3 ildeki 55 adet arsa ve arazi 38 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor: Milli Emlak satış Nisan 2024!
Milli Emlak, 3 ilde yer alan 55 adet arsa ve araziyi satıyor. Peki hangi illerdeki arsa ve araziler satılacak? İşte ayrıntılar...
Hakkari Şemdinli Milli Emlak, Konya Seydişehir Milli Emlak ve Antalya Korkuteli Milli Emlak tarafından, toplam 55 adet arsa ve arazi satışa sunuluyor. Söz konusu gayrimenkul satışları ile ilgili tüm detaylar tek tek açıklandı.
Hakkari Şemdinli Milli Emlak tarafından, Altınsu Köyünde yer alan 1 adet bahçe vasıflı, imarsız arazi satılıyor. Söz konusu arazi için satış ihalesi 15 Nisan 2024 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Hakkari Şemdinli'de yer alan arazinin geçici teminat bedeli 24 bin 169 TL, yüzölçümü de 966,76 metrekare olarak açıklandı.
KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf tutulan arazinin fiyatı 241 bin 169 TL şeklinde belirlendi. Peşin ödeme yüzde 20 indirim ya da taksitle ödeme imkanı sunuluyor.
Konya Seydişehir Milli Emlak tarafından da 12 adet Hazine taşınmazı satışa sunuluyor. Arsa ve arazilerden oluşan gayrimenkuller için satış ihalesi 18 Nisan'da saat 09:00'da yapılacak.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki gayrimenkullerin yüzölçümleri 673,26 metrekare ile 17 bin 508 metrekare arasında değişiyor. Arsa ve arazilerin geçici teminat bedelleri 212 bin 500 TL'den fiyatları da 850 bin TL'den başlıyor.
KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf olan gayrimenkuller için ödemeler taksitle de yapılabiliyor.
Antalya Korkuteli Milli Emlak Şefliği de 25 Nisan'da saat 09:15'te 42 adet arsa ve araziyi satıyor.
Söz konusu arsaların büyüklükleri 72.97 metrekareden, geçici teminat bedelleri 1.250 TL'den, fiyatları da 38 bin TL'den başlıyor.
İlan metinleri:
ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞI
( MİLLİ EMLAK SERVİS ŞEFLİĞİ)
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | Y.ÖLÇÜMÜ | CİNSİ | HİSSE | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT(TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | Hakkari | Şemdinli | Altınsu Köyü | 101 | 476 | 966,76 | Bahçe | Tam | İmarsız | 241.169,00 | 24.169,00 | 15.04.2024 | 14.00 |
1-) Yukarıda tapu bilgileri yazılı 1 adet taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ilan metninde belirtilen tarih ve saatte Hükümet Konağı Ek Hizmet Binası Şemdinli Milli Emlak Servis Şefliği odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
- Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,
- Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3-) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
4-) Satışı yapılacak taşınmaz mal, taşınır mal ve irtifak hakkı ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir
5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şemdinli Milli Emlak servis Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
6-) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren sırayla devam edecektir.
7) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-) İta Amiri İhale kararını 15 (on beş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.
9-)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işle bedeli olarak, 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir),5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye Bedeli tahsil edilecektir.
10-) Satışı yapılan taşınmazın, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
11-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve http://hakkari.csb.gov.tr// adresinden görülebilir.
İLAN OLUNUR.
-------------------
SEYDİŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN
S. No | Ada No | Parsel No | Yüzölçümü (M2) | Hazine | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İHALENİN | |||||
Mahallesi | Mevkisi | Cinsi | Hissesi | TARİHİ | SAATİ | ||||||||
1 | Ulukapı | Tarla | 1820 | 18 | 673,26 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alan-Park ve Yol | 850.000,00 | 212.500,00 | 18.04.2024 | 09:00 | ||
2 | Gevrekli | Ham Torak | 397 | 1 | 6.714,68 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 1.125.000,00 | 281.250,00 | 18.04.2024 | 09:15 | ||
3 | Gevrekli | Ham Torak | 407 | 1 | 5.887,24 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 18.04.2024 | 09:30 | ||
4 | Ortakaraören | Arsa | 471 | 1 | 13.438,80 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Çayır ve Otlak Alanı | 1.881.500,00 | 470.375,00 | 18.04.2024 | 09:45 | ||
5 | Başkaraören | Arsa | 189 | 7 | 5.214,64 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı | 800.000,00 | 200.000,00 | 18.04.2024 | 10:00 | ||
6 | Başkaraören | Arsa | 189 | 8 | 5.214,64 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı | 782.196,00 | 195.549,00 | 18.04.2024 | 10:15 | ||
7 | Başkaraören | Arsa | 189 | 9 | 6.674,59 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı | 1.025.000,00 | 256.250,00 | 18.04.2024 | 10:30 | ||
8 | Başkaraören | Arsa | 189 | 10 | 6.674,60 | Tam | 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Süt İnekçiliği ve Açık Ahır Alanı | 1.025.000,00 | 256.250,00 | 18.04.2024 | 10:45 | ||
9 | Diklitaş | Ham Torak | 108 | 2 | 9.888,92 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı | 1.030.000,00 | 257.500,00 | 18.04.2024 | 11:00 | ||
10 | Kuran | Arsa | 115 | 2 | 17.508,91 | Tam | İmarsız | 1.800.000,00 | 450.000,00 | 18.04.2024 | 11:15 | ||
11 | Kuran | Ham Torak | 129 | 1 | 16.851,67 | Tam | İmarsız | 1.750.000,00 | 437.500,00 | 18.04.2024 | 11:30 | ||
12 | İncesu | Arsa | 155 | 1 | 3.373,96 | Tam | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Konut Alanı | 1.050.000,00 | 262.500,00 | 18.04.2024 | 11:45 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen 12 adet taşınmaz malın satış ihalesi 2886 Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Seydişehir Kaymakamlık toplantı salonunda toplanacak ihale komisyonunu tarafından yapılacaktır.
2- Satışı yapılan taşınmaz mallardan KDV alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmaz mallar satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
4- Satışı yapılan taşınmaz mallardan satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içinde 5.000,00 TL, yi geçtiği takdirde, talep üzerine bedelin 1/4 peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
6- Şartname ve ekleri idarimizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-Satışı yapılacak olan taşınmazlardan işgalli olan taşınmazların satışından doğabilecek her türlü iftilaflar alıcısına aittir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http;www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
9-Hazineye ait taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi ( irtifak hakkı ) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli:
5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir ), 5 milyon TL den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (bindebeş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 ( onbinde yirmi beş ) oranında
satış bedelinden peşin döner sermaye ücreti tahsil edilir. Yapılan işlem üzerinden tahsil edilen döner sermaye ücreti, iadesine ilişkin Mahkeme kararı haricinde hiçbir şekilde iade edilmez.
10- İhaleye katılabilmek için;
a) İsteklilerin geçici teminata ait belge ile birlikte Nufüs Müdürlüğünce tastikli nüfus kayıt önneği ve ikametgah ilmuhaberi, gerçek kişilerin T.C tüzel kişlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri. (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde , teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.)
b) Özel Hukuk Tüzel kişiliklerinde 2024 yılı vizeli Ticaret Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,
c) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamesi ve imza sirküsü,
d) Kamu tüzel kişilerin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve kendisine ait resmi kimlik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
-----------------------
KORKUTELİ KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ | |||||||||||||
SATILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Hisse Oranı | Cinsi | İmar Durumu | Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 07120114514 | Esenyurt Mahallesi | 147 | 20 | 344,96m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 363.000,00 TL | 36.300,00 TL | 25/04/2024 | 09:15 |
2 | 07120114513 | Esenyurt Mahallesi | 147 | 19 | 79,02m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 83.000,00 TL | 8.300,00 TL | 25/04/2024 | 09:30 |
3 | 07120114527 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 19 | 314,76m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 331.000,00 TL | 33.100,00 TL | 25/04/2024 | 09:45 |
4 | 07120114523 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 17 | 704,52m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 800.000,00 TL | 80.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:00 |
5 | 07120116096 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 39 | 505,74m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 700.000,00 TL | 70.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:15 |
6 | 07120114519 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 12 | 569,35m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Boş ve İşgalsiz | 650.000,00 TL | 65.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:30 |
7 | 07120114499 | Esenyurt Mahallesi | 141 | 9 | 765,97m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 850.000,00 TL | 85.000,00 TL | 25/04/2024 | 10:45 |
8 | 07120113641 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 17 | 72,97m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 77.000,00 TL | 7.700,00 TL | 25/04/2024 | 11:00 |
9 | 07120114509 | Esenyurt Mahallesi | 142 | 3 | 254,60m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 268.000,00 TL | 26.800,00 TL | 25/04/2024 | 11:15 |
10 | 07120114963 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 16 | 217,13m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 228.000,00 TL | 22.800,00 TL | 25/04/2024 | 11:30 |
11 | 07120114163 | Esenyurt Mahallesi | 103 | 4 | 120,98m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 128.000,00 TL | 12.800,00 TL | 25/04/2024 | 11:45 |
12 | 07120116097 | Esenyurt Mahallesi | 102 | 40 | 339,19m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 424.000,00 TL | 42.400,00 TL | 25/04/2024 | 12:00 |
13 | 07120114528 | Esenyurt Mahallesi | 170 | 1 | 382,67m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 402.000,00 TL | 40.200,00 TL | 25/04/2024 | 12:15 |
14 | 07120114521 | Esenyurt Mahallesi | 150 | 14 | 499,85m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 525.000,00 TL | 52.500,00 TL | 25/04/2024 | 14:00 |
15 | 07120114635 | Kargın Mahallesi | 116 | 6 | 1.232,53m² | Tam | Bahçe | 1/25000 Planda Köy Yerleşik Alanı | Mesken amaçlı Kullanılmaktadır. | 1.840.000,00 TL | 184.000,00 TL | 25/04/2024 | 14:15 |
16 | 07120117388 | Bahçeyaka Mahallesi | 135 | 1 | 5.119,64m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.600.000,00 TL | 160.000,00 TL | 25/04/2024 | 14:30 |
17 | 07120112156 | Beğiş Mahallesi | 113 | 1 | 1.629,49m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Bir kısmı Tarımsal Olarak Kullanılmaktadır. | 700.000,00 TL | 70.000,00 TL | 25/04/2024 | 14:45 |
18 | 07120102243 | Kevzer Mahallesi | 149 | 9 | 189,28m² | Tam | Çalılık | 1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol | Bir kısmı Tarımsal Olarak Kullanılmaktadır. | 38.000,00 TL | 3.800,00 TL | 25/04/2024 | 15:00 |
19 | 07120102287 | Kevzer Mahallesi | 153 | 407 | 81,50m² | Tam | Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Tarımsal Olarak kullanılmaktadır. | 12.500,00 TL | 1.250,00 TL | 25/04/2024 | 15:15 |
20 | 07120102305 | Kevzer Mahallesi | 157 | 31 | 1.731,28m² | Tam | Çalılık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 350.000,00 TL | 35.000,00 TL | 25/04/2024 | 15:30 |
21 | 07120103792 | Kozağacı Mahallesi | 161 | 35 | 964,12m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 200.000,00 TL | 20.000,00 TL | 25/04/2024 | 15:45 |
22 | 07120103783 | Kozağacı Mahallesi | 104 | 105 | 5.501,43m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.000.000,00 TL | 100.000,00 TL | 25/04/2024 | 16:00 |
23 | 07120111101 | Küçüklü Mahallesi | 294 | 31 | 1.302,01m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 261.000,00 TL | 26.100,00 TL | 25/04/2024 | 16:15 |
24 | 0712011102 | Küçüklü Mahallesi | 294 | 32 | 1.304,41m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 210.000,00 TL | 21.000,00 TL | 25/04/2024 | 16:30 |
25 | 07120100545 | Yeşilyayla Mahallesi | 175 | 10 | 948,00m² | 485/948 (485.00m²) | Arsa | Konut Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.250.000,00 TL | 125.000,00 TL | 25/04/2024 | 16:45 |
26 | 07120113705 | Akyar Mahallesi | 164 | 33 | 970,11m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 388.044,00 TL | 38.804,40 TL | 26/04/2024 | 09:15 |
27 | 07120113536 | Akyar Mahallesi | 166 | 29 | 1.867,62m² | Tam | Hali Arazi | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 373.524,00 TL | 37.352,40 TL | 26/04/2024 | 09:30 |
28 | 07120117907 | Akyar Mahallesi | 257 | 60 | 2.417,70m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.220.000,00 TL | 122.000,00 TL | 26/04/2024 | 09:45 |
29 | 07120117908 | Akyar Mahallesi | 257 | 61 | 1.085,90m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 542.950,00 TL | 54.295,00 TL | 26/04/2024 | 10:00 |
30 | 07120103651 | Kırkpınar Mahallesi | 157 | 4 | 506,61m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Köy Yerleşik Alanı | Avlu amaçlı kullanılmaktadır. | 506.610,00 TL | 50.661,00 TL | 26/04/2024 | 10:15 |
31 | 07120103664 | Kırkpınar Mahallesi | 165 | 50 | 513,13m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Tarla olarak kullanılmaktadır. | 205.252,00 TL | 20.525,20 TL | 26/04/2024 | 10:30 |
32 | 07120106401 | Küçükköy Yaylası | 142 | 41 | 3.250,12m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 700.000,00 TL | 70.000,00 TL | 26/04/2024 | 10:45 |
33 | 07120106542 | Küçükköy Yaylası | 170 | 62 | 484,33m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 339.031,00 TL | 33.903,10 TL | 26/04/2024 | 11:00 |
34 | 07120106543 | Küçükköy Yaylası | 170 | 63 | 196,26m² | Tam | Tarla | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Tarla olarak kullanılmaktadır. | 100.000,00 TL | 10.000,00 TL | 26/04/2024 | 11:15 |
35 | 07120106544 | Küçükköy Yaylası | 170 | 64 | 462,84m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 231.420,00 TL | 23.142,00 TL | 26/04/2024 | 11:30 |
36 | 07120106533 | Küçükköy Yaylası | 214 | 25 | 1.750,95m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 437.737,50 TL | 43.773,75 TL | 26/04/2024 | 11:45 |
37 | 07120106536 | Küçükköy Yaylası | 214 | 83 | 828,52m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Avlu amaçlı kullanılmaktadır. | 665.000,00 TL | 66.500,00 TL | 26/04/2024 | 12:00 |
38 | 07120104741 | Taşkesiği Mahallesi | 457 | 73 | 322,17m² | Tam | Arsa | 1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol | Pompa İstasyon Binası | 145.000,00 TL | 14.500,00 TL | 26/04/2024 | 12:15 |
39 | 07120104601 | Taşkesiği Mahallesi | 663 | 30 | 4.200,32m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 2.000.000,00 TL | 200.000,00 TL | 26/04/2024 | 14:30 |
40 | 07120104641 | Taşkesiği Mahallesi | 666 | 12 | 3.505,53m² | Tam | Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Boş ve İşgalsiz | 1.402.000,00 TL | 140.200,00 TL | 26/04/2024 | 14:45 |
41 | 07120104578 | Taşkesiği Mahallesi | 477 | 182 | 5.423,79m² | Tam | Ham Toprak ve Taşlık | 1/25000 Planda Tarım Alanı | Mesken ve avlu amaçlı Kullanılmaktadır. | 2.650.000,00 TL | 265.000,00 TL | 26/04/2024 | 15:00 |
42 | 07120116680 | Küçükköy Mahallesi | 384 | 12 | 6.675,35m² | Tam | Ham Toprak | 1/25000 Planda Tarım Alanı ve Yol | Mesken ve ağıl amaçlı Kullanılmaktadır. | 4.228.005,00 TL | 422.800,50 TL | 26/04/2024 | 15:15 |
KİRALANACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
Sıra No | Taşınmaz No | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m2) | Kiraya Verilecek m2 | KİRALAMA AMACI | Kira Süresi | Fiili Durumu | Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
41 | 07120104351 | Sülekler Mahallesi 9 nolu dükkan | 116 | 21 | 1.958,48 m² | 200,00m² | Ticaril Amaçlı | 5 Yıl | Hal ve Ardiya | 58.000,00 TL | 17.400,00 | 26/04/2024 | 15:30 |
1- Yukarıdaki tabloda bilgileri yer alan 1-40 sıradaki taşınmazların satış ihalesi, tablonun ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 41. sıradaki taşınmazın kiralama ihalesi ilgili sütununda belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. Maddesine göre pazarlık Usulü ile yapılacaktır |
2 Nisan Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? 1 dolar kaç TL? 2 Nisan 2024 dolar/TL kuru
Nakit ihtiyacı olanlar hemen baksın! İhtiyaç kredisi çekerken bu hatalardan uzak durun!