Perakende

Ankara Balık Hali'nde 1 kg karides 200 TL, 12 kg hamsi 150 TL! İşte 20 Ocak 2023 fiyat listesi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 20 Ocak 2023 balık fiyatları yayımlandı. Peki, Ankara Balık Hal fiyatları ne kadar? İşte 20 Ocak 2023 fiyat listesi...Ankara  Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan fiyatlar tüketiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor

İç Anadolu'nun en büyük balık halleri arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 20 Ocak 2023 balık fiyatları belli oldu. Ankara  Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan fiyatlar tüketiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. 

Tüketiciler "Ankara Balık Hal fiyatları açıklandı mı, Ankara Hal fiyatları ne kadar?" sorularını sorguluyor. Peki, Ankara Balık Hali'nde balık çeşitleri kaç lira? İşte 20 Ocak 2023 fiyat listesi...

ANKARA BALIK HAL FİYAT LİSTESİ 20 OCAK 2023

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 20.01.2023
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 20.01.2023
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 200,00 20.01.2023
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 70,00 90,00 20.01.2023
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 20.01.2023
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 850,00 1,00 20.01.2023
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 2,00 20.01.2023
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 20.01.2023
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 20.01.2023
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 300,00 20.01.2023
HAMSİ(karadeniz) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 500,00 700,00 20.01.2023
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 20.01.2023
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 700,00 900,00 20.01.2023
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 900,00 1,00 20.01.2023
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 20.01.2023
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 20.01.2023
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 20.01.2023
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 20.01.2023
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 20.01.2023
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 20.01.2023
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 170,00 270,00 20.01.2023
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 20.01.2023
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 20.01.2023
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 20.01.2023
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 250,00 20.01.2023
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 400,00 600,00 20.01.2023
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 20.01.2023
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 20.01.2023
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 2,00 20.01.2023
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 40,00 60,00 20.01.2023
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 500,00 20.01.2023
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1,00 1,00 20.01.2023
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 20.01.2023
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 20.01.2023
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 550,00 650,00 20.01.2023
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 400,00 20.01.2023
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 150,00 250,00 20.01.2023
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 20.01.2023
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 250,00 350,00 20.01.2023
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 200,00 300,00 20.01.2023
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 750,00 850,00 20.01.2023
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 1,00 2,00 20.01.2023
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 20.01.2023
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 300,00 500,00 20.01.2023
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 20.01.2023
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 150,00 250,00 20.01.2023
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 20.01.2023
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 20.01.2023
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 20.01.2023
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 50,00 100,00 20.01.2023
ZARGANA                            Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut          400,00 600,00 20.01.2023

 

AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/ 

EDİTÖR NOTU: Bu haber 20 Ocak 2023 tarihinde saat 16:42'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru20,57  Türk Lirası, euro 19,01 Türk Lirası, altının gramı ise 1.192 Türk Lirası değerindedir.

TOKİ kura takvimi 20-28 Ocak 2023 peş peşe güncellendi! 2+1 3+1 il il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

BİM 20 Ocak Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bugün neler indirimde? İşte 20 Ocak 2023 fiyat listesi...

O market büyük ayçiçek yağı indirimini başlattı! 5 kilo ayçiçek yağı 144 TL'ye düştü! İşte 20 Ocak 2023 fiyat listesi...