Perakende

Ankara Balık Hali'nde çılgın ucuzluk! Levrek, hamsi, palamut, lüfer fiyatı açıklandı! İşte 4 Ocak 2023 fiyat listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 4 Ocak 2023 balık fiyatları belli oldu. Ankara Balık Hali'nde çılgın ucuzluk! Levrek, hamsi, palamut, lüfer fiyatı açıklandı! İşte 4 Ocak 2023 fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan fiyatlar tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor

Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 4 Ocak 2023 balık fiyatları açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan fiyatlar tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Ankara Balık Hali'nde 1 kg ceylan 70 TL, çupra 10 kg 750 TL, 12 kg hamsi 400 TL, 13 kg istavrit 800 TL, 1 kg kalamar 150 TL fiyatlarla satışa çıkarıldı. 

Peki, 4 Ocak 2023 balık halinde diğer balık fiyatları kaç TL? Ankara Hali'nde lüfer, izmarit, kırlangıç, mırlan, sazan, dil balığı, minekop, palamut, grangoz kaç TL? İşte 4 Ocak 2023 balık fiyat listesi...

ANKARA BALIK HAL FİYAT LİSTESİ 4 OCAK 2023

Cinsi                                                      Birim                                    Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 04.01.2023
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 800,00 1,00 04.01.2023
BARBUN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 200,00 04.01.2023
CEYLAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 70,00 90,00 04.01.2023
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 04.01.2023
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 750,00 950,00 04.01.2023
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 2,00 04.01.2023
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 1,00 1,00 04.01.2023
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 04.01.2023
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 100,00 200,00 04.01.2023
HAMSİ(karadeniz) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 600,00 04.01.2023
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 04.01.2023
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 500,00 04.01.2023
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 800,00 1,00 04.01.2023
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 250,00 350,00 04.01.2023
KALAMAR Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 04.01.2023
KALKAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 400,00 04.01.2023
KARAGÖZ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 04.01.2023
KARİDES Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 04.01.2023
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 600,00 04.01.2023
KILIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 04.01.2023
KIRLANGIÇ Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 150,00 250,00 04.01.2023
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 04.01.2023
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 04.01.2023
KÖTEK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 250,00 04.01.2023
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 400,00 600,00 04.01.2023
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 04.01.2023
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 04.01.2023
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 2,00 04.01.2023
MERCAN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 30,00 50,00 04.01.2023
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 400,00 04.01.2023
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 1,00 1,00 04.01.2023
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 04.01.2023
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 04.01.2023
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 650,00 750,00 04.01.2023
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 250,00 450,00 04.01.2023
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 250,00 350,00 04.01.2023
SARIKANAT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 04.01.2023
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 250,00 350,00 04.01.2023
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 200,00 300,00 04.01.2023
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 750,00 850,00 04.01.2023
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 1,00 2,00 04.01.2023
SUDAK Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 60,00 120,00 04.01.2023
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 300,00 500,00 04.01.2023
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 04.01.2023
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 150,00 250,00 04.01.2023
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 04.01.2023
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 04.01.2023
USKUMRU İTHAL Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut 700,00 900,00 04.01.2023
YAYIN Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. 50,00 100,00 04.01.2023
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 600,00 04.01.2023

 

AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/

EDİTÖR NOTU:  Bu haber 04 Ocak 2023 tarihinde saat  16:52'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.83 Türk Lirası, euro 20.01 Türk Lirası, altının gramı ise 1141 Türk Lirası değerinde.

A101'de 4 kg bulaşık deterjanı 39 TL, 5 kg yumuşatıcı 49 TL! A101 online kataloğu 5 Ocak 2023 fiyat listesi

BİM öyle bir kampanya yaptı ki gören markete koşacak! Çeyiz ürünleri 19 TL'den başlıyor! BİM 6 Ocak 2023 fiyat listesi

A101 bomba indirimi duyurdu! Sıvı yağ 65 TL, 10 kg deterjan 139 TL'ye düştü! A101 kataloğu 4 Ocak 2023 fiyat listesi...

Migros yüzde 35'e varan çılgın indirimi duyurdu! 5 kg toz şeker 107 TL, salça ve çay 34 TL! 4 Ocak 2023 fiyat listesi