Ankara Balık halinde hamsi, levrek, istavrit, çinekop ne kadar? Ankara Balık Hali 22 Aralık 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 22 Aralık 2022 balık fiyatları açıklandı. Peki, Ankara Balık Hali'nde balık fiyatları ne kadar? İşte 22 Aralık fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan fiyatlar tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor
Türkiye'nin en büyük balık halleri arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'nin 22 Aralık 2022 balık fiyatları açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan fiyatlar tüketiciler tarafından merakla takip ediliyor. Ankara Balık Hali'nde 10 kg çinekop 950 TL, 12 kg hamsi 300 TL, 13 kg istavrit 750 TL, 1 kg kalamar 150 TL, 10 kg levrek 900 TL, 10 kg mırlan 200 TL fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Peki, 22 Aralık 2022 balık halinde diğer balık fiyatları ne kadar? Ankara Hali'nde lüfer, karides, dil balığı, lakos, ceylan, mırlan, izmarit, kırlangıç, grangoz, ne kadar? İşte 22 Aralık 2022 balık fiyat listesi...
ANKARA BALIK HALİ 22 ARALIK 2022 FİYAT LİSTESİ
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 800,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 800,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
BARBUN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 200,00 | 22.12.2022 |
CEYLAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 70,00 | 90,00 | 22.12.2022 |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 950,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 2,00 | 22.12.2022 |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 900,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | 22.12.2022 |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 22.12.2022 |
HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 600,00 | 22.12.2022 |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 500,00 | 22.12.2022 |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 950,00 | 22.12.2022 |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | 22.12.2022 |
KALAMAR | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
KALKAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 400,00 | 22.12.2022 |
KARAGÖZ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
KARİDES | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 600,00 | 22.12.2022 |
KILIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
KIRLANGIÇ | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 22.12.2022 |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 22.12.2022 |
KÖTEK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 400,00 | 800,00 | 22.12.2022 |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 900,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 2,00 | 22.12.2022 |
MERCAN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 22.12.2022 |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 500,00 | 22.12.2022 |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 1,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | 22.12.2022 |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | 22.12.2022 |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 550,00 | 750,00 | 22.12.2022 |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 650,00 | 22.12.2022 |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 200,00 | 400,00 | 22.12.2022 |
SARIKANAT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 250,00 | 350,00 | 22.12.2022 |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 200,00 | 300,00 | 22.12.2022 |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 950,00 | 22.12.2022 |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 2,00 | 22.12.2022 |
SUDAK | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 60,00 | 120,00 | 22.12.2022 |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 300,00 | 500,00 | 22.12.2022 |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | 22.12.2022 |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 150,00 | 250,00 | 22.12.2022 |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | 22.12.2022 |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
USKUMRU İTHAL | Kasa (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 850,00 | 1,00 | 22.12.2022 |
YAYIN | Kilo (1 Kğ)P Ks.-S Kut. | 50,00 | 100,00 | 22.12.2022 |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 500,00 | 700,00 | 22.12.2022 |
AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/
EDİTÖR NOTU: Bu haber 22 Aralık 2022 tarihinde saat 17:05'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.66 Türk Lirası, euro 19.88 Türk Lirası, altının gramı ise 1091.03 Türk Lirası değerinde.