Perakende

Ankara Hal fiyatları açıklandı! Domates kg 5 TL, Patates 4,50 TL! İşte 10 Ekim 2022 fiyat listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 10 Ekim 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Peki, Ankara Hali'nde biber, muz, pırasa, şeftali, patlıcan ve diğer sebze meyve çeşitleri ne kadar, kaç lira? İşte 10 Ekim 2022 Ankara Hal fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze ve meyve fiyatlarının 10 Ekim 2022 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı

Türkiye'nin en büyük halleri arasında bulunan Ankara  Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 10 Ekim 2022 fiyat listesi açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze ve meyve fiyatlarının 10 Ekim 2022 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı. 

Peki, 10 Ekim 2022 Ankara Hali'nde diğer sebze ve meyve fiyatları kaç lira, ne kadar? İşte 10 Ekim 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal fiyat listesi...

ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 10 EKİM 2022

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Acur kg 4,00 6,00 10.10.2022
Ananas adet 23,00 32,00 10.10.2022
Armut (Ankara) kg 10,00 15,00 10.10.2022
Armut (Deveci) kg 11,00 18,00 10.10.2022
Armut (Santamaria) kg 10,00 20,00 10.10.2022
Avokado adet 5,00 15,00 10.10.2022
Ayva kg 5,00 10,00 10.10.2022
Barbunya kg 20,00 28,00 10.10.2022
Biber Çarliston kg 10,00 19,00 10.10.2022
Biber Dolma kg 12,00 23,00 10.10.2022
Biber Kapya kg 12,00 27,00 10.10.2022
Biber Kıl kg 10,00 20,00 10.10.2022
Biber Köy kg 11,00 19,00 10.10.2022
Biber Sivri kg 11,00 19,00 10.10.2022
Biber Sivri (Filinta) kg 15,00 22,00 10.10.2022
Brokoli kg 8,00 18,00 10.10.2022
Çilek kg 13,00 35,00 10.10.2022
Domates (Beef) kg 13,00 20,00 10.10.2022
Domates (Pembe) kg 9,00 18,00 10.10.2022
Domates (Salçalık) kg 5,00 7,00 10.10.2022
Domates Kokteyl kg 15,00 28,00 10.10.2022
Domates Salkım (Kutu) kg 9,00 22,00 10.10.2022
Elma Golden kg 6,00 13,00 10.10.2022
Elma Granny kg 6,50 15,00 10.10.2022
Elma Starking kg 6,50 14,00 10.10.2022
Enginar (Salamura) adet 10,00 16,00 10.10.2022
Erik (Anjelik) kg 8,50 16,00 10.10.2022
Fasulye (Taze) kg 10,00 20,00 10.10.2022
Greyfurt kg 2,00 4,50 10.10.2022
Havuç Beypazarı kg 4,00 6,50 10.10.2022
Havuç Beypazarı II kg 1,50 4,00 10.10.2022
Ispanak kg 6,50 14,00 10.10.2022
Kabak kg 7,00 14,00 10.10.2022
Karnabahar kg 6,50 13,00 10.10.2022
Karpuz kg 0,40 4,00 10.10.2022
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 1,50 7,50 10.10.2022
Karpuz II kg 0,90 0,90 10.10.2022
Kavun (Kelek) kg 3,00 5,50 10.10.2022
Kavun (KırkAğaç) kg 1,00 5,50 10.10.2022
Kereviz kg 4,00 8,50 10.10.2022
Kivi kg 40,00 75,00 10.10.2022
Kivi (Yerli) kg 12,00 25,00 10.10.2022
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 0,50 2,50 10.10.2022
Lahana (Beyaz) (kg) kg 4,00 6,50 10.10.2022
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 4,00 7,00 10.10.2022
Limon (Dökme) kg 9,00 18,00 10.10.2022
Limon File kg 12,00 18,00 10.10.2022
Limon Sandık 18 kg 210,00 350,00 10.10.2022
Mandalina kg 6,00 13,50 10.10.2022
Mango adet 14,00 20,00 10.10.2022
Mantar Kültür kg 20,00 33,00 10.10.2022
Marul Göbekli (Marul) adet 4,50 6,50 10.10.2022
Marul Iceberg adet 8,00 13,00 10.10.2022
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 4,50 6,50 10.10.2022
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 4,50 6,50 10.10.2022
Maydanoz (70-100 gr) bağ 0,60 3,00 10.10.2022
Mısır (Taze) adet 1,50 3,00 10.10.2022
Muz İthal kg 25,00 40,00 10.10.2022
Muz Yerli kg 10,00 25,00 10.10.2022
Nane (70-100 gr) bağ 0,50 2,00 10.10.2022
Nar kg 6,00 18,00 10.10.2022
Nektarin kg 6,50 18,00 10.10.2022
Pancar kg 3,00 5,50 10.10.2022
Patates (kg) taze 7,50 9,50 10.10.2022
Patates (Kumpir) kg 8,50 10,00 10.10.2022
Patates II (kg) taze 4,50 7,50 10.10.2022
Patlıcan kg 5,00 11,00 10.10.2022
Patlıcan Bostan (Topak) kg 6,00 12,50 10.10.2022
Pırasa kg 4,50 10,00 10.10.2022
Portakal (Sıkmalık) kg 8,00 13,50 10.10.2022
Portakal (Valencia) kg 10,00 15,00 10.10.2022
Roka (70-100gr) bağ 0,50 3,00 10.10.2022
Salatalık kg 7,00 12,00 10.10.2022
Salatalık (Kornişon) kg 14,00 23,00 10.10.2022
Salatalık (Silor) kg 7,50 14,00 10.10.2022
Sarımsak (Kuru) kg 22,00 38,00 10.10.2022
Şeftali kg 6,50 20,00 10.10.2022
Semizotu kg 8,50 16,00 10.10.2022
Soğan (Beyaz) (kg) kg 7,50 10,00 10.10.2022
Soğan (Mor) (kg) kg 6,50 9,00 10.10.2022
Soğan Kuru (kg) taze 6,00 8,00 10.10.2022
Soğan Kuru II (kg) taze 3,50 6,00 10.10.2022
Tere (70-100gr) bağ 0,90 3,50 10.10.2022
Turp (Beyaz) kg 3,50 7,00 10.10.2022
Turp (Fındık) bağ 1,50 3,00 10.10.2022
Turp (Kırmızı) kg 3,00 6,00 10.10.2022
Üzüm (Beyaz) kg 7,50 15,00 10.10.2022
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 7,00 13,00 10.10.2022
Üzüm (Siyah) kg 8,00 16,00 10.10.2022
Yeşil Soğan kg 4,00 9,00 10.10.2022
Zencefil                                     kg              30,00 60,00 10.10.2022

AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/

Editör Notu: Bu haber 10 Ekim 2022 tarihinde saat 18:11'de yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 65 kuruş, euro 18 lira 17 kuruş, altının gramı ise 1017 lira değerindedir.

Ankara Balık Hal fiyatları belli oldu! Hamsi, Lüfer, İstavrit ne kadar? 10 Ekim 2022 fiyat listesi...

İstanbul Balık Hal fiyatları açıklandı! Levrek 50 TL, Lüfer 40 TL, Hamsi 55 TL! 10 Ekim 2022 fiyat listesi

İstanbul Hali'nde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 10 Ekim 2022 fiyat listesi...