Perakende

Ankara Hal fiyatları açıklandı mı? İşte Ankara Hali sebze meyve ve balık 16 Ağustos 2022 fiyat listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin güncel fiyatları belli oldu. Peki, Ankara Hali'nde hangi meyve, sebze ve balık ürünleri satılıyor, fiyatları kaç lira? İşte 16 Ağustos 2022 fiyat listesi...Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen hal fiyatları haberimizde derledik

Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara  Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 16 Ağustos 2022 balık, meyve ve sebze fiyat listesi açıklandı. Vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilen hal fiyatları haberimizde derledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın belli günlerinde açıklanan fiyat listesi Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Peki,  Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nde 16 Ağustos 2022 tarihinde hangi sebze-meyve ve balık ürünleri satılıyor? Bugün Ankara  Hali balık fiyatları kaç lira İşte 16 Ağustos 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali balık, sebze, meyve hal fiyat listesi.

ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 16 AĞUSTOS 2022

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 20,00 28,00 16.08.2022
Armut (Akça) kg 7,00 13,00 16.08.2022
Armut (Santamaria) kg 12,00 22,00 16.08.2022
Avokado adet 4,00 12,00 16.08.2022
Bamya kg 10,00 45,00 16.08.2022
Barbunya kg 13,00 22,00 16.08.2022
Biber Çarliston kg 5,50 11,00 16.08.2022
Biber Dolma kg 6,00 13,00 16.08.2022
Biber Kapya kg 7,00 25,00 16.08.2022
Biber Kıl kg 7,00 13,00 16.08.2022
Biber Köy kg 5,00 11,00 16.08.2022
Biber Sivri kg 5,50 12,00 16.08.2022
Biber Sivri (Filinta) kg 10,00 14,00 16.08.2022
Çilek kg 8,00 22,00 16.08.2022
Domates (Beef) kg 8,00 10,00 16.08.2022
Domates (Pembe) kg 4,00 9,00 16.08.2022
Domates (Salçalık) kg 3,00 6,50 16.08.2022
Domates II (Sera) kg 2,50 5,50 16.08.2022
Domates Kokteyl kg 8,00 17,00 16.08.2022
Domates Salkım (Kutu) kg 2,50 7,50 16.08.2022
Elma Golden kg 5,00 12,00 16.08.2022
Elma Granny kg 5,00 15,00 16.08.2022
Elma Starking kg 5,50 13,00 16.08.2022
Enginar (Taze) adet 10,00 13,00 16.08.2022
Erik (Alyanak) kg 5,00 12,00 16.08.2022
Erik (Anjelik) kg 7,00 16,00 16.08.2022
Erik (Mürdüm) kg 5,50 10,00 16.08.2022
Fasulye (Taze) kg 6,00 13,00 16.08.2022
Greyfurt kg 2,00 4,50 16.08.2022
Havuç Beypazarı kg 3,50 6,00 16.08.2022
Havuç Beypazarı II kg 1,00 3,50 16.08.2022
İncir (Beyaz) kg 9,00 26,00 16.08.2022
İncir (Siyah) kg 10,00 27,00 16.08.2022
Ispanak kg 3,00 7,00 16.08.2022
Kabak kg 2,00 7,30 16.08.2022
Karnabahar kg 3,50 9,50 16.08.2022
Karpuz kg 0,90 3,20 16.08.2022
Karpuz (Çekirdeksiz) kg 1,50 4,50 16.08.2022
Karpuz II kg 0,30 0,90 16.08.2022
Kavun (Galya) kg 1,00 5,50 16.08.2022
Kavun (KırkAğaç) kg 1,00 6,00 16.08.2022
Kayısı (Iğdır) kg 7,50 19,00 16.08.2022
Kayısı (Şekerpare) kg 8,00 20,00 16.08.2022
Kereviz kg 4,00 10,00 16.08.2022
Kivi kg 40,00 75,00 16.08.2022
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 0,50 2,25 16.08.2022
Lahana (Beyaz) (kg) kg 3,00 6,00 16.08.2022
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 3,00 5,50 16.08.2022
Limon (Dökme) (Lamas) kg 10,00 20,00 16.08.2022
Limon File (Lamas) kg 15,00 23,00 16.08.2022
Limon Sandık (Lamas) 18 kg 260,00 390,00 16.08.2022
Mango adet 14,00 20,00 16.08.2022
Mantar Kültür kg 16,00 29,00 16.08.2022
Marul Göbekli (Marul) adet 3,00 5,00 16.08.2022
Marul Iceberg adet 3,00 6,50 16.08.2022
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 3,00 5,50 16.08.2022
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) adet 3,00 5,00 16.08.2022
Maydanoz (70-100 gr) bağ 0,50 2,30 16.08.2022
Maydanoz Çuval 50'li 20,00 70,00 16.08.2022
Mısır (Taze) adet 1,50 3,50 16.08.2022
Muz İthal kg 25,00 35,00 16.08.2022
Muz Yerli kg 7,00 21,00 16.08.2022
Nane (70-100 gr) bağ 0,50 2,00 16.08.2022
Nektarin kg 5,00 18,00 16.08.2022
Pancar kg 3,00 5,50 16.08.2022
Patates (kg) taze 7,00 9,50 16.08.2022
Patates (Kumpir) kg 9,00 11,00 16.08.2022
Patates II (kg) taze 4,50 7,00 16.08.2022
Patlıcan kg 3,50 8,50 16.08.2022
Patlıcan Bostan (Topak) kg 3,50 9,00 16.08.2022
Pırasa kg 3,00 8,00 16.08.2022
Portakal (Sıkmalık) kg 10,00 15,00 16.08.2022
Portakal (Valencia) kg 13,00 18,00 16.08.2022
Roka (70-100gr) bağ 0,50 3,50 16.08.2022
Salatalık kg 3,20 7,50 16.08.2022
Salatalık Silor kg 3,50 8,00 16.08.2022
Sarımsak (Kuru) kg 18,00 33,00 16.08.2022
Şeftali kg 4,50 14,00 16.08.2022
Semizotu kg 3,00 7,00 16.08.2022
Soğan (Beyaz) (kg) kg 7,50 12,00 16.08.2022
Soğan (Mor) (kg) kg 6,50 11,00 16.08.2022
Soğan Kuru (kg) taze 5,50 8,00 16.08.2022
Soğan Kuru II (kg) taze 3,00 5,50 16.08.2022
Tere (70-100gr) bağ 0,70 3,50 16.08.2022
Turp (Fındık) bağ 1,50 3,00 16.08.2022
Üzüm (Beyaz) kg 6,00 10,00 16.08.2022
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 5,50 10,00 16.08.2022
Üzüm (Siyah) kg 5,00 14,00 16.08.2022
Vişne kg 18,00 28,00 16.08.2022
Yeşil Soğan kg 2,00 6,50 16.08.2022
Zencefil kg 25,00 45,00 16.08.2022

Peki Ankara Hali'nde balık fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ağustos 2022 fiyat listesi... 

ANKARA HALİ BALIK FİYAT LİSTESİ 16 AĞUSTOS 2022

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
AKYA Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut 550,00 650,00 16.08.2022
ALABALIK Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut 500,00 600,00 16.08.2022
BARBUN Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. 400,00 500,00 16.08.2022
CEYLAN Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 400,00 500,00 16.08.2022
ÇİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 800,00 1,00 16.08.2022
ÇUPRA Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 750,00 850,00 16.08.2022
DİL BALIĞI Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 500,00 16.08.2022
GRANYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 350,00 550,00 16.08.2022
GÜMÜŞ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 16.08.2022
HAMSİ (MARMARA) Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. 450,00 550,00 16.08.2022
ISPARİ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 16.08.2022
İSTAVRİT Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. 300,00 400,00 16.08.2022
İSTAVRİT İRİ Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 500,00 16.08.2022
İZMARİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. 200,00 300,00 16.08.2022
KALAMAR Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 500,00 900,00 16.08.2022
KALKAN Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 1,00 1,00 16.08.2022
KARAGÖZ Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 400,00 16.08.2022
KARİDES Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 16.08.2022
KEFAL Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
KILIÇ Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 250,00 350,00 16.08.2022
KIRLANGIÇ Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
KOLORİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
KOLYOZ Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
KÖTEK Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
KÜPEZ Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 250,00 350,00 16.08.2022
LAGOS Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 16.08.2022
LEVREK Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 900,00 1,00 16.08.2022
LÜFER Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 1,00 1,00 16.08.2022
MERCAN Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
MEZGİT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 500,00 600,00 16.08.2022
MEZGİT BAKO Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 700,00 800,00 16.08.2022
MİNEKOP Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 300,00 600,00 16.08.2022
MIRLAN Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
PALAMUT Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 500,00 600,00 16.08.2022
PALAMUT(DON) Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut 400,00 500,00 16.08.2022
SARDALYA Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut 230,00 330,00 16.08.2022
SARIKANAT Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut 600,00 700,00 16.08.2022
SAZAN Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 130,00 230,00 16.08.2022
SAZAN AYNALI Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut 130,00 230,00 16.08.2022
SOMON Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 750,00 850,00 16.08.2022
SOMON İTHAL Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut 1,00 1,00 16.08.2022
SUDAK Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut 350,00 450,00 16.08.2022
TEKİR Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut 600,00 700,00 16.08.2022
TIRSİ Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 200,00 300,00 16.08.2022
TOMBİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 250,00 350,00 16.08.2022
TORİK Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 16.08.2022
USKUMRU Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 16.08.2022
USKUMRU İTHAL Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut 450,00 550,00 16.08.2022
YAYIN Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 500,00 16.08.2022
ZARGANA Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut 400,00 500,00 16.08.2022

 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/hal-fiyatlari

EDİTÖR NOTU: Bu haber 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 16:42'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 17,96 Türk Lirası, euro 18,04 Türk Lirası, altının gramı ise 1039 Türk Lirası değerinde. 

EYT'de son dakika haberi! 4 madde netleşti! Sözleşmeliler için kadro meselesinde son noktaya gelindi

Citroen Berlingo Van'da dev kampanya! Doblo'yu Fiorino'yu bırakın Berlingo Van'a bakın! 16 Ağustos 2022 fiyat listesi...

TOKİ'den emekliye, dar gelirliye, asgari ücretliye, gençlere ucuz konut müjdesi! 81 ilde resmen talep toplanıyor!