Ankara Hali sebze meyve fiyatları açıklandı mı? Halde sebze meyve fiyatları ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 6 Eylül 2022 güncel fiyat listesi açıklandı. Peki Ankara Hali'nde sebze ve meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Ankara Hal fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze meyve fiyatlarının 6 Eylül 2022 fiyatlarının listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı
Türkiye'nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 6 Eylül 2022 fiyat listesi belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen sebze meyve fiyatlarının 6 Eylül 2022 fiyatlarının listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden bugün yayımlandı. Peki, 6 Eylül 2022 Ankara Hali'nde sebze meyve fiyatları kaç TL, ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal fiyat listesi...
ANKARA HALİ MEYVE-SEBZE FİYAT LİSTESİ 6 EYLÜL 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 23,00 | 32,00 | |
Ananas | adet | 23,00 | 32,00 | |
Ananas | adet | 23,00 | 32,00 | |
Armut (Akça) | kg | 7,00 | 13,00 | |
Armut (Akça) | kg | 7,00 | 13,00 | |
Armut (Akça) | kg | 7,00 | 13,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Avokado | adet | 5,00 | 15,00 | |
Avokado | adet | 5,00 | 15,00 | |
Avokado | adet | 5,00 | 15,00 | |
Bamya | kg | 10,00 | 40,00 | |
Bamya | kg | 10,00 | 40,00 | |
Bamya | kg | 10,00 | 40,00 | |
Barbunya | kg | 14,00 | 23,00 | |
Barbunya | kg | 14,00 | 23,00 | |
Barbunya | kg | 14,00 | 23,00 | |
Biber Çarliston | kg | 5,50 | 11,00 | |
Biber Çarliston | kg | 5,50 | 11,00 | |
Biber Çarliston | kg | 5,50 | 11,00 | |
Biber Dolma | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Dolma | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Dolma | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Kapya | kg | 6,00 | 18,00 | |
Biber Kapya | kg | 6,00 | 18,00 | |
Biber Kapya | kg | 6,00 | 18,00 | |
Biber Kıl | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Kıl | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Kıl | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Köy | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Köy | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Köy | kg | 6,00 | 11,00 | |
Biber Sivri | kg | 5,50 | 10,00 | |
Biber Sivri | kg | 5,50 | 10,00 | |
Biber Sivri | kg | 5,50 | 10,00 | |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 9,00 | 12,00 | |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 9,00 | 12,00 | |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 9,00 | 12,00 | |
Çilek | kg | 11,00 | 28,00 | |
Çilek | kg | 11,00 | 28,00 | |
Çilek | kg | 11,00 | 28,00 | |
Domates (Beef) | kg | 5,00 | 12,00 | |
Domates (Beef) | kg | 5,00 | 12,00 | |
Domates (Beef) | kg | 5,00 | 12,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 5,00 | 11,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 5,00 | 11,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 5,00 | 11,00 | |
Domates (Salçalık) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Domates (Salçalık) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Domates (Salçalık) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Domates II (Sera) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Domates II (Sera) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Domates II (Sera) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Domates Kokteyl | kg | 7,00 | 12,00 | |
Domates Kokteyl | kg | 7,00 | 12,00 | |
Domates Kokteyl | kg | 7,00 | 12,00 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 5,50 | 12,00 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 5,50 | 12,00 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 5,50 | 12,00 | |
Elma Golden | kg | 4,00 | 11,00 | |
Elma Golden | kg | 4,00 | 11,00 | |
Elma Golden | kg | 4,00 | 11,00 | |
Elma Granny | kg | 5,00 | 13,00 | |
Elma Granny | kg | 5,00 | 13,00 | |
Elma Granny | kg | 5,00 | 13,00 | |
Elma Starking | kg | 4,50 | 12,00 | |
Elma Starking | kg | 4,50 | 12,00 | |
Elma Starking | kg | 4,50 | 12,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 10,00 | 13,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 10,00 | 13,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 10,00 | 13,00 | |
Erik (Alyanak) | kg | 5,00 | 10,00 | |
Erik (Alyanak) | kg | 5,00 | 10,00 | |
Erik (Alyanak) | kg | 5,00 | 10,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 5,00 | 11,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 5,00 | 11,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 5,00 | 11,00 | |
Erik (Mürdüm) | kg | 2,50 | 6,00 | |
Erik (Mürdüm) | kg | 2,50 | 6,00 | |
Erik (Mürdüm) | kg | 2,50 | 6,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 5,00 | 15,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 5,00 | 15,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 5,00 | 15,00 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 4,50 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 4,50 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 4,50 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 6,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 6,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 6,00 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | |
İncir (Beyaz) | kg | 9,00 | 24,00 | |
İncir (Beyaz) | kg | 9,00 | 24,00 | |
İncir (Beyaz) | kg | 9,00 | 24,00 | |
İncir (Siyah) | kg | 6,00 | 18,00 | |
İncir (Siyah) | kg | 6,00 | 18,00 | |
İncir (Siyah) | kg | 6,00 | 18,00 | |
Ispanak | kg | 2,50 | 6,00 | |
Ispanak | kg | 2,50 | 6,00 | |
Ispanak | kg | 2,50 | 6,00 | |
Kabak | kg | 2,00 | 7,00 | |
Kabak | kg | 2,00 | 7,00 | |
Kabak | kg | 2,00 | 7,00 | |
Karnabahar | kg | 3,50 | 9,50 | |
Karnabahar | kg | 3,50 | 9,50 | |
Karnabahar | kg | 3,50 | 9,50 | |
Karpuz | kg | 1,00 | 3,00 | |
Karpuz | kg | 1,00 | 3,00 | |
Karpuz | kg | 1,00 | 3,00 | |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 4,50 | |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 4,50 | |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 1,50 | 4,50 | |
Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | |
Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | |
Karpuz II | kg | 0,30 | 1,00 | |
Kavun (Galya) | kg | 1,00 | 4,00 | |
Kavun (Galya) | kg | 1,00 | 4,00 | |
Kavun (Galya) | kg | 1,00 | 4,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 4,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 4,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 1,00 | 4,00 | |
Kereviz | kg | 3,50 | 8,50 | |
Kereviz | kg | 3,50 | 8,50 | |
Kereviz | kg | 3,50 | 8,50 | |
Kivi | kg | 40,00 | 75,00 | |
Kivi | kg | 40,00 | 75,00 | |
Kivi | kg | 40,00 | 75,00 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 1,75 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 1,75 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 1,75 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 3,00 | 6,00 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 7,50 | 18,00 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 7,50 | 18,00 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 7,50 | 18,00 | |
Limon File (Lamas) | kg | 11,00 | 20,00 | |
Limon File (Lamas) | kg | 11,00 | 20,00 | |
Limon File (Lamas) | kg | 11,00 | 20,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 200,00 | 330,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 200,00 | 330,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 200,00 | 330,00 | |
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) |
---|
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | |
Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | |
Mantar Kültür | kg | 17,00 | 31,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 3,00 | 5,00 | |
Marul Iceberg | adet | 3,30 | 6,50 | |
Marul Iceberg | adet | 3,30 | 6,50 | |
Marul Iceberg | adet | 3,30 | 6,50 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,50 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 3,00 | 5,50 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,40 | 1,75 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 20,00 | 60,00 | |
Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | |
Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | |
Mısır (Taze) | adet | 1,00 | 2,50 | |
Muz İthal | kg | 25,00 | 37,00 | |
Muz İthal | kg | 25,00 | 37,00 | |
Muz İthal | kg | 25,00 | 37,00 | |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 27,00 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,30 | 1,50 | |
Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | |
Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | |
Nektarin | kg | 4,00 | 12,00 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | |
Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | |
Patates (kg) | taze | 5,50 | 8,00 | |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | |
Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
Patates II (kg) | taze | 4,00 | 6,00 | |
Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | |
Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | |
Patlıcan | kg | 4,00 | 9,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | |
Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | |
Pırasa | kg | 3,00 | 8,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 8,00 | 15,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 13,00 | 18,00 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,40 | 2,25 | |
Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | |
Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | |
Salatalık | kg | 3,00 | 6,50 | |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | |
Salatalık Silor | kg | 3,00 | 7,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 18,00 | 33,00 | |
Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | |
Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | |
Şeftali | kg | 4,00 | 11,00 | |
Semizotu | kg | 3,00 | 6,60 | |
Semizotu | kg | 3,00 | 6,60 | |
Semizotu | kg | 3,00 | 6,60 | |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 12,00 | |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 5,00 | 7,50 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 3,00 | 5,00 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,70 | 3,50 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | |
Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
Üzüm (Beyaz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 5,00 | 9,00 | |
Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Üzüm (Siyah) | kg | 5,00 | 14,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 2,50 | 7,00 | |
Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | |
Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 | |
Zencefil | kg | 35,00 | 70,00 |
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/hal-fiyatlari
Editör Notu: Bu haber 6 Eylül 2022 tarihinde saat 17:26'da yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 26 kuruş, euro 18 lira 16 kuruş, altının gramı ise 1.016 lira değerindedir.
A101’de Samsung’un katlanabilir telefonuna 3 bin lira indirim! Samsung Galaxy Z Flip3 kaçmaz! 6 Eylül 2022 fiyat listesi |