Perakende

Ankara Hali sebze meyve fiyatlarını açıkladı mı? Halde sebze meyve ne kadar? İşte 9 Aralık 2022 fiyat listesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7-9 Aralık 2022 güncel fiyat listesi belli oldu. Halde sebze ile meyve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 9 Aralık 2022 Ankara Hal fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından düzenlenen meyve ve sebze fiyatlarının 7-9 Aralık 2022 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 7 Aralık 2022 tarihinde açıklandı

Türkiye'nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7-9 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli fiyat listesi belli oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından düzenlenen meyve ve sebze fiyatlarının 7-9 Aralık 2022 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 7 Aralık 2022 tarihinde açıklandı.

Halde; Çarliston biber 7,70 lira, brokoli 5 lira, domates pembe 12 lira, elma 7 lira, fasulye 11 lira fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Ankara Hali'nde ıspanak, muz, marul kivi, turp, kırmızı lahana, nane, mandalina, mantar,  patates, kuzu kulağı, şeftali, havuç,  ve diğer meyve sebze çeşitleri kaç TL? İşte 9 Aralık 2022 Ankara Hal fiyat listesi...

ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ

Cinsi Birim Asgari (₺) Azami (₺) Tarih
Ananas adet 26,00 38,00 07.12.2022
Armut (Ankara) kg 7,00 15,00 07.12.2022
Armut (Deveci) kg 8,00 20,00 07.12.2022
Armut (Santamaria) kg 7,50 21,00 07.12.2022
Avokado adet 7,50 20,00 07.12.2022
Ayva kg 5,00 12,50 07.12.2022
Balkabağı kg 4,00 9,00 07.12.2022
Balkabağı (Soyulmuş) kg 14,00 17,00 07.12.2022
Biber Çarliston kg 7,50 12,50 07.12.2022
Biber Dolma kg 10,00 17,00 07.12.2022
Biber Kapya kg 15,00 30,00 07.12.2022
Biber Kıl kg 15,00 25,00 07.12.2022
Biber Köy kg 7,50 16,00 07.12.2022
Biber Sivri kg 8,50 16,00 07.12.2022
Biber Sivri (Filinta) kg 16,50 22,50 07.12.2022
Brokoli kg 5,00 12,50 07.12.2022
Dereotu (70-100 gr) bağ 0,50 3,00 07.12.2022
Domates (Pembe) kg 12,00 22,00 07.12.2022
Domates Salkım (Kutu) kg 8,00 16,00 07.12.2022
Elma (Amasya) kg 7,00 15,00 07.12.2022
Elma (Golden) kg 7,00 17,00 07.12.2022
Elma (Granny) kg 7,50 18,00 07.12.2022
Elma (Starking) kg 7,50 17,50 07.12.2022
Enginar (Salamura) adet 10,00 14,00 07.12.2022
Erik (Anjelik) kg 10,00 20,00 07.12.2022
Fasulye (Taze) kg 11,00 22,00 07.12.2022
Greyfurt kg 6,00 15,00 07.12.2022
Havuç Beypazarı kg 5,00 7,50 07.12.2022
Havuç Beypazarı II kg 1,50 5,00 07.12.2022
Hurma Trabzon (Cennet) kg 7,50 20,00 07.12.2022
Ispanak kg 5,00 9,00 07.12.2022
Kabak kg 7,00 13,00 07.12.2022
Karnabahar kg 4,00 9,00 07.12.2022
Kereviz kg 10,00 17,00 07.12.2022
Kestane kg 25,00 55,00 07.12.2022
Kivi (Yerli) kg 10,00 20,00 07.12.2022
Kuzukulağı (70-100gr) bağ 0,80 3,80 07.12.2022
Lahana (Beyaz) (kg) kg 4,00 6,50 07.12.2022
Lahana (Kırmızı) (kg) kg 4,00 7,00 07.12.2022
Limon (Dökme) kg 7,50 16,00 07.12.2022
Limon File kg 10,00 17,00 07.12.2022
Limon Sandık 18 kg 210,00 330,00 07.12.2022
Mandalina kg 6,00 17,00 07.12.2022
Mandalina (Satsuma) kg 7,50 20,00 07.12.2022
Mango adet 17,00 25,00 07.12.2022
Mantar Kültür kg 21,00 37,00 07.12.2022
Marul Göbekli (Marul) adet 5,00 9,50 07.12.2022
Marul Iceberg adet 7,00 11,00 07.12.2022
Marul Kıvırcık (Kırmızı) adet 6,00 10,00 07.12.2022
Maydanoz (70-100 gr) bağ 0,60 3,30 07.12.2022
Muz İthal kg 25,00 40,00 07.12.2022
Muz Yerli kg 9,50 18,00 07.12.2022
Nane (70-100 gr) bağ 0,80 3,80 07.12.2022
Nar kg 6,00 15,00 07.12.2022
Pancar kg 4,00 6,00 07.12.2022
Patates (kg) kg 7,50 10,00 07.12.2022
Patates (Kumpir) kg 8,50 10,00 07.12.2022
Patates II kg 4,50 7,50 07.12.2022
Patlıcan kg 6,00 13,00 07.12.2022
Patlıcan Bostan (Topak) kg 7,50 15,00 07.12.2022
Pırasa kg 4,00 12,00 07.12.2022
Portakal (Sıkmalık) kg 6,00 13,00 07.12.2022
Portakal (Washington) kg 11,00 16,50 07.12.2022
Roka (70-100gr) bağ 1,00 4,00 07.12.2022
Salatalık kg 7,00 16,00 07.12.2022
Salatalık (Silor) kg 9,50 17,00 07.12.2022
Sarımsak (Kuru) kg 13,00 38,00 07.12.2022
Semizotu kg 12,00 20,00 07.12.2022
Soğan (Beyaz) (kg) kg 8,50 11,00 07.12.2022
Soğan (Mor) (kg) kg 7,50 13,00 07.12.2022
Soğan Kuru (kg) kg 8,50 11,00 07.12.2022
Soğan Kuru II kg 5,50 8,50 07.12.2022
Tere (70-100gr) bağ 1,00 4,00 07.12.2022
Turp (Beyaz) kg 3,50 6,50 07.12.2022
Turp (Fındık) bağ 1,50 3,50 07.12.2022
Turp (Kırmızı) kg 3,00 5,50 07.12.2022
Üzüm (Beyaz) kg 7,50 15,00 07.12.2022
Üzüm (Çekirdeksiz) kg 9,00 15,00 07.12.2022
Üzüm (Siyah) kg 10,00 30,00 07.12.2022
Yer Elması kg 4,00 9,00 07.12.2022
Yeşil Soğan kg 8,00 16,00 07.12.2022
Zencefil kg 30,00 60,00 07.12.2022

 

AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/ 

EDİTÖR NOTU: Bu haber 9 Aralık 2022 tarihinde saat 17:41'de yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 18.69 Türk Lirası, euro 19.73 Türk Lirası, altının gramı ise 1086 Türk Lirası değerinde. 

Hangi market kimin? Kim yönetiyor?

Doğum yapan anneye destek parası veriliyor! e-Devlet'ten başvuran 600 TL'yi PTT'den hemen alıyor! 2022 Doğum Parası...

BİM'de Stanley termos 599 TL, Oppo A16 4.199 TL, RedMi 9C 3.649 TL! BİM kataloğu 16 Aralık 2022 fiyat listesi

İstanbul Balık Hal fiyatları yayımlandı! Lüfer 50 TL, Hamsi kutu 60 TL, Levrek 80 TL! 9 Aralık 2022 fiyat listesi

İstanbul Hal fiyatları açıklandı! Patates, biber, domates, salatalık ne kadar? İşte 9 Aralık 2022 fiyat listesi