Ankara Hali'nde balık ve sebze-meyve fiyatları ne kadar? İşte 7 Haziran 2022 Ankara Hali fiyat listesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7 Haziran 2022 sebze meyve ve balık fiyatları belli oldu. Peki, Ankara Hali'nde hangi ürünler satışa sunuldu, fiyatları kaç TL oldu? İşte 7 Haziran 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi…Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün güncellenen fiyat listesi Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı
Türkiye’nin en büyük halleri arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 7 Haziran 2022 balık ve sebze-meyve fiyat listesi yayımlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün güncellenen fiyat listesi Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. Peki, Ankara Hali'nde hangi ürünler satışa sunuldu? Ankara hali balık fiyatları ne kadar oldu? Ankara Hali sebze meyve fiyatları kaç TL? İşte 7 Haziran 2022 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali balık ve sebze-meyve hal fiyat listesi…
Ankara hali hal fiyatları haftanın belli günlerinde yayımlanıyor. Bu hal fiyatları 4 Haziran 2022 tarihinde yayımlanmıştır. İşte detaylı fiyat listesi...
ANKARA HALİ SEBZE MEYVE FİYAT LİSTESİ 7 HAZİRAN 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 20,00 | 28,00 | |
Armut (Santamaria) | kg | 10,00 | 18,00 | |
Asma Yaprağı | kg | 7,00 | 13,00 | |
Avokado | adet | 2,50 | 9,00 | |
Barbunya | kg | 13,00 | 20,00 | |
Bezelye | kg | 5,00 | 10,00 | |
Biber Çarliston | kg | 2,00 | 5,50 | |
Biber Dolma | kg | 3,00 | 9,00 | |
Biber Kapya | kg | 4,00 | 13,00 | |
Biber Kıl | kg | 5,00 | 11,00 | |
Biber Köy | kg | 3,00 | 7,50 | |
Biber Sivri | kg | 2,00 | 5,00 | |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 6,00 | 10,00 | |
Brokoli | kg | 2,00 | 7,00 | |
Çilek | kg | 8,00 | 22,00 | |
Domates (Pembe) | kg | 5,00 | 17,00 | |
Domates Kokteyl | kg | 4,50 | 12,00 | |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 5,00 | 12,00 | |
Elma Golden | kg | 4,50 | 12,50 | |
Elma Granny | kg | 6,00 | 16,00 | |
Elma Starking | kg | 5,00 | 13,00 | |
Enginar (Taze) | adet | 6,00 | 10,00 | |
Erik (Anjelik) | kg | 20,00 | 30,00 | |
Erik (Can) | kg | 6,50 | 12,00 | |
Erik (Can) II | kg | 2,50 | 6,50 | |
Erik (Papaz) | kg | 13,00 | 24,00 | |
Fasulye (Boncuk) | kg | 11,00 | 17,00 | |
Fasulye (Taze) | kg | 4,00 | 14,00 | |
Greyfurt | kg | 2,00 | 5,00 | |
Havuç Beypazarı | kg | 3,50 | 6,00 | |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,00 | 3,50 | |
Ispanak | kg | 3,00 | 7,50 | |
Kabak | kg | 1,50 | 6,00 | |
Karnabahar | kg | 3,00 | 9,00 | |
Karpuz | kg | 1,50 | 4,50 | |
Karpuz II | kg | 0,80 | 1,50 | |
Kavun (Galya) | kg | 2,50 | 7,00 | |
Kavun (KırkAğaç) | kg | 2,50 | 9,00 | |
Kayısı | kg | 5,00 | 25,00 | |
Kereviz | kg | 5,00 | 10,00 | |
Kiraz | kg | 5,00 | 20,00 | |
Kiraz (Salihli) | kg | 20,00 | 40,00 | |
Kivi (Yerli) | kg | 8,00 | 20,00 | |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 6,50 | 11,00 | |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 6,00 | 10,00 | |
Limon (Dökme) (Lamas) | kg | 4,00 | 12,00 | |
Limon File (Lamas) | kg | 7,00 | 13,00 | |
Limon Sandık (Lamas) | 18 kg | 150,00 | 240,00 | |
Mango | adet | 14,00 | 20,00 | |
Mantar Kültür | kg | 12,00 | 23,00 | |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 1,50 | 4,00 | |
Marul Iceberg | adet | 2,00 | 4,50 | |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 3,00 | 5,00 | |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 2,00 | 3,80 | |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,80 | |
Maydanoz Çuval | 50'li | 25,00 | 70,00 | |
Muz İthal | kg | 24,00 | 32,00 | |
Muz Yerli | kg | 8,00 | 16,00 | |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Nektarin | kg | 5,00 | 30,00 | |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | |
Patates (kg) | taze | 8,00 | 11,00 | |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 11,00 | |
Patates II (kg) | taze | 3,00 | 8,00 | |
Patlıcan | kg | 3,00 | 9,00 | |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 4,00 | 10,00 | |
Pırasa | kg | 2,00 | 6,00 | |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 3,00 | 8,00 | |
Portakal (Valencia) | kg | 7,00 | 11,00 | |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Salatalık | kg | 0,70 | 3,00 | |
Salatalık Silor | kg | 1,00 | 4,00 | |
Sarımsak (Kuru) | kg | 10,00 | 30,00 | |
Sarımsak (Taze) | kg | 5,00 | 16,00 | |
Şeftali | kg | 7,00 | 28,00 | |
Semizotu | kg | 6,00 | 15,00 | |
Soğan (Beyaz) | kg | 3,00 | 5,50 | |
Soğan (Mor) | kg | 4,50 | 8,00 | |
Soğan Kuru (kg) | taze | 3,00 | 4,50 | |
Soğan Kuru II (kg) | taze | 1,50 | 3,00 | |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,25 | |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 2,50 | |
Yeni Dünya (Malta Eriği) | kg | 3,00 | 9,00 | |
Yeni Dünya(Malta Eriği)(Aşılı) | kg | 9,00 | 21,00 | |
Yeşil Soğan | kg | 3,00 | 9,00 | |
Zencefil | kg | 25,00 | 45,00 |
Peki Ankara Hali'nde balık fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Haziran 2022 fiyat listesi...
ANKARA BALIK HALİ 7 HAZİRAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | |
---|---|---|---|---|
AKYA | Kasa (10 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 550,00 | 650,00 | |
ALABALIK | Kasa (12 Kğ)P.Ks.-.S Kut | 500,00 | 600,00 | |
BARBUN | Kasa (15 Kğ)P.Ks..S Kut. | 400,00 | 500,00 | |
CEYLAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 400,00 | 500,00 | |
ÇİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 800,00 | 1,00 | |
ÇUPRA | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 750,00 | 850,00 | |
DİL BALIĞI | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
GRANYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 350,00 | 550,00 | |
GÜMÜŞ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
HAMSİ (MARMARA) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 450,00 | 550,00 | |
HAMSİ(DON) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | |
HAMSİ(karadeniz) | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut. | 250,00 | 350,00 | |
ISPARİ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
İSTAVRİT | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut. | 300,00 | 400,00 | |
İSTAVRİT İRİ | Kasa (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
İZMARİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut. | 200,00 | 300,00 | |
KALAMAR | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 900,00 | |
KALKAN | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 1,00 | 1,00 | |
KARAGÖZ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 400,00 | |
KARİDES | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
KEFAL | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KILIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | |
KIRLANGIÇ | Kilo (10 Kğ)P Ks..S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KOLORİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KOLYOZ | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KÖTEK | Kilo (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
KÜPEZ | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 250,00 | 350,00 | |
LAGOS | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | |
LEVREK | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 900,00 | 1,00 | |
LÜFER | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 1,00 | 1,00 | |
MERCAN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | |
MEZGİT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | |
MEZGİT BAKO | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 700,00 | 800,00 | |
MİNEKOP | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 300,00 | 600,00 | |
MIRLAN | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 200,00 | 300,00 | |
PALAMUT | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 500,00 | 600,00 | |
PALAMUT(DON) | Kasa (10 Kğ)P Ks.-S Kut | 400,00 | 500,00 | |
SARDALYA | Kasa (12 Kg)P Ks- S Kut | 230,00 | 330,00 | |
SARIKANAT | Kasa (15 Kğ)P Ks.-S Kut | 600,00 | 700,00 | |
SAZAN | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | |
SAZAN AYNALI | Kasa (10 Kğ)P Ks- S Kut | 130,00 | 230,00 | |
SOMON | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 750,00 | 850,00 | |
SOMON İTHAL | Kasa (10Kğ)P Ks- S Kut | 1,00 | 1,00 | |
SUDAK | Kilo (13 Kğ)P Ks.-S Kut | 350,00 | 450,00 | |
TEKİR | Kasa (10 Kğ)P Ks..S Kut | 600,00 | 700,00 | |
TIRSİ | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 200,00 | 300,00 | |
TOMBİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 250,00 | 350,00 | |
TORİK | Kasa (10 Kg)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
USKUMRU | Kasa (12 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
USKUMRU İTHAL | Kilo (20 Kğ)P Ks.-S Kut | 450,00 | 550,00 | |
YAYIN | Kilo (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 | |
ZARGANA | Kasa (10 Kğ)P Ks-.S Kut | 400,00 | 500,00 |
Editörün Notu: Bu haber 7 Haziran 2022 tarihinde saat 17.30'da yazıldı. An itibariyle dolar kuru 16 lira 80 kuruş, euro 17 lira 98 kuruş, altının gramı ise 1.009 lira 54 kuruş değerindedir.