Ankara Hali'nde şok fiyatlar! Halde sebze meyve ne kadar? İşte 8 Kasım 2022 fiyat listesi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 8 Kasım 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Peki, Ankara Hali'nde salatalık, pancar, şeftali, biber, kavun, soğan, armut, karpuz, patlıcan, muz ve diğer meyve sebze çeşitleri ne kadar? İşte 8 Kasım 2022 Ankara Hal fiyat listesi...Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen meyve ile sebze fiyatlarının 8 Kasım 2022 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bugün paylaşıldı
Türkiye'nin en büyük halleri arasında bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 8 Kasım 2022 fiyat listesi açıklandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü tarafından güncellenen meyve ile sebze fiyatlarının 8 Kasım 2022 listesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bugün paylaşıldı.
Halde; pancar 5 lira, pırasa 5,50 lira, portakal 7 lira, salatalık 6,50 lira, beyaz üzüm 7,50 lira fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Ankara Hali'nde lahana kırmızı, nane, mantar, biber, patates, ıspanak, muz, elma, şeftali, marul ayva, havuç, turp ve diğer meyve sebze çeşitleri kaç TL, ne kadar? İşte 8 Kasım 2022 Ankara Hal fiyat listesi...
ANKARA HALİ MEYVE FİYAT LİSTESİ 8 KASIM 2022
Cinsi | Birim | Asgari (₺) | Azami (₺) | Tarih |
---|---|---|---|---|
Ananas | adet | 26,00 | 38,00 | 08.11.2022 |
Armut (Ankara) | kg | 7,00 | 15,00 | 08.11.2022 |
Armut (Deveci) | kg | 7,00 | 18,00 | 08.11.2022 |
Armut (Santamaria) | kg | 7,50 | 20,00 | 08.11.2022 |
Avokado | adet | 7,50 | 20,00 | 08.11.2022 |
Ayva | kg | 5,00 | 12,00 | 08.11.2022 |
Balkabağı | kg | 5,00 | 10,00 | 08.11.2022 |
Balkabağı (Soyulmuş) | kg | 14,50 | 20,00 | 08.11.2022 |
Biber Çarliston | kg | 7,50 | 15,00 | 08.11.2022 |
Biber Dolma | kg | 11,00 | 21,00 | 08.11.2022 |
Biber Kapya | kg | 14,00 | 27,50 | 08.11.2022 |
Biber Kıl | kg | 15,00 | 24,00 | 08.11.2022 |
Biber Köy | kg | 6,50 | 16,00 | 08.11.2022 |
Biber Sivri | kg | 8,00 | 16,00 | 08.11.2022 |
Biber Sivri (Filinta) | kg | 15,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Brokoli | kg | 8,00 | 18,00 | 08.11.2022 |
Çilek | kg | 25,00 | 45,00 | 08.11.2022 |
Domates (Pembe) | kg | 12,00 | 22,00 | 08.11.2022 |
Domates Kokteyl | kg | 16,00 | 25,00 | 08.11.2022 |
Domates Salkım (Kutu) | kg | 12,50 | 25,00 | 08.11.2022 |
Elma (Amasya) | kg | 7,00 | 15,00 | 08.11.2022 |
Elma (Golden) | kg | 6,00 | 15,00 | 08.11.2022 |
Elma (Granny) | kg | 7,50 | 17,00 | 08.11.2022 |
Elma (Starking) | kg | 6,00 | 16,00 | 08.11.2022 |
Enginar (Salamura) | adet | 10,00 | 16,00 | 08.11.2022 |
Erik (Anjelik) | kg | 10,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Fasulye (Taze) | kg | 10,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Greyfurt | kg | 6,00 | 15,00 | 08.11.2022 |
Havuç Beypazarı | kg | 4,50 | 6,50 | 08.11.2022 |
Havuç Beypazarı II | kg | 1,50 | 4,50 | 08.11.2022 |
Hurma Trabzon (Cennet) | kg | 6,00 | 17,00 | 08.11.2022 |
Ispanak | kg | 5,00 | 11,00 | 08.11.2022 |
Kabak | kg | 8,50 | 15,00 | 08.11.2022 |
Karnabahar | kg | 5,50 | 12,00 | 08.11.2022 |
Karpuz (Çekirdeksiz) | kg | 2,00 | 7,00 | 08.11.2022 |
Kereviz | kg | 6,00 | 11,00 | 08.11.2022 |
Kestane | kg | 25,00 | 60,00 | 08.11.2022 |
Kivi (Yerli) | kg | 10,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Kuzukulağı (70-100gr) | bağ | 0,50 | 2,50 | 08.11.2022 |
Lahana (Beyaz) (kg) | kg | 4,00 | 8,00 | 08.11.2022 |
Lahana (Kırmızı) (kg) | kg | 4,00 | 6,50 | 08.11.2022 |
Limon (Dökme) | kg | 7,50 | 17,00 | 08.11.2022 |
Limon File | kg | 10,00 | 17,00 | 08.11.2022 |
Limon Sandık | 18 kg | 210,00 | 330,00 | 08.11.2022 |
Mandalina | kg | 5,00 | 17,00 | 08.11.2022 |
Mandalina (Satsuma) | kg | 8,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Mango | adet | 17,00 | 25,00 | 08.11.2022 |
Mantar Kültür | kg | 21,00 | 37,00 | 08.11.2022 |
Marul Göbekli (Marul) | adet | 5,00 | 8,00 | 08.11.2022 |
Marul Iceberg | adet | 7,00 | 12,00 | 08.11.2022 |
Marul Kıvırcık (Kırmızı) | adet | 5,00 | 9,00 | 08.11.2022 |
Marul Kıvırcık (Kıvırcık) | adet | 4,00 | 7,00 | 08.11.2022 |
Maydanoz (70-100 gr) | bağ | 0,60 | 3,00 | 08.11.2022 |
Mısır (Taze) | adet | 1,50 | 3,00 | 08.11.2022 |
Muz İthal | kg | 25,00 | 40,00 | 08.11.2022 |
Muz Yerli | kg | 9,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Nane (70-100 gr) | bağ | 0,50 | 3,30 | 08.11.2022 |
Nar | kg | 6,00 | 16,00 | 08.11.2022 |
Pancar | kg | 3,00 | 5,50 | 08.11.2022 |
Patates (kg) | kg | 7,50 | 9,00 | 08.11.2022 |
Patates (Kumpir) | kg | 8,50 | 10,00 | 08.11.2022 |
Patates II | kg | 4,50 | 7,50 | 08.11.2022 |
Patlıcan | kg | 5,00 | 13,00 | 08.11.2022 |
Patlıcan Bostan (Topak) | kg | 9,00 | 18,00 | 08.11.2022 |
Pırasa | kg | 4,50 | 10,00 | 08.11.2022 |
Portakal (Sıkmalık) | kg | 6,00 | 14,50 | 08.11.2022 |
Portakal (Valencia) | kg | 7,00 | 17,50 | 08.11.2022 |
Portakal (Washington) | kg | 6,50 | 18,00 | 08.11.2022 |
Roka (70-100gr) | bağ | 0,50 | 3,00 | 08.11.2022 |
Salatalık | kg | 6,50 | 11,00 | 08.11.2022 |
Salatalık (Kornişon) | kg | 16,00 | 25,00 | 08.11.2022 |
Salatalık (Silor) | kg | 10,00 | 13,00 | 08.11.2022 |
Sarımsak (Kuru) | kg | 13,00 | 38,00 | 08.11.2022 |
Semizotu | kg | 8,50 | 15,00 | 08.11.2022 |
Soğan (Beyaz) (kg) | kg | 7,50 | 10,00 | 08.11.2022 |
Soğan (Mor) (kg) | kg | 7,50 | 10,00 | 08.11.2022 |
Soğan Kuru (kg) | kg | 7,00 | 9,00 | 08.11.2022 |
Soğan Kuru II | kg | 4,00 | 7,00 | 08.11.2022 |
Tere (70-100gr) | bağ | 0,60 | 3,00 | 08.11.2022 |
Turp (Beyaz) | kg | 3,50 | 6,50 | 08.11.2022 |
Turp (Fındık) | bağ | 1,50 | 3,00 | 08.11.2022 |
Turp (Kırmızı) | kg | 3,00 | 6,00 | 08.11.2022 |
Üzüm (Beyaz) | kg | 7,50 | 15,00 | 08.11.2022 |
Üzüm (Çekirdeksiz) | kg | 9,00 | 16,00 | 08.11.2022 |
Üzüm (Siyah) | kg | 10,00 | 20,00 | 08.11.2022 |
Yeşil Soğan | kg | 4,00 | 8,00 | 08.11.2022 |
Zencefil | kg | 30,00 | 60,00 | 08.11.2022 |
AYRINTILAR İÇİN: https://www.ankara.bel.tr/
Editör Notu: Bu haber 8 Kasım 2022 tarihinde saat 16:49'da yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 59 kuruş, euro 18 lira 57 kuruş, altının gramı ise 1007 lira değerindedir.