Ankara ve İzmir'de 5 adet arsa satılıyor, 39 gayrimenkul kiraya veriliyor! İş yeri ve lojmanlar da var...
Belediyeler, Ankara ve İzmir'de 5 adet arsayı satıyor, 39 gayrimenkulü de kiraya veriyor. İşte satış fiyatları, kira bedelleri ve tüm detaylar...
Beldiyeler tarafından, Ankara ve İzmir illerinde yer alan 5 adet arsa satılıyor, 39 gayrimenkul de kiraya veriliyor. Söz konusu kiralama ve satış ihaleleri ile ilgili detaylar tek tek açıklandı.
Ankara Sincan Belediyesi tarafından 5 adet arsa satışa sunuldu. Söz konusu arsaların satış ihalesi 2 Ocak'ta saat 15:00'te gerçekleştirilecek.
Sincan'daki arsaların büyüklükleri 476 metrekare ile 670 metrekare arasında değişiyor. Arsaların fiyatları ise 1 milyon 549 bin 134 TL'den başlıyor ve 2 milyon 202 bin 934 TL'ye kadar yükseliyor.
LOJMANLAR KİRAYA VERİLECEK
İzmir Bergama Belediyesi de aralarında iş yeri, lojman ve arazilerin bulunduğu 39 adet gayrimenkulü kiraya veriyor. Kiralama ihalesi 8 Ocak'ta saat 11:35'te yapılacak.
İzmir Bergama'daki gayrimenkullerin aylık kira bedelleri 500 TL ile 3 milyon TL arasında değişiyor. Söz konusu gayrimenkuller 2 ve 3 yıllığına kiraya veriliyor.
İLAN METİNLERİ:
SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı : Sincan Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Sincan/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 4444762/1405 - 3122711272
d) Elektronik posta adresi : destekhizmetleri@sincan.bel.tr
e) İlgili personel : Sibel YURT
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
2. İhalenin Konusu:
2.1. İhalenin konusu; Ankara İli Sincan İlçesi Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan 3.184,42 m2 yüzölçümüne sahip, 5 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 02/01/2025 tarihinde 15:00 ile 15:40 saatleri arasında Kapalı Teklif Usulü ile satılması.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, İhale Tarihi ve Saati:
Sıra | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) |
|
|
|
1 | Mustafa Kemal | 1060 | 6 | 539,00 | 1.772.211,52₺ | 02.01.2025 | 15.00 |
2 | Mustafa Kemal | 1126 | 1 | 670,00 | 2.202.934,54₺ | 02.01.2025 | 15.10 |
3 | Mustafa Kemal | 1126 | 3 | 476,00 | 1.457.134,06₺ | 02.01.2025 | 15.20 |
4 | Mustafa Kemal | 1195 | 8 | 500,00 | 1.643.981,00₺ | 02.01.2025 | 15.30 |
5 | Mustafa Kemal | 1195 | 10 | 500,00 | 1.473.914,00₺ | 02.01.2025 | 15.40 |
İmar Durumu: Değerleme konusu taşınmazlar; İmar durumu incelendiğinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, Taks: 0.15, Kaks: 0,30, 2 kat müsaadeli, konut alanı kullanım kararlı yapılaşma şartlarına haizdir.
Teklifler en geç 02.01.2025 tarihinde saat 12:00’ ye kadar aynı adreste bulunan 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.
3. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale teklif zarfı teslim tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.
4.1.İstekli Gerçek Kişi İse:
a) Kanuni ikametgâh belgesi ( Telefon ve varsa fax numarası belgeye eklenecektir. )
b) Noter tasdikli imza beyannamesi,
c) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
d) Noter onaylı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. )
f) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
4.2. İstekli Tüzel Kişilik İse:
a) İsteklinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile Ticaret Sicil gazeteleri ve şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi ( Yazılı olarak ),
ç) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya bankalardan alınmış Geçici teminat mektubu (Geçici Teminat bedeli muhammen bedelin en az % 3’ dür.) ( Devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.),
d) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
e) İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu
5. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli 2000,00 TL olup, Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No: 7 Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6. İhaleye iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılırlar.
7. İhale şartnamesinin posta yoluyla satışı yapılmayacaktır.
8. İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
------------------------------------
BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI KİRA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||
No | Mahalle | Ada | Parsel | Adres | Niteliği | Yüzölçümü m² | Kira Süresi | Aylık Muhammen Bedel (TL.) | Geçici Teminat (TL.) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | İslamsaray | 1457 | 1 | İslamsaray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:227 | Wc | Kadın Wc: 35,00 | 3 Yıl | 5.000,00 | 5.400,00 | 08.01.2025 | 11:35 |
2 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi No:10/Z11 | Dükkan | 27,00 | 3 Yıl | 18.000,00 | 19.440,00 | 08.01.2025 | 11:40 |
3 | İslamsaray | 1369 | 1 | 932. Sokak No:25 | Dükkan | 240,00 | 3 Yıl | 8.000,00 | 8.640,00 | 08.01.2025 | 11:45 |
4 | Zeytindağ | 176 | 2 | Ulus Caddesi No:6/A | Dükkan | 21,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 11:50 |
5 | Zeytindağ | 176 | 2 | Ulus Caddesi No:6/E | Dükkan | 20,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 11:55 |
6 | Zeytindağ | 176 | 2 | Ulus Caddesi No:6/F | Dükkan | 20,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 12:00 |
7 | Zeytindağ | 176 | 2 | Ulus Caddesi No:6/G | Dükkan | 20,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 12:05 |
8 | Zeytindağ | 435 | 21 | Postane Sok. No:4/D | Dükkan | 32,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 12:10 |
9 | Zeytindağ | 435 | 21 | Postane Sok. No:4/B | Dükkan | 30,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 12:15 |
10 | Tekkedere | 123 | 2 | Tekkedere Küme Evleri No:39 | Kahvehane | 90,00 | 3 Yıl | 3.000,00+KDV | 36.000,00 | 08.01.2025 | 12:20 |
11 | Çamtepe | 184 | 6 | Köy İçi | Kahvehane | 169,10 | 3 Yıl | 400,00+KDV | 432,00 | 08.01.2025 | 12:25 |
12 | Aziziye | 0 | 0 | Aziziye Küme Evleri No:141 | Kahvehane | 50,00 | 3 Yıl | 1.600,00+KDV | 1.728,00 | 08.01.2025 | 13:30 |
13 | Ayaskent | 109 | 1 | Çevik Caddesi No:36/1A | Dükkan | 30,00 | 3 Yıl | 3.500,00 | 3.780,00 | 08.01.2025 | 13:35 |
14 | Bölcek | 0 | 1312 | Çarşı sokak No:20 | Dükkan | 20,00 | 3 Yıl | 2.500,00 | 2.700,00 | 08.01.2025 | 13:40 |
15 | Bölcek | 0 | 1312 | Çarşı sokak No:24 | Dükkan | 20,00 | 3 Yıl | 2.500,00 | 2.700,00 | 08.01.2025 | 13:45 |
16 | Göçbeyli | 0 | 2106 | Dostluk Cad. No:4/G | Dükkan | 30,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 13:50 |
17 | Göçbeyli | 0 | 2219 | Hüseyin Demir Cad. | Dükkan | 400,00 | 3 Yıl | 7.500,00 | 8.100,00 | 08.01.2025 | 13:55 |
18 | Göçbeyli | 0 | 2106 | Dostluk Caddesi No:4/C | Dükkan | 21,00 | 3 Yıl | 3.000,00 | 3.240,00 | 08.01.2025 | 14:00 |
19 | Oruşlar | 117 | 5 | Oruşlar Küme Evleri No:254 | Dükkan | 20,00 | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 08.01.2025 | 14:05 |
20 | Alibeyli | 0 | 587 | Alibeyli Mah. No:186 | Dükkan | 15,00 | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 08.01.2025 | 14:10 |
21 | Akçenger | 122 | 40 | Akçenger Küme Evleri No:160 | Dükkan | 30,00 | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 08.01.2025 | 14:15 |
22 | Rahmanlar | 128 | 2 | Rahmanlar Küme Evleri No:76 | Lojman | 120,00 | 3 Yıl | 6.000,00 | 6.480,00 | 08.01.2025 | 14:20 |
23 | Kocahaliller | 107 | 4 | Kocahaliller Küme Evleri No:15 | Lojman | 55,00 | 3 Yıl | 5.000,00 | 5.400,00 | 08.01.2025 | 14:25 |
No | Mahalle | Ada | Parsel | Adres | Niteliği | Yüzölçümü m² | Kira Süresi | Yıllık Muhammen Bedel (TL.) | Geçici Teminat (TL.) | İhale Tarihi | İhale Saati |
24 | Ertuğrul | 100 | 26 | Ertuğrul Mahallesi | Tarla | 2.817,00 | 2 Yıl | 16.902,00 | 1.015,00 | 08.01.2025 | 14:30 |
25 | Ertuğrul | 100 | 27 | Ertuğrul Mahallesi | Tarla | 3.637,00 | 2 Yıl | 21.822,00 | 1.310,00 | 08.01.2025 | 14:35 |
26 | Ertuğrul | 82 | 58 | Ertuğrul Mahallesi | Tarla | 6.734,00 | 2 Yıl | 40.404,00 | 2.425,00 | 08.01.2025 | 14:40 |
27 | Ertuğrul | 82 | 59 | Ertuğrul Mahallesi | Tarla | 6.380,00 | 2 Yıl | 38.280,00 | 2.297,00 | 08.01.2025 | 14:45 |
28 | Atatürk | 142 | 30 | Atatürk Mahallesi | Tarla | 3.950,00 | 2 Yıl | 23.700,00 | 1.422,00 | 08.01.2025 | 14:50 |
29 | İslamsaray | 505 | 1 | İslamsaray Mahallesi | Tarla | 2.783,00 | 2 Yıl | 16.698,00 | 1.002,00 | 08.01.2025 | 14:55 |
30 | Aşağıkırıklar | 128 | 48 | Aşağıkırıklar Mahallesi | Tarla/Açık Depolama Alanı | 15.298,31 | 2 Yıl | 183.580,00 | 11.015,00 | 08.01.2025 | 15:00 |
31 | Kadıköy | 143 | 18 | Kadıköy Mahallesi | Tarla | 14.107,00 | 2 Yıl | 84.642,00 | 5.097,00 | 08.01.2025 | 15:05 |
32 | Alibeyli | 157 | 1 | Alibeyli Mahallesi | Tarla | 5.682,00 | 2 Yıl | 34.100,00 | 2.046,00 | 08.01.2025 | 15:10 |
33 | Sarıcalar | 115 | 97 | Sarıcalar Mahallesi | Tarla | 28.539,65 | 2 Yıl | 171.238,00 | 10.275,00 | 08.01.2025 | 15:15 |
34 | Ürkütler | 127 | 1 | Ürkütler Mahallesi | Tarla | 7.460,11 | 2 Yıl | 7.500,00 | 450,00 | 08.01.2025 | 15:20 |
35 | Dereköy | 112 | 36 | Dereköy Mahallesi | Otlakiye | 52.572,19 | 2 Yıl | 36.801,00 | 2.209,00 | 08.01.2025 | 15:25 |
36 | Pirveliler | 125 | 6 | Pirveliler Mahallesi | Otlakiye | 4.831,75 | 2 Yıl | 3.385,00 | 204,00 | 08.01.2025 | 15:30 |
37 | Örlemiş | 149 | 28 | Örlemiş Mahallesi | Otlakiye | 12.801,85 | 2 Yıl | 8.965,00 | 538,00 | 08.01.2025 | 15:35 |
38 | Öksüzler | 122 | 20 | Öksüzler Mahallesi | Otlakiye | 2 Yıl | 9.580,00 | 575,00 | 08.01.2025 | 15:40 | |
39 | Çakırlar | 130 | 8 | Çakırlar Mahallesi | Otlakiye | 23.857,69 | 2 Yıl | 16.701,00 | 1.003,00 | 08.01.2025 | 15:45 |
Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan yukarıda tabloda bilgileri verilen 39 adet taşınmazın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık teklif (arttırma) usulü kira ihalesi yapılacaktır.
İhaleler Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediyemiz Haluk Elbe Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda, belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
İhalelerin muhammen kira bedelleri ile diğer detaylar yukarıda tabloda verilmiştir.
İhale bedeli şartnamedeki süresi içinde ödenecektir, süresi içerisinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
İstekliler Şartnamedeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadır.
İstekliler ihaleden dolayı bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri gibi gereken her türlü giderleri yasal süresi içerisinde ödemek zorundadır.
İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri ihale saatinden yarım saat öncesi dosya halinde İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmez.
Gerçek kişiler;
Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), T.C. Kimlik numarası bulunan nüfus cüzdan fotokopisi, İkametgâh Belgesi(Muhtarlık ya da e-devlet), Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz.), Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
Tüzel kişiler;
Şartname (Her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanacaktır), Geçici Teminat Bedeli Makbuzu(Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz) veya Banka Teminat Mektubu(Süresiz ve limit içi), Ticaret Sicil Gazetesi(Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi), Oda Kayıt Belgesi(İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır), Temsile yetkili Noter onaylı İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, Vergi Levhası (İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde güncel şekliyle alınmış olmalıdır), Türkiye’de tebligat adres ve iletişim bilgileri beyanı, Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış onaylı belge(İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmektedir), Ekap Yasaklı Sorgulama Belgesi(Katılımcının ihale yasaklısı çıkması durumunda ihaleye katılamaz), kamu tüzel kişisi ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
İhale için istekli çıkmadığı durumda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 49. Maddesi gereğince 15.01.2025 Tarihinde, aynı şartname, saat ve yerde pazarlık ihalesi yapılacaktır.
Encümen (ihale komisyonu) ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.
Bilgi için iletişim telefonu: Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (232) 632 80 05 – 141 ve 142
İlan olunur.
'Depremler asla bitmeyecek' diyen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan doğru yapılaşma için ipucu verdi!