ARK Investment, Grayscale’den Bitcoin hissesi aldı!
Ünlü yatırımcı Cathie Woods'un şirketi ARK Investment, Grayscale aracılığıyla GBTC hisselerini satın aldı.9 Sözde maksimalistler, fiyat düşüşünü bir satın alma fırsatı olarak görüyorlar
Büyük şirketler Bitcoin ve bitcoin hisselerine yatırım yapmaya devam ediyor. Sözde maksimalistler, fiyat düşüşünü bir satın alma fırsatı olarak görüyorlar. Örneğin, Michael Saylor, her durgunluğun yarattığı kargaşa sırasında bir satın alma yaklaşımını benimsedi.
Bu sefer Cathie Woods, şirketinin kripto para birimlerine olan ilgisinin artacağını söyledi. Cathie Woods'un şirketi ARK Investment, Grayscale aracılığıyla GBTC hissesi satın aldı.
Birçok kripto odaklı şirket, yatırım ufuklarını genişletiyor. Şirketler, özellikle kripto piyasasının düşüşte olduğu bir dönemde durumu fırsata dönüştürmek için yatırım yapıyor. Son haberlere göre; Cathie Wood liderliğindeki Ark Investment Management, Grayscale'den Bitcoin hisseleri satın aldı.
ARK Yatırım Yönetimi her fırsatta Bitcoin'e (BTC) yatırım yapmaya devam ediyor. FTX ile kriz ortamında önemli bir düşüş yaşayan Bitcoin, ARK Investments için fırsat olarak görülüyor. ARK Yatırım bu alım fırsatını değerlendirdi.
Bir hatırlatma olarak, Ark Investment Management geçtiğimiz günlerde 1,4 milyondan fazla Coinbase hissesi sattığını duyurdu.
Peki, kriptolarda son durum ne? 16 Kasım 2022 kriptolarda son durum...
KRIPTOLARDA SON DURUM! 16 KASIM 2022 KRIPTO PARA PİYASASI!
# | İsim | Sembol | Fiyat (USD) | Piy. Değ | (24S) Hac. | Toplam Hac. | Değ (24S) | Değ (7G) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 16.588,8 | $318,15B | $33,64B | 55,55 % | -1,37 % | +0,63 % | |
2 | Ethereum | ETH | 1.212,72 | $147,91B | $11,93B | 19,70 % | -3,22 % | +3,56 % | |
3 | Tether | USDT | 0,9990 | $66,01B | $45,48B | 75,09 % | +0,02 % | +0,01 % | |
4 | USD Coin | USDC | 1,001 | $44,46B | $3,89B | 6,43 % | -0,01 % | 0 % | |
5 | BNB | BNB | 270,79 | $43,26B | $900,76M | 1,49 % | -1,67 % | -0,94 % | |
6 | Binance USD | BUSD | 1,001 | $23,19B | $7,27B | 12,01 % | 0 % | -0,04 % | |
7 | XRP | XRP | 0,37415 | $18,67B | $1,34B | 2,21 % | -2,12 % | +5,60 % | |
8 | Cardano | ADA | 0,3298 | $11,33B | $271,89M | 0,45 % | -1,62 % | -1,65 % | |
9 | Dogecoin | DOGE | 0,085149 | $11,29B | $706,09M | 1,17 % | -1,25 % | +4,35 % | |
10 | Polygon | MATIC | 0,898 | $7,82B | $465,75M | 0,77 % | -4,70 % | +8,46 % |
Bitcoin'e yatırım yapılır mı? |
ABD Hazine Bakanı'ndan enflasyon ve kripto analizi! |
Haftanın en popüler 5 kripto para birimi! |