Bahçe ve tarla traktörü alacaklar dikkat! Hattat Traktör'ün fiyat listesi yayımlandı! İşte 24 Haziran 2022 fiyat listesi
Çiftçilerin merakla takip ettiği traktör Hattat Traktörün 24 Haziran 2022 fiyat listesi belli oldu. Peki, Hattat traktörün Haziran 2022 fiyatları ne kadar? Hattat bahçe traktör fiyatları kaç TL? İşte 24 Haziran 2022 fiyat listesi...Bugün fiyatlarını inceldiğimiz Hattat Traktör'ün 240 S ve 255 T modelleri tarla, bağ-bahçelerinizin orijinal PERKİNS motorlu olarak satışa sunulmaktadır
Çiftçilerin merakla takip ettiği traktör Hattat Traktörün 24 Haziran 2022 fiyat listesi belli oldu. Bugün fiyatlarını inceldiğimiz Hattat Traktör'ün 240 S ve 255 T modelleri tarla, bağ-bahçelerinizin orijinal PERKİNS motorlu olarak satışa sunulmaktadır. Söz konusu traktör düz ve yarım çamurluk, disk fren ve kampana fren seçenekleri meyve ve sebze bahçelerinizde ideal çalışma koşulları sağlamakla kalmayıp işinizi kolaylaştırır, nakliye giderlerinizi azaltmaya destek olur. Hattat Traktör ile perkins motor ile uygun tarla ve yol hızları elde ederken yakıttan önemli oranda tasarruf da sağlayabilirsiniz.
Çevre Dostu Yüksek Performanslı Traktörler
Yakıtın daha verimli yanmasını sağlayarak motorun yüksek performansla çalışmasına da katkıda bulunur. Euro 3 özelliğe sahip motorlar, daha ekonomik ve çevreye karşı daha duyarlı olarak tasarlanmıştır.
Geniş Yakıt Deposu / Kuru Tip Hava Filitre Özellikli
Geniş hacimli yakıt deposu uzun saatler kesintisiz çalışma imkanı sağlayan bu traktörler hızlı ve kolay bakım yapılabilen kuru tip hava filitresi sayesinde motorunuz tozlu ortamlarda bile maksimum performansla çalışır. Peki Hattat traktörün güncel fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran 2022 fiyat listesi...
HATTAT TRAKTÖR 240 S 24 HAZİRAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
BB-2402R1020 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 12,4/10-24 | 284.484,99 ₺ |
BB-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 11,2/10-28 | 287.646,89 ₺ |
B-2402R1000 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 283.601,01 ₺ |
B-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 283.966,00 ₺ |
B-2402R1010 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 274.773,60 ₺ |
B-2404R1019 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-iPTO-540 / 8+2 / 380/70R24 | 327.568,99 ₺ |
K-2402R1001 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 281.508,11 ₺ |
K-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 287.162,64 ₺ |
K-2402R1111 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 275.553,47 ₺ |
K-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 278.484,08 ₺ |
K-2402R1031 / Rops / 2WD-YÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 274.759,75 ₺ |
K-2402R1131 / Rops / 2WD-DÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 279.026,52 ₺ |
K-2402R1041 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 285.951,66 ₺ |
K-2402R1151 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 281.610,73 ₺ |
K-2402R1152 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 284.033,63 ₺ |
K-2402R1052 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 288.448,11 ₺ |
K-2402R1061 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 291.648,48 ₺ |
K-2402R1072 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 294.071,38 ₺ |
K-2402R1101 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 283.165,65 ₺ |
K-2402R1112 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 284.458,16 ₺ |
K-2404R1005 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 335.628,04 ₺ |
K-2404R1015 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 342.034,93 ₺ |
K-2404R1042 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 339.722,04 ₺ |
K-2404R1052 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 346.186,59 ₺ |
HATTAT TRAKTÖR 255 T 24 HAZİRAN 2022 FİYAT LİSTESİ
Özellikler | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı – KDV Dahildir |
---|---|
B-2552R1010 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 327.835,16 ₺ |
B-2552R1020 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24 | 335.349,04 ₺ |
B-2552R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 329.464,76 ₺ |
B-2552R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 336.994,47 ₺ |
B-2554R1019 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-iPTO-540 / 8+2 / 380/70R24 | 379.274,52 ₺ |
K-2552R1001 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 331.754,97 ₺ |
K-2552R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28 | 339.355,05 ₺ |
K-2552R1002 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 338.187,63 ₺ |
K-2552R1022 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28 | 345.850,17 ₺ |
K-2554R1025 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28 | 382.069,06 ₺ |
K-2554R1022 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28 | 392.711,08 ₺ |
Editörün Notu: Bu haber 24 Haziran 2022 12.50'de yazıldı. An itibariyle dolar kuru 17 lira 39 kuruş, euro 18 lira 33 kuruş, altının gramı ise 1.028 lira 68 kuruş değerindedir.