Kent Haberleri

Bahçesine traktör alacak çiftçiler müjde! Türk Boğası Tümosan Traktör'ün fiyatları açıklandı! Hemen güncel tabloya bakın

Bahçesine ve tarlasına traktör alacak çiftçiler traktör satışa Tümosan'nın fiyatlarını mercek altına aldı. Peki, Tümosan traktör fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...Haziran ayının gelmesiyle beraber güncel fiyatlarda peş peşe açıklandı

Tarlasına bahçesine ya da tarlasına traktör almak isteyen çiftçiler, özellikle Türk Boğası Tümosan traktör fiyat listesini inceliyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber güncel fiyatlarda peş peşe açıklandı.

Tümosan traktör modelleri, birçok farklı serisi ile müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Tümosan markası, çiftçilere bahçe ve tarla kullanımlarına göre farklı ve çok çeşitli olanaklar sağlıyor. Geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin dikkatini çeken Tümosan, çiftçilerin ihtiyaç duyabileceği tüm işlevsel kabiliyetlere sahip traktörleri satışa sunuyor. Bu traktörler gücünden dolayı Türk Boğası lakabı ile tanınıyor.

Peki, Tümosan traktör fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Haziran 2023 fiyat listesi...

TÜMOSAN 2 HAZİRAN 2023 FİYAT LİSTESİ

2-T52.55C.4R.164.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 544.350,00 587.898,00 TL
2-T52.55C.4R.166.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 552.900,00 597.132,00 TL
2-T52.65C.4R.164.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 567.720,00 613.137,60 TL
2-T52.65C.4R.166.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 575.700,00 621.756,00 TL
2-T52.55C.4R.162.N1 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 560.880,00 605.750,40 TL
2-T52.65C.4R.162.N1 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 583.110,00 629.758,80 TL
2-T52.75C.4R.162.N1 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 628.140,00 678.391,20 TL
2-T52.80C.4R.248.L1 52.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 661.200,00 714.096,00 TL
2-T52.90C.4R.248.L1 52.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 700.530,00 756.572,40 TL
2-T52.100C.4R.248.L1 52.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 748.980,00 808.898,40 TL
2-T60.55C.4R.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 555.960,00 600.436,80 TL
2-T60.55C.4K.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 628.280,00 678.542,40 TL
2-T60.65C.4R.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 583.080,00 629.726,40 TL
2-T60.65C.4K.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 658.790,00 711.493,20 TL
2-T80.65C.4C.241.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 723.900,00 781.812,00 TL
2-T80.65C.4C.242.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 726.180,00 784.274,40 TL
2-T80.65C.4C.245.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 734.160,00 792.892,80 TL
2-T80.65C.4C.246.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 731.880,00 790.430,40 TL
2-T81.65C.4C.241.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 714.780,00 771.962,40 TL
2-T81.65C.4C.242.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 717.060,00 774.424,80 TL
2-T81.65C.4C.245.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 723.900,00 781.812,00 TL
2-T80.75C.4R.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 725.040,00 783.043,20 TL
2-T80.75C.4R.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 725.610,00 783.658,80 TL
2-T80.75C.4C.241.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 794.580,00 858.146,40 TL
2-T80.75C.4C.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 797.430,00 861.224,40 TL
2-T80.75C.4C.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 799.710,00 863.686,80 TL
2-T80.75C.4C.245.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 817.380,00 882.770,40 TL
2-T81.80C.4C.321.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 851.010,00 919.090,80 TL
2-T81.80C.4C.322.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 852.150,00 920.322,00 TL
2-T81.80C.4C.323.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 864.690,00 933.865,20 TL
2-T81.80C.4C.324.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 852.150,00 920.322,00 TL
2-T81.80C.4C.325.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 872.670,00 942.483,60 TL
2-T80.85C.4R.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 744.990,00 804.589,20 TL
2-T80.85C.4R.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 747.840,00 807.667,20 TL
2-T80.85C.4C.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 816.810,00 882.154,80 TL
2-T80.85C.4C.243.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 829.350,00 895.698,00 TL
2-T80.85C.4C.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 820.230,00 885.848,40 TL
2-T80.85C.4C.247.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 839.040,00 906.163,20 TL
2-T81.90C.4C.322.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 877.230,00 947.408,40 TL
2-T81.90C.4C.324.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 882.930,00 953.564,40 TL
2-T81.90C.4C.327.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 912.000,00 984.960,00 TL
2-T81.90C.4C.328.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 904.590,00 976.957,20 TL
2-T80.95C.4R.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 786.030,00 848.912,40 TL
2-T80.95C.4R.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 789.450,00 852.606,00 TL
2-T80.95C.4C.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 864.690,00 933.865,20 TL
2-T80.95C.4C.243.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 880.650,00 951.102,00 TL
2-T80.95C.4C.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 868.110,00 937.558,80 TL
2-T80.95C.4C.247.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 889.770,00 960.951,60  TL

AYRINTILAR İÇİN: https://www.tumosan.com.tr/

Opel Crossland'in Haziran 2023 zammı resmen ağızları açık bıraktı! Crossland'in güncel Haziran 2023 fiyatları ne kadar?

Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Adayların gözü kulağı EGM'de!