Belediye'den büyük fırsat! Tekirdağ'da 24 arsa kiraya verilecek!
Tekirdağ Muratlı Belediyesi'nden 24 arsa 2 yıllığına kiraya verilecek. İhale arazilerin bulunduğu Mahalle Muhtarlıklarında Encümen huzurunda yapılacak.Sevindikli, Y
Tekirdağ Muratlı Belediyesi'nden Kırkkepenekli, Balabanlı, Küçükkepenekli, Müsellim, Yeşilsırt, Yukarısırt, Aydınköy, A.Sevindikli, Y.Sevindikli, Ballıhoca, İnanlı, Arzulu, Hanoğlu, Yurtbekler mahallesinde toplam 24 arsa 2 yıllığına kiraya verilecek.
Söz konusu ihale, 16.08.2022 tarihinde saat 10:30'da Mahalle Muhtarlıklarında Encümen huzurunda yapılacak.
İhaleyi alan kişiler 1'inci yıl kira bedelini 01.09.2022 tarihinde , 2'inci yıl kira bedelini ise 01.09.2023 tarihinde peşin olarak ödeyecektir.
Peki kiraya verilecek arsaların fiyatları ne kadar? İhale detayları neler? İşte ihaleye ilişkin detaylar...
Kiraya verilecek arsaların en düşük bedeli 1000 TL olurken en yüksek fiyatı ise 80.000 TL oldu.
Söz konusu arsaların 1.240 cm ile 80.000 cm arasında değişiyor.
İHALE İLANI:
T.C.
MURATLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MURATLI BELEDİYESİNE AİT TARLALARIN
KİRAYA VERİLMESİ İLANI
1-Belediyemize ait tarlalar;2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereğince açık arttırma ile 2 (iki) yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale aşağıda belirtilen gün ve şartlarda Arazilerin bulunduğu Mahalle Muhtarlıklarında Encümen huzurunda yapılacaktır.
SIRA NO | KİRAYA VERİLECEK YER | BİR DEKAR BEDELİ (TL) | ARAZİ (M2) YÜZÖLÇÜMÜ | MUHAMMEN BEDELİ(TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ - SAATİ | |
1. GÜN | |||||||
1 | Kırkkepenekli Mah. 745 parsel | 800,00 | 100.000 | 80.000,00 | 2.400,00 | 16/08/2022-10.30 | |
2 | Kırkkepenekli Mah.1886 parsel | 800,00 | 24.900 | 19.920,00 | 600,00 | 16/08/2022-10.40 | |
3 | Kırkkepenekli Mah.2525 parsel | 800,00 | 27.800 | 22.240,00 | 700,00 | 16/08/2022-10.50 | |
4 | Kırkkepenekli Mah.2745 parsel | 600,00 | 15.100 | 9.060,00 | 300,00 | 16/08/2022-11.00 | |
5 | Balabanlı Mah. 99 parsel | 800,00 | 18.700 | 14.960,00 | 450,00 | 16/08/2022-11.20 | |
6 | Balabanlı Mah. 302 parsel | 800,00 | 25.000 | 20.000,00 | 600,00 | 16/08/2022-11.30 | |
7 | Küçükkepenekli 113/3 parsel- 113/4 parsel | 800,00 | 60.004,53 | 48.010,00 | 1.500,00 | 16/08/2022-11.50 |
|
8 | Müsellim 173 parsel | 800,00 | 7.600 | 6.080,00 | 200,00 | 16/11/2022-12.00 | |
9 | Yeşilsırt Mah.681-814-815 parsel | 800,00 | 68.700 | 54.960,00 | 1650,00 | 16/08/2022-13.30 | |
10 | Yeşilsırt Mah. 2388 parsel | 800,00 | 17.000 | 13.600,00 | 450,00 | 16/08/2022-13.40 | |
11 | Yeşilsırt Mah. 2212 parsel | 800,00 | 15.000 | 12.000,00 | 360,00 | 16/08/2022-13.50 | |
12 | Yeşilsırt Mah. 683 parsel | 800,00 | 12.500 | 10.000,00 | 300,00 | 16/08/2022-14.00 | |
13 | Yukarısırt Mah. 64 parsel | 800,00 | 23.700 | 18.960,00 | 600,00 | 16/08/2022-14.20 | |
14 | Aydınköy Mah. 74 parsel | 800,00 | 30.750 | 24.600,00 | 750,00 | 16/08/2022-14.40 | |
2 . GÜN | |||||||
15 | A.Sevindikli Mah. 802 parsel | 800,00 | 46.400 | 37.120,00 | 1.150,00 | 17/08/2022-10.30 | |
16 | A.Sevindikli Mah. 301 parsel | 800,00 | 14.500 | 11.600,00 | 350,00 | 17/08/2022-10.40 | |
17 | Y.Sevindikli Mah. 1078 parsel | 800,00 | 33.094 | 26.480,00 | 800,00 | 17/08/2022-11.00 | |
18 | Y.Sevindikli Mah. 450 parsel | 800,00 | 21.000 | 16.800,00 | 550,00 | 17/08/2022-11.10 | |
19 | Y.Sevindikli Mah. 115 parsel | 800,00 | 14.000 | 11.200,00 | 350,00 | 17/08/2022-11.20 | |
20 | Y.Sevindikli Mah. 876 parsel | 800,00 | 15.650 | 12.520,00 | 400,00 | 17/08/2022-11.30 | |
21 | Ballıhoca Mah. 1382 parsel 7.880 | 800,00 | 4.000 | 3.200,00 | 100,00 | 17/08/2022-13.30 | |
22 | Ballıhoca Mah. 717 parsel | 800,00 | 15.600 | 12.480,00 | 400,00 | 17/08/2022-13.40 | |
23 | Ballıhoca Mah. 94 parsel | 800,00 | 15.900 | 12.720,00 | 400,00 | 17/08/2022-13.50 | |
24 | Ballıhoca Mah. 812 parsel | 800,00 | 15.150 | 12.120,00 | 400,00 | 17/08/2022-14.00 | |
25 | Ballıhoca Mah. 1210 parsel | 800,00 | 29.400 | 23.520,00 | 750,00 | 17/08/2022-14.10 | |
26 | Ballıhoca Mah. 1209 parsel | 800,00 | 4.600 | 3.680,00 | 150,00 | 17/08/2022-14.20 | |
27 | İnanlı Mah. 73 parsel | 800,00 | 50.500 | 40.400,00 | 1.300,00 | 17/08/2022-14.40 | |
28 | İnanlı Mah. 326 parsel | 800,00 | 13.200 | 10.560,00 | 350,00 | 17/08/2022-14.50 | |
3 . GÜN | |||||||
29 | Arzulu Mah. 625 parsel 87500 | 800,00 | 80.000 | 64.000,00 | 1.950,00 | 18/08/2022-10.00 | |
30 | Arzulu Mah. 2110 parsel | 800,00 | 38.000 | 30.400,00 | 950,00 | 18/08/2022-10.10 | |
31 | Arzulu Mah. 1754 parsel | 800,00 | 38.000 | 30.400,00 | 950,00 | 18/08/2022-10.20 | |
32 | Arzulu Mah. 352 parsel | 800,00 | 23.000 | 18.400,00 | 600,00 | 18/08/2022-10.30 | |
33 | Arzulu Mah. 1224 parsel (İnanlı) |
800,00 | 19.700 | 15.760,00 | 500,00 | 18/08/2022-10.40 |
|
34 | Arzulu Mah. 2743 parsel | 800,00 | 18.000 | 14.400,00 | 450,00 | 18/08/2022-10.50 | |
35 | Arzulu Mah. 1620 parsel |
800,00 | 15.000 | 12.000,00 | 400,00 | 18.08.2022-11.00 | |
36 | Arzulu Mah. 2109 parsel | 800,00 | 15.000 | 12.000,00 | 400,00 | 18/08/2022-11.10 | |
37 | Arzulu Mah. 1789 parsel | 800,00 | 15.500 | 12.400,00 | 400,00 | 18/08/2022-11.20 | |
38 | Arzulu Mah. 1221 parsel | 800,00 | 14.300 | 11.440,00 | 350,00 | 18/08/2022-11.30 | |
39 | Arzulu Mah. 3338 parsel | 800,00 | 7.548 | 6.050,00 | 200,00 | 18/08/2022-11.40 | |
40 | Hanoğlu Mah. 363 parsel | 800,00 | 10.000 | 8.000,00 | 250,00 | 18/08/2022-12.00 | |
41 | Hanoğlu Mah. 400 parsel 27.000 | 800,00 | 13.000 | 10.400,00 | 350,00 | 18/08/2022-12.10 | |
42 | Yurtbekler 507 parsel | 800,00 | 10.400 | 8.320,00 | 250,00 | 18/08/2022-12.30 |
|
43 | Yurtbekler 859 parsel | 800,00 | 3.280 | 2.630,00 | 100,00 | 18/08/2022-12.40 |
|
44 | Yurtbekler 816 parsel | 800,00 | 1.240 | 1.000,00 | 50,00 | 18/08/2022-12.50 |
İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERİN
- İhaleye katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve yerde teminat makbuzları ile birlikte hazır bulunmaları gerekir.
- Vekaleten ihaleye katılacakların, noter tasdikli vekaletname getirmeleri gerekir.
- Eski kira borcu bulunanlar ihaleye katılamaz.
3- İhaleyi alan 1.yıl kira bedelini 01/09/2022 tarihinde , 2.yıl kira bedelini 01/09/2023 tarihinde peşin olarak ödeyecektir.
4- Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
5- Bu işe ilgili her türlü evrak ve şartname mesai saatlerinde Belediyeden temin edilebilir. | |
Belediye Başkanlığından ilan olunur.
Tekirdağ'da 16.9 milyon TL'ye icradan satılık arsa!
O ilde 10 taksitle arsa sahibi olma imkanı!