Belediyeler, Balıkesir’de 71 bin TL’den başlayan fiyatlarla 61 adet arsa ve arazi satıyor!
Balıkesir Dursunbey ve Kepsut Belediyeleri aralarında tarla ve arsaların bulunduğu toplam 61 adet taşınmazı satışa çıkardı. İşte 71 bin TL’den başlayan gayrimenkullerin satışıyla ilgili detaylar..
Balıkesir Dursunbey ve Kepsut Belediyeleri tarafından 47 adeti arsa olmak üzere toplam 61 adet gayrimenkul satışa sunuldu. Arazilerin ihaleleriyle ilgili ilanlar ayrıntılarıyla yayımlandı.
Balıkesir Kepsut Belediyesi 44 tanesi arsa olmak üzere toplam 45 taşınması 16 Ekim 2024 saat 10:00’da açık teklif usülü ile satışa çıkarıyor.
Kepsut Büyükkatrancı, Dereli, Sarıfakılar, Yoğunoluk mahallerinde bulunan gayrimenkullerin büyüklükleri 307,85 metrekare ile 1041 metrekare arasında değişiyor.
Arsaların geçici teminat bedelleri ise 2 bin 130 TL ile 12 bin 870 TL arasında değişiyor. Tahmini bedelleri ise 71 bin TL’den başlayarak 429 bin TL’ye kadar yükseliyor.
Talibi çıkmayan taşınmazların ihalesi 7 gün sonra 23 Ekim 2024’te tekrar yapılacak.
DURSUNBEY’DE 16 ADET GAYRİMENKUL SATILIYOR
Dursunbey Belediyesi 3’ü arsa diğerleri tarla, çayır, çalılık niteliğindeki toplan 16 adet gayrimenkulü 16 Ekim 2024 saat 16:00’da açık teklif usulü ile satıyor.
Arazilerin büyüklüğü 2 bin 476 metrekare ile 18 bin 132 metrekare arasında farklılık gösteriyor.
Taşınmazlar için istenen geçici teminat bedeli 6 bin 216 TL ile 64 bin 50 TL arasında değişiyor. Muhammen bedelleri ise 207 bin TL’den başlayarak 2 milyon 135 bin TL’ye kadar çıkıyor.
KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
- Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile satılacaktır.
- İhale 16.10.2024 Çarşamba günü saat 10.00’ de başlayacak olup aşağıdaki listede belirtildiği gibi, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talibi çıkmayan taşınmazların ihalesi 7 gün sonra 23.10.2024 tarihinde belediyemize ait Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ekli listede belirtilen saatlerde yapılacaktır.
- Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz Ziraat Bankası Hesap Numarasına yatırılacaktır.
** İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
-Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi,
-İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,
-Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
-Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri
-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
-İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
Satış İhalesine girecekler gerekli evrakları 15.10.2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. Maddesinde adı geçenler ihaleye katılamazlar.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ | |||||||||
SAYI | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİĞİ | ALANI | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE | İHALE SAATİ |
1 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 4 | TARLA | 177,46 | 71.000,00 | 2.130,00 | 16.10.2024 | 10:00 |
2 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 8 | ARSA | 1.041,80 | 417.000,00 | 12.510,00 | 16.10.2024 | 10:03 |
3 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 9 | ARSA | 1.041,23 | 417.000,00 | 12.510,00 | 16.10.2024 | 10:06 |
4 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 10 | ARSA | 1.041,54 | 417.000,00 | 12.510,00 | 16.10.2024 | 10:09 |
5 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 11 | ARSA | 1.041,49 | 417.000,00 | 12.510,00 | 16.10.2024 | 10:12 |
6 | BÜYÜKKATRANCI | 130 | 12 | ARSA | 1.041,50 | 417.000,00 | 12.510,00 | 16.10.2024 | 10:15 |
7 | DERELİ | 101 | 873 | ARSA | 727,93 | 364.000,00 | 10.920,00 | 16.10.2024 | 10:18 |
8 | DERELİ | 101 | 876 | ARSA | 856,57 | 429.000,00 | 12.870,00 | 16.10.2024 | 10:21 |
9 | DERELİ | 101 | 862 | ARSA | 495,45 | 248.000,00 | 7.440,00 | 16.10.2024 | 10:24 |
10 | DERELİ | 101 | 866 | ARSA | 663,65 | 332.000,00 | 9.960,00 | 16.10.2024 | 10:27 |
11 | DERELİ | 101 | 861 | ARSA | 696,63 | 349.000,00 | 10.470,00 | 16.10.2024 | 10:30 |
12 | SARIFAKILAR | 181 | 12 | ARSA | 495,16 | 298.000,00 | 8.940,00 | 16.10.2024 | 10:33 |
13 | SARIFAKILAR | 181 | 13 | ARSA | 485,80 | 292.000,00 | 8.760,00 | 16.10.2024 | 10:36 |
14 | SARIFAKILAR | 181 | 14 | ARSA | 431,41 | 259.000,00 | 7.770,00 | 16.10.2024 | 10:39 |
15 | SARIFAKILAR | 181 | 15 | ARSA | 515,39 | 310.000,00 | 9.300,00 | 16.10.2024 | 10:42 |
16 | SARIFAKILAR | 181 | 16 | ARSA | 483,74 | 291.000,00 | 8.730,00 | 16.10.2024 | 10:45 |
17 | SARIFAKILAR | 181 | 17 | ARSA | 472,98 | 284.000,00 | 8.520,00 | 16.10.2024 | 10:48 |
18 | SARIFAKILAR | 181 | 18 | ARSA | 350,45 | 211.000,00 | 6.330,00 | 16.10.2024 | 10:51 |
19 | SARIFAKILAR | 181 | 19 | ARSA | 479,85 | 288.000,00 | 8.640,00 | 16.10.2024 | 10:54 |
20 | SARIFAKILAR | 181 | 20 | ARSA | 500,70 | 301.000,00 | 9.030,00 | 16.10.2024 | 10:57 |
21 | SARIFAKILAR | 181 | 21 | ARSA | 475,43 | 286.000,00 | 8.580,00 | 16.10.2024 | 11:00 |
22 | SARIFAKILAR | 181 | 24 | ARSA | 362,73 | 218.000,00 | 6.540,00 | 16.10.2024 | 11:03 |
23 | SARIFAKILAR | 181 | 25 | ARSA | 365,66 | 220.000,00 | 6.600,00 | 16.10.2024 | 11:06 |
24 | SARIFAKILAR | 181 | 26 | ARSA | 385,16 | 232.000,00 | 6.960,00 | 16.10.2024 | 11:09 |
25 | SARIFAKILAR | 181 | 27 | ARSA | 371,55 | 223.000,00 | 6.690,00 | 16.10.2024 | 11:12 |
26 | SARIFAKILAR | 181 | 28 | ARSA | 373,29 | 224.000,00 | 6.720,00 | 16.10.2024 | 11:15 |
27 | SARIFAKILAR | 181 | 29 | ARSA | 349,20 | 210.000,00 | 6.300,00 | 16.10.2024 | 11:18 |
28 | SARIFAKILAR | 181 | 30 | ARSA | 371,88 | 224.000,00 | 6.720,00 | 16.10.2024 | 11:21 |
29 | SARIFAKILAR | 181 | 31 | ARSA | 344,10 | 207.000,00 | 6.210,00 | 16.10.2024 | 11:24 |
30 | SARIFAKILAR | 181 | 32 | ARSA | 484,02 | 291.000,00 | 8.730,00 | 16.10.2024 | 11:27 |
31 | SARIFAKILAR | 181 | 33 | ARSA | 418,72 | 252.000,00 | 7.560,00 | 16.10.2024 | 11:30 |
32 | SARIFAKILAR | 181 | 34 | ARSA | 343,54 | 207.000,00 | 6.210,00 | 16.10.2024 | 11:33 |
33 | SARIFAKILAR | 181 | 35 | ARSA | 545,72 | 328.000,00 | 9.840,00 | 16.10.2024 | 11:36 |
34 | SARIFAKILAR | 181 | 36 | ARSA | 492,96 | 296.000,00 | 8.880,00 | 16.10.2024 | 11:39 |
35 | SARIFAKILAR | 181 | 37 | ARSA | 455,79 | 274.000,00 | 8.220,00 | 16.10.2024 | 11:42 |
36 | SARIFAKILAR | 181 | 38 | ARSA | 395,13 | 238.000,00 | 7.140,00 | 16.10.2024 | 11:45 |
37 | SARIFAKILAR | 181 | 39 | ARSA | 565,52 | 340.000,00 | 10.200,00 | 16.10.2024 | 11:48 |
38 | YOĞUNOLUK | 142 | 40 | ARSA | 489,76 | 270.000,00 | 8.100,00 | 16.10.2024 | 11:51 |
39 | YOĞUNOLUK | 142 | 43 | ARSA | 433,93 | 239.000,00 | 7.170,00 | 16.10.2024 | 11:54 |
40 | YOĞUNOLUK | 142 | 44 | ARSA | 436,16 | 240.000,00 | 7.200,00 | 16.10.2024 | 11:57 |
41 | YOĞUNOLUK | 142 | 50 | ARSA | 307,85 | 170.000,00 | 5.100,00 | 16.10.2024 | 12:00 |
42 | YOĞUNOLUK | 142 | 55 | ARSA | 313,11 | 173.000,00 | 5.190,00 | 16.10.2024 | 12:03 |
43 | YOĞUNOLUK | 142 | 56 | ARSA | 554,09 | 305.000,00 | 9.150,00 | 16.10.2024 | 12:06 |
44 | YOĞUNOLUK | 142 | 57 | ARSA | 564,50 | 311.000,00 | 9.330,00 | 16.10.2024 | 12:09 |
45 | YOĞUNOLUK | 142 | 59 | ARSA | 427,08 | 235.000,00 | 7.050,00 | 16.10.2024 | 12:12 |
DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
İHALE USULÜ:
Aşağıdaki liste 1’de bulunan taşınmazların satışı, liste 2’de bulunan taşınmazın kiralaması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile belirlenen muhammen bedellerden artırım yapılarak satılacak ve kiralanacaktır.
TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELİ MİKTARI:
LİSTE 1: TAŞINMAZ SATIŞ İHALELERİ
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (M2) | Cinsi | Muhammen Bedel(TL) | Geçici Teminat(TL) | Şartname bedeli(TL) | İmar | Saat |
1 | Hamzacık | 143 | 11 | 567,65 | Arsa | 370.000,00 | 11.100,00 | 250,00 | Yerleşik Alan İçi | 14.10 |
2 | Gazellidere | 133 | 18 | 474,24 | Arsa | 400.000,00 | 12.000,00 | 250,00 | Yerleşik Alan İçi | 14.15 |
3 | Akbaşlar | 143 | 8 | 467,45 | Arsa | 350.600,00 | 10.518,00 | 250,00 | Yerleşik Alan İçi | 14.20 |
4 | Kavacık | 124 | 7 | 5.517,33 | Tarla | 689.700,00 | 20.691,00 | 250,00 | Yerleşik Alan İçi | 14.25 |
5 | Büyükakçaalan | 114 | 122 | 7.468,20 | Tarla | 373.450,00 | 11.203,50 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 14.30 |
6 | Büyükakçaalan | 114 | 124 | 18.132,04 | Tarla | 2.135.000,00 | 64.050,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 14.35 |
7 | Umurlar | 145 | 281 | 1.381,04 | Çayırlık | 207.200,00 | 6.216,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 14.40 |
8 | Umurlar | 145 | 282 | 1.420,02 | Çayırlık | 213.050,00 | 6.391,50 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 14.45 |
9 | Umurlar | 146 | 54 | 5.481,54 | Tarla | 685.200,00 | 20.556,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 14.50 |
10 | Umurlar | 146 | 57 | 4.193,57 | Tarla | 524.200,00 | 15.726,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 14.55 |
11 | Umurlar | 146 | 67 | 12.738,01 | Tarla | 1.592.300,00 | 47.769,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 15.00 |
12 | Umurlar | 146 | 79 | 7.014,84 | Tarla | 876.900,00 | 26.307,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 15.05 |
13 | Umurlar | 146 | 81 | 5.746,78 | Tarla | 718.350,00 | 21.550,50 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 15.10 |
14 | Umurlar | 146 | 86 | 11.965,56 | Tarla | 1.495.700,00 | 44.871,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 15.15 |
15 | Umurlar | 146 | 88 | 12.217,45 | Tarla | 1.527.200,00 | 45.816,00 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 15.20 |
16 | Umurlar | 146 | 90 | 2.476,06 | Çayır | 309.550,00 | 9.286,50 | 250,00 | Yerleşik Alan Dışı | 15.25 |
LİSTE 2: TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
Sıra No | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (Tahmini M2) | Cinsi | Muhammen Bedel(TL) (KDV Hariç Aylık) | Geçici Teminat(TL) | Şartname bedeli(TL) | İmar | Saat |
1 | Cebeci | 33 | 101 | 12 | Balık Pişirici 2 | 3.000,00 | 3.240,00 | 200,00 | Pazar Alanı | 15.30 |
3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:
Dursunbey Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda 16.10.2024 Çarsamba günü, listelerdeki saat sırasına göre, saat 14.10’da başlayarak Encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İstekliler ihale günü saat 12.30’a kadar ihale evraklarını eksiksiz teslim edeceklerdir. İhalelere katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
Kanuni ikametgâh olması;
Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
İmza sirküleri vermesi;
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
Özel Kişilerin kendileri ve aile tablosundaki kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve Tüzel Kişi Yetkilisinin Belediyeye borcu olmadığına dair belge, (Belediye Başkanlığından)
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname, (Belediye Başkanlığından)
İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi; (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
Geçici Teminat yatırması ve şartname satın alındığına dair makbuz vermesi;
İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
İhale Şartnamesinin “tekliflerin verilmesi” maddesindeki esaslara göre teklif verilmesi.
Liste 2’de bulunan taşınmaz kiralama ihalesine katılacaklardan ayrıca en az son 6 ay balık veya su ürünleri ticareti yaptığına dair oda kayıt belgesi vermesi.
5- İHALE KONUSU ŞARTNAMELERİN TEMİN EDİLECEĞİ YER:
İhale konusu şartnameler İlan Metnimizin 2. maddesinde belirtilen şartname bedelini yatıranlara Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden verilecektir.
Adres: Mollaoğlu Mahallesi Balıkesir Cad. No:20/b Dursunbey/BALIKESİR Tel:(266) 662 3662
İhaleye girecek isteklilerin geçici teminatlarını yatırmaları ve şartnameleri almaları şarttır.
7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İlgililere ilan olunur.