Bursa Mustafakemalpaşa'da 65 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satılık arsa fırsatı!
Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan 31 arsa ve avlulu kerpiç misafirhaneyi 65 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.
Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından, Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan 31 arsa ve avlulu kerpiç misafirhane 65 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Gayrimenkullerin satış ihalesi 29 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.
Peki Bursa Mustafakemalpaşa'daki 31 arsa ile misafirhanenin fiyatları kaç lira? İşte ayrıntılar...
Bursa Mustafakemalpaşa'da satışı yapılacak arsaların fiyatları 65 bin 600 TL'den başlıyor, 296 bin 800 TL'ye kadar yükseliyor.
Satışa sunulan arsaların büyüklükleri 328 metrekare ile 4.205 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
İşte Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından verilen o ilan...
İlan metni:
GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR
Bursa İli Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından:
S.NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİK | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE SAATİ |
1 | Behram | 0 | 1042 | Arsa | 608,00 | 103.400,00 | 3.102,00 | 14:00 |
2 | Camandar | 1000 | 5 | Avlulu Kerpiç Misafrhane | 530,49 | 156.950,00 | 4.708,50 | 14:02 |
3 | Devecikonak | 0 | 577 | Arsa | 665,00 | 266.000,00 | 7.980,00 | 14:04 |
4 | Hisaraltı | 0 | 307 | Tarla | 1.500,00 | 73.500,00 | 2.205,00 | 14:06 |
5 | Hisaraltı | 0 | 341 | Tarla | 1.550,00 | 69.750,00 | 2.092,50 | 14:08 |
6 | Keltaş | 0 | 489 | Tarla | 3.750,00 | 206.250,00 | 6.187,50 | 14:10 |
7 | Kösehoroz | 119 | 220 | Tarla | 4.205,56 | 180.850,00 | 5.425,50 | 14:12 |
8 | Kumkadı | 120 | 5 | Arsa | 506,01 | 182.200,00 | 5.466,00 | 14:14 |
9 | Kumkadı | 120 | 6 | Arsa | 487,95 | 175.700,00 | 5.271,00 | 14:16 |
10 | Ocaklı | 121 | 1 | Arsa | 1.059,86 | 296.800,00 | 8.904,00 | 14:18 |
11 | Ocaklı | 121 | 2 | Arsa | 1.059,86 | 296.800,00 | 8.904,00 | 14:20 |
12 | Ormankadı | 128 | 5 | Arsa | 601,82 | 228.700,00 | 6.861,00 | 14:22 |
13 | Ormankadı | 128 | 6 | Arsa | 601,82 | 228.700,00 | 6.861,00 | 14:24 |
14 | Ormankadı | 128 | 7 | Arsa | 601,82 | 228.700,00 | 6.861,00 | 14:26 |
15 | Ormankadı | 128 | 8 | Arsa | 597,59 | 227.100,00 | 6.813,00 | 14:28 |
16 | Ormankadı | 131 | 1 | Arsa | 579,72 | 220.300,00 | 6.609,00 | 14:30 |
17 | Ormankadı | 131 | 2 | Arsa | 573,00 | 217.750,00 | 6.532,50 | 14:32 |
18 | Ormankadı | 131 | 3 | Arsa | 573,06 | 217.800,00 | 6.534,00 | 14:34 |
19 | Ormankadı | 131 | 4 | Arsa | 584,07 | 221.950,00 | 6.658,50 | 14:36 |
20 | Ormankadı | 131 | 5 | Arsa | 597,71 | 227.150,00 | 6.814,50 | 14:38 |
21 | Ormankadı | 131 | 6 | Arsa | 626,42 | 238.100,00 | 7.143,00 | 14:40 |
22 | Ormankadı | 131 | 7 | Arsa | 601,59 | 228.650,00 | 6.859,50 | 14:42 |
23 | Ormankadı | 131 | 8 | Arsa | 603,60 | 229.400,00 | 6.882,00 | 14:44 |
24 | Ormankadı | 131 | 9 | Arsa | 628,17 | 238.750,00 | 7.162,50 | 14:46 |
25 | Ormankadı | 131 | 10 | Arsa | 591,99 | 225.000,00 | 6.750,00 | 14:48 |
26 | Ormankadı | 0 | 2252 | Arsa | 3.287,00 | 749.450,00 | 22.483,50 | 14:50 |
27 | Yamanlı | 103 | 11 | Arsa | 614,38 | 208.900,00 | 6.267,00 | 14:52 |
28 | Yamanlı | 103 | 12 | Arsa | 629,67 | 214.100,00 | 6.423,00 | 14:54 |
29 | Yamanlı | 113 | 1 | Arsa | 603,62 | 205.250,00 | 6.157,50 | 14:56 |
30 | Yamanlı | 113 | 6 | Arsa | 618,87 | 210.450,00 | 6.313,50 | 14:58 |
31 | Yenikızılelma | 0 | 66 | Arsa | 640,00 | 128.000,00 | 3.840,00 | 15:00 |
32 | Yenikızılelma | 0 | 25 | Arsa | 328,00 | 65.600,00 | 1.968,00 | 15:02 |
1-Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile satılacaktır.
2-Bu husustaki ihale, tabloda belirtilen taşınmazların satışı 29/06/2022 Çarşamba günü saat 14:00’dan itibaren Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binasında Belediye Encümenince yapılacaktır.
3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 500,00TL (Beşyüzlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılmayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
5-İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 29/06/2022 saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
İhaleye İştirak dilekçesi,
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
İkametgâh Belgesi,
Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname.
Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
B) İstekli tüzel kişilik ise;
İhaleye İştirak dilekçesi,
Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(500,00TL)
Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.
8- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
Kahramanmaraş'ta 136 adet iş yeri yaptırılacak! Yatırımcılar dikkat!