Emlak Konut, İMKB 1. seanta işlem hacminde 7. sırada
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem hacmine göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
01 - PARK ELEKTRIK 115,105,378
02 - IHLAS EV ALETLRI 62,813,999
03 - IS BANKASI (C) 49,939,041
04 - GARANTI BANKASI 49,816,809
05 - GLOBAL YAT. HLD. 42,723,480
06 - IHLAS HOLDING 40,579,040
07 - EMLAK KONUT GYO 36,887,630
08 - VAKIFLAR BANKASI 36,369,854
09 - AKBANK 35,929,401
10 - EGE GUBRE 29,514,896
AA
İMKB BİRİNCİ SEANSTA İşLEM MİKTARI SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI ADET
01 - IHLAS EV ALETLRI 51,858,009
02 - GLOBAL YAT. HLD. 43,207,672
03 - PARK ELEKTRIK 29,539,365
04 - IHLAS HOLDING 25,634,489
05 - PERA G.M.Y.O. 25,576,684
06 - EMLAK KONUT GYO 18,612,154
07 - DOGAN HOLDING 11,247,711
08 - DOGAN YAYINCILIK 10,053,307
09 - VAKIFLAR BANKASI 9,120,496
10 - IS BANKASI (C) 8,939,235
İMKB BİRİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri şöyle:
Önceki En En Ağrlıklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 3.36 3.34 3.37 3.37 3.36 468,111
IZOCAM 33.70 33.30 33.90 33.60 33.61 9,727
KAPLAMIN 14.55 14.15 14.80 14.30 14.43 40,311
KARDEMIR A 1.15 1.13 1.15 1.14 1.14 1,232,609
KARDEMIR B 1.18 1.17 1.19 1.18 1.18 1,140,314
KARDEMIR D 0.72 0.72 0.74 0.72 0.73 6,742,198
KAREL 2.97 2.94 2.98 2.94 2.97 98,689
KARSAN OTOMOT. 1.76 1.75 1.78 1.76 1.76 912,019
KARSU TEKSTIL 2.04 2.04 2.07 2.05 2.05 80,789
KARTONSAN 178.00 178.00 183.00 182.00 180.73 58,497
KELEBEK MOBILYA 1.29 1.27 1.29 1.28 1.28 105,012
KENT GIDA 174.50 174.50 175.00 175.00 174.94 734
KEREVITAS GIDA 63.25 63.25 64.25 63.50 63.68 5,797
KLIMASAN 3.29 3.30 3.50 3.42 3.44 1,695,879
KOC HOLDING 7.32 7.30 7.38 7.32 7.32 685,803
KONFRUT GIDA 6.44 6.42 6.46 6.44 6.44 41,482
KONYA CIMENTO 166.00 166.50 168.50 167.50 167.38 23,893
KORDSA 3.50 3.48 3.52 3.49 3.50 42,038
KOZA ALTIN 20.45 20.45 20.75 20.50 20.60 385,244
KOZA MADENCİLİK 4.64 4.64 4.70 4.66 4.67 2,390,690
KRISTAL KOLA 1.43 1.40 1.44 1.44 1.43 895,278
KUTAHYA PORSELN 2.43 2.42 2.44 2.43 2.43 137,382
LATEK LOJİSTİK 3.74 3.76 3.86 3.82 3.82 1,063,864
LINK YAZILIM 5.16 5.14 5.20 5.16 5.16 21,196
LOGO YAZILIM 2.45 2.38 2.46 2.39 2.41 730,768
LUKS KADIFE 3.77 3.74 3.79 3.76 3.76 15,710
MARDIN CIMENTO 7.48 7.48 7.52 7.50 7.48 7,715
MARMARIS A.YUNUS 15.65 15.45 15.80 15.70 15.65 151,504
MARTI OTEL ISLET. 1.07 1.06 1.08 1.07 1.07 314,454
MARSHALL 30.70 30.60 31.20 30.80 30.91 32,072
MENDERES TEKSTIL 0.66 0.65 0.67 0.66 0.66 4,835,589
MERKO GIDA 1.40 1.32 1.47 1.33 1.37 2,533,109
METEMTEKS 0.88 0.85 0.88 0.87 0.87 2,360,824
METRO TIC.VE MALI 1.14 1.14 1.15 1.15 1.15 1,129,513
MGROS 28.50 28.30 28.90 28.30 28.63 23,610
MILPA 1.75 1.77 1.78 1.77 1.78 139,165
MUTLU AKU 3.47 3.46 3.49 3.47 3.47 104,404
NET HOLDING 1.41 1.39 1.41 1.40 1.40 998,831
NET TURIZM 1.00 0.99 1.02 1.01 1.01 8,104,239
NETAS TELEKOM 68.25 67.25 69.25 67.25 68.16 173,494
NUH CIMENTO 10.95 10.85 11.00 10.95 10.93 15,836
OLMUKSA 6.64 6.62 6.76 6.70 6.71 50,238
OTOKAR 21.10 21.00 21.30 21.15 21.11 10,730
PARK ELEKTRIK 3.85 3.79 3.99 3.87 3.90 29,539,365
PARSAN 1.75 1.75 1.77 1.75 1.76 150,208
PENGUEN GIDA 1.94 1.94 1.96 1.95 1.95 399,544
PETKIM 2.33 2.34 2.38 2.35 2.36 7,837,090
PETROL OFISI 6.54 6.46 6.64 6.50 6.54 1,025,326
PINAR ET VE UN 6.68 6.70 6.88 6.78 6.79 202,660
PINAR SU 4.47 4.47 4.52 4.48 4.49 65,442
PINAR SUT 13.80 13.60 13.95 13.80 13.73 22,533
PIMAS 3.53 3.54 3.59 3.55 3.56 83,051
PLASTIKKART 2.50 2.49 2.52 2.50 2.50 126,617
RAY SIGORTA 1.79 1.79 1.82 1.79 1.81 77,441
REYSAS TASMA.L. 3.88 3.88 3.91 3.89 3.89 87,659
SABANCI HOLDING 7.10 7.06 7.14 7.10 7.10 1,826,118
SANKO PAZARLAMA 5.06 5.02 5.12 5.04 5.06 85,749
SARKUYSAN 4.06 4.07 4.15 4.09 4.09 35,771
SELCUK ECZA 2.60 2.60 2.62 2.61 2.61 17,352
SERVE KIRTASIYE 1.15 1.14 1.16 1.15 1.15 39,961
SODA SANAYII 2.29 2.28 2.31 2.30 2.30 83,518
SOKTAS 9.04 8.92 9.30 8.94 9.10 108,251
SEKER PILIC 3.61 3.61 3.73 3.63 3.67 444,469
SEKERBANK 1.79 1.78 1.81 1.80 1.80 1,135,209
SISE CAM 2.78 2.76 2.80 2.76 2.78 393,838
HALKBANK 13.05 13.00 13.20 13.00 13.10 2,071,822
T.KALKINMA BANK. 9.50 9.48 9.54 9.52 9.49 5,283
TAT KONSERVE 4.25 4.20 4.30 4.20 4.23 17,626
TAV HAVALIMANLARI 7.54 7.54 7.60 7.56 7.56 268,608
T. EKONOMI BANK. 2.24 2.24 2.29 2.24 2.26 1,806,314
T.DEMIRDOKUM 11.75 11.70 12.00 11.80 11.83 50,433
TEK-ART TURIZM 1.10 1.10 1.11 1.11 1.10 1,401,212
TEKFEN HOLDING 6.46 6.46 6.50 6.48 6.47 262,453
TEKSTIL FIN.KIRL. 2.29 2.25 2.30 2.28 2.28 462,708
TEKSTILBANK 1.09 1.07 1.09 1.08 1.08 270,401
TESCO KIPA 9.08 9.08 9.16 9.12 9.11 29,593
M.TIRE KUTSAN 1.63 1.62 1.64 1.63 1.63 1,818,236
TOFAS OTOMOBIL F. 8.00 7.96 8.06 7.98 8.01 180,564
TRABZON SPOR 21.60 21.45 21.80 21.70 21.64 326,482
TRAKYA CAM 3.08 3.07 3.11 3.07 3.09 174,613
T.S.K.B. 2.60 2.60 2.63 2.63 2.61 986,947
T.TUBORG 2.47 2.45 2.48 2.47 2.46 15,162
TUKAS 1.12 1.12 1.18 1.15 1.16 4,075,686
TURCAS PETROL 6.68 6.72 6.92 6.82 6.81 380,589
TUPRAS 39.60 39.50 39.90 39.50 39.57 85,095
TURK HAVA YOLLARI 5.22 5.22 5.28 5.26 5.26 4,108,954
T. PIRELLI KABLO 1.24 1.24 1.27 1.26 1.26 577,306
TURK TELEKOM. 6.60 6.60 6.70 6.62 6.66 914,466
TURK TRAKTOR 22.00 21.90 22.45 22.30 22.27 53,472
TURKCELL 10.40 10.45 10.55 10.50 10.50 1,165,673
USAK SERMAIK 2.02 2.01 2.04 2.02 2.02 137,236
UYUM GIDA 7.54 7.54 7.78 7.70 7.66 365,914
ULKER GIDA 5.30 5.26 5.32 5.30 5.29 850,115
UNYE CIMENTO 4.24 4.23 4.27 4.24 4.25 16,397
VAKIFLAR BANKASI 3.96 3.97 4.01 3.97 3.99 9,120,496
VAKIF FIN.KIR. 4.26 4.26 4.31 4.28 4.28 94,997
VAKKO TEKSTIL 1.14 1.15 1.18 1.16 1.16 2,778,285
VESTEL BEYAZ ESYA 3.46 3.46 3.50 3.48 3.49 13,378
VESTEL 2.41 2.41 2.44 2.42 2.42 432,563
VIKING KAGIT 1.54 1.53 1.55 1.54 1.54 192,647
YAPI KREDI FIN.K. 4.81 4.79 4.97 4.84 4.89 70,120
YAPI KREDI SIGORTA 14.15 14.00 14.30 14.15 14.17 7,367
YAPI VE KREDI BNK 4.94 4.93 4.99 4.94 4.97 4,608,634
YATAS 2.60 2.60 2.62 2.61 2.61 84,153
YAZICILAR HOLDING 13.10 13.10 14.00 13.65 13.69 270,091
YUNSA 2.34 2.31 2.34 2.32 2.32 145,467
ZORLU ENERJI 2.76 2.76 2.80 2.78 2.78 709,168
II. ULUSAL PAZAR
A.YUNUS CESME 11.30 11.20 11.40 11.35 11.34 37,059
ASLAN CIMENTO 580.00 585.00 585.00 585.00 585.00 264
BAYINDIR MADEN. 1.10 1.09 1.13 1.12 1.11 6,385,569
BRKO 0.71 0.71 0.78 0.76 0.75 4,016,821
BIRLIK MENSUCAT 0.93 0.92 0.94 0.93 0.93 748,011
BISAS TEKSTIL 1.99 1.90 2.00 1.97 1.98 30,549
CEMAS DOKUM 3.02 2.95 3.06 3.02 3.01 258,677
DARDANEL 1.50 1.50 1.54 1.52 1.52 597,389
DESPEC BILGISAYAR 8.88 8.74 9.38 8.84 9.02 198,318
DOGUSAN 1.24 1.23 1.28 1.28 1.26 472,304
EGE PROFIL 7.80 7.34 7.80 7.70 7.67 12,052
EGELI & CO.YAT.H. 1.69 1.69 1.72 1.70 1.70 217,541
EKIZ YAG 4.87 4.84 4.92 4.86 4.88 75,483
EURO YATIRIM M.D. 1.78 1.74 1.80 1.76 1.77 464,975
FON FINANSAL KIR. 2.71 2.69 2.73 2.70 2.72 32,537
GEDIK YAT.MENK.D. 2.03 2.03 2.06 2.03 2.05 56,275
GOZDE F.K. 3.76 3.72 3.82 3.78 3.76 98,924
KATMERCILER 5.92 5.90 5.96 5.92 5.92 11,267
MAKINA TAKIM 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 36,751
MANGO GIDA 2.85 2.85 2.90 2.86 2.87 108,628
MENSA MENSUCAT 1.28 1.26 1.28 1.27 1.27 1,953,229
MENSA M.(Oyd.Yoks) 1.02 1.02 1.04 1.03 1.03 3,034,231
METEMTUR 2.71 2.70 2.72 2.71 2.71 61,357
MERT GIDA GIYIM S. 1.10 1.09 1.13 1.10 1.11 394,375
PETROKENT TURIZM 88.50 88.00 89.00 88.00 88.71 245
RANLO 1.73 1.72 1.74 1.72 1.73 175,382
SILVERLINE 1.73 1.70 1.73 1.72 1.72 267,201
SONMEZ F.MENT 3.40 3.39 3.42 3.40 3.40 62,769
SONMEZ PAMUKLU 2.62 2.61 2.66 2.61 2.64 49,976
SEKER FINANSAL 1.26 1.22 1.34 1.24 1.29 3,309,255
TRANSTURK H. 3.35 3.40 3.40 3.40 3.40 16,554
USAS 1.97 1.96 2.01 1.97 1.98 1,357,896
YENİ EKIONOMİ P.
ARMADA B.SAYAR 2.62 2.60 2.63 2.62 2.61 59,464
DATAGATE BILG.M. 4.04 4.05 4.25 4.15 4.18 424,849
KURUMSAL ÜRÜNLER P
AK YATIRIM ORT. 1.90 1.89 1.93 1.91 1.91 68,259
AKMERKEZ G.M.Y.O 88.75 85.00 89.75 85.25 86.91 12,508
ALARKO G.M.Y.O. 17.50 17.30 17.60 17.40 17.44 35,883
ALTERNATIF Y.ORT. 1.10 1.09 1.11 1.10 1.10 207,999
ATA YAT.ORT. 1.08 1.08 1.10 1.09 1.09 29,833
ATAKULE G.MENKUL 1.32 1.31 1.33 1.32 1.32 43,439
ATLANTIS YAT.ORT. 0.91 0.92 0.94 0.94 0.93 127,847
ATLAS YAT.ORT. 1.78 1.76 1.79 1.78 1.77 23,538
AVRASYA GMYO 2.73 2.71 2.78 2.73 2.74 23,371
BASKENT Y.O 1.05 1.04 1.05 1.04 1.05 128,383
BUMERANG Y.ORT. 1.32 1.30 1.33 1.32 1.31 228,365
DENIZ YAT.ORT. 1.41 1.40 1.42 1.41 1.40 110,813
DOGUS GMYO 1.71 1.70 1.73 1.72 1.71 230,933
ECZACIBASI Y.O. 1.50 1.48 1.51 1.50 1.50 35,491
EGELI CO. Y.ORT. 0.77 0.76 0.78 0.77 0.77 276,075
EMLAK KONUT GYO 1.97 1.96 2.00 1.98 1.98 18,612,154
EURO TREND YO 0.84 0.83 0.86 0.84 0.84 604,519
EMBYO 0.91 0.86 0.91 0.88 0.88 763,315
EVG YAT. ORT. 1.28 1.28 1.31 1.29 1.29 172,025
FINANS Y.ORT. 1.09 1.09 1.11 1.10 1.10 157,025
GARANTI Y.ORT. 0.72 0.72 0.73 0.72 0.72 145,012
GEDIK Y.ORT. 1.09 1.09 1.11 1.10 1.10 34,464
HEDEF YAT.ORT. 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 43,441
IDEALIST GYO 2.77 2.76 2.79 2.77 2.77 51,243
INFO YAT.ORT. 0.80 0.79 0.81 0.79 0.80 119,502
INFOTREND B M.YO 1.30 1.28 1.30 1.30 1.29 49,243
IS GIRISIM 2.01 2.01 2.05 2.03 2.03 30,014
IS GMYO 1.75 1.76 1.80 1.77 1.78 1,716,638
IS YAT. ORT. 1.34 1.33 1.35 1.35 1.34 157,060
MUSTAFA YILMAZ Y.O 0.87 0.86 0.87 0.87 0.86 43,491
MARBAS B Y.O 1.13 1.11 1.13 1.11 1.12 18,722
MARTI GMYO 1.04 1.03 1.04 1.04 1.03 235,115
MERKEZ B TIPI Y.O. 2.79 2.77 2.83 2.77 2.79 8,466
METRO YAT.O. 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1,933
NUROL GMYO 3.98 3.97 4.02 3.99 4.00 47,078
OYAK YAT. ORT. 0.81 0.81 0.83 0.81 0.82 45,704
OZDERICI GYO 0.97 0.96 0.99 0.99 0.98 5,430,866
PERA G.M.Y.O. 0.64 0.65 0.72 0.72 0.70 25,576,684
REYSAS GYO 0.98 0.97 0.99 0.98 0.99 909,240
RHEA GIRISIM 4.88 4.79 4.95 4.80 4.85 887,621
SAGLAM GMYO 0.85 0.84 0.86 0.85 0.85 653,406
SINPAS GYO 2.04 2.04 2.08 2.05 2.06 2,449,474
TACIRLER YO 0.88 0.87 0.89 0.89 0.88 67,094
TAC YAT.ORT. 2.23 2.20 2.24 2.22 2.21 70,994
TAKSIM YAT.ORT. 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 6,073
TORUNLAR GYO 6.06 6.06 6.16 6.10 6.12 310,781
TSKB GMYO 0.89 0.87 0.89 0.87 0.88 1,695,981
TSKB YATIRIM ORT. 0.91 0.91 0.93 0.92 0.92 1,210,372
VAKIF G.M.Y.O. 3.44 3.45 3.48 3.46 3.46 103,247
VAKIF YAT.ORT. 2.49 2.48 2.52 2.48 2.50 126,450
YYGYO 2.33 2.32 2.36 2.33 2.33 213,840
YAPI KREDI KORAY 1.93 1.93 1.95 1.93 1.93 174,078
YAPI KREDI B TİPİ Y.O 1.42 1.41 1.42 1.41 1.41 19,105
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 19.46 19.50 19.60 19.54 19.54 60,680
IS YAT.DJTEA 15 F. 18.40 18.46 18.50 18.50 18.50 135,900
DOW JONES TR A BYF 13.12 13.12 13.28 13.20 13.20 24,954
FB DJ BANKA BYF 13.40 13.44 13.48 13.44 13.45 41,575
FB GT30 BYF 10.16 10.18 10.20 10.18 10.20 32,000
FB IMKB 30 BYF 28.75 28.80 28.95 28.80 28.86 210,221
FTSE IST.BONO B TIPI BYF 171.00 171.00 171.25 171.25 171.25 14,002
GAR.MSCI A TIPI BYF 12.90 12.96 13.00 12.96 12.97 7,829
ISTANBUL ALTIN BYF 66.80 66.40 66.80 66.50 66.62 9,138
KUVEYT T.K.B B ALTIN BYF 69.30 69.00 69.30 69.00 69.24 393
ISIGTF 15.32 15.34 15.34 15.34 15.34 50,000
NON-FINANCIAL 20A 23.38 23.44 23.54 23.46 23.51 28,675
Önceki En Düşük En Yüksk Kapanış Değişim
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi Yüzde
İMKB 100 65440.22 65573.97 65904.73 65639.09 0.30
İMKB MALİ 99174.39 99283.99 99916.01 99439.07 0.27
İMKB SINAİ 51239.05 51328.63 51540.26 51341.96 0.20
İMKB HİZMETLER 42458.99 42533.80 42860.94 42687.11 0.54
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
AA