Emlak Konut İMKB'de işlem hacminde 3. sırada
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 878,14 puan düşerek günün ilk yarısını 67.892,15 puandan tamamladı
Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 1,28 değer yitirdi.Önceki ikinci seansta 68.770,29 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 255,03 puan düşerek 68.515,26 puandan başladı. İlk yarıyı 646,22 puan azalarak 68.124,07 puandan geçen endeks, en düşük olarak 67.794,70 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 68.753,62 puanı gördü. Seans sonunda mali endeks 1.757,95 puan düşerek 101.604,70 puana, sanayi endeksi 254,68 puan düşerek 54.819,01 puana, hizmetler endeksi 160,76 puan düşerek 43.980,27 puana geriledi.
Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 1,70 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,45 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,36 oranında değer yitirdi. Birinci seansta işlem gören toplam 337 hisse senedinden 90"ı değer kazandı, 199"u değer kaybetti, 48 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.Birinci seansta 1 milyar 577 milyon 348 bin 874 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti Bankası, Vakıflar Bankası, Emlak Konut GMYO, İş Bankası (C) ve Konya çimento oldu.
İMKB BİRİNCİ SEANSTA İşLEM HACMİ SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem hacmine göre ilk on
hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
1 GARANTI BANKASI 98,689,407
2 VAKIFLAR BANKASI 94,714,730
3 EMLAK KONUT GMYO 83,741,750
4 IS BANKASI (C) 77,340,303
5 KONYA CIMENTO 68,382,551
6 EREGLI DEMIR CELIK 50,236,924
7 ASYA KATILIM BANKASI 48,357,678
8 AKBANK 47,726,963
9 TEK-ART TURIZM 45,488,104
10 HURRIYET GAZETECILIK 42,198,615
İMKB BİRİNCİ SEANSTA İşLEM MİKTARI SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI ADET
1 EMLAK KONUT GMYO 36,317,538
2 TEK-ART TURIZM 32,139,351
3 DOGAN HOLDING 25,660,866
4 VAKIFLAR BANKASI 22,662,330
5 HURRIYET GAZETECILIK 19,092,840
6 ASYA KATILIM BANKASI 15,971,396
7 ISIKLAR YAT.HOLDING 14,511,362
8 IS BANKASI (C) 13,733,747
9 MARTI OTEL ISLETMELERI 13,553,745
10 AKSIGORTA 13,550,426
İMKB BİRİNCİ SEANS (2)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri
şöyle:
Önceki En En Ağrlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortlama Adedi
KAPLAMIN 15.25 15.20 15.40 15.25 15.31 11,351
KARDEMIR A 1.27 1.25 1.27 1.26 1.26 2,171,875
KARDEMIR B 1.36 1.34 1.37 1.34 1.35 1,314,156
KARDEMIR D 0.80 0.79 0.80 0.79 0.79 11,537,723
KAREL 3.31 3.26 3.33 3.29 3.29 11,477
KARSAN OTOMOTIV 1.91 1.87 1.90 1.89 1.89 1,827,616
KARSU TEKSTIL 2.17 2.15 2.19 2.16 2.17 108,010
KARTONSAN 216.00 216.00 226.50 223.00 222.83 68,891
KELEBEK MOBILYA 1.28 1.26 1.28 1.26 1.27 98,727
KENT GIDA 173.00 172.00 173.00 172.00 172.37 278
KEREVITAS GIDA 70.00 70.00 73.25 70.75 71.70 78,182
KLIMASAN 3.45 3.44 3.50 3.50 3.48 525,879
KOC HOLDING 7.64 7.58 7.72 7.58 7.61 975,052
KONFRUT GIDA 7.00 6.96 7.06 6.98 7.01 72,476
KONYA CIMENTO 288.00 292.00 305.00 305.00 298.84 228,827
KORDSA 3.84 3.78 3.87 3.85 3.86 71,026
KOZA ALTIN 20.90 20.75 21.10 20.85 20.95 371,929
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK 4.98 4.94 5.06 5.00 5.01 3,534,844
KRISTAL KOLA 1.70 1.70 1.74 1.71 1.72 1,344,801
KUTAHYA PORSELEN 2.60 2.55 2.60 2.57 2.57 159,817
LATEK LOJISTIK 2.82 2.81 2.84 2.82 2.83 308,044
LINK YAZILIM 5.30 5.20 5.34 5.22 5.26 44,540
LOGO YAZILIM 2.74 2.69 2.77 2.72 2.73 771,437
LUKS KADIFE 3.82 3.77 3.82 3.78 3.79 29,481
MARDIN CIMENTO 8.00 7.96 8.04 8.04 8.01 43,866
MARMARIS ALTINYUNUS 17.05 16.95 17.50 17.30 17.29 146,154
MARTI OTEL ISLETMELERI 1.18 1.18 1.24 1.22 1.22 13,553,745
MARSHALL 31.50 31.00 31.60 31.40 31.33 19,233
MENDERES TEKSTIL 0.77 0.75 0.79 0.77 0.77 7,779,570
MERKO GIDA 1.33 1.31 1.34 1.32 1.33 341,637
METEMTEKS 0.93 0.91 0.94 0.91 0.92 604,472
METRO TIC. VE MALI YAT. 1.23 1.21 1.22 1.22 1.22 1,675,267
MIGROS TICARET 31.10 30.70 31.20 30.70 30.93 20,807
MILPA 2.45 2.42 2.51 2.45 2.46 388,075
MUTLU AKU 3.70 3.66 3.70 3.69 3.68 45,596
NET HOLDING 1.37 1.22 1.29 1.24 1.26 3,848,639
NET TURIZM 1.01 0.98 1.01 1.00 1.00 6,319,702
NETAS TELEKOM 68.25 67.75 68.50 68.00 68.08 38,403
NUH CIMENTO 13.30 13.20 13.55 13.35 13.36 85,248
OLMUKSA 7.14 7.16 7.32 7.24 7.23 54,444
OTOKAR 22.10 21.80 22.10 21.90 21.85 8,514
PARK ELEKTRIK URETIM MAD. 3.84 3.77 3.85 3.81 3.81 1,831,753
PARSAN 1.98 1.94 2.01 1.95 1.97 635,171
PENGUEN GIDA 2.04 2.03 2.06 2.04 2.04 539,428
PETKIM 2.54 2.51 2.54 2.52 2.52 6,523,569
PETROL OFISI 6.64 6.62 6.66 6.66 6.63 252,593
PINAR ET VE UN 6.82 6.78 6.84 6.80 6.80 27,265
PINAR SU 4.79 4.71 4.79 4.77 4.76 25,952
PINAR SUT 13.65 13.55 13.65 13.60 13.61 10,609
PIMAS 3.78 3.76 3.80 3.76 3.78 153,833
PLASTIKKART 2.60 2.58 2.60 2.58 2.59 60,956
RAY SIGORTA 1.88 1.85 1.88 1.86 1.87 27,229
REYSAS TASIMACILIK LOJISTIK TI 2.12 2.08 2.12 2.09 2.10 150,955
SABANCI HOLDING 7.26 7.16 7.24 7.18 7.20 3,194,018
SANKO PAZARLAMA 5.20 5.16 5.28 5.16 5.22 156,375
SARKUYSAN 4.16 4.14 4.49 4.39 4.36 378,461
SELCUK ECZA 2.83 2.80 2.83 2.81 2.81 41,738
SERVE KIRTASIYE 1.17 1.16 1.18 1.17 1.17 37,943
SODA SANAYII 2.36 2.32 2.36 2.33 2.34 121,068
SOKTAS 11.30 11.35 12.35 12.10 12.02 187,885
SEKER PILIC 3.97 3.97 4.03 3.99 4.00 92,765
SEKERBANK 1.81 1.78 1.80 1.79 1.79 407,885
SISE CAM 2.99 2.95 3.03 2.95 2.99 1,917,941
HALKBANK 13.90 13.40 13.80 13.40 13.57 1,832,375
T.KALKINMA BANKASI 11.00 10.95 11.05 11.00 10.99 2,401
TAT KONSERVE 4.22 4.20 4.22 4.20 4.21 14,776
TAV HAVALIMANLARI 7.68 7.60 7.66 7.62 7.63 240,002
T. EKONOMI BANKASI 2.32 2.29 2.32 2.30 2.31 540,677
T.DEMIRDOKUM 12.40 12.35 13.20 12.95 12.87 231,592
TEK-ART TURIZM 1.33 1.33 1.46 1.42 1.42 32,139,351
TEKFEN HOLDING 7.24 7.10 7.24 7.22 7.19 899,456
TEKSTIL FIN.KIRL. 3.00 2.89 3.00 2.95 2.95 597,437
TEKSTILBANK 1.13 1.11 1.13 1.11 1.12 268,726
KIPA 9.42 9.34 9.42 9.36 9.36 47,535
TIRE KUTSAN 1.84 1.81 1.84 1.83 1.82 3,195,336
TOFAS OTOMOBIL FAB. 9.08 8.96 9.04 9.02 8.99 83,610
TRABZON SPOR 22.85 22.80 23.40 23.05 23.08 979,386
TRAKYA CAM 3.31 3.27 3.31 3.27 3.29 303,672
T.S.K.B. 2.84 2.79 2.84 2.79 2.81 87,216
T.TUBORG 2.54 2.51 2.55 2.52 2.52 12,394
TUKAS 1.22 1.20 1.24 1.22 1.21 733,735
TURCAS PETROL 4.08 4.03 4.08 4.06 4.05 86,229
TUPRAS 42.10 41.90 46.40 42.30 42.47 163,067
TURK HAVA YOLLARI 5.42 5.18 5.40 5.20 5.29 6,925,940
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 1.39 1.37 1.39 1.39 1.38 55,226
TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.84 6.80 6.96 6.90 6.89 441,017
TURK TRAKTOR 25.40 25.40 26.30 25.80 25.91 91,353
TURKCELL 10.85 10.85 10.90 10.90 10.87 914,729
USAK SERMAIK 2.13 2.10 2.14 2.10 2.12 212,369
UYUM 8.32 8.18 8.30 8.24 8.24 73,407
ULKER GIDA 5.78 5.76 5.86 5.78 5.82 612,324
UNYE CIMENTO 4.55 4.50 4.56 4.51 4.52 28,001
VAKIFLAR BANKASI 4.20 4.11 4.22 4.14 4.18 22,662,330
VAKIF FIN.KIR. 4.89 4.80 4.95 4.85 4.86 582,533
VAKKO TEKSTIL 1.16 1.14 1.16 1.15 1.15 473,213
VESTEL BEYAZ ESYA 3.73 3.62 3.76 3.63 3.69 185,677
VESTEL 2.63 2.59 2.64 2.59 2.62 1,637,676
VIKING KAGIT 1.61 1.59 1.61 1.59 1.60 244,704
YAPI KREDI FIN. KIR. 5.03 4.98 5.20 5.10 5.10 54,876
YAPI KREDI SIGORTA 15.25 14.80 15.15 14.90 14.93 9,065
YAPI VE KREDI BANK. 5.22 5.14 5.22 5.14 5.17 7,679,932
YATAS 2.90 2.88 2.96 2.94 2.93 849,451
YAZICILAR HOLDING 13.65 13.45 13.60 13.50 13.53 20,385
YUNSA 2.20 2.18 2.20 2.20 2.19 89,807
ZORLU ENERJI 2.83 2.81 2.84 2.83 2.82 697,905
İKİNCİ ULUSAL PAZAR
ALTINYUNUS CESME 14.45 14.15 14.50 14.25 14.23 81,183
ARMADA BILGISAYAR 3.13 3.01 3.12 3.02 3.07 200,755
ASLAN CIMENTO 565.00 560.00 562.50 560.00 561.17 223
BAYINDIR MADENCILIK 1.19 1.16 1.23 1.18 1.19 6,045,065
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR MENS 0.79 0.78 0.80 0.80 0.79 1,622,430
BIRLIK MENSUCAT 0.97 0.96 0.98 0.98 0.97 528,038
BISAS TEKSTIL 1.93 1.93 1.95 1.94 1.94 19,234
CEMAS DOKUM 4.14 4.09 4.18 4.11 4.13 97,314
DARDANEL 1.79 1.72 1.85 1.78 1.80 2,274,468
DATAGATE BILG. MALZ. TIC. A.S. 4.00 3.96 4.03 3.97 3.98 42,505
DESPEC BILGISAYAR PAZARLAMA 8.12 8.06 8.26 8.10 8.14 65,377
DOGUSAN 1.33 1.30 1.33 1.30 1.31 182,839
EGE PROFIL 7.72 7.66 7.74 7.70 7.70 9,746
EGELI & CO YAT. HOLDING 1.24 1.24 1.28 1.25 1.26 746,605
EGCYHY 1.11 1.08 1.11 1.10 1.10 270,714
EKIZ YAG SANAYII 4.76 4.72 4.88 4.87 4.83 260,474
EURO YAT.MEN.DEG. 1.22 1.16 1.21 1.18 1.18 1,508,705
FON FINANSAL KIRALAMA 2.70 2.68 2.71 2.69 2.69 68,352
GEDIK Y. MEN. DEG. 2.03 2.03 2.04 2.04 2.03 23,508
GOZDE FINANSAL HIZMETLER 3.52 3.43 3.56 3.48 3.50 272,775
KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN 6.60 6.58 6.90 6.86 6.76 468,308
MAKINA TAKIM 3.01 2.99 3.08 3.02 3.02 118,592
MANGO GIDA 3.08 3.07 3.10 3.07 3.08 37,907
MENSA MENSUCAT 1.15 1.14 1.21 1.18 1.18 9,526,865
MENSA 1.05 1.04 1.06 1.05 1.05 9,952,532
METEMTUR 2.82 2.82 2.95 2.89 2.89 611,987
MERT GIDA GIYIM SAN. 1.17 1.15 1.17 1.15 1.15 65,691
PETROKENT TURIZM 82.00 85.00 86.00 86.00 85.63 428
RAN LOJISTIK 1.78 1.76 1.78 1.77 1.77 184,489
SILVERLINE 1.82 1.81 1.85 1.83 1.83 385,336
SONMEZ FILAMENT (BU) 3.43 3.39 3.46 3.42 3.43 116,072
SONMEZ PAMUKLU 2.66 2.65 2.70 2.66 2.67 39,059
SEKER FINANSAL 1.24 1.22 1.30 1.26 1.27 1,059,246
TRANSTURK HOLDING 2.65 2.63 2.73 2.66 2.68 1,200,456
USAS 2.05 2.03 2.06 2.04 2.04 486,906
KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI
AK B TIPI YAT.ORT. 1.99 1.96 1.99 1.97 1.97 61,908
AKMERKEZ GAYRIMENKUL Y.O. 82.75 81.50 83.25 83.00 82.32 3,728
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 17.65 17.55 17.85 17.65 17.70 51,717
ALTERNATIF YAT. ORT. 1.14 1.12 1.13 1.12 1.13 12,554
ATA YAT.ORT. 1.18 1.16 1.19 1.17 1.17 32,897
ATAKULE GAYRIMENKUL 1.37 1.34 1.36 1.36 1.36 168,763
ATLANTIS YAT.ORT. 1.06 1.07 1.10 1.08 1.08 147,695
ATLAS YAT.ORT. 1.83 1.80 1.85 1.84 1.83 186,183
AVRASYA GMYO 2.64 2.65 2.75 2.66 2.69 144,934
BASKENT YO 1.11 1.09 1.11 1.10 1.10 144,921
BUMERANG YAT.ORT. 1.45 1.40 1.45 1.44 1.44 71,656
DENIZ YAT.ORT. 1.46 1.44 1.46 1.44 1.45 169,603
DOGUS GMYO 1.79 1.78 1.80 1.78 1.79 318,354
ECZACIBASI YAT.OR. 1.55 1.53 1.55 1.55 1.54 78,893
EGELI CO. YAT. ORTAKLIGI 0.84 0.83 0.85 0.84 0.84 607,815
EMLAK KONUT GMYO 2.30 2.28 2.34 2.30 2.31 36,317,538
EURO TREND YO 0.80 0.79 0.80 0.79 0.79 56,592
EURO YAT. ORT. 0.82 0.81 0.82 0.82 0.81 49,217
EVG YAT. ORT. 1.37 1.35 1.38 1.38 1.36 81,788
FINANS YAT. ORT. 1.09 1.08 1.10 1.08 1.09 281,033
GARANTI YAT. ORT. 0.78 0.76 0.78 0.77 0.77 431,646
GEDIK YAT. ORT. 1.16 1.14 1.17 1.15 1.15 137,312
HEDEF YATIRIM ORT. 0.97 0.97 1.00 0.98 0.99 317,911
IDEALIST GYO A.S. 2.72 2.69 2.72 2.70 2.70 27,991
INFO YATIRIM ORT. 0.84 0.82 0.84 0.83 0.83 46,235
INFOTREND B TIPI MEN. YAT. ORT 1.47 1.46 1.48 1.47 1.47 3,345
IS GIRISIM 2.14 2.12 2.15 2.12 2.14 32,950
IS GMYO 1.84 1.81 1.84 1.83 1.83 384,993
IS YAT. ORT. 1.37 1.36 1.38 1.37 1.36 97,469
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.88 0.88 0.89 0.88 0.88 31,803
MARBA B TIPI YAT. ORT. 1.12 1.11 1.13 1.12 1.12 38,727
MRGYO 1.13 1.11 1.14 1.13 1.13 3,071,883
MERKEZ B TIPI YAT. ORT. 2.74 2.70 2.76 2.71 2.72 21,737
METRO YAT. ORT. 1.16 1.14 1.16 1.14 1.14 50,290
NUROL GMYO 4.14 4.14 4.19 4.15 4.17 85,428
OYAK YAT. ORT. 0.85 0.83 0.85 0.83 0.84 295,250
OZDERICI GYO 1.19 1.17 1.19 1.18 1.18 542,781
PERA GAYRIMENKUL Y.O. 0.77 0.75 0.77 0.76 0.76 4,974,605
REYSAS GMYO 0.95 0.94 0.96 0.95 0.95 398,028
RHEA GIRISIM SERM. YAT.ORT. 4.33 4.30 4.35 4.31 4.32 210,469
SAGLAM GMYO 0.92 0.90 0.92 0.91 0.91 640,426
SINPAS GYO 2.23 2.21 2.24 2.23 2.23 2,606,094
TACIRLER YO 0.92 0.89 0.93 0.90 0.90 134,260
TAC YAT.ORT. 2.39 2.34 2.40 2.34 2.36 14,123
TAKSIM YAT. ORT. 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 3,060
TORUNLAR GMYO 6.54 6.54 6.68 6.64 6.62 1,422,382
TSKB GMYO 0.93 0.91 0.92 0.92 0.92 318,622
TSKB YATIRIM ORT. 0.94 0.91 0.93 0.93 0.93 516,839
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 3.61 3.59 3.64 3.61 3.61 335,659
VAKIF YAT. ORT. 2.58 2.53 2.57 2.54 2.55 236,923
Y ve Y GMYO 2.17 2.14 2.18 2.15 2.15 233,958
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2.01 1.98 2.02 1.99 2.00 136,773
YAP.KR. B TIPI YAT.ORT. 1.44 1.43 1.45 1.44 1.44 8,459
FON PAZARI
DJ IST. 20 FONU 20.22 19.98 20.18 20.00 20.10 83,790
IS YATIRIM DJTEA 15 FONU 19.16 18.90 19.12 18.90 19.07 136,500
DOW JONES TR A TIPI YAT. FONU 13.90 13.92 13.98 13.94 13.95 24,514
FINANSBANK DJ BANKA BYF 13.86 13.58 13.82 13.58 13.67 146,473
GT30 F 10.34 10.18 10.32 10.20 10.25 17,145
FINANSBANK IMKB 30 BYF 29.95 29.50 29.85 29.50 29.59 68,458
FTSE IST. BONO B TIPI BYF 172.75 172.75 173.00 172.75 172.75 13,754
GARANTI MSCI A TIPI BYF 13.38 13.18 13.32 13.18 13.26 11,198
ISTANBUL ALTIN BYF 66.70 67.10 67.50 67.10 67.26 31,036
KUVEYT TURK ALTIN BYF 68.80 69.60 69.80 69.80 69.67 3,109
IS YAT. TAHVIL B TIPI BYF 15.46 15.44 15.44 15.44 15.44 48,536
MALI SEK DISI NFIST20 BYF 24.66 24.54 24.78 24.56 24.64 36,824
Önceki En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim
ENDEKS ADI Endeks Endeks Endeks Endeksi (Yüzde)
IMKB 100 ENDEKSI 68770.29 67794.70 68753.62 67892.15 -1.28
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 103362.70 101408.70 102799.90 101604.70 -1.70
IMKB SINAI ENDEKS 55064.69 54784.71 56012.15 54819.01 -0.45
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 44141.03 43877.83 44277.61 43980.27 -0.36
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
AA