Emlak Konut, işlem hacmi sıralamasında 9. sırada!
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi, önceki ikinci seans kapanışına göre 454,86 puan artarak günün ilkyarısını 64.810,72 puandan tamamladı. Birinci seansta, hisse senetleri ortalama 0,71 değer kazandı.
Önceki ikinci seansta 64.355,86 puandan kapanan İMKB 100 Endeksi ilk seansa 391,76 puan artarak 64.747,62 puandan başladı. İlk yarıyı 346,65 puan artarak 64.702,51 puandan geçen endeks, en düşük olarak 64.527,28 puana kadar
gerilerken, en yüksek olarak 64.852,08 puanı gördü.
Seans sonunda mali endeks 902,77 puan artarak 95.975,65 puana, sanayi endeksi 139,55 puan artarak 54.619,70 puana ve hizmetler endeksi 303,28 puan artarak 41.419,67 puana yükseldi. Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 0,95 oranında, sanayi grubu hisseleri ortalama yüzde 0,26 oranında, hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 0,74 oranında değer kazandı. Birinci seansta işlem gören toplam 355 hisse senedinden 245 'i değer kazandı, 59 'u değer kaybetti, 51 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.
Birinci seansta 1 milyar 423 milyon 30 bin 351 liralık işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri Kiler, Brisa, İş Bankası (C), Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları oldu.
AVRO-DOLAR PARİTESİ 1,4173 DÜZEYİNDE
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 7 Kasım 2012 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.20 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,16, bileşik getirisi yüzde 8,91 seviyelerinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,4173, sterlin-dolar paritesi 1,6101, yen-dolar paritesi ise 81,25 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 1,5550 liradan, avro 2,2020 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu şu dakikalarda 1.437,21 dolar seviyelerinde bulunurken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 115,60 dolardan işlem görüyor. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında 3 gecelik repo işlemleri ortalama yüzde 6,42 'den gerçekleşiyor.
BİRİNCİ SEANSTA İşLEM MİKTARI SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem sayısına göre ilk on
hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI ADET
01 - IS BANKASI (C) 17,433,666
02 - KARDEMIR D 14,963,472
03 - KILER (YENI) 14,786,050
04 - IHLAS EV ALETLRI 14,471,037
05 - T. EKONOMI BANK. 14,429,585
06 - DOGAN YAYINCILIK 11,904,864
07 - ASYA KATILIM B. 11,720,210
08 - TURK HAVA YOLLARI 11,418,178
09 - METRO TIC.VE MALI 11,284,040
10 - EMLAK KONUT GYO 11,220,925
BİRİNCİ SEANSTA İşLEM HACMİ SIRALAMASI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında birinci seansta işlem gören hisse senetleri arasında, işlem hacmine göre ilk on
hisse senedi şöyle:
HİSSE ADI TL
01 - KILER (YENI) 105,019,866
02 - BRISA 87,752,997
03 - IS BANKASI (C) 86,939,246
04 - GARANTI BANKASI 81,606,262
05 - TURK HAVA YOLLARI 49,530,252
06 - KOZA ALTIN 40,503,482
07 - ASYA KATILIM B. 34,000,937
08 - VAKIFLAR BANKASI 31,922,887
09 - EMLAK KONUT GYO 29,648,440
10 - T. EKONOMI BANK. 26,169,227
BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIş (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse
senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugünkü birinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri şöyle:
Önceki En En Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
ACIBADEM HAST. 12.70 12.65 12.80 12.70 12.76 5,585
ADANA CIMENTO 5.32 5.34 5.36 5.34 5.34 16,869
ADANA CIMENTO (B) 3.32 3.29 3.35 3.34 3.34 2,229
ADANA CIMENTO (C) 0.78 0.78 0.79 0.79 0.78 1,117,427
ADEL KALEMCILIK 20.60 20.65 20.90 20.75 20.75 32,858
ADVANSA SASA 1.72 1.70 1.74 1.72 1.72 1,969,202
AFM FILM 15.00 15.05 15.15 15.10 15.10 68,966
AFYON CIMENTO 179.50 179.50 181.00 180.00 180.36 22,838
AK ENERJI 3.37 3.36 3.41 3.39 3.39 1,917,803
AKAL TEKSTIL 1.55 1.54 1.56 1.54 1.55 21,902
AKBANK 7.58 7.62 7.68 7.64 7.65 1,633,565
AKCANSA 7.02 7.04 7.10 7.10 7.07 13,855
AKFEN 10.75 10.80 11.15 11.05 11.02 260,482
AKIN TEKSTIL 3.51 3.52 3.55 3.53 3.53 12,957
AKSA 3.74 3.72 3.78 3.74 3.75 204,046
AKSA ENERJI 4.50 4.52 4.55 4.53 4.53 219,501
AKSIGORTA 1.92 1.93 1.95 1.93 1.94 1,891,251
AKSU ENERJI 4.88 4.90 4.94 4.92 4.91 47,668
ALARKO CARRIER S. 21.05 21.10 21.45 21.15 21.27 19,416
ALARKO HOLDING 3.47 3.45 3.50 3.48 3.47 346,807
ALBARAKA TURK 2.22 2.22 2.25 2.25 2.24 229,057
ALCATEL TELETAS 2.93 2.93 2.98 2.98 2.96 417,970
ALKIM KAGIT 1.62 1.50 1.56 1.53 1.53 517,506
ALKIM KIMYA 7.42 7.38 7.48 7.42 7.43 184,709
ALTERNATIFBANK 1.35 1.35 1.37 1.37 1.36 107,655
ALTINYAG K. 1.12 1.11 1.14 1.13 1.13 409,184
ALTINYILDIZ 13.25 13.25 13.90 13.35 13.53 37,878
ANADOLU CAM 3.30 3.29 3.35 3.32 3.31 189,411
ANADOLU EFES 21.45 21.40 21.60 21.50 21.52 19,866
ANADOLU HAYAT 4.99 5.00 5.18 5.08 5.08 578,580
ANADOLU ISUZU 8.10 8.08 8.36 8.20 8.24 227,374
ANADOLU SIGORTA 1.18 1.18 1.20 1.19 1.19 2,328,902
ANEL ELEKTRIK 2.20 2.21 2.23 2.21 2.22 422,019
ANEL TELEKOM. 1.24 1.24 1.27 1.25 1.26 186,996
ARCELIK 7.30 7.32 7.44 7.38 7.39 2,349,328
ARENA BIL. 2.55 2.57 2.60 2.58 2.58 177,139
ARSAN TEKSTIL 1.83 1.83 1.86 1.83 1.84 974,296
ASELSAN 8.06 8.08 8.30 8.28 8.21 1,625,319
ASYA KATILIM B. 2.87 2.86 2.94 2.92 2.90 11,720,210
AVIVA SIGORTA 11.45 11.45 12.00 11.65 11.71 54,351
AYEN ENERJI 3.17 3.15 3.21 3.18 3.19 1,055,175
AYGAZ 9.14 9.14 9.20 9.16 9.16 70,831
BAGFAS 183.50 183.00 185.00 184.50 183.99 61,678
BAK AMBALAJ 1.86 1.86 1.88 1.87 1.87 170,339
BANVIT 4.61 4.59 4.65 4.60 4.62 205,908
BATI CIMENTO 8.02 7.94 8.02 7.98 7.98 23,923
BATI SOKE CIM. 1.63 1.62 1.66 1.64 1.65 749,260
BESIKTAS 9.78 9.80 9.88 9.82 9.83 237,537
BIM MAGAZALAR 50.10 50.20 51.50 51.40 50.93 209,137
BZIM TOPTAN 29.10 29.20 30.50 30.10 29.95 451,839
BOLU CIMENTO 1.64 1.64 1.66 1.65 1.65 67,834
BOROVA YAPI 1.84 1.84 1.88 1.87 1.86 336,609
BORUSAN 16.10 16.20 16.95 16.65 16.67 83,911
BORUSAN YATIRIM 9.06 9.08 9.14 9.10 9.12 18,452
BOSCH FREN S. 198.50 199.50 203.00 200.00 200.64 16,711
BOSSA 2.04 2.05 2.10 2.09 2.08 400,327
BOYNER BUYUK M. 3.63 3.65 3.73 3.69 3.69 1,379,474
BRISA 190.00 188.00 198.00 191.00 193.64 453,173
BSH EV ALETLERI 134.00 133.50 135.00 134.00 133.99 7,337
BURCELIK 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 4,248
BURCELIK VANA 3.29 3.25 3.40 3.30 3.30 66,540
BURSA CIMENTO 4.67 4.67 4.70 4.69 4.69 27,293
CARREFOUR SA 18.40 18.35 18.90 18.50 18.65 32,972
CARFB 22.50 22.55 23.60 22.95 23.14 22,802
COCA COLA 18.55 18.55 18.75 18.70 18.64 14,679
COMPONENTA DOK. 7.14 6.70 7.66 7.66 7.35 452,281
CRDFA 3.25 3.23 3.27 3.25 3.25 11,387
CELEBI 25.25 24.85 25.50 25.20 25.07 46,378
CELIK HALAT 4.63 4.65 4.86 4.68 4.76 247,377
CEMTAS 1.04 1.02 1.06 1.04 1.04 727,316
CIMBETON 52.75 52.50 54.25 53.00 53.22 60,497
CIMENTAS 9.46 9.44 9.70 9.46 9.52 40,374
CIMSA 9.68 9.70 9.74 9.72 9.73 79,486
DEMISAS DOKUM 2.11 2.09 2.34 2.34 2.26 2,301,281
DENIZBANK 11.35 11.15 11.80 11.40 11.49 46,960
DENIZLI CAM 11.00 9.90 10.30 9.90 9.93 297,016
DENTAS AMBALAJ 1.78 1.79 1.86 1.85 1.83 504,530
DERIMOD 4.19 4.18 4.22 4.21 4.20 14,319
DESA 1.15 1.14 1.16 1.16 1.15 1,195,062
DEVA HOLDING 2.72 2.72 2.75 2.73 2.74 212,809
DITAS DOGAN 3.45 3.20 3.48 3.32 3.33 104,928
DO&CO RESTAURANTS 62.00 61.75 63.00 63.00 62.31 23,783
DOGAN BURDA 3.29 3.30 3.55 3.48 3.49 327,034
DOGAN GAZTCLK. 3.48 3.58 3.66 3.66 3.64 194,844
DOGAN HOLDING 1.19 1.20 1.22 1.21 1.21 10,757,728
DOGAN YAYINCILIK 2.00 2.02 2.05 2.03 2.03 11,904,864
DOGUS OTOMOTIV 5.54 5.52 5.68 5.66 5.61 791,375
D.DOGAN BASIM 3.42 3.41 3.48 3.42 3.44 71,456
DYO BOYA FAB. 1.56 1.54 1.58 1.55 1.56 458,495
ECZACIBASI ILAC 2.30 2.30 2.35 2.33 2.33 3,556,642
ECZACIBASI YAPI 3.03 2.80 3.08 3.03 3.00 57,754
ECZACIBASI YAT. 5.40 5.40 5.48 5.46 5.44 528,537
EDIP IPLIK 1.84 1.84 1.88 1.87 1.86 528,068
EGE ENDUSTRI 30.30 30.30 30.80 30.60 30.58 22,197
EGE GUBRE 122.50 123.00 128.00 127.00 125.51 96,358
EGE SERAMIK 2.76 2.77 2.87 2.83 2.83 763,269
EMEK ELEKTRIK 1.89 1.89 1.92 1.92 1.91 872,476
EMEK ELK.(YENI) 1.70 1.68 1.73 1.70 1.69 605,649
EMINIS AMBALAJ 5.48 5.46 5.56 5.50 5.51 3,816
ENKA INSAAT 5.66 5.70 5.78 5.78 5.74 538,062
ERBOSAN 18.90 18.60 19.10 18.75 18.83 52,364
EREGLI DEMIR C. 4.18 4.15 4.21 4.17 4.18 3,404,183
EREGLI D.C. (YENI) 3.94 3.92 3.95 3.93 3.94 257,381
ERSU GIDA 1.01 1.01 1.03 1.02 1.02 357,498
ESCORT COMPUTER 7.08 7.04 7.10 7.04 7.09 22,765
FAVORI DINLENME Y 0.83 0.82 0.84 0.83 0.83 660,395
F.BAHçE SPORTIF 88.75 88.25 89.50 88.75 88.73 186,166
FENIS ALUMINYUM 2.72 2.72 2.77 2.74 2.75 284,305
FINANS FIN. KIR. 3.23 3.21 3.26 3.22 3.23 32,497
FINANSBANK 5.44 5.40 5.44 5.42 5.42 4,973
F-M IZMIT PISTON 15.05 15.05 15.15 15.10 15.11 35,349
FORD OTOMOTIV 14.25 14.25 14.55 14.45 14.43 330,868
FRIGO PAK GIDA 1.03 1.01 1.03 1.02 1.02 138,613
FRIGO PAK GIDA (YENI) 0.97 0.96 0.97 0.96 0.96 5,778
GALATASARAY 370.00 369.00 372.00 370.00 370.11 9,519
GARANTI BANKASI 7.46 7.52 7.58 7.58 7.54 10,817,831
GARANTI FAKTOR. 5.64 5.70 5.74 5.74 5.71 17,025
GENTAS 2.12 2.10 2.13 2.12 2.11 73,730
GERSAN ELEKTRIK 1.34 1.34 1.38 1.37 1.36 126,804
GERSAN ELK.(YENI) 1.35 1.33 1.38 1.36 1.36 63,698
GLOBAL YAT. HLD. 1.26 1.25 1.28 1.27 1.26 5,154,238
GOLDAS KUYUM. 1.02 1.01 1.04 1.02 1.02 6,414,269
GOODYEAR 37.20 37.10 37.90 37.30 37.55 268,192
GOLTAS CIMENTO 91.50 91.00 92.25 91.25 91.64 68,436
GSD HOLDING 0.96 0.95 0.97 0.96 0.96 3,633,780
GUBRE FABR. 15.95 16.00 16.15 16.10 16.06 601,093
GUNES SIGORTA 1.96 1.97 1.98 1.97 1.97 12,335
HAZNEDAR TUGLA 3.02 3.03 3.10 3.04 3.05 29,800
HEKTAS 1.60 1.60 1.62 1.60 1.61 687,959
HURRIYET GAZ. 2.04 2.04 2.06 2.06 2.06 1,045,947
ISIKLAR YAT.HOLD. 1.01 1.00 1.02 1.01 1.01 3,902,336
IDAS 1.15 1.15 1.26 1.26 1.21 1,698,435
IDAS (YENI) 1.09 1.08 1.16 1.14 1.13 655,441
IHLAS EV ALETLRI 1.25 1.25 1.29 1.27 1.27 14,471,037
IHLAS GAZETECLK. 3.42 3.39 3.48 3.44 3.43 4,284,713
IHLAS HOLDING 2.05 2.04 2.07 2.06 2.05 3,474,978
IHLAS.YAY.HOLD. 1.70 1.69 1.72 1.70 1.70 1,782,424
INDEKS B.SAYAR 2.70 2.68 2.74 2.72 2.70 59,674
INTEMA 6.88 6.90 7.14 6.98 6.99 15,711
IPEK MATBAACILIK 3.58 3.64 3.73 3.66 3.68 4,363,936
IS BANKASI (B) 1850.00 1900.00 1900.00 1900.00 1900.00 8
IS BANKASI (C) 4.96 4.97 5.01 5.00 4.99 17,433,666
IS BANKASI (KU) 10700.00 10400.00 10400.00 10400.00 10400.00 1
IS FINANSAL KIR. 1.61 1.60 1.63 1.62 1.62 2,252,338
IS YAT.MEN. D. 2.53 2.51 2.55 2.52 2.52 31,692
ITTIFAK HOLDING 7.48 7.50 7.60 7.56 7.56 545,965
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle
kullanılmıştır.)
(Sürecek)
(HN-şAY)
12:52 25/03/11
'
++++++++++++++++++++++++++
-BORSADA BİRİNCİ SEANS KAPANIş (2)
İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)
hisse senetleri piyasasında bugün yapılan birinci seansta işlem gören hisse
senetlerinin TL olarak önceki seans kapanış fiyatları, bugün birinci seanstaki en
yüksek, en düşük, kapanış ve ağırlıklı ortalama fiyatlarıyla işlem adetleri
şöyle:
Önceki En En Ağırlklı İşlem
ULUSAL PAZAR Kapanış Düşük Yüksek Kapanış Ortalama Adedi
IZMIR DEMIR CELIK 5.02 5.01 5.10 5.10 5.07 1,774,943
IZOCAM 54.00 54.00 55.00 54.50 54.38 9,315
KAPLAMIN 19.45 19.55 20.65 20.10 20.26 135,272
KARDEMIR A 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 1,353,401
KARDEMIR B 1.26 1.24 1.27 1.25 1.25 1,154,396
KARDEMIR D 0.84 0.81 0.84 0.83 0.83 14,963,472
KAREL 3.44 3.44 3.51 3.49 3.47 198,919
KARSAN OTOMOT. 2.27 2.24 2.29 2.26 2.26 2,308,313
KARSU TEKSTIL 2.04 2.06 2.09 2.07 2.08 199,627
KARTONSAN 204.00 204.00 209.00 204.50 205.37 32,033
KELEBEK MOBILYA 1.30 1.24 1.32 1.27 1.28 670,173
KENT GIDA 138.00 139.00 139.00 139.00 139.00 516
KEREVITAS GIDA 80.50 80.00 82.50 80.75 81.25 62,858
KILER (YENI) 7.36 6.80 7.52 7.26 7.10 14,786,050
KLIMASAN 3.77 3.74 3.82 3.76 3.77 318,022
KOC HOLDING 7.20 7.20 7.28 7.26 7.25 359,509
KONFRUT GIDA 6.28 6.28 6.36 6.32 6.30 28,953
KONYA CIMENTO 268.00 269.00 272.00 270.00 270.69 21,522
KORDSA 3.97 3.98 4.08 4.02 4.01 94,496
KOZA ALTIN 21.75 20.20 21.60 20.25 20.54 1,971,483
KOZA MADENCİLİK 4.83 4.86 5.10 4.88 4.93 3,099,673
KRISTAL KOLA 1.40 1.39 1.43 1.40 1.40 921,555
KUTAHYA PORSELN 2.35 2.35 2.41 2.38 2.38 418,669
LATEK LOJİSTİK 2.50 2.51 2.56 2.54 2.54 1,313,714
LINK YAZILIM 4.40 4.34 4.47 4.35 4.38 22,796
LOGO YAZILIM 2.10 2.09 2.12 2.11 2.10 179,438
LUKS KADIFE 3.28 3.27 3.30 3.29 3.29 23,245
MARDIN CIMENTO 7.48 7.48 7.56 7.50 7.51 66,664
MARMARIS A.YUNUS 18.35 18.35 18.60 18.45 18.46 78,812
MARTI OTEL ISLET. 1.16 1.15 1.19 1.17 1.17 2,920,257
MARSHALL 33.40 33.40 34.00 33.50 33.75 42,158
MENDERES TEKSTIL 0.87 0.87 0.88 0.88 0.87 2,242,718
MERKO GIDA 1.32 1.31 1.35 1.34 1.33 231,204
METEM ENERJI TEKSTIL 2.21 2.21 2.25 2.22 2.23 107,808
METEM ENERJI T.(YENI) 2.03 2.02 2.05 2.04 2.04 108,312
METRO TIC.VE MALI 1.02 1.02 1.07 1.04 1.04 11,284,040
METRO T.M.YENİ 1.02 1.02 1.05 1.03 1.03 6,543,200
MGROS 33.30 33.50 33.90 33.70 33.65 80,055
MILPA 2.43 2.41 2.46 2.43 2.43 1,152,082
MUTLU AKU 5.40 5.24 5.50 5.36 5.35 372,531
NET HOLDING 1.73 1.65 1.74 1.68 1.67 4,707,595
NET TURIZM 1.18 1.14 1.22 1.17 1.17 10,033,526
NETAS TELEKOM 137.50 136.50 139.50 137.00 137.90 51,866
NUH CIMENTO 13.10 13.15 13.40 13.35 13.26 46,740
OLMUKSA 6.82 6.82 7.24 6.98 6.96 58,656
OTOKAR 24.80 24.85 25.35 25.25 25.11 37,057
PARK ELEKTRIK 3.96 3.98 4.06 4.03 4.03 2,423,050
PARSAN 1.99 1.98 2.10 2.06 2.06 2,125,359
PENGUEN GIDA 1.70 1.71 1.75 1.72 1.73 547,623
PETKIM 2.36 2.35 2.38 2.38 2.37 8,900,755
PETROL OFISI 6.92 6.84 6.92 6.90 6.88 1,594,737
PINAR ET VE UN 6.52 6.54 6.66 6.66 6.61 41,908
PINAR SU 4.57 4.57 4.61 4.58 4.59 159,127
PINAR SUT 13.25 13.15 13.35 13.30 13.26 2,999
PIMAS 3.75 3.75 3.81 3.75 3.77 167,228
PLASTIKKART 2.11 2.11 2.13 2.12 2.12 117,236
RAY SIGORTA 1.54 1.54 1.56 1.55 1.54 73,742
REYSAS TASMA.L. 1.88 1.88 1.94 1.90 1.91 1,092,497
SABANCI HOLDING 7.24 7.22 7.30 7.26 7.26 880,513
SANKO PAZARLAMA 4.46 4.50 4.63 4.58 4.56 213,221
SARKUYSAN 4.36 4.25 4.47 4.33 4.35 567,458
SELCUK ECZA 2.38 2.37 2.42 2.42 2.39 338,543
SERVE KIRTASIYE 1.14 1.13 1.15 1.14 1.14 41,406
SODA SANAYII 2.47 2.46 2.50 2.47 2.48 209,256
SOKTAS 12.70 12.45 13.20 12.65 12.69 110,160
SEKER PILIC 3.68 3.68 3.71 3.70 3.69 96,067
SEKERBANK 1.68 1.68 1.71 1.71 1.69 1,312,996
SISE CAM 3.38 3.37 3.47 3.38 3.42 2,231,127
HALKBANK 12.10 12.15 12.30 12.20 12.22 1,686,755
T.KALKINMA BANK. 8.10 8.04 8.20 8.12 8.13 18,164
TAT KONSERVE 3.50 3.52 3.54 3.53 3.53 52,715
TAV HAVALIMANLARI 7.22 7.18 7.26 7.20 7.21 50,823
T. EKONOMI BANK. 1.78 1.79 1.84 1.84 1.81 14,429,585
T. EKONOMI B.(YENI) 1.77 1.78 1.82 1.82 1.80 76,974
T.DEMIRDOKUM 12.25 12.25 12.95 12.65 12.61 105,170
TEK-ART TURIZM 1.37 1.33 1.38 1.35 1.36 2,555,771
TEKFEN HOLDING 5.70 5.66 5.74 5.72 5.70 340,874
TEKSTIL FIN.KIRL. 1.60 1.57 1.61 1.58 1.59 1,111,408
TEKSTILBANK 0.95 0.94 0.96 0.94 0.95 1,170,137
TESCO KIPA 8.18 8.18 8.26 8.26 8.22 183,073
M.TIRE KUTSAN 1.54 1.54 1.55 1.55 1.55 619,493
TOFAS OTOMOBIL F. 8.24 8.24 8.34 8.32 8.29 555,205
TRABZON SPOR 22.85 22.80 23.00 23.00 22.94 140,477
TRAKYA CAM 3.34 3.34 3.39 3.35 3.35 245,659
T.S.K.B. 2.72 2.70 2.76 2.76 2.74 701,183
T.TUBORG 2.84 2.83 2.93 2.89 2.89 346,427
TUKAS 1.08 1.06 1.08 1.08 1.07 416,683
TURCAS PETROL 4.00 3.96 4.12 4.10 4.06 380,767
TUPRAS