Gaziantep Şehitkamil'de 440 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılık konut fırsatı! Ev alacaklar dikkat!
Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir Projesi 3. Etaptaki 31 adet konut satışa sunuldu. Konutların fiyatları 440 bin 304 TL'den başlıyor.... Etapta yer alan 31 adet konut satışa sunuluyor
Gaziantep Valiliği tarafından, Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir Projesi 3. Etapta yer alan 31 adet konut satışa sunuluyor.
Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir Projesi 3. Etaptaki dairelerin satış ihalesi 6 Temmuz 2022 tarihinde saat 08:30'da yapılacak.
Peki satışa çıkarılan konutların fiyatları ne kadar? Konutların büyüklükleri kaç metrekare? İşte ayrıntılar...
Gaziantep Şehitkamil Kuzeyşehir Projesi 3. Etaptaki dairelerin brüt alanları 128,48 metrekare ile 134,48 metrekare olarak belirlendi.
Projede yer alan konutların fiyatları 440 bin 304 TL'den başlıyor, 555 bin 169 TL'ye kadar yükseliyor.
İşte Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından verilen ilan...
İlan metni:
T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Başkanlığımıza Ait Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir Projesi 3. Etapta Taşınmazların Satımı
İHALENİN KONUSU
Mülkiyeti Başkanlığımıza ait Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Karacaören Mahallesinde bulunan aşağıda sıra no, mahalle, ada, parsel, taşınmaz şekli, brüt alan, net alan, cinsi, blok no, daire no, kat, muhammen bedel, geçici teminat ve ihale tarih ve saati belirtilen 31 adet dairenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre “Kapalı Teklif Usulü İhale” yoluyla satış işidir.
İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ
İhale konusu taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre “Kapalı Teklif Usulü İhale” yoluyla satışı yapılacaktır.
İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, İhale Şartnamesini Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Yatırım İzleme Müdürlüğü İhale Biriminden 200,00 TL karşılığında satın alacaklardır. Her Daire için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, geçici teminatı hangi konut için yatırmış ise sadece o konut ihalesine girebileceklerdir. Her daire için ayrı geçici teminat sunmak zorundadır.
Satışı yapılacak olan konutların %3 geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiştir. Teminat için ödemeler, Başkanlığımızın Vakıfbank Gaziantep Şubesi IBAN No: TR85 0001 5001 5800 7312 1964 57 nolu hesabına yatırılacaktır.
Başkanlığımızın Vakıflar Bankası Gaziantep Şubesindeki hesabına, satışı yapılacak olan konut teminatları ile ilgili Banka dekontunun açıklama kısmında müracaat edilecek konutun bilgileri belirtilmelidir.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İhale Birimine en geç son başvuru tarihinde sıra alındılar karşılığında vermeleri, ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir
TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR
Tedavüldeki Türk Parası
Bankalardan alınacak süresiz teminat mektupları
İHALENİN TARİHİ, SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ
YER İHALE TARİHİ SON BAŞVURU TARİHİ
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy BulvarıHükümet Konağı No:3 Şehitkâmil/Gaziantep adresinde bulunan, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonu 06.07.2022 Çarşamba günü (Her dairenin ihale saati üstte belirtilmiştir.) 01.07.2022 Cuma günü saat 16.00
Satışı yapılacak konutlarının ihalesi Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır. Yukarıda belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar ve belgeler aranır.
Gerçek kişi istekliler için;
T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti (aslı ihale komisyonuna gösterilecektir),
İkamet adresini gösteren onaylı Nüfus Kayıt Örneği,
İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu
Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,
Vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
Adli sicil kaydı
Tüzel kişiliğe haiz istekliler için;
Tüzel kişiliğin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi,
Şirket yönetiminin noter tasdikli imza sirküleri,
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası,
İhaleye katılacak şirket yetkilisi adına düzenlenmiş yetki belgesi, vekil olarak katılanların noter tasdikli vekâletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
Geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu
Oda kayıt belgesi,
İhaleye katılacak şirket yetkilisi tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,
Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
Adli sicil kaydı
Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu,
İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,
Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi.
Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (2022 Yılı)
Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir
Kamu kurum ve kuruluşları için;
Tüzel kişilerden istenilen (d) (e) (g) (ı) maddelerinde belirtilen belgeler.
Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ve posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Başkanlığımızın irtibat numarası (0342) 215 25 00’dır.
Yukarıda belirtilen belgeler plastik (telli) dosya içerisinde zarfa konularak Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale birimine teslim edilecektir.
GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKAMİL İLÇESİ KUZEYŞEHİR PROJESİ 3.ETAPTA TAŞINMAZLARIN LİSTESİ | ||||||||||||||||
Sıra No |
İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Brüt Alan | Net Alan | Taşınmaz Şekli | Cinsi | Blok No | Daire No | Kat | Muhammen Bedel | %3 Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-33 | 3 | 1 KAT | ₺469.825,91 | ₺14.094,78 | 6.07.2022 | 08:30:00 |
2 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-33 | 1 | ZEMİN | ₺453.159,24 | ₺13.594,78 | 6.07.2022 | 08:45:00 |
3 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-33 | 2 | ZEMİN | ₺454.825,91 | ₺13.644,78 | 6.07.2022 | 09:00:00 |
4 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-52 | 1 | ZEMİN | ₺454.825,91 | ₺13.644,78 | 6.07.2022 | 09:15:00 |
5 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-56 | 4 | 1 KAT | ₺474.325,91 | ₺14.229,78 | 6.07.2022 | 09:30:00 |
6 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-56 | 3 | 1 KAT | ₺478.825,91 | ₺14.364,78 | 6.07.2022 | 09:45:00 |
7 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-56 | 1 | ZEMİN | ₺458.992,57 | ₺13.769,78 | 6.07.2022 | 10:00:00 |
8 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-61 | 2 | ZEMİN | ₺455.659,24 | ₺13.669,78 | 6.07.2022 | 10:15:00 |
9 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-61 | 1 | ZEMİN | ₺453.159,24 | ₺13.594,78 | 6.07.2022 | 10:30:00 |
10 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-76 | 2 | ZEMİN | ₺455.659,24 | ₺13.669,78 | 6.07.2022 | 10:45:00 |
11 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-76 | 1 | ZEMİN | ₺458.159,24 | ₺13.744,78 | 6.07.2022 | 11:00:00 |
12 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-81 | 3 | 1 KAT | ₺474.825,91 | ₺14.244,78 | 6.07.2022 | 11:15:00 |
13 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-81 | 2 | ZEMİN | ₺461.492,57 | ₺13.844,78 | 6.07.2022 | 11:30:00 |
14 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-81 | 4 | 1 KAT | ₺482.325,91 | ₺14.469,78 | 6.07.2022 | 11:45:00 |
15 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-83 | 2 | ZEMİN | ₺458.992,57 | ₺13.769,78 | 6.07.2022 | 12:00:00 |
16 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 128,48 | 106,01 | Kat Mülkiyeti | Mesken | D-83 | 1 | ZEMİN | ₺460.659,24 | ₺13.819,78 | 6.07.2022 | 13:00:00 |
17 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6990 | 1 | 134,55 | 110,47 | Kat İrtifakı | Mesken | G-93 | 2 | GİRİŞ | ₺440.304,15 | ₺13.209,12 | 6.07.2022 | 13:15:00 |
18 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6990 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-100 | 2 | GİRİŞ | ₺519.791,23 | ₺15.593,73 | 6.07.2022 | 13:30:00 |
19 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6990 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-104 | 2 | GİRİŞ | ₺440.866,90 | ₺13.226,01 | 6.07.2022 | 13:45:00 |
20 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6989 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-115 | 2 | GİRİŞ | ₺470.918,77 | ₺14.127,57 | 6.07.2022 | 14:00:00 |
21 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6989 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-119 | 2 | GİRİŞ | ₺457.912,49 | ₺13.737,37 | 6.07.2022 | 14:15:00 |
22 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-38 | 5 | 1 KAT | ₺488.439,99 | ₺14.653,19 | 6.07.2022 | 14:30:00 |
23 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-38 | 3 | ZEMİN | ₺472.433,02 | ₺14.172,99 | 6.07.2022 | 14:45:00 |
24 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-39 | 3 | ZEMİN | ₺482.327,76 | ₺14.469,83 | 6.07.2022 | 15:00:00 |
25 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-39 | 1 | BODRUM | ₺466.938,50 | ₺14.008,15 | 6.07.2022 | 15:15:00 |
26 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6986 | 3 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-46 | 2 | GİRİŞ | ₺452.960,21 | ₺13.588,80 | 6.07.2022 | 15:30:00 |
27 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-67 | 2 | GİRİŞ | ₺471.282,18 | ₺14.138,46 | 6.07.2022 | 15:45:00 |
28 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-71 | 2 | GİRİŞ | ₺452.672,50 | ₺13.580,17 | 6.07.2022 | 16:00:00 |
29 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6988 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-73 | 2 | GİRİŞ | ₺497.744,60 | ₺14.932,35 | 6.07.2022 | 16:15:00 |
30 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6990 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-89 | 2 | GİRİŞ | ₺555.169,87 | ₺16.655,09 | 6.07.2022 | 16:30:00 |
31 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaören | 6990 | 1 | 134,48 | 110,39 | Kat İrtifakı | Mesken | H-97 | 2 | GİRİŞ | ₺472.145,31 | ₺14.164,35 | 6.07.2022 | 16:45:00 |
Konya Büyükşehir'den KDV'den muaf arsa fırsatı! Selçuklu'da 24 ay taksitle arsa satıyor!
Kayseri'de 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılık arsa fırsatı!