Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden satılık 2+1 ve 3+1 daireler! 1 milyon 75 bin TL'den başlayan fiyatlarla...
Gaziosmanpaşa Belediyesi, İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan 45 adet 2+1 ve 3+1 daireyi 1 milyon 75 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor...
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından, İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesinde yer alan 45 daire açık teklif usulü ile satışa çıkarılıyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından satışa yapılacak dairelerin ihalesi 25 Mayıs 2022 tarihinde saat 13:00'te gerçekleştirilecek. İhale Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu'nda yapılacak.
Peki satışa sunulan konutların fiyatları ne kadar? Dairelerin büyüklükleri kaç metrekare? İşte ev alacakların merak ettiği ihaleyle ilgili tüm detaylar...
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 45 adet 2+1 ve 3+1 konut satılıyor. Konutların büyüklükleri net 85.33 metrekare ile 109.4 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Satışa sunulacak olan dairelerin muhammen bedelleri 1 milyon 75 bin TL'den başlıyor, 1 milyon 787 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor.
İhaleye katılmak isteyen kişilerin şartname alması zorunlu. Şartname bedeli 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
İşte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından daire satışına ilişkin verilen ilan...
İlan metni:
İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.
Sıra | Ada Parsel | Blok Adı | Bulunduğu Kat | B.B | Niteliği | Daire Tipi | Daire Brüt (m2) | Daire Net (m2) | 2022 Yılı Muhammen Bedelleri (TL) | Geçici Teminat Bedeli (%10) | İhale Tarihi ve Saati | |
1 | 10768/2 | A1 | 10 | 59 | Daire | 2+1 | 89.32 | 69.28 | 1,430,000.00 ₺ | ₺143,000.00 | 25.05.2022 Saat:13:00 | |
2 | 10768/2 | A1 | 11 | 67 | Daire | 2+1 | 89.32 | 69.28 | 1,416,800.00 ₺ | ₺141,680.00 | 25.05.2022 Saat:13:05 | |
3 | 10768/2 | B1 | 1.Bodrum | 5 | Daire | 2+1 | 92.1 | 71.57 | 1,471,800.00 ₺ | ₺147,180.00 | 25.05.2022 Saat:13:10 | |
4 | 10768/2 | B1 | 1.Bodrum | 8 | Daire | 2+1 | 92.1 | 71.57 | 1,393,700.00 ₺ | ₺139,370.00 | 25.05.2022 Saat:13:15 | |
5 | 10768/2 | B1 | Zemin Kat | 11 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,710,500.00 ₺ | ₺171,050.00 | 25.05.2022 Saat:13:20 | |
6 | 10768/2 | B1 | Zemin Kat | 12 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,617,000.00 ₺ | ₺161,700.00 | 25.05.2022 Saat:13:25 | |
7 | 10768/2 | B1 | 1 | 16 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,716,000.00 ₺ | ₺171,600.00 | 25.05.2022 Saat:13:30 | |
8 | 10768/2 | B1 | 1 | 17 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,622,500.00 ₺ | ₺162,250.00 | 25.05.2022 Saat:13:35 | |
9 | 10768/2 | B1 | 2 | 21 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,721,500.00 ₺ | ₺172,150.00 | 25.05.2022 Saat:13:40 | |
10 | 10768/2 | B1 | 2 | 22 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,628,000.00 ₺ | ₺162,800.00 | 25.05.2022 Saat:13:45 | |
11 | 10768/2 | B1 | 3 | 26 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,727,000.00 ₺ | ₺172,700.00 | 25.05.2022 Saat:13:50 | |
12 | 10768/2 | B1 | 3 | 27 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,633,500.00 ₺ | ₺163,350.00 | 25.05.2022 Saat:13:55 | |
13 | 10768/2 | B1 | 4 | 31 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,732,500.00 ₺ | ₺173,250.00 | 25.05.2022 Saat:14:00 | |
14 | 10768/2 | B1 | 4 | 32 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,639,000.00 ₺ | ₺163,900.00 | 25.05.2022 Saat:14:05 | |
15 | 10768/2 | B1 | 5 | 36 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,738,000.00 ₺ | ₺173,800.00 | 25.05.2022 Saat:14:10 | |
16 | 10768/2 | B1 | 6 | 41 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,743,500.00 ₺ | ₺174,350.00 | 25.05.2022 Saat:14:15 | |
17 | 10768/2 | B1 | 7 | 46 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,749,000.00 ₺ | ₺174,900.00 | 25.05.2022 Saat:14:20 | |
18 | 10768/2 | B1 | 8 | 51 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,754,500.00 ₺ | ₺175,450.00 | 25.05.2022 Saat:14:25 | |
19 | 10768/2 | B1 | 9 | 56 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,760,000.00 ₺ | ₺176,000.00 | 25.05.2022 Saat:14:30 | |
20 | 10768/2 | B1 | 10 | 61 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,765,500.00 ₺ | ₺176,550.00 | 25.05.2022 Saat:14:35 | |
21 | 10768/2 | B1 | 11 | 66 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,771,000.00 ₺ | ₺177,100.00 | 25.05.2022 Saat:14:40 | |
22 | 10768/2 | B1 | 12 | 71 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,776,500.00 ₺ | ₺177,650.00 | 25.05.2022 Saat:14:45 | |
23 | 10768/2 | B1 | 13 | 76 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,782,000.00 ₺ | ₺178,200.00 | 25.05.2022 Saat:14:50 | |
24 | 10768/2 | B1 | 14 | 80 | Daire | 2+1 | 92.1 | 71.57 | 1,465,200.00 ₺ | ₺146,520.00 | 25.05.2022 Saat:14:55 | |
25 | 10768/2 | B1 | 14 | 81 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,787,500.00 ₺ | ₺178,750.00 | 25.05.2022 Saat:15:00 | |
26 | 10768/2 | B3 | Zemin Kat | 7 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,723,700.00 ₺ | ₺172,370.00 | 25.05.2022 Saat:15:05 | |
27 | 10768/2 | B3 | 1 | 11 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,609,300.00 ₺ | ₺160,930.00 | 25.05.2022 Saat:15:10 | |
28 | 10768/2 | B3 | 1 | 12 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,729,200.00 ₺ | ₺172,920.00 | 25.05.2022 Saat:15:15 | |
29 | 10768/2 | B3 | 2 | 17 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,734,700.00 ₺ | ₺173,470.00 | 25.05.2022 Saat:15:20 | |
30 | 10768/2 | B3 | 3 | 22 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,740,200.00 ₺ | ₺174,020.00 | 25.05.2022 Saat:15:25 | |
31 | 10768/2 | B3 | 5 | 31 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,631,300.00 ₺ | ₺163,130.00 | 25.05.2022 Saat:15:30 | |
32 | 10768/2 | B3 | 6 | 36 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,636,800.00 ₺ | ₺163,680.00 | 25.05.2022 Saat:15:35 | |
33 | 10768/2 | B3 | 6 | 37 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,756,700.00 ₺ | ₺175,670.00 | 25.05.2022 Saat:15:40 | |
34 | 10768/2 | B3 | 7 | 42 | Daire | 3+1 | 109.4 | 85.51 | 1,762,200.00 ₺ | ₺176,220.00 | 25.05.2022 Saat:15:45 | |
35 | 10768/2 | C1 | 2. Bodrum | 5 | Daire | 2+1 | 81.9 | 62.14 | 1,223,200.00 ₺ | ₺122,320.00 | 25.05.2022 Saat:15:50 | |
36 | 10768/2 | C1 | Zemin Kat | 10 | Daire | 2+1 | 72.57 | 56.23 | 1,146,200.00 ₺ | ₺114,620.00 | 25.05.2022 Saat:15:55 | |
37 | 10768/2 | C1 | 1 | 15 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,379,400.00 ₺ | ₺137,940.00 | 25.05.2022 Saat:16:00 | |
38 | 10768/2 | C1 | 3 | 26 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,329,900.00 ₺ | ₺132,990.00 | 25.05.2022 Saat:16:05 | |
39 | 10768/2 | C1 | 6 | 40 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,406,900.00 ₺ | ₺140,690.00 | 25.05.2022 Saat:16:10 | |
40 | 10768/2 | C1 | 7 | 45 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,412,400.00 ₺ | ₺141,240.00 | 25.05.2022 Saat:16:15 | |
41 | 10768/2 | C1 | 7 | 46 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,351,900.00 ₺ | ₺135,190.00 | 25.05.2022 Saat:16:20 | |
42 | 10768/2 | C1 | 9 | 56 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,362,900.00 ₺ | ₺136,290.00 | 25.05.2022 Saat:16:25 | |
43 | 10768/2 | C2 | Zemin Kat | 4 | Daire | 2+1 | 72.57 | 56.23 | 1,075,800.00 ₺ | ₺107,580.00 | 25.05.2022 Saat:16:30 | |
44 | 10768/2 | C2 | Zemin Kat | 5 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,313,400.00 ₺ | ₺131,340.00 | 25.05.2022 Saat:16:35 | |
45 | 10768/2 | C2 | 1 | 9 | Daire | 2+1 | 85.33 | 64.75 | 1,310,100.00 ₺ | ₺131,010.00 | 25.05.2022 Saat:16:40 |
İmar Durumu : Söz konusu parsel 23.04.2019/17.09.2019 onanlı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca) İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Sarıgöl Mahallesi, 427, 1511, 1452, 10768 Adalar ve Tescil Harici Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen Konut (K3 Simgeli) alanında, kısmen de Kültürel Park ve Rekreasyon alanında kalmaktadır.
Şartname Bedeli (Her bir dairenin ihalesi birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapılacağı için birden fazla dairenin ihalesine katılmak isteyen istekli her bir ihale için ayrı ayrı şartname almak zorundadır.) :2.500,00-TL
İhale için son müracaat tarihi : 24.05.2022 - 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL
İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b)Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Gerçek kişiler ikemetgah ilmuhaberi-tüzel kişiler beyanname)
c) Gerçek kişilerin, yetkili merciden alınmış, ihale tarihinde geçerli olan nüfus cüzdan örneği, tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
e) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
f) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ve şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip imzalaması
g) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda a,b,c,d, e, f şıklarında belirtilen belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İş bu ilan 10.05.2022 tarih ile 12.05.2022 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.