Kent Haberleri

Hattat ve Tümosan'ın traktör fiyatları belli oldu! En ucuz traktör ne kadar? 

Hattat ve Tümosan traktör fiyatlarını açıkladı. Peki, en ucuz traktör ne kadar, kaç TL? İşte güncel fiyat listesi...Artan dolar kuru birçok alanda fiyatları arttırırken traktörler de bu zamlardan nasibini aldı

Bahçesine traktör almak isteyen çiftçiler traktör fiyatlarını sorguluyor. Artan dolar kuru birçok alanda fiyatları arttırırken traktörler de bu zamlardan nasibini aldı.

Uygun ve ucuz traktörler iste markadan markaya farklılık görteriyor. Ayrıca traktör fiyatları modellere göre de değişiyor. Tümosan'da en ucuz traktör KDV dahil 5255 Kısa Bahçe modeli ile 597.132,00 TL olurken Hattat traktör'de ise Stage 3A 240 S modellerde 535.763,72 TL olarak dikkat çekti.

TRAKTÖR NEDİR NE İŞE YARAR?

Traktör, bahçe, tarla, bağlarda ve şehirlerin parklarında kullanılan tarım aletlerine (pulluk, mibzer, pülverizatör, orak makinesi, ekin biçme makinesi vb.) çekicilik yapan kendinden itimli motoru olan kara taşıtı olarak kullanılan bir araç olarak tanımlanıyor.

İşte Hattat ve Tümosan traktör fiyatları güncel listesi...

TÜMOSAN TRAKTÖR FİYAT LİSTESİ

2-T52.55C.4R.164.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar   544.350,00 587.898,00
2-T52.55C.4R.166.S1 5255 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 552.900,00 597.132,00
2-T52.65C.4R.164.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R24 567.720,00 613.137,60
2-T52.65C.4R.166.S1 5265 Kısa Bahçe 4WD 8+8 RollBar 380/70R28 575.700,00 621.756,00
2-T52.55C.4R.162.N1 5255 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 560.880,00 605.750,40
2-T52.65C.4R.162.N1 5265 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 583.110,00 629.758,80
2-T52.75C.4R.162.N1 5275 Dar Bahçe 4WD 8+8 RollBar 360/70R24 628.140,00 678.391,20
2-T52.80C.4R.248.L1 52.80 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 661.200,00 714.096,00
2-T52.90C.4R.248.L1 52.90 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 700.530,00 756.572,40
2-T52.100C.4R.248.L1 52.100 Bahçe 4WD 12+12 RollBar 380/70R28 748.980,00 808.898,40
2-T60.55C.4R.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 555.960,00 600.436,80
2-T60.55C.4K.166.ST1 6055 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 628.280,00 678.542,40
2-T60.65C.4R.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 RollBar 380/85R30 583.080,00 629.726,40
2-T60.65C.4K.166.ST1 6065 Tarla 4WD 8+8 Kabin 380/85R30 658.790,00 711.493,20
2-T80.65C.4C.241.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 723.900,00 781.812,00
2-T80.65C.4C.242.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 726.180,00 784.274,40
2-T80.65C.4C.245.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 734.160,00 792.892,80
2-T80.65C.4C.246.ST1 8065 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R30 731.880,00 790.430,40
2-T81.65C.4C.241.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 714.780,00 771.962,40
2-T81.65C.4C.242.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 717.060,00 774.424,80
2-T81.65C.4C.245.E1 8165 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 723.900,00 781.812,00
2-T80.75C.4R.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 16.9/14.30 725.040,00 783.043,20
2-T80.75C.4R.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 725.610,00 783.658,80
2-T80.75C.4C.241.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.36 794.580,00 858.146,40
2-T80.75C.4C.242.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 16.9/14.30 797.430,00 861.224,40
2-T80.75C.4C.244.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 799.710,00 863.686,80
2-T80.75C.4C.245.ST1 8075 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 420/85R30 817.380,00 882.770,40
2-T81.80C.4C.321.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.36 851.010,00 919.090,80
2-T81.80C.4C.322.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 852.150,00 920.322,00
2-T81.80C.4C.323.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 340/85R38 864.690,00 933.865,20
2-T81.80C.4C.324.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 16.9/14.30 852.150,00 920.322,00
2-T81.80C.4C.325.ST1 8180 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 420/85R30 872.670,00 942.483,60
2-T80.85C.4R.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 744.990,00 804.589,20
2-T80.85C.4R.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 747.840,00 807.667,20
2-T80.85C.4C.242.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 816.810,00 882.154,80
2-T80.85C.4C.243.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 829.350,00 895.698,00
2-T80.85C.4C.244.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 820.230,00 885.848,40
2-T80.85C.4C.247.ST1 8085 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 839.040,00 906.163,20
2-T81.90C.4C.322.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 13.6/12.38 877.230,00 947.408,40
2-T81.90C.4C.324.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 18.4/15.30 882.930,00 953.564,40
2-T81.90C.4C.327.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 460/85R30 912.000,00 984.960,00
2-T81.90C.4C.328.ST1 8190 Tarla 4WD 16+16 Kabin Klima 380/85R38 904.590,00 976.957,20
2-T80.95C.4R.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 13.6/12.38 786.030,00 848.912,40
2-T80.95C.4R.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 RollBar 18.4/15.30 789.450,00 852.606,00
2-T80.95C.4C.242.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 13.6/12.38 864.690,00 933.865,20
2-T80.95C.4C.243.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 380/85R38 880.650,00 951.102,00
2-T80.95C.4C.244.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 18.4/15.30 868.110,00 937.558,80
2-T80.95C.4C.247.ST2 8095 Tarla 4WD 12+12 Kabin Klima 460/85R30 889.770,00 960.951,60

AYRINTILAR İÇİN: https://www.tumosan.com.tr/

HATTAT TRAKTÖR STAGE 3 A 240 S FİYAT LİSTESİ

BB-2402R1020 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 12,4/10-24    560.010,43 ₺
BB-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 ( Bağ Bahçe ) / 8+2 / 11,2/10-28    560.892,81 ₺
B-2402R1000 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24    553.003,62 ₺
B-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    553.715,33 ₺
B-2402R1010 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-24    535.790,75 ₺
B-2404R1019 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-iPTO-540 / 8+2 / 380/70R24    638.504,31 ₺
K-2402R1001 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    548.922,60 ₺
K-2402R1011 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    559.948,57 ₺
K-2402R1111 / Rops / 2WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    537.311,43 ₺
K-2402R1021 / Rops / 2WD-YÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    543.025,92 ₺
K-2402R1031 / Rops / 2WD-YÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    535.763,72 ₺
K-2402R1131 / Rops / 2WD-DÇ-DP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    544.083,65 ₺
K-2402R1041 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    557.587,23 ₺
K-2402R1151 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    549.122,70 ₺
K-2402R1152 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28    553.847,19 ₺
K-2402R1052 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28    562.455,15 ₺
K-2402R1061 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    568.695,66 ₺
K-2402R1072 / Rops / 2WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28    573.420,16 ₺
K-2402R1101 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 13,6/12-28    552.154,70 ₺
K-2402R1112 / Rops / 2WD-DÇ-DP-KF-DŞ-PTO-540 / 8+2 / 14,9/13-28    554.675,00 ₺
K-2404R1005 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28    654.213,18 ₺
K-2404R1015 / Rops / 4WD-YÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 340/85R28    666.701,62 ₺
K-2404R1042 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-DŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28    662.193,30 ₺
K-2404R1052 / Rops / 4WD-DÇ-ASP-DF-SŞ-İPTO-540 / 8+2 / 380/85R28    674.794,14 ₺

AYRINTILAR İÇİN: https://www.hattattraktor.com/

EDİTÖR NOTU: Bu haber 15 Haziran 2023 tarihinde saat 09:43'te yazılmıştır. An itibarıyla dolar kuru 23.55 Türk Lirası, Euro 25.58 Türk Lirası, altının gramı ise 1470 Türk Lirası değerindedir.

Vatandaşın bankalara olan borcu katlandı! Son bir yılda yüzde 82'lik artış!

BİM'de düdüklü tencere seti 469 TL'ye, 8 parça çelik tencere seti bin 249 TL'ye, satır 119 TL'ye düştü!