Hazine'nin arsaları son 8 yılda iki kat büyüdü!
Devlete ait tapulu (tescil edilmiş) malların sayısı, kadastro ve imar çalışmalarının yanısıra varlığı daha sonra tespit edilen taşınmazların da listeye dahil edilmesiyle birlikte son 8 yılda neredeyse ikiye katlandı
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden edinilen
bilgiye göre, 2003 yılı sonunda 1 milyon 917 bin olan Hazinenin özel mülkiyetinde
olan tescilli taşınmaz miktarı, 2010 yılı sonunda 3 milyon 433 bin 651e
yükseldi. Bu sayı, 10 Ağustos itibariyle de 3 milyon 639 bin 519 olarak
belirlendi.
Hazineye ait taşınmazlar, 2003 yılında 109 milyar 108 milyon 840 bin 384
metre karelik bir sahayı kaplarken, devlet taşınmazlarının büyüklüğü günümüzde
204 milyar 212 milyon 86 bin 969 metre kareye ulaştı. Böylece, Hazineye ait
mülklerin sayısında yüzde 89,8, büyüklüğünde ise yüzde 87,2lik artış meydana
geldi.
118 BİN BİNA, 404 BİN ARSA
Devlete ait taşınmazların 663 bin 372sinin tahsisli olduğu anlaşılırken,
mevcut taşınmazların 118 bin 892si binalardan, 404 bin 709u arsalardan, 827 bin
457si de arazilerden oluşuyor.
Bağ-bahçe sayısı 220 bin 209, tarla sayısı 1 milyon 360 bin 786, orman
adedi 375 bin 387, otlak ve meraların yeraldığı orta malların sayısı 88 bin 655,
su alanları 195 bin 284, maden-ocak alanı bin 309, deniz dolgu alanı 609,
tarih-kültür alanı da 3 bin 857 olarak belirleniyor.
İLLERDE DURUM
Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 2010 Yılı Faaliyet Raporunda,
devletin en fazla taşınmazının olduğu iller Konya, Sivas, Mersin, Balıkesir ve
Antalya olarak sıralanıyor.
Konyada 146 bin 975 olarak tespit edilen devlete ait taşınmaz sayısı,
Sivasta 119 bin 902, Mersinde 114 bin 608, Balıkesirde 102 bin 72, Antalyada
ise 100 bin 238 olarak kayıtlarda yer alıyor.
Bu 5 ili 96 bin 923 taşınmazla Kayseri, 94 bin 618 taşınmazla Muğla, 92
bin 348 taşınmazla İzmir, 86 bin 762 taşınmazla Ankara takip ederken, İstanbulda
da 72 bin 12 taşınmaz bulunuyor.
Hazine taşınmazlarının kapladıkları alan bakımından ise Karabük ilk
sıraya çıkıyor. Karabükte il yüzölçümünün yüzde 67,39unu devlete ait
taşınmazlar meydana getirirken, söz konusu oran, Balıkesirde yüzde 52,81,
Kastamonuda yüzde 48,55, Adanada da yüzde 46,88 olarak ölçülüyor.
Rakamlar, İstanbulun da yüzde 43,14ünün mülkiyet bakımından devletin
tasarrufu altında olduğunu ortaya koyuyor.
Faaliyet Raporunda, Hazine taşınmazlarının en az olduğu il ise Kilis
şeklinde belirleniyor. Kiliste il yüzölçümünün sadece yüzde 1,02sini oluşturan
4 bin 837 Hazine taşınmazı bulunuyor.
YASAL DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR
Bu arada Faaliyet Raporunda, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Hazineye ait
taşınmazlarının yönetiminde temel yetkili kuruluş olmasına rağmen, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının da özel kanunlarla görevlendirilmesi sonucu, Hazine
taşınmazlarının yönetiminde koordinasyon sorunu yaşandığı belirtildi.
Raporda, bu sorunun giderilebilmesi ve Hazineye ait taşınmazların etkin
ve etkili yönetiminin sağlanabilmesi, tek elden idaresinin de muhafazası için
kamu mallarının yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen bir yasal
düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporuna göre, Hazineye ait
taşınmazların iller itibariyle sayıları, kapladığı alan ve il yüzölçümü içindeki
payları şöyle:
HAZİNE TAŞINMAZLARI
İLLER ADET YÜZÖLÇÜMÜ İLDEKİ PAYI
(m2) (Yüzde)
------------- ------------ -------------- -----------
Adana 80.618 6.900.081.025 46,88
Adıyaman 45.580 3.160.246.220 41,34
Afyonkarahisar 64.569 3.243.506.724 21,90
Ağrı 24.565 555.315.068 4,83
Amasya 24.487 719.897.877 12,56
Ankara 86.762 5.362.348.575 20,23
Antalya 100.238 7.878.984.557 35,40
Artvin 21.021 1.853.377.187 22,57
Aydın 47.565 1.560.311.622 18,76
Balıkesir 102.072 7.984.996.980 52,81
Bilecik 25.744 1.276.721.798 28,20
Bingöl 24.856 1.959.558.406 21,99
Bitlis 18.281 1.091.047.229 16,37
Bolu 29.903 2.891.214.730 25,81
Burdur 33.914 2.204.035.503 29,54
Bursa 72.240 3.210.660.127 28,57
Çanakkale 41.891 2.985.757.930 28,86
Çankırı 22.603 1.972.958.619 24,58
Çorum 55.285 3.160.128.493 23,81
Denizli 65.340 3.631.971.874 29,36
Diyarbakır 27.742 1.517.848.937 9,86
Edirne 32.421 776.066.794 12,37
Elazığ 67.972 2.497.225.679 44,12
Erzincan 32.956 2.242.126.410 18,43
Erzurum 63.887 3.356.186.400 12,63
Eskişehir 50.271 2.943.312.600 21,36
Gaziantep 24.422 959.940.842 14,32
Giresun 14.393 1.393.920.579 18,24
Gümüşhane 21.183 2.119.095.821 29,28
Hakkari 5.603 191.348.149 2,59
Hatay 25.989 858.285.661 14,65
Isparta 31.271 2.819.005.698 30,44
Mersin 114.608 5.009.115.968 30,95
İstanbul 72.012 2.277.172.438 43,14
İzmir 92.348 4.204.468.563 32,95
Kars 56.393 1.429.805.842 17,73
Kastamonu 49.533 6.650.216.277 48,55
Kayseri 96.923 3.517.643.484 20,52
Kırklareli 40.061 2.902.300.788 44,31
Kırşehir 35.392 763.348.770 11,45
Kocaeli 30.585 1.346.827.917 37,64
Konya 146.975 8.345.495.721 20,13
Kütahya 55.172 4.594.071.569 38,02
Malatya 54.061 2.867.706.817 43,70
Manisa 57.452 2.908.557.681 21,10
Kahramanmaraş 66.274 4.725.452.956 30,36
Mardin 19.748 1.316.013.958 14,82
Muğla 94.618 3.888.130.082 29,35
Muş 33.133 851.499.867 9,77
Nevşehir 39.402 545.206.691 9,63
Niğde 26.941 1.561.315.643 19,36
Ordu 25.690 1.072.736.384 16,35
Rize 5.006 549.355.808 12,69
Sakarya 45.787 1.496.999.647 29,85
Samsun 79.009 2.437.362.544 23,67
Siirt 9.522 449.357.934 7,36
Sinop 31.565 1.353.154.671 22,15
Sivas 119.902 9.896.902.601 33,53
Tekirdağ 20.876 620.672.571 9,59
Tokat 70.058 3.530.413.204 33,72
Trabzon 14.421 1.069.130.231 21,65
Tunceli 11.960 874.288.567 10,08
Şanlıurfa 44.128 2.243.199.796 11,44
Uşak 24.365 1.513.777.483 27,13
Van 40.746 912.993.570 4,18
Yozgat 59.036 3.990.823.591 28,43
Zonguldak 28.629 1.429.191.154 37,16
Aksaray 36.441 522.927.880 6,66
Bayburt 8.496 643.797.199 16,44
Karaman 32.430 2.545.543.681 27,10
Kırıkkale 18.244 461.540.519 10,21
Batman 15.253 1.392.091.541 28,19
Şırnak 5.547 787.886.986 7,53
Bartın 10.338 528.946.450 24,72
Ardahan 15.084 629.606.486 8,02
Iğdır 20.938 943.883.717 25,50
Yalova 8.039 163.618.139 19,36
Karabük 23.594 2.805.334.448 67,39
Kilis 4.837 95.521.974 1,02
Osmaniye 19.524 1.065.734.819 28,29
Düzce 16.911 663.474.957 25,59
AA