Kent Haberleri

İzmir’deki depremin ardından Naci Görür'den kritik açıklama!

İzmir'de dün gece meydana gelen depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı. İşte detaylar...

İzmir dün gece 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İzmir'in Buca ilçesinde saat 23:53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem birçok kentten hissedilirken kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 23:53'te merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi. Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, açıklama yaptı. 

İzmir’de dün gece yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depreme dair açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, aynı yerde aynı büyüklükte bir depremin 1 Ekim 2023 tarihinde de olduğuna dikkat çekti. Görür, "Deprem, İzmir ve Dağkızılca Fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeninin güney sınırındaki fay sistemimin bileşenleri" dedi.

İzmir’de dün gece meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem vatandaşları tedirgin etti. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremden sonra açıklama yaptı.

Görür, yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Arkadaşlar, Zafer-Buca/İzmir’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem de 1 Ekim 2023 tarihinde de olmuştu. Deprem, İzmir ve Dağkızılca fayları arasında. Bu faylar Gediz Grabeni’nin güney sınırındaki fay sisteminin bileşenleri. Geçmiş olsun. Sevgiyle”

SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
21-10-2023 10:50:17 38.207 38.072 10.82 ML 2.6 Yeşilyurt (Malatya) 607081
21-10-2023 10:18:51 37.816 36.328 6.96 ML 2.6 Andırın (Kahramanmaraş) 607080
21-10-2023 09:20:29 37.267 36.968 8.09 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep) 607079
21-10-2023 09:01:16 37.1 36.522 6.93 ML 1.8 Hasanbeyli (Osmaniye) 607078
21-10-2023 08:58:36 39.252 27.737 3.44 ML 1.9 Soma (Manisa) 607077
21-10-2023 08:28:55 38.341 27.187 10.63 ML 1.3 Buca (İzmir) 607076
21-10-2023 08:13:18 38.323 27.202 8.26 ML 1.4 Buca (İzmir) 607075
21-10-2023 08:05:11 38.925 43.525 12.82 MW 4.0 Van Gölü - [02.63 km] Tuşba (Van) 607069
21-10-2023 07:58:21 38.323 38.761 10.33 ML 1.4 Kale (Malatya) 607073
21-10-2023 07:50:12 38.438 27.971 7 ML 1.5 Salihli (Manisa) 607074
21-10-2023 07:40:12 38.237 38.065 7.01 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) 607072
21-10-2023 07:08:25 37.211 38.998 7 ML 1.2 Haliliye (Şanlıurfa) 607071
21-10-2023 07:00:02 38.14 36.592 12.04 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 607070
21-10-2023 06:47:56 35.068 26.453 6.4 MW 4.2 Akdeniz - [201.61 km] Datça (Muğla) 607068
21-10-2023 06:34:33 38.154 37.854 6.49 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 607063
21-10-2023 06:30:07 38.536 40.402 6.97 ML 2.2 Hani (Diyarbakır) 607062
21-10-2023 06:07:49 38.32 27.192 7 ML 1.4 Buca (İzmir) 607064
21-10-2023 05:33:20 38.057 37.252 7 ML 1.7 Nurhak (Kahramanmaraş) 607065
21-10-2023 05:09:27 36.422 28.044 36.74 ML 1.9 Ege Denizi - [23.99 km] Marmaris (Muğla) 607066
21-10-2023 04:20:43 38.082 37.776 8.26 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya) 607067

Gölcük Belediyesi 9 iş yeri satacak! Kaçırmayın!

İstanbul barajları alarm veriyor! Su seviyesi yüzde 21’e düştü

TOKİ'den İstanbul'a 1.259 konutluk 3 yeni proje geliyor! Tarihler tek tek açıklandı!