Karatay Belediyesi'nden kiralık 55 tarla! İhalesi 24 Eylül'de!
Karatay Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 55 tarlayı 2 yıllığına kiraya verecek. Tarlaların ihalesi, 24 Eylül 2014 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00 'te gerçekleştirilecek.
Karatay Belediyesi; 55 tarlayı 2 yıllığına kiraya çıkarıyor. İhale; 24 Eylül 2014 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'te Karatay Belediyesi Encümenince Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İHALE İLANI:
55 AD.HAYIROĞLU MH.GM.KİRALAMA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 648
İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu bilgileri ve muhammen bedelleri (K.D.V.dahil) yazılı gayrimenkuller, 2886 Sayılı Kanun ve Şartnamesi dahilinde açık teklif usulü ile 2 yıllığına kiraya
verilecektir. Muhammen bedeller 1 inci yıl içindir. 2 inci yıl kira bedelleri Belediye Encümenince belirlenecektir.
2- İhalesi 24.09.2014 çarşamba günü saat 15:00' da Belediyemiz Encümenince, Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye gireceklerin en geç ihale günü saat 12:30'a kadar geçici teminat bedeli ve ihale iştirak teminatını Belediyemize nakil yatırmaları veya 2886 Sayılı Kanun gereği teminat yerine geçen ve
4 üncü maddede belirtilen belgeleri Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğrne ibraz etmeleri gerekmektedir.
4- İhaleye katılabilmek için islenen belgeler ise;
a) Müracaat dilekçesi. (ADNKS'nde bulunan adres yazılacak)
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi.( T.C Kimlik Numaralı)
c) Geçici Teminat (2886 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen değerler geçerlidir.)
d) Tüzel kişiler, şirket veya kurumlar için yetki belgesi ve imza sirküleri.
5- Şartname hakkında detaylı bilgi Belediyemiz Gelir ve Tahakkuk Şefliğinden alınabilir.
6- Belediye Encümeni; ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALANI (M2) CİNSİ MEVKİİ 1 YILLIK MUILBED (TL) Geçici Tem. (TL)
1 HAYIROGLU 177 3 5165 TARLA - 415.00 124,50
2 HAYIROGLU 178 6 3684 TARLA - 295,00 88,50
3 HAYIROGLU 202 8 3991 TARLA - 320.00 96,00
4 I1AYIR0ĞLU 212 1 46386 TARLA 3.710,00 1.113,00
5 HAYIROGLU 214 11 7064 TARLA - 565,00 169,50
6 HAYIR0ĞLU 224 1 20489 TARLA - 1.640,00 492,00
7 HAYIROGLU 236 9 8144 TARLA - 655,00 196,50
S HAYIROĞLU 24-1 3 3934 TARLA - 315,00 94,50
9 HAY1ROĞLU - 653 26500 TARLA PARSOĞLU 2.120.00 636,00
10 HAYIROGLU - 904 33450 TARLA KANLIBENT 2.680,00 804,00
i 1 HAYIROGLU - 1282 1 X363 TARLA KARACAHUYUK 1.470,00 441,00
12 HAYIROĞLU - 1286 3150 TARLA KARACAMUYUK 250,00 75,00
13 1SMIL - 1462 31800 TARLA ACIKUYU 1.275,00 382,50
14 ISM1L - 3527 28750 TARLA KARANLIKDAM 1.150,00 345,00
15 İSMİL - 3630 40200 TARLA KARANLIKDAM 1.600,00 -1X0.00
16 ISMIL - 3X21 88900 TARLA KARANLIKDAM 3.560,00 1.068,00
17 İSMİL - 4596 8650 KUYU VL TARLASI KARAKOL 520,00 156,00
18 ISMIL - 1597 16800 KUYU VL TARLASI KARAKOL 1.010,00 303,00
19 ISMIL - 4656 ¦1X2(1(1 TARLA KARAKOL 2.895,00 868,50
20 1SM1I - 5146 49300 TARLA KARAKOL 2.960,00 888,00
21 ISMIL - 5149 35300 TARLA KARAKOL 2.120,00 636,00
22 ISMIL - 5493 62600 TARLA KARAKOL 3.760,00 1.128,00
23 ISMIL - 5494 52400 TARLA KARAKOL 3.145,00 9-13.50
24 ISMIL - 5495 30000 TARLA KARAKOL 1.800,00 540,00
25 ISMIL - 5496 25700 TARLA KARAKOL 1.545,00 -165.50
26 ISMIL - 5498 6100 TARLA KARAKOL 370,00 1 1 1.00
27 ISMIL - 5582 11450 TARLA KARAKOL 690,00 207,00
2X ISMIL - 5736 -12950 TARLA KARAKOL 2.580,00 774,00
29 ISMIL - 5821 76250 TARLA KARAKOL 4.575,00 1.372,50
30 ISMIL - 5X22 (.9900 TARLA KARAKOL 4.195,00 1.258,50
31 ISMIL - 5X25 95150 TARLA KARAKOL 5.710,00 1.713,00
32 ISMIL - 5852 78550 TARLA KARAKOL 4.715,00 1.414,50
33 OVAKAVAĞI - 116 12100 TARLA TİLKİ TÖMEĞİ 1.210,00 363,00
34 OVAKAVAĞI - 126 44800 TARLA TİLKİ TOMEGI 4.480,00 1.344,00
35 OVAKAVAĞI - 372 47500 CAMI VAKFI TAR. TAŞKÖPRÜ -1.750.00 1.425,00
36 OVAKAVAĞI - 641 23400 KUYU VE ALANI CAYARDI 2 5-10.00 702.00
37 OVAKAVAĞI - 1957/1 50629 TARLA BEŞKISE KIRKLA 5.065,00 1.519,50
38 OVAKAVAĞI - 1957/2 47780 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.780,00 1 -15-1.00
39 OVAKAVAĞI - 1957/3 45965 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.600,00 1.380,00
40 OVAKAVAĞI - 1957/4 -16903 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.690,00 1 407.00
41 OVAKAVAĞI - 1957/5 45965 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.600,00 1.380,00
42 OVAKAVAĞI - 1957/6 50000 TARLA BEŞKISE KIRKLA 5.000,00 1.500,00
43 OVAKAVAĞI - 1957/7 40890 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.090,00 1.227.00
44 OVAKAVAĞI - 1957/8 40070 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.010,00 1.203,00
45 OVAKAVAĞI - 1957/9 40070 TARLA BEŞKISE KIRKLA 4.010,00 1.203,00
46 OVAKAVAĞI - 1957/10 32929 TARLA BEŞKISE KIRKLA 3.295,00 988,50
47 OVAKAVAĞI - 2221 4000 TARLA DOLAYI IUYUGU 400,00 120,00
48 OVAKAVAĞI - 2268 17250 TARLA DOLAYHÜYÜĞÜ 1.725,00 517,50
49 OVAKAVAĞI 3016/1 3333 TARLA - 335.00 100,50
50 OVAKAVAĞI 3016/2 5553 TARLA - 335,00 100,50
51 OVAKAVAĞI 3016/3 3333 TARLA - 335.00 , 100,50
52 YARMA - 87 5250 KUYU VE MEYDANI GAFLET 265,00 79.50
53 YARMA - 647 5500 TARLA KIYAN 275.00 82,50
54 YARMA - 648 4100 TARLA KIYAN .165.00 49.50
55 YARMA - 1632 20200 TAKI A SARISERÇE 1.620,00 486.00
Hüseyin BARAN
Belediye Başkan Yrd.
İhale ilanı için tıklayın