İhale

Kayseri Kocasinan'da 885 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut sahibi olma imkanı! Ev alacaklara müjde!

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Pervane Mahallesi'nde yer alan 32 konut 885 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor...  

Mülhak Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı tarafından, Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Pervane Mahallesi'nde yer alan 32 konut satışa sunuluyor. 

Kayseri Kocasinan'da satışı yapılacak konutların ihalesi açık teklif usulüyle 1 Ağustos 2022 tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek. 

Peki Mülhak Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı tarafından satışa sunulacak olan konutların fiyatları ne kadar? İşte Kayseri'deki konut satışına ilişkin detaylar...

Mülhak Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı tarafından satışa sunulan konutların geçici teminat bedelleri 88 bin 500 TL ile 170 bin TL arasında değişiyor. 

Satılacak olan konutların fiyatları ise 885 bin TL'den başlıyor, 1 milyon 700 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

İşte Mülhak Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı tarafından konut satışına ilişkin verilen o ilan...

İlan metni:

MÜLHAK GÜPGÜPZADE HACI MUSTAFA AĞA VAKFI MÜTEVELLİLİĞİNDEN

Aşağıda nitelikleri yazılı Vakfımıza ait taşınmazlar Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 14.03.2022 tarih ve 92/91 sayılı kararı ile Kayseri 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.05.2022 tarih ve 2022/210 Esas, 2022/156 karar sayılı izni ile açık teklif usulü satılacaktır.
 1-Satış 01.08.2022-02.08.2022 tarihlerinde   saat:09.00 dan itibaren mesai saatleri içerisinde  listedeki sıraya göre Erciyesevler Mahallesi Köknar sokak Yiğit apt.7/A Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan Mülhak Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa Vakfı bürosunda yapılacaktır.
2-Satışa iştirak etmek isteyen kişi ve kuruluşların 29.07.2022 tarihi  mesai bitimine  kadar teminatlarını Vakfımızın Kayseri Vakıflar Bankası Merkez Şubesinde bulunan TR 37 0001 5001 5800 7292 2997 11 numaralı hesabına yatırmış olmaları veya banka  teminat mektuplarını teslim etmeleri, satış saatinde, teminat alındı makbuzu, tasdikli yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı suretini, şirket olarak satışa iştirak edeceklerin ise yeni tarihli şirket faaliyet belgesini, şirket ticaret sicil gazetesi  ve imza sirkülerinin aslı veya  noter tasdikli suretlerini Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.
3-Söz konusu taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi(Katma Değer Vergisi, Tapu alım satım vergisi v.s.),harç ve ilan bedelleri, dask, elektrik, su ve doğalgaz abonelik bedelleri  alıcıya aittir. Satılacak taşınmazların Katma Değer Vergisi  meskenler için ( % 1 ),dükkan için (%18) dir.  Muhammen satış bedeline Katma Değer Vergisi dahil değildir. Vergi ve harçlarda olabilecek değişiklikler yansıtılacaktır.
4-Satış şartnameleri mesai saatleri içerisinde Vakfımız bürosunda görülebilir.
5-Dilekçe ile satış gün ve şartlarını tarafına bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ edilmiş sayılacağından ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
6-Vakfımız satışı yapıp yapmamakta serbesttir. Her taşınmaz için ayrı ayrı teminat yatırılacaktır.
7-Taşınmazların satışı 2886 sayılı kanuna bağlı olmayıp komisyon uygun bedeli tespitte ve dilediğine satıp satmamakta serbesttir.
8-Tel:0.352.240.95.95

SIRA NO İLİ İLÇESİ MEVKİİ CİNSİ PAFTA ADA PARSEL KAT DAİRE NO ADRES BEDEL (TL) TEMİNATI(TL)  TARİHİ SAATİ
1. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 1 2 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           885.000,00        88.500    1.08.2022 09:00
2. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 2 3 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           895.000,00        89.500    1.08.2022 09:15
3. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 2 4 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           895.000,00        89.500    1.08.2022 09:30
4. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 3 5 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           905.000,00        90.500    1.08.2022 09:45
5. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 3 6 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           905.000,00        90.500    1.08.2022 10:00
6. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 4 7 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           915.000,00        91.500    1.08.2022 10:15
7. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 4 8 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           915.000,00        91.500    1.08.2022 10:30
8. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 5 9 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           935.000,00        93.500    1.08.2022 10:45
9. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 5 10 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           935.000,00        93.500    1.08.2022 11:00
10. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 6 11 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           935.000,00        93.500    1.08.2022 11:15
11. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 6 12 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           935.000,00        93.500    1.08.2022 11:30
12. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 7 13 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           945.000,00        94.500    1.08.2022 11:45
13. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 7 7 14 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:21 KOCASİNAN KAYSERİ           945.000,00        94.500    1.08.2022 13:30
14. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 1 1 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           885.000,00        88.500    2.08.2022 09:00
15. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 1 2 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           890.000,00        89.000    2.08.2022 09:15
16. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 2 3 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           895.000,00        89.500    2.08.2022 09:30
17. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 2 4 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           900.000,00        90.000    2.08.2022 09:45
18. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 3 5 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           905.000,00        90.500    2.08.2022 10:00
19. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 3 6 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           910.000,00        91.000    2.08.2022 10:15
20. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 4 7 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           915.000,00        91.500    2.08.2022 10:30
21. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 4 8 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           920.000,00        92.000    2.08.2022 10:45
22. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 5 9 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           925.000,00        92.500    2.08.2022 11:00
23. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 5 10 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           930.000,00        93.000    2.08.2022 11:15
24. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 6 11 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           935.000,00        93.500    2.08.2022 11:30
25. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 6 12 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           940.000,00        94.000    2.08.2022 11:45
26. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 7 13 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           945.000,00        94.500    2.08.2022 13:30
27. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 7 14 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           950.000,00        95.000    2.08.2022 13:45
28. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 8 15 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           935.000,00        93.500    2.08.2022 14:00
29. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 8 16 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           940.000,00        94.000    2.08.2022 14:15
30. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 9 17 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           925.000,00        92.500    2.08.2022 14:30
31. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE MESKEN 510 4526 8 9 18 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ           930.000,00        93.000    2.08.2022 14:45
32. KAYSERİ KOCASİNAN PERVANE DEPOLU DÜKKAN 510 4526 8 ZEMİN 19 YAKUT MAH.3854.CAD.NO:23 KOCASİNAN KAYSERİ         1.700.000,00      170.000    2.08.2022 15:00

 

Hatay'da 3+1 ve 4+1 konutlar 340 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor! Büyük fırsat!

Arsa almak isteyenler dikkat! O ilde 146 bin liraya konut imarlı arsa satılıyor! Sakın kaçırmayın!

Şanlıurfa Halfeti'de 440 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut imarlı arsa fırsatı!