Manisa ve Denizli’de belediyeler 89 bin TL’den başlayan fiyatlarla arsa, arazi, dükkan satıyor!
Manisa ve Denizli’de belediyeler toplam 20 adet arsa, arazi ve dükkanın satacağını açıkladı. İşte 89 bin 657 bin TL’den başlayan gayrimenkullerle ilgili ayrıntılar…
Belediyeler Manisa Alaşehir ve Deniz’li Çal’da 12’si arsa 2’si tarla ve 6’sı dükkan olmak üzere toplam 20 adet taşınmazı satacağını duyurdu. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili ayrıntılar tek tek yayımlandı.
Manisa Alaşehir Belediye Başkanlığı 2’si tarla 12’si arsa olmak üzere toplam 14 adet gayrimenkulü 18 Aralık 2024 saat 13:30’da satıyor.Satış ihaleleri açık teklif usulü ile gerçekleşecek.
Horzumkaya, İsmailbey, Kilik, Tepeköy ve Yeşilyurt mahallerinde bulunan arsaların büyüklüğü 78 metrekare ile 3 bin 356, 51 metrekare arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri, 2 bin 689,71 TL ile 49 bin 340 TL arasında farklılık gösterirken, açıklanan muhammen bedelleri 89 bin 657,10 TL’den başlayarak, 1 milyon 644 bin 689 TL’ye kadar çıkıyor.
İsmetiye mahallesinde bulunan 9 bin 47 metrekare yüzölçümlü tarlanın geçici teminat bedeli 40 bin 711 TL, fiyatı ise 1 milyon 357 bin TL olarak belirtilirken, aynı yerdeki 21 bin 634 metrekarelik tarlanın fiyatı ise 3 milyon 245 bin 107 TL olarak bildirildi.
DENİZLİ’DE SATILIK DÜKKANLAR
Denizli Çal Belediye Başkanlığı da Hüseyinler Mahallesi Pazar Caddesi’nde bulunan 6 adet dükkanı 17 Aralık 2024 saat 10:00’da açık teklif usulü ile satıyor.
Büyüklükleri 31,30 metrekare ile 69,50 metrekare arasında değişen dükkanların geçici teminat bedelleri 21 bin TL ile 30 bin TL arasında farklılık gösteriyor. Dükkanlar için istenen muhammen bedel ise 700 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen rakamlarda açıklandı.
İlan metinleri
MANİSA ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Manisa İli Alaşehir İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel,Tapu Alanı, Bina Alanı, Niteliği, Kullanım Şekli, Muhammen Bedeli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Kira Muhammen Bedeli, Geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30 Alaşehir/MANİSA adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, satış ve kiralama ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||
SATILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||||||||||||||
S. No | Mahalle | Mevkii | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı | Hisse Oranı | Hiise Karşılığı Alan | Niteliği | İmar Durumu | Muhammen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||||||||||
1 | Horzumalayaka | Koğukdere | 117 | 2 | 443.47m² | 1/1 | 443.47m² | Arsa | Plansız Alan | 288,255.50 ₺ | 8,647.67 ₺ | 18.12.2024 | 13:30 | ||||||||||||
2 | İsmailbey | Çiftlik Mahallesi | 104 | 2 | 3,356.51m² | 1/1 | 3,356.51m² | Arsa | Plansız Alan | 1,644,689.90 ₺ | 49,340.70 ₺ | 18.12.2024 | 13:35 | ||||||||||||
3 | İsmetiye | Kartaltepe | 103 | 12 | 21,634.05m² | 1/1 | 21,634.05m² | Tarla | Plansız Alan | 3,245,107.50 ₺ | 97,353.23 ₺ | 18.12.2024 | 13:40 | ||||||||||||
4 | İsmetiye | Kartaltepe | 110 | 1 | 9,047.08m² | 1/1 | 9,047.08m² | Tarla | Plansız Alan | 1,357,062.00 ₺ | 40,711.86 ₺ | 18.12.2024 | 13:45 | ||||||||||||
5 | Killik | Köyiçi | 240 | 8 | 78.00m² | 1/1 | 78.00m² | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | 148,200.00 ₺ | 4,446.00 ₺ | 18.12.2024 | 13:50 | ||||||||||||
6 | Killik | Köyiçi | 240 | 9 | 78.00m² | 1/1 | 78.00m² | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | 148,200.00 ₺ | 4,446.00 ₺ | 18.12.2024 | 13:55 | ||||||||||||
7 | Killik | Köyiçi | 240 | 15 | 78.00m² | 1/1 | 78.00m² | Arsa | Küçük Sanayi Alanı | 148,200.00 ₺ | 4,446.00 ₺ | 18.12.2024 | 14:00 | ||||||||||||
8 | Killik | Köyiçi | 274 | 5 | 605.00m² | 1/1 | 605.00m² | Arsa | Ayrık-2 | 756,250.00 ₺ | 22,687.50 ₺ | 18.12.2024 | 14:05 | ||||||||||||
9 | Tepeköy | 105 | 4 | 742.29m² | 1/1 | 742.29m² | Arsa | A-2 Konut | 890,748.00 ₺ | 26,722.44 ₺ | 18.12.2024 | 14:10 | |||||||||||||
10 | Tepeköy | 121 | 3 | 225.57m² | 1/1 | 225.57m² | Arsa | Plansız Alan | 218,802.90 ₺ | 6,564.09 ₺ | 18.12.2024 | 14:15 | |||||||||||||
11 | Tepeköy | Köyiçi | 226 | 9 | 92.43m² | 1/1 | 92.43m² | Arsa | Plansız Alan | 89,657.10 ₺ | 2,689.71 ₺ | 18.12.2024 | 14:20 | ||||||||||||
12 | Yeşilyurt | Köyiçi | 303 | 12 | 254.42m² | 1/1 | 254.42m² | Arsa | Bitişik Nizam-2 Kat | 318,025.00 ₺ | 9,540.75 ₺ | 18.12.2024 | 14:25 | ||||||||||||
13 | Yeşilyurt | Asar | 389 | 7 | 443.34m² | 1/1 | 443.34m² | Arsa | Bitişik-2 Kat | 554,175.00 ₺ | 16,625.25 ₺ | 18.12.2024 | 14:30 | ||||||||||||
14 | Yeşilyurt | KÖY İÇİ | - | 3279 | 226.00m² | 1/1 | 226.00m² | Arsa | A-2 Konut | 293,800.00 ₺ | 8,814.00 ₺ | 18.12.2024 | 14:35 | ||||||||||||
İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, | |||||||||||||||||||||||||
Taliplilerden İstenecek Belgeler; | |||||||||||||||||||||||||
1. | Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; | ||||||||||||||||||||||||
2. | Nüfus cüzdan fotokopisi. | ||||||||||||||||||||||||
3. | Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu) | ||||||||||||||||||||||||
4. | Noter tasdikli imza sirküsü. | ||||||||||||||||||||||||
a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, | |||||||||||||||||||||||||
b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, | |||||||||||||||||||||||||
5. | Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek: | ||||||||||||||||||||||||
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa) | |||||||||||||||||||||||||
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek, | |||||||||||||||||||||||||
6. | İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. | ||||||||||||||||||||||||
7. | İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5. maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi,şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur. | ||||||||||||||||||||||||
8. | Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak. | ||||||||||||||||||||||||
9. | Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), | ||||||||||||||||||||||||
10. | 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname | ||||||||||||||||||||||||
2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. | |||||||||||||||||||||||||
Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden kiralamalar için 500,00₺ satışlar için 1000.00₺ karşılığında temin edilebilir. | |||||||||||||||||||||||||
Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. | |||||||||||||||||||||||||
Taliplilerin İhaleden 1 gün önce saat 17:30’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur. | |||||||||||||||||||||||||
DENİZLİ ÇAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
1- Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Hüseyinler Mahallesi, Pazar Caddesi, Tapunun 425 ada, 3 nolu parselde bulunan ve binanın 1. katında toplam 6 adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır. Taşınmazlara ait ihale bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Mahallesi Cinsi Yüzölçümü (m2) İhale Günü İhale Saati Muh.Bedeli Geçici Teminat
Hüseyinler 2 nolu Dükkan 57,50 m2 17.12.2024 10.00 900.000,00-TL 27.000,00-TL
Hüseyinler 3 nolu Dükkan 32,50 m2 17.12.2024 10.10 700.000,00-TL 21.000,00-TL
Hüseyinler 15 nolu Dükkan 62,00 m2 17.12.2024 10.20 950.000,00-TL 28.500,00-TL
Hüseyinler 16 nolu Dükkan 31,50 m2 17.12.2024 10.30 700.000,00-TL 21.000,00-TL
Hüseyinler 17 nolu Dükkan 46,00 m2 17.12.2024 10.40 800.000,00-TL 24.000,00-TL
Hüseyinler18 nolu Dükkan 69,50 m2 17.12.2024 10.50 1.000.000,00-TL 30.000,00-TL
2- İhale 17.12.2024 Salı günü saat 10.00’da belediye binasında encümen huzurunda yapılacaktır. İştirak olmaması halinde ikinci ihale ( 15 gün sonra) 31.12.2024 Salı günü aynı yer, aynı saat ve aynı şartlarda yapılacaktır.
3- İhaleye katılacak olanların; Geçici Teminatı ihale saatinden önce belediye veznesine yatırmak zorunda olup, İhaleye ait Kesin Teminat ihaleden sonra belediyemiz veznesine yatırılacaktır.
4- İhalede ve ihale sonrası dükkanlarda yapılacak ve doğacak bilumum masraflar ihaleyi alana aittir.
5- Belediye Encümeni ihaleyi haddi layık bulmadıkça yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhale kararı ita amirince en geç 7 (yedi) gün içinde onaylanır veya iptal edilir.
7- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Belediye Yazı İşlerinde görülebilir.
8- İhaleye katılacak olanların aşağıdaki belgeleri ihale saatinden önce belediyemize teslim etmek zorundadır.
a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
b) İkametgâh Belgesi
c) Geçici Teminat Makbuzu.
d) Belediye Veznesinden Borcu Yoktur Yazısı.