Milli Emlak, o şehirdeki 127 adet arsa ve araziyi 8 taksit ve yüzde 20 indirimle satıyor!
Amasya Milli Emlak, 127 adet arsa ve araziyi 8 taksit ve yüzde 20 indirim seçenekleriyle satıyor. Gayrimenkullerin satış bedelleri 17 bin TL'den başlıyor. İşte ayrıntılar...
Amasya Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Amasya ili, Merkez ilçesinde yer alan 127 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Amasya'da yapılacak gayrimenkul satışları ile ilgili detayların yer aldığı ilan yayımlandı.
Amasya Merkez'de yer alan gayrimenkuller için satış ihalesi açık teklif usulü ile 7 Ekim'de saat 09:10'da gerçekleştirilecek.
Amssya Milli Emlak tarafından satışı yapılacak arsa ve arazilerin büyüklükleri 92,29 metrekare ile 116 bin 380 metrekare arasında değişiyor.
Geçici teminat bedelleri 4 bin 250 TL'den başlayan gayrimenkullerin fiyatları ise 17 bin Türk Lirası'ndan başlıyor ve 3 milyon 201 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Hem KDV'den hem de 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf olan Amasya'daki arsa ve araziler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Ayrıca, ödemeler 8 taksitle de yapılabiliyor.
İlan metni:
AMASYA VALİLİĞİ-ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ / MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN | ||||||||||||||
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
SIRA NO | Taşınmaz No | İL/İlçe | KÖY/MAHALLE | Ada | Parsel | Yüzölçümü m² | Hazine Payı | Cinsi | Fiili Durumu | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | 5010116635 | AMASYA/MERKEZ | AKYAZI | 102 | 58 | 935,82 | TAM | Ham Toprak | Kısmen İşgalli | İmarsız | 235.000,00 | 58.750,00 | 7.10.2024 | 09:10 |
2 | 5010101842 | AMASYA/MERKEZ | AKYAZI | 124 | 206 | 1.393,19 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 42.000,00 | 10.500,00 | 7.10.2024 | 09:20 |
3 | 5010101672 | AMASYA/MERKEZ | AKYAZI | 124 | 223 | 15.110,52 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 454.000,00 | 113.500,00 | 7.10.2024 | 09:30 |
4 | 5010101850 | AMASYA/MERKEZ | AKYAZI | 126 | 216 | 564,97 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 17.000,00 | 4.250,00 | 7.10.2024 | 09:40 |
5 | 5010101856 | AMASYA/MERKEZ | AKYAZI | 126 | 249 | 2.294,94 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 69.000,00 | 17.250,00 | 7.10.2024 | 09:50 |
6 | 5010101857 | AMASYA/MERKEZ | AKYAZI | 126 | 253 | 3.025,50 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 91.000,00 | 22.750,00 | 7.10.2024 | 10:00 |
7 | 5010101939 | AMASYA/MERKEZ | ALAKADI | 128 | 3 | 459,48 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 19.000,00 | 4.750,00 | 7.10.2024 | 10:10 |
8 | 5010101933 | AMASYA/MERKEZ | ALAKADI | 132 | 140 | 13.873,96 | 7038,99 | Tarla | İşgalli | İmarsız | 247.000,00 | 61.750,00 | 7.10.2024 | 10:20 |
9 | 5010117114 | AMASYA/MERKEZ | ALAKADI | 132 | 179 | 2.514,24 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 88.000,00 | 22.000,00 | 7.10.2024 | 10:30 |
10 | 5010115561 | AMASYA/MERKEZ | ALAKADI | 133 | 68 | 691,29 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 70.000,00 | 17.500,00 | 7.10.2024 | 10:40 |
11 | 5010115515 | AMASYA/MERKEZ | ALAKADI | 133 | 69 | 13.764,92 | TAM | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | 560.000,00 | 140.000,00 | 7.10.2024 | 10:50 |
12 | 5010102517 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 113 | 30 | 2.533,48 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 102.000,00 | 25.500,00 | 7.10.2024 | 11:00 |
13 | 5010102647 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 143 | 128 | 11.242,83 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 450.000,00 | 112.500,00 | 7.10.2024 | 11:10 |
14 | 5010102706 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 150 | 57 | 18.737,99 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 565.000,00 | 141.250,00 | 7.10.2024 | 11:20 |
15 | 5010116780 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 152 | 5 | 703,59 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 110.000,00 | 27.500,00 | 7.10.2024 | 11:30 |
16 | 5010117203 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLARÜSTÜ | 152 | 7 | 987,38 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 150.000,00 | 37.500,00 | 7.10.2024 | 11:45 |
17 | 5010117108 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 115 | 13 | 999,65 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 180.000,00 | 45.000,00 | 7.10.2024 | 13:20 |
18 | 5010117055 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 158 | 133 | 1.600,00 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 322.000,00 | 80.500,00 | 7.10.2024 | 13:30 |
19 | 5010117094 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 167 | 108 | 2.184,19 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 437.000,00 | 109.250,00 | 7.10.2024 | 13:40 |
20 | 5010117070 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 167 | 105 | 3.672,33 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 740.000,00 | 185.000,00 | 7.10.2024 | 13:50 |
21 | 5010117057 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 167 | 106 | 3.672,33 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 740.000,00 | 185.000,00 | 7.10.2024 | 14:00 |
22 | 5010117078 | AMASYA/MERKEZ | BAĞLICA | 207 | 10 | 2.100,48 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 422.000,00 | 105.500,00 | 7.10.2024 | 14:10 |
23 | 5010102804 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 101 | 102 | 4.241,98 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 150.000,00 | 37.500,00 | 7.10.2024 | 14:20 |
24 | 5010102806 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 101 | 106 | 3.908,43 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 137.000,00 | 34.250,00 | 7.10.2024 | 14:30 |
25 | 5010102807 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 101 | 107 | 4.787,23 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 168.000,00 | 42.000,00 | 7.10.2024 | 14:40 |
26 | 5010102787 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 101 | 145 | 863,85 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 160.000,00 | 40.000,00 | 7.10.2024 | 14:50 |
27 | 5010117053 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 101 | 512 | 1.604,71 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 285.000,00 | 71.250,00 | 7.10.2024 | 15:00 |
28 | 5010102813 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 103 | 13 | 2.349,31 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 60.000,00 | 15.000,00 | 7.10.2024 | 15:10 |
29 | 5010102802 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 103 | 15 | 2.898,08 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 75.000,00 | 18.750,00 | 7.10.2024 | 15:20 |
30 | 5010102783 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 197 | 3 | 6.555,98 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 197.000,00 | 49.250,00 | 7.10.2024 | 15:30 |
31 | 5010102782 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 211 | 33 | 1.672,12 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 55.000,00 | 13.750,00 | 7.10.2024 | 15:40 |
32 | 5010117015 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 210 | 79 | 59.985,15 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 7.10.2024 | 15:50 |
33 | 5010117087 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 210 | 80 | 106.686,43 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 3.201.000,00 | 800.250,00 | 7.10.2024 | 16:00 |
34 | 5010117086 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 210 | 81 | 116.380,20 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 2.910.000,00 | 727.500,00 | 7.10.2024 | 16:10 |
35 | 5010117088 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 210 | 82 | 37.570,82 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 940.000,00 | 235.000,00 | 7.10.2024 | 16:20 |
36 | 5010117092 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 210 | 83 | 20.988,36 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 525.000,00 | 131.250,00 | 7.10.2024 | 16:30 |
37 | 5010117027 | AMASYA/MERKEZ | BOĞA | 210 | 84 | 11.630,81 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 295.000,00 | 73.750,00 | 7.10.2024 | 16:40 |
38 | 5010117145 | AMASYA/MERKEZ | SIRACEVİZLER | 168 | 2 | 39.999,40 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 7.10.2024 | 16:50 |
39 | 5010103120 | AMASYA/MERKEZ | DADIKAVAKÇAYIRI | 131 | 87 | 3.773,00 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 1.250.000,00 | 312.500,00 | 8.10.2024 | 09:15 |
40 | 5010116972 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 121 | 26 | 593,51 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 565.000,00 | 141.250,00 | 8.10.2024 | 09:30 |
41 | 5010117010 | AMASYA/MERKEZ | DEĞİRMENDERE | 121 | 27 | 536,17 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 870.000,00 | 217.500,00 | 8.10.2024 | 09:45 |
42 | 5010105901 | AMASYA/MERKEZ | ERMİŞ | 157 | 35 | 3.006,72 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 331.000,00 | 82.750,00 | 8.10.2024 | 10:00 |
43 | 5010106020 | AMASYA/MERKEZ | ERMİŞ | 190 | 77 | 3.542,40 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 125.000,00 | 31.250,00 | 8.10.2024 | 10:10 |
44 | 5010106021 | AMASYA/MERKEZ | ERMİŞ | 190 | 84 | 3.340,09 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 118.000,00 | 29.500,00 | 8.10.2024 | 10:20 |
45 | 5010106029 | AMASYA/MERKEZ | ERMİŞ | 192 | 36 | 1.259,98 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 45.000,00 | 11.250,00 | 8.10.2024 | 10:30 |
46 | 5010105966 | AMASYA/MERKEZ | ERMİŞ | 204 | 8 | 4.744,90 | TAM | Arsa | İşgalli | İmarsız | 168.000,00 | 42.000,00 | 8.10.2024 | 10:40 |
47 | 5010103406 | AMASYA/MERKEZ | ESKİKIZILCA | 101 | 50 | 2.410,51 | TAM | Bağ Yeri | Boş | İmarsız | 242.000,00 | 60.500,00 | 8.10.2024 | 10:50 |
48 | 5010103405 | AMASYA/MERKEZ | ESKİKIZILCA | 101 | 51 | 1.061,13 | TAM | Bağ Yeri | Boş | İmarsız | 107.000,00 | 26.750,00 | 8.10.2024 | 11:00 |
49 | 5010116992 | AMASYA/MERKEZ | GÖKDERE | 129 | 4 | 2.847,30 | 1847,3 | Ham Toprak | Kısmen İşgalli | İmarsız | 242.000,00 | 60.500,00 | 8.10.2024 | 11:15 |
50 | 5010116230 | AMASYA/MERKEZ | GÖZLEK | 102 | 7 | 676,41 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 575.000,00 | 143.750,00 | 8.10.2024 | 11:30 |
51 | 5010116884 | AMASYA/MERKEZ | İLYAS | 151 | 99 | 480,7 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 260.000,00 | 65.000,00 | 8.10.2024 | 11:45 |
52 | 5010117198 | AMASYA/MERKEZ | KAPIKAYA | 114 | 227 | 314,41 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 260.000,00 | 65.000,00 | 8.10.2024 | 13:15 |
53 | 5010117254 | AMASYA/MERKEZ | KAPIKAYA | 114 | 228 | 796,89 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 578.000,00 | 144.500,00 | 8.10.2024 | 13:30 |
54 | 5010117123 | AMASYA/MERKEZ | KARAKİSE | 159 | 1 | 434,34 | TAM | Arsa | Boş | İmarsız | 218.000,00 | 54.500,00 | 8.10.2024 | 13:45 |
55 | 5010117126 | AMASYA/MERKEZ | KARAKİSE | 159 | 4 | 138,98 | TAM | Arsa | Boş | İmarsız | 58.000,00 | 14.500,00 | 8.10.2024 | 14:00 |
56 | 5010103675 | AMASYA/MERKEZ | KARAKÖPRÜ | 137 | 16 | 372,18 | TAM | Arsa | İşgalli | İmarsız | 248.000,00 | 62.000,00 | 8.10.2024 | 14:15 |
57 | 5010117142 | AMASYA/MERKEZ | KARAKÖPRÜ | 167 | 94 | 719,25 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 288.000,00 | 72.000,00 | 8.10.2024 | 14:30 |
58 | 5010117194 | AMASYA/MERKEZ | KARAKÖPRÜ | 167 | 98 | 2.162,26 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 578.000,00 | 144.500,00 | 8.10.2024 | 14:45 |
59 | 5010117193 | AMASYA/MERKEZ | KARAKÖPRÜ | 167 | 100 | 583,46 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 235.000,00 | 58.750,00 | 8.10.2024 | 15:00 |
60 | 5010113076 | AMASYA/MERKEZ | KARSAN | 155 | 169 | 27.964,67 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 578.000,00 | 144.500,00 | 8.10.2024 | 15:15 |
61 | 5010113520 | AMASYA/MERKEZ | KARSAN | 155 | 287 | 13.353,05 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 340.000,00 | 85.000,00 | 8.10.2024 | 15:30 |
62 | 5010116936 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 205 | 4.887,11 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.480.000,00 | 370.000,00 | 8.10.2024 | 15:45 |
63 | 5010116967 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 209 | 5.139,34 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 1.560.000,00 | 390.000,00 | 8.10.2024 | 16:00 |
64 | 5010117118 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 210 | 141,08 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 110.000,00 | 27.500,00 | 8.10.2024 | 16:15 |
65 | 5010117113 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 211 | 199 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 150.000,00 | 37.500,00 | 8.10.2024 | 16:30 |
66 | 5010117192 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 102 | 213 | 285,35 | TAM | Bahçe | İşgalli | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 8.10.2024 | 16:45 |
67 | 5010114954 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 175 | 5 | 1.575,59 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 520.000,00 | 130.000,00 | 9.10.2024 | 09:15 |
68 | 5010114956 | AMASYA/MERKEZ | KAYABAŞI | 179 | 1 | 2.610,27 | 2046,21 | Tarla | İşgalli | İmarsız | 625.000,00 | 156.250,00 | 9.10.2024 | 09:30 |
69 | 5010117105 | AMASYA/MERKEZ | KEŞLİK | 101 | 471 | 316,9 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 48.000,00 | 12.000,00 | 9.10.2024 | 09:45 |
70 | 5010117128 | AMASYA/MERKEZ | KEŞLİK | 101 | 472 | 317,06 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 49.000,00 | 12.250,00 | 9.10.2024 | 10:00 |
71 | 5010117107 | AMASYA/MERKEZ | KEŞLİK | 111 | 105 | 1.132,69 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 230.000,00 | 57.500,00 | 9.10.2024 | 10:15 |
72 | 5010117117 | AMASYA/MERKEZ | KEŞLİK | 111 | 106 | 1.138,99 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 232.000,00 | 58.000,00 | 9.10.2024 | 10:30 |
73 | 5010103956 | AMASYA/MERKEZ | KIZILKIŞLACIK | 104 | 1 | 2.581,44 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 130.000,00 | 32.500,00 | 9.10.2024 | 10:45 |
74 | 5010111451 | AMASYA/MERKEZ | KIZILKIŞLACIK | 109 | 280 | 374,13 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 188.000,00 | 47.000,00 | 9.10.2024 | 11:00 |
75 | 5010111461 | AMASYA/MERKEZ | KIZILKIŞLACIK | 134 | 13 | 562,74 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 430.000,00 | 107.500,00 | 9.10.2024 | 11:15 |
76 | 5010116544 | AMASYA/MERKEZ | KUZGEÇE | 213 | 1 | 4.941,23 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 180.000,00 | 45.000,00 | 9.10.2024 | 11:30 |
77 | 5010104505 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 113 | 50 | 2.483,75 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 68.000,00 | 17.000,00 | 9.10.2024 | 11:40 |
78 | 5010104504 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 113 | 51 | 1.572,89 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 45.000,00 | 11.250,00 | 9.10.2024 | 11:50 |
79 | 5010104503 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 113 | 54 | 2.857,52 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 77.000,00 | 19.250,00 | 9.10.2024 | 13:20 |
80 | 5010104502 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 113 | 56 | 3.617,15 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 115.000,00 | 28.750,00 | 9.10.2024 | 13:30 |
81 | 5010104727 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 125 | 3 | 4.071,59 | TAM | Çalılık | İşgalli | İmarsız | 105.000,00 | 26.250,00 | 9.10.2024 | 13:40 |
82 | 5010104729 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 139 | 17 | 786,96 | TAM | Çalılık | Boş | İmarsız | 30.000,00 | 7.500,00 | 9.10.2024 | 13:50 |
83 | 5010104728 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 139 | 19 | 3.326,95 | TAM | Çalılık | Boş | İmarsız | 104.000,00 | 26.000,00 | 9.10.2024 | 14:00 |
84 | 5010104702 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 147 | 270 | 16.458,11 | TAM | Tarla | Kısmen İşgalli | İmarsız | 420.000,00 | 105.000,00 | 9.10.2024 | 14:10 |
85 | 5010104667 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 150 | 4 | 10.532,17 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 265.000,00 | 66.250,00 | 9.10.2024 | 14:20 |
86 | 5010104653 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 150 | 28 | 11.208,10 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 281.000,00 | 70.250,00 | 9.10.2024 | 14:30 |
87 | 5010104654 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 150 | 34 | 8.595,68 | TAM | Tarla | işgalli | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 9.10.2024 | 14:40 |
88 | 5010104635 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 156 | 13 | 3.183,75 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 115.000,00 | 28.750,00 | 9.10.2024 | 14:50 |
89 | 5010104636 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 156 | 14 | 3.483,62 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 122.000,00 | 30.500,00 | 9.10.2024 | 15:00 |
90 | 5010104666 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 157 | 1 | 16.687,12 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 430.000,00 | 107.500,00 | 9.10.2024 | 15:10 |
91 | 5010104665 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 157 | 17 | 4.240,04 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 128.000,00 | 32.000,00 | 9.10.2024 | 15:20 |
92 | 5010104663 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 159 | 10 | 3.009,53 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 76.000,00 | 19.000,00 | 9.10.2024 | 15:30 |
93 | 5010104658 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 160 | 6 | 1.821,34 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 55.000,00 | 13.750,00 | 9.10.2024 | 15:40 |
94 | 5010104656 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 160 | 9 | 2.154,64 | TAM | Tarla | Boş | imarsız | 65.000,00 | 16.250,00 | 9.10.2024 | 15:50 |
95 | 5010104660 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 161 | 3 | 8.421,42 | TAM | Tarla | İşgalli | imarsız | 272.000,00 | 68.000,00 | 9.10.2024 | 16:00 |
96 | 5010104575 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 161 | 8 | 7.711,12 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 193.000,00 | 48.250,00 | 9.10.2024 | 16:10 |
97 | 5010104672 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 162 | 11 | 3.643,31 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 92.000,00 | 23.000,00 | 9.10.2024 | 16:20 |
98 | 5010104669 | AMASYA/MERKEZ | MUSA | 162 | 22 | 7.092,77 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 213.000,00 | 53.250,00 | 9.10.2024 | 16:30 |
99 | 5010116729 | AMASYA/MERKEZ | YUVACIK | 109 | 64 | 863,38 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 1.550.000,00 | 387.500,00 | 9.09.2024 | 16:45 |
100 | 5010105099 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 186 | 3 | 5.227,70 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 132.000,00 | 33.000,00 | 10.10.2024 | 09:15 |
101 | 5010105098 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 186 | 4 | 9.874,45 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 248.000,00 | 62.000,00 | 10.10.2024 | 09:30 |
102 | 5010105101 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 186 | 15 | 5.486,86 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 138.000,00 | 34.500,00 | 10.10.2024 | 09:45 |
103 | 5010113615 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 328 | 19 | 1.912,82 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 98.000,00 | 24.500,00 | 10.10.2024 | 10:00 |
104 | 5010113616 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 328 | 20 | 2.914,55 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 146.000,00 | 36.500,00 | 10.10.2024 | 10:15 |
105 | 5010103617 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 328 | 21 | 5.394,96 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 270.000,00 | 67.500,00 | 10.10.2024 | 10:30 |
106 | 5010113618 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 328 | 22 | 9.371,54 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 470.000,00 | 117.500,00 | 10.10.2024 | 10:45 |
107 | 5010113619 | AMASYA/MERKEZ | ORMANÖZÜ | 328 | 23 | 6.914,27 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 346.000,00 | 86.500,00 | 10.10.2024 | 11:00 |
108 | 5010117092 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 104 | 265 | 449,35 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 185.000,00 | 46.250,00 | 10.10.2024 | 11:15 |
109 | 5010117106 | AMASYA/MERKEZ | SARIMEŞE | 104 | 266 | 339,62 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 248.000,00 | 62.000,00 | 10.10.2024 | 11:30 |
110 | 5010117096 | AMASYA/MERKEZ | SEVİNCER | 109 | 88 | 155 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 410.000,00 | 102.500,00 | 10.10.2024 | 11:45 |
111 | 5010117110 | AMASYA/MERKEZ | SEVİNCER | 197 | 1 | 92,29 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 38.000,00 | 9.500,00 | 10.10.2024 | 13:15 |
112 | 5010117130 | AMASYA/MERKEZ | ŞEYHSADİ | 129 | 94 | 4.279,87 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 130.000,00 | 32.500,00 | 10.10.2024 | 13:30 |
113 | 5010117131 | AMASYA/MERKEZ | ŞEYHSADİ | 129 | 95 | 3.812,40 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 115.000,00 | 28.750,00 | 10.10.2024 | 13:40 |
114 | 5010101014 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL- ERKONAŞ | 344 | 136 | 8.288,01 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 249.000,00 | 62.250,00 | 10.10.2024 | 13:50 |
115 | 5010100790 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL- FİLİNGİRLER | 110 | 78 | 261,74 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 250.000,00 | 62.500,00 | 10.10.2024 | 14:00 |
116 | 5010109325 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL- GÖLÖNÜ | 126 | 3 | 9.106,89 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 365.000,00 | 91.250,00 | 10.10.2024 | 14:15 |
117 | 5010100847 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL- GÖLÖNÜ | 145 | 107 | 9.363,79 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 2.850.000,00 | 712.500,00 | 10.10.2024 | 14:30 |
118 | 5010100986 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL- GÖLÖNÜ | 161 | 120 | 17.301,28 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 520.000,00 | 130.000,00 | 10.10.2024 | 14:45 |
119 | 5010100967 | AMASYA/MERKEZ | YASSIÇAL- GÖLÖNÜ | 161 | 134 | 10.420,04 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 313.000,00 | 78.250,00 | 10.10.2024 | 15:00 |
120 | 5010101529 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 192 | 6 | 293,88 | TAM | Arsa | İşgalli | İmarsız | 329.000,00 | 82.250,00 | 10.10.2024 | 15:15 |
121 | 5010116846 | AMASYA/MERKEZ | AKSALUR | 254 | 3 | 2.573,84 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 910.000,00 | 227.500,00 | 10.10.2024 | 15:30 |
122 | 5010116791 | AMASYA/MERKEZ | AYDOĞDU | 133 | 10 | 766,92 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 240.000,00 | 60.000,00 | 10.10.2024 | 15:45 |
123 | 5010103083 | AMASYA/MERKEZ | ÇİĞDEMLİK | 101 | 40 | 353,1 | TAM | Tarla | İşgalli | İmarsız | 220.000,00 | 55.000,00 | 10.10.2024 | 16:00 |
124 | 5010103076 | AMASYA/MERKEZ | ÇİĞDEMLİK | 170 | 25 | 753,14 | TAM | Bağ | Boş | İmarsız | 378.000,00 | 94.500,00 | 10.10.2024 | 16:15 |
125 | 5010106568 | AMASYA/MERKEZ | DAMUDERE | 102 | 42 | 1.744,19 | TAM | Tarla | Boş | İmarsız | 62.000,00 | 15.500,00 | 10.10.2024 | 16:30 |
126 | 5010106926 | AMASYA/MERKEZ | DAMUDERE | 102 | 59 | 1.201,11 | TAM | Ham Toprak | İşgalli | İmarsız | 70.000,00 | 17.500,00 | 10.10.2024 | 16:40 |
127 | 5010103350 | AMASYA/MERKEZ | DAMUDERE | 119 | 36 | 1.425,21 | TAM | Ham Toprak | Boş | İmarsız | 215.000,00 | 53.750,00 | 10.10.2024 | 16:50 |
