Mudanya Belediyesi'nden satılık arsa fırsatı! 23 adet arsanın ihalesi 1 Kasım'da!
Mudanya Belediyesi, Bursa ili, Mudanya ilçesi, Hasköy mahallesinde yer alan 23 adet arsayı satıyor. Peki Bursa Mudanya'daki arsaların satış fiyatları ve metrekareleri ne kadar? İşte o satışla ilgili detaylar...
Mudanya Belediye Başkanlığı tarafından, Bursa ili, Mudanya ilçesi, Hasköy mahallesinde yer alan 23 adet arsa satışa çıkarıldı.
Bursa Mudanya'da yer alan 23 adet arsa için satış ihalesi açık teklif usulü ile 1 Kasım 2023 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek.
Mudanya Belediyesinin satışa sunduğu arsaların yüzölçümleri 592,52 metrekare ile 780,66 metrekare arasında değişiyor.
Mudanya'nın Hasköy mahallesinde yer alan arsalar için 176 bin 938 lira ile 249 bin 128 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Mudanya Belediyesi tarafından satışı yapılacak arsaların fiyatları ise 5 milyon 897 bin 944 TL'den başlıyor, 8 milyon 304 bin 270 TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metni:
T.C. MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞ İLANI
- Aşağıdaki tabloda tapu bilgisi, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlardan 1,7,8,12,14,19 ve 23 sıra no.lu olanlar 2886 sayılı Kanun’un 35/a bendine göre kapalı teklif usulüyle diğerleri ise 2886/45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışa çıkarılmak üzere 01.11.2023 tarihinde, saat 15.00’da ihale edilecektir.
- İhaleye katılacaklardan istenen belgeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Gerçek Kişiler İçin | Tüzel Kişiler İçin | Dernekler Ve Kooperatifler İçin |
*Nüfus cüzdan fotokopisi. *İkametgah belgesi. *Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı. *Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu. *750,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont. *Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. | *2023 yılında alınmış oda sicil kaydı. *Teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. *Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı. *Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu. *750,00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont. *Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. | *2023 yılında alınmış faaliyet belgesi. *Karar defterinin ilgili sayfasının sureti. *Yetkilinin imza sirküleri. *Mudanya Belediyesi’nden alınacak borcu yoktur yazısı. *Geçici teminat makbuzu veya süresiz banka geçici teminat mektubu. *750.00 TL şartname bedelinin ödendiğini gösteren makbuz veya dekont. *Vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile imza beyannamesi. |
- Aşağıdaki tabloda yer alan 1,7,8,12,14,19 ve 23 sıra no.lu taşınmazların ihalesine katılacak isteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesinde belirtilen şekle göre tekliflerini hazırlaması gerekmektedir. Aksi halde Kanun gereği teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- İsteklilerin istenen belgeleri en geç ihale günü saat 12.00’a kadar belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri veya taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak postada meydana gelebilecek gecikmeler ile telgraf, faks veya internet üzerinden yapılan başvurular ihale komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. (Mudanya Belediyesi Posta Adresi: Şükrüçavuş Mah. Mustafakemalpaşa Cad. No:10 Mudanya/BURSA)
- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
- İhale şartnameleri belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebileceği gibi yine aynı yerden 750,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
- İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden taşınmaz hakkında teknik bilgi alınabilir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
S. No | Adres | Cinsi | Ada/Parsel | Yüzölçümü (m²) | İhale Saati | Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat (TL) |
1 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/1 | 711,40 | 15.00 | 8.192.126,70 | 245.763,80 |
2 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/2 | 592,52 | 15.05 | 5.897.944,08 | 176.938,32 |
3 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/3 | 592,52 | 15.10 | 5.897.944,08 | 176.938,32 |
4 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/4 | 592,52 | 15.15 | 5.897.944,08 | 176.938,32 |
5 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/5 | 592,52 | 15.20 | 5.897.944,08 | 176.938,32 |
6 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/6 | 592,52 | 15.25 | 5.897.944,08 | 176.938,32 |
7 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 103/7 | 613,21 | 15.30 | 6.642.290,72 | 199.268,72 |
8 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 106/1 | 632,00 | 15.35 | 6.722.900,00 | 201.687,00 |
9 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 106/2 | 632,00 | 15.40 | 6.138.300,00 | 184.149,00 |
10 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 106/3 | 632,00 | 15.45 | 6.138.300,00 | 184.149,00 |
11 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 106/4 | 647,59 | 15.50 | 6.229.815,80 | 186.894,47 |
12 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 106/5 | 696,14 | 15.55 | 6.568.080,90 | 197.042,42 |
13 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 106/6 | 612,62 | 16.00 | 6.006.739,10 | 180.202,17 |
14 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/1 | 780,66 | 16.05 | 8.304.270,75 | 249.128,12 |
15 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/2 | 611,99 | 16.10 | 6.170.389,18 | 185.111,67 |
16 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/3 | 611,99 | 16.15 | 6.170.389,18 | 185.111,67 |
17 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/4 | 612,00 | 16.20 | 6.170.490,00 | 185.114,70 |
18 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/5 | 612,00 | 16.25 | 6.170.490,00 | 185.114,70 |
19 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/6 | 685,70 | 16.30 | 7.357.561,00 | 220.726,83 |
20 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/8 | 612,04 | 16.35 | 6.001.052,20 | 180.031,57 |
21 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/9 | 612,04 | 16.40 | 6.001.052,20 | 180.031,57 |
22 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/10 | 612,03 | 16.45 | 6.000.954,15 | 180.028,62 |
23 | Hasköy Mah. Yedikardeş Mevkii Mudanya/BURSA | Arsa | 107/11 | 734,87 | 16.50 | 7.885.155,10 | 236.554,65 |
Kahramanmaraş Büyükşehir 5 taksitle imarlı arsalar satacak!
O ildeki 15 adet arsa 700 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu! Arsa alacaklara fırsat!
TOKİ Pamukkale projesi için yeni tarih az önce açıklandı! 439 konutluk yeni projede son dakika!