Niğde ve Hatay'da 65 adet arsa ile 1 adet konut satılıyor! Bu tarihlere dikkat!
Niğde Altunhisar ve Hatay Arsuz'da yer alan toplam 65 adet arsa ile 1 adet konut satılıyor. Peki arsaların fiyatları, büyüklükleri ne kadar? İşte ayrıntılar...
Niğde Altunhisar ve Hatay Arsuz'da yer alan toplam 65 adet arsa ile 1 adet konut satışa sunuldu. Söz konusu arsalar için satış ihaleleri yayımlandı ve tüm detaylar açıklandı.
Niğde Altunhisar Belediyesi, İstiklal mahallesinde yer alan 65 adet arsayı satıyor. Söz konusu arsalar için satış ihalesi 18 Nisan 2024 tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek.
Niğde Altunhisar'da yer alan arsaların büyüklükleri, 500 metrekare ile 998 metrekare arasında değişiyor.
Arsalar için 7 bin 500 TL ile 18 bin 600 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. Arsaların fiyatları 250 bin TL ile 620 bin TL arasında değişiyor.
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü de Hatay ili Arsuz ilçesinde yer alan gayrimenkulü satıyor. Söz konusu gayrimenkulün cinsi bodrum kat+ zeminkat + 2 katlı konut olarak belirtildi.
Hatay Arsuz'da yer alan gayrimenkulün büyüklüğü 470,32 metrekare, geçici teminat bedeli de 870 bin TL olarak açıklandı.
Söz konusu gayrimenkulün fiyatı ise 29 milyon TL.
İlan metinleri:
ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||
Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tapu kayıtlı aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati | ||||||||||
cinsi, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Altunhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin | ||||||||||
01/03/2024 tarih 2024/14 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeni tarafından 2886 Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi | ||||||||||
gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. | ||||||||||
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Orta Mahalle Mehmet ARIÖZ | ||||||||||
Sokak No:5 Altunhisar/NİGDE) ve www.altunhisar.bel.tr adresinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||
İhaleye İştirak edecek olanların; | ||||||||||
GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER; | ||||||||||
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi, | ||||||||||
2) Yerleşim (ikametgah) Belgesi, | ||||||||||
3) İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu, | ||||||||||
TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER; | ||||||||||
1) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, | ||||||||||
2) Ticaret Sicil Belgesi, | ||||||||||
3) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, | ||||||||||
4) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. | ||||||||||
5) Geçici İhale Teminatı ve şartname bedeli makbuzu, | ||||||||||
DİĞER İSTENEN BELGELER | ||||||||||
· 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına | ||||||||||
dair taahhütname. | ||||||||||
· Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak | ||||||||||
zorundadır.) | ||||||||||
. İstekliler dosyalarını İhale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne | ||||||||||
teslim etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||
. İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. | ||||||||||
İlan olunur. |
S.No | Mevkii | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | Şartname Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | İstiklal Mahallesi | 169 | 5 | 935,5 | Arsa | 620.000,00 ₺ | 18.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:00 |
2 | İstiklal Mahallesi | 258 | 3 | 876,95 | Arsa | 440.000,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:15 |
3 | İstiklal Mahallesi | 258 | 4 | 870,79 | Arsa | 440.000,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:30 |
4 | İstiklal Mahallesi | 258 | 5 | 796,52 | Arsa | 400.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:45 |
5 | İstiklal Mahallesi | 258 | 6 | 659,03 | Arsa | 330.000,00 ₺ | 9.900,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:00 |
6 | İstiklal Mahallesi | 258 | 7 | 815,05 | Arsa | 410.000,00 ₺ | 12.300,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:15 |
7 | İstiklal Mahallesi | 258 | 8 | 838,45 | Arsa | 420.000,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:30 |
8 | İstiklal Mahallesi | 258 | 9 | 860,69 | Arsa | 435.000,00 ₺ | 13.050,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:45 |
9 | İstiklal Mahallesi | 258 | 10 | 886,55 | Arsa | 445.000,00 ₺ | 13.350,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:00 |
10 | İstiklal Mahallesi | 258 | 11 | 998,51 | Arsa | 500.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:15 |
11 | İstiklal Mahallesi | 258 | 12 | 946,65 | Arsa | 475.000,00 ₺ | 14.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:30 |
12 | İstiklal Mahallesi | 258 | 13 | 915,92 | Arsa | 460.000,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:45 |
13 | İstiklal Mahallesi | 258 | 14 | 977,06 | Arsa | 490.000,00 ₺ | 14.700,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:00 |
14 | İstiklal Mahallesi | 258 | 15 | 852,38 | Arsa | 430.000,00 ₺ | 12.900,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:15 |
15 | İstiklal Mahallesi | 258 | 16 | 837,66 | Arsa | 420.000,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:30 |
16 | İstiklal Mahallesi | 258 | 17 | 822,54 | Arsa | 415.000,00 ₺ | 12.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:45 |
17 | İstiklal Mahallesi | 258 | 18 | 807,75 | Arsa | 405.000,00 ₺ | 12.150,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:00 |
18 | İstiklal Mahallesi | 259 | 7 | 550 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:15 |
19 | İstiklal Mahallesi | 259 | 8 | 551,58 | Arsa | 276.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:30 |
20 | İstiklal Mahallesi | 259 | 9 | 638,03 | Arsa | 320.000,00 ₺ | 9.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:45 |
21 | İstiklal Mahallesi | 259 | 10 | 550,56 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:00 |
22 | İstiklal Mahallesi | 259 | 11 | 550 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:15 |
23 | İstiklal Mahallesi | 259 | 12 | 500 | Arsa | 250.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:30 |
24 | İstiklal Mahallesi | 259 | 13 | 500 | Arsa | 250.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:45 |
25 | İstiklal Mahallesi | 259 | 14 | 514,2 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:00 |
26 | İstiklal Mahallesi | 261 | 9 | 697,89 | Arsa | 350.000,00 ₺ | 10.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:15 |
27 | İstiklal Mahallesi | 261 | 10 | 600,84 | Arsa | 300.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:30 |
28 | İstiklal Mahallesi | 261 | 11 | 625,22 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:45 |
29 | İstiklal Mahallesi | 261 | 12 | 632,89 | Arsa | 320.000,00 ₺ | 9.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 16:00 |
30 | İstiklal Mahallesi | 261 | 13 | 632,37 | Arsa | 320.000,00 ₺ | 9.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 16:15 |
31 | İstiklal Mahallesi | 261 | 14 | 630,54 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 16:30 |
32 | İstiklal Mahallesi | 261 | 15 | 627,05 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 16:45 |
33 | İstiklal Mahallesi | 261 | 16 | 625,32 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 17:00 |
34 | İstiklal Mahallesi | 261 | 17 | 837,57 | Arsa | 420.000,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 17:15 |
35 | İstiklal Mahallesi | 263 | 12 | 567,83 | Arsa | 285.000,00 ₺ | 8.550,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 09:00 |
36 | İstiklal Mahallesi | 263 | 13 | 518,57 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 09:15 |
37 | İstiklal Mahallesi | 263 | 14 | 518,03 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 09:30 |
38 | İstiklal Mahallesi | 263 | 15 | 517,52 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 09:45 |
39 | İstiklal Mahallesi | 263 | 16 | 517,04 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 10:00 |
40 | İstiklal Mahallesi | 263 | 17 | 516,6 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 10:15 |
41 | İstiklal Mahallesi | 263 | 18 | 549,15 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 10:30 |
42 | İstiklal Mahallesi | 264 | 11 | 687,37 | Arsa | 345.000,00 ₺ | 10.350,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 10:45 |
43 | İstiklal Mahallesi | 264 | 12 | 624,42 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 11:00 |
44 | İstiklal Mahallesi | 264 | 13 | 623,81 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 11:15 |
45 | İstiklal Mahallesi | 264 | 14 | 623,23 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 11:30 |
46 | İstiklal Mahallesi | 265 | 4 | 762,41 | Arsa | 385.000,00 ₺ | 11.550,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 11:45 |
47 | İstiklal Mahallesi | 265 | 5 | 789,79 | Arsa | 400.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 12:00 |
48 | İstiklal Mahallesi | 265 | 6 | 604,6 | Arsa | 305.000,00 ₺ | 9.150,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 12:15 |
49 | İstiklal Mahallesi | 265 | 7 | 762,4 | Arsa | 385.000,00 ₺ | 11.550,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 12:30 |
50 | İstiklal Mahallesi | 494 | 17 | 879,18 | Arsa | 440.000,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 13:30 |
51 | İstiklal Mahallesi | 494 | 18 | 796,09 | Arsa | 400.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 13:45 |
52 | İstiklal Mahallesi | 494 | 19 | 731,56 | Arsa | 370.000,00 ₺ | 11.100,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 14:00 |
53 | İstiklal Mahallesi | 494 | 20 | 574,36 | Arsa | 287.000,00 ₺ | 8.610,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 14:15 |
54 | İstiklal Mahallesi | 494 | 21 | 690,63 | Arsa | 350.000,00 ₺ | 10.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 14:30 |
55 | İstiklal Mahallesi | 494 | 22 | 710,98 | Arsa | 360.000,00 ₺ | 10.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 14:45 |
56 | İstiklal Mahallesi | 494 | 23 | 731,33 | Arsa | 370.000,00 ₺ | 11.100,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 15:00 |
57 | İstiklal Mahallesi | 494 | 24 | 751,73 | Arsa | 380.000,00 ₺ | 11.400,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 15:15 |
58 | İstiklal Mahallesi | 494 | 25 | 757,04 | Arsa | 380.000,00 ₺ | 11.400,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 15:30 |
59 | İstiklal Mahallesi | 494 | 26 | 741,95 | Arsa | 375.000,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 15:45 |
60 | İstiklal Mahallesi | 494 | 27 | 771,07 | Arsa | 390.000,00 ₺ | 11.700,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 16:00 |
61 | İstiklal Mahallesi | 494 | 28 | 773,12 | Arsa | 390.000,00 ₺ | 11.700,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 16:15 |
62 | İstiklal Mahallesi | 494 | 29 | 774,79 | Arsa | 390.000,00 ₺ | 11.700,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 16:30 |
63 | İstiklal Mahallesi | 494 | 30 | 756,52 | Arsa | 380.000,00 ₺ | 11.400,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 16:45 |
64 | İstiklal Mahallesi | 494 | 31 | 738,31 | Arsa | 370.000,00 ₺ | 11.100,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 17:00 |
65 | İstiklal Mahallesi | 494 | 32 | 720,08 | Arsa | 370.000,00 ₺ | 11.100,00 ₺ | 500,00 ₺ | 19.04.2024 | 17:15 |
-------------------------
GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE EDİLECEKTİR
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: Gayrimenkul Satış İhalesine Konu Vakıf Taşınmazın;
1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazı, belirlenen muhammen bedel üzerinden 30.04.2024 Salı günü saat 14:00’te Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Cad. No: 1 31030 Antakya/HATAY adresindeki Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünde satışı yapılacaktır. 2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için elektronik devlet ortamından (eDevlet) ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı sureti veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi (adres beyanı) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte en geç 29.04.2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Sanat Eserleri, Yapı ve Yatırım İşleri Şube Müdürlüğüne müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir. 3-) Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; geçici bedelinin Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar adına Vakıf Katılım Antakya Şubesinde bulunan (TR219 0021 0000 0030 0003 1000 01) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası (4590013020) ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu. 4-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. 5-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 6-) İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 7-) İhaleye çıkarılan bu taşınmazın satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, gazete ilan bedeli ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni KDV tutarı ile tapudaki ferağ muameleleri alıcıya aittir. 8-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. 9-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller + KDV vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı, İdarece alacaklıya tapu devri yapılmadan önce peşin alınacaktır. 10-) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap İban numarası olmayanların herhangi bir bankandan hesap açtırması gerekmektedir.) Satış ile ilgili ihale dokümanı 29.04.2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar mesai saatleri içerisinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında bedelsiz olarak görülebilir ve temin edilebilir. İLAN OLUNUR.
Dolar füze gibi geliyor! Doların yıl sonunda ne kadar olacağı açıklandı!