O iki şehirde İl Özel İdaresi, 58 konut ile 1 adet arsayı satıyor!
Elazığ İl Özel İdaresi ve Muş İl Özel İdaresi, toplam 59 adet gayrimenkulü satıyor. Peki konut ve arsaların fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Elazığ İl Özel İdaresi ve Muş İl Özel İdaresi tarafından, 58 konut ile 1 adet arsa satışa sunuldu. Arsa ve konutların satış fiyatları ve ihale tarihleri belli oldu.
Elazığ İl Özel İdaresi, Merkez ilçesinde yer alan 58 adet konutu 23 Temmuz'da saat 10:00'da satışa sunuyor. Söz konusu konutların büyüklükleri 167 metrekare ile 206 metrekare arasında değişiyor.
Elazığ'da yer alan konutların geçici teminat bedelleri 168 bin TL ile 276 bin TL arasında değişiyor. Konutların fiyatları 2 milyon 800 bin TL'den başlıyor, 4 milyon 700 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Muş Özel İdaresi de Hazine'ye ait arsayı satıyor. Merkez Sütlüce'de yer alan arsanın büyüklüğü 2 bin 707,57 metrekare olarak, imar durumu da resmi kurum alanı olarak belirtildi.
Muş Merkez'de yer alan arsanın geçici teminat bedeli 492 bin 440 TL, muhammen bedeli de 16 milyon 414 bin 644 TL şeklinde açıkladı.
İlan metinleri:
T.C. ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN İ L A N
TAŞINMAZ MAL SATIŞI:
1- İdarenin;
a)- Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ
b)- Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796
2- Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmazlar satışa çıkarılmıştır.
3- İhale, 2886 sayılı DİK.’ in 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
4- İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 23.07.2024 tarih ve saat 10:00 da İl Encümenince yapılacaktır.(İhale ilandaki sıralamaya göre yapılacaktır.)
5- İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir. Satışı düşünülen taşınmazların bilgileri ekli listedeki gibidir.
6- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN;
a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına dair dekont veya banka teminat mektubunu,
b) Dosya Bedeli yatırıldığına dair makbuzu,
c) Noter tasdikli imza sirküsünü,
d) Gerçek Kişilerin Nüfus Cüzdan suretini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini varsa irtibat telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresini,
f) Yasal Yerleşim yerini gösterir Belgeyi
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin noter tasdikli imza sirkülerini,
h) Tüzel Kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirkülerini,
i) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini İhale tarihi ve saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8- Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.
9- İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.
SIRA NO | BLOK | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | BULUNDUĞU KAT | ALAN (m²) | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | DOSYA BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | A | A04 | 1. Normal Kat | 205 | 3.300.000,00 | 198.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
2 | A | A05 | 1. Normal Kat | 205 | 3.300.000,00 | 198.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
3 | A | A15 | 4. Normal Kat | 206 | 3.600.000,00 | 216.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
4 | A | A18 | 4. Normal Kat | 206 | 3.600.000,00 | 216.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
5 | A | A19 | 5. Normal Kat | 206 | 3.700.000,00 | 221.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
6 | A | A22 | 5. Normal Kat | 206 | 3.700.000,00 | 221.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
7 | B | B01 | Zemin Kat | 167 | 2.800.000,00 | 168.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
8 | B | B02 | Zemin Kat | 167 | 2.800.000,00 | 168.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
9 | B | B03 | 1. Normal Kat | 167 | 2.900.000,00 | 174.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
10 | B | B04 | 1. Normal Kat | 205 | 3.300.000,00 | 198.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
11 | B | B05 | 1. Normal Kat | 205 | 3.300.000,00 | 198.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
12 | B | B06 | 1. Normal Kat | 167 | 2.900.000,00 | 174.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
13 | B | B07 | 2. Normal Kat | 206 | 3.400.000,00 | 204.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
14 | B | B08 | 2. Normal Kat | 205 | 3.400.000,00 | 204.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
15 | B | B09 | 2. Normal Kat | 205 | 3.400.000,00 | 204.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
16 | B | B10 | 2. Normal Kat | 206 | 3.400.000,00 | 204.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
17 | B | B11 | 3. Normal Kat | 206 | 3.500.000,00 | 210.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
18 | B | B12 | 3. Normal Kat | 205 | 3.500.000,00 | 210.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
19 | B | B13 | 3. Normal Kat | 205 | 3.500.000,00 | 210.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
20 | B | B14 | 3. Normal Kat | 206 | 3.500.000,00 | 210.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
21 | B | B15 | 4. Normal Kat | 206 | 3.600.000,00 | 216.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
22 | B | B18 | 4. Normal Kat | 206 | 3.600.000,00 | 216.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
23 | B | B19 | 5. Normal Kat | 206 | 3.700.000,00 | 221.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
24 | B | B22 | 5. Normal Kat | 206 | 3.700.000,00 | 221.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
25 | B | B23 | 6. Normal Kat | 206 | 3.800.000,00 | 228.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
26 | B | B26 | 6. Normal Kat | 206 | 3.800.000,00 | 228.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
27 | B | B27 | 7. Normal Kat | 206 | 3.900.000,00 | 234.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
28 | B | B30 | 7. Normal Kat | 206 | 3.900.000,00 | 234.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
29 | B | B31 | 8. Normal Kat | 206 | 4.000.000,00 | 240.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
30 | B | B34 | 8. Normal Kat | 206 | 4.000.000,00 | 240.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
31 | B | B43 | 11. Normal Kat | 206 | 4.300.000,00 | 258.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
32 | B | B45 | 11. Normal Kat | 205 | 4.300.000,00 | 258.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
33 | B | B46 | 11. Normal Kat | 205 | 4.300.000,00 | 258.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
34 | B | B47 | 12. Normal Kat | 206 | 4.400.000,00 | 264.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
35 | B | B48 | 12. Normal Kat | 205 | 4.400.000,00 | 264.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
36 | B | B49 | 12. Normal Kat | 205 | 4.400.000,00 | 264.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
37 | B | B50 | 12. Normal Kat | 206 | 4.400.000,00 | 264.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
38 | B | B51 | 13. Normal Kat | 206 | 4.500.000,00 | 270.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
39 | B | B52 | 13. Normal Kat | 205 | 4.500.000,00 | 270.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
40 | B | B53 | 13. Normal Kat | 205 | 4.500.000,00 | 270.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
41 | B | B54 | 13. Normal Kat | 206 | 4.500.000,00 | 270.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
42 | B | B55 | 14. Normal Kat | 206 | 4.600.000,00 | 276.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
43 | B | B56 | 14. Normal Kat | 205 | 4.600.000,00 | 276.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
44 | B | B57 | 14. Normal Kat | 205 | 4.600.000,00 | 276.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
45 | B | B58 | 14. Normal Kat | 206 | 4.600.000,00 | 276.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
46 | B | B59 | 15. Normal Kat | 206 | 4.700.000,00 | 281.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
47 | B | B62 | 15. Normal Kat | 206 | 4.700.000,00 | 281.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
48 | C | C12 | 2. Normal Kat | 206 | 3.400.000,00 | 204.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
49 | C | C25 | 6. Normal Kat | 206 | 3.800.000,00 | 228.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
50 | C | C28 | 6. Normal Kat | 206 | 3.800.000,00 | 228.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
51 | C | C29 | 7. Normal Kat | 206 | 3.900.000,00 | 234.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
52 | C | C32 | 7. Normal Kat | 206 | 3.900.000,00 | 234.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
53 | C | C33 | 8. Normal Kat | 206 | 4.000.000,00 | 240.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
54 | C | C36 | 8. Normal Kat | 206 | 4.000.000,00 | 240.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
55 | C | C37 | 9. Normal Kat | 206 | 4.100.000,00 | 240.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
56 | C | C40 | 9. Normal Kat | 206 | 4.100.000,00 | 246.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
57 | C | C41 | 10. Normal Kat | 206 | 4.200.000,00 | 251.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
58 | C | C44 | 10. Normal Kat | 206 | 4.200.000,00 | 251.000,00 | 1.000,00 | 23.07.2024 | 10:00 |
------------------------
T.C.
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N
1-İhalenin Konusu : Mülkiyeti Muş İl Özel İdaresine ait, Muş İli Merkez İçesi Sütlüce Mahallesinde bulunan ada, parsel numarası, yüzölçümü, geçici teminat tutarı ve muhammen bedeli aşağıda belirtilen taşınmazın satış işi.
2 - İhalenin Yapılış ve Ödeme Şekli ; İhale konusu satış, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a Maddesi Kapalı Teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. İhale satış bedelinin tamamı peşin ödenecektir.
3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli : İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 5.000,00 TL karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ) temin edebilirler.
4 - Geçici Teminat Miktarı: Geçici teminat tutarı Muhammen Bedelin %3’üdür. Geçici teminat nakit olarak ‘‘İl Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak Teslimat Müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir’’ ibaresinin yazılması gerekmektedir. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.
5 – İhalenin Tarihi Saati Yeri :
Söz konusu taşınmazın satış ihalesi 31/07/2024 Çarşamba günü 10:45’te Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname
c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)
d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)
e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası
f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)
g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.
h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz
ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)
i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
j)İdaremize borcu olmadığına dair kurumumuz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur belgesi
k)Satışa sunulan taşınmazın yerinde görüldüğüne dair yer gördü belgesi
l) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
m) Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen teklif mektubu.
7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.
9-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. maddesi uyarınca Kapalı teklif usulüyle satış ihalesi yapılacak olan taşınmaz mal ile ilgili tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmesi gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
10- İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.
İli | İlçesi | Mah. | Ada | Parsel | İmar Durumu | Niteliği | m² | Muhammen Bedel | Geçici Teminat Tutarı | İhale Tarihi ve Saati |
Muş | Merkez | Sütlüce | 115 | 1 | Resmi Kurum Alanı(E=1.00 Yençok=15.50) | Arsa | 2.707,57 | 16.414.644,00TL | 492.440,00 TL | 31.07.2024 10:45 |
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM:
15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ
Tel: 0436 212 11 65 Dahili : 1217 İLAN OLUNUR
Milli Emlak'tan Ankara, Bolu ve Denizli'de satılık arsa ile araziler!