O ilde 32 adet 2+1 ve 3+1 konut satılıyor! Ev sahibi olmak isteyenlere Mayıs müjdesi!
Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı, Bursa ili, Yıldırım ilçesi'nde yer alan 2+1 ve 3+1 olacak şekilde toplam 32 adet konutu satıyor. Peki Bursa Yıldırım'da yer alan evlerin fiyatları ve büyüklükleri ne kadar? Bursa Yıldırım'da yer alan konutlar için satış ihalesi 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek
Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından, Bursa ili, Yıldırım ilçesi'nde yer alan 2+1 ve 3+1 olacak şekilde toplam 32 adet konut satışa sunuldu.
Bursa Yıldırım'da yer alan konutlar için satış ihalesi 25 Mayıs 2023 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
Yıldırım Belediyesi'nin satışa sunduğu konutların büyüklükleri 98 metrekareil 152 metrekare aarsında değişiyor.
Konutlar için 55 bin 800 lira ile 86 bin 700 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Bursa Yıldırım'da yer alan konutların fiyatları ise 1 milyon 860 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 2 milyon 890 bin Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
Konutlar KDV'den muaf olarak satışa sunuluyor.
İşte Yıldırım Belediyesi'nin konut satışına ilişkin verdiği o ilan...
İlan metni:
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 32 ADET TAŞINMAZ SATACAKTIR
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 3065 sayılı Kanunun 17/4-p maddesi gereği taşınmaz satışları, KDV’den istisnadır. Taşınmazların yeri Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Çınarönü Mahalle, 3567 ada 35 sayılı parsel A Bloktadır.
Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğinin “Konut ve işyeri satışı” başlıklı 15. maddesinin (d) bendi uyarınca ihale günü; alıcı çıkmaması halinde, yeniden ihaleye çıkarılmaksızın belirlenmiş olan fiyat üzerinden satış yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Satışa sunulup da satılmayan taşınmazların fiyatları, her yıl günün şartlarına göre yeniden belirlenecektir.
Yönetmelikteki aynı maddenin (f) bendi uyarınca ödeme planı; satış bedelinin %50’si peşinat olarak alındıktan sonra kalan miktar, 12 ayı geçmeyecek şekilde eşit taksitte ödenecektir. Bu bent kapsamında yapılan taksitli satışlar için Belediye Meclisince yıllık %9 (veya aylık %0,75) vade farkı uygulanacaktır.
Borcun zamanında ödenmemesi halinde sözleşme hükümlerine göre hareket edilecektir. Taşınmazların satışında banka kredisi ve diğer finansman araçlarından yararlanılabilir. Satış bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmez.
Sıra No | İşin Adı | Yüzölçümü | İhale Saati | Tahmini Bedeli | Geçici Teminatı |
25/05/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler | |||||
1 | 1 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 122 m2 | 10:00 | 2.320.000,00 TL | 69.600,00 TL |
2 | 2 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:05 | 2.355.000,00 TL | 70.650,00 TL |
3 | 3 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:10 | 2.355.000,00 TL | 70.650,00 TL |
4 | 5 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:15 | 2.295.000,00 TL | 68.850,00 TL |
5 | 6 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:20 | 2.295.000,00 TL | 68.850,00 TL |
6 | 7 Nolu Bağımsız Bölüm Zemin Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 123 m2 | 10:25 | 2.275.000,00 TL | 68.250,00 TL |
7 | 8 Nolu Bağımsız Bölüm 1. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 122 m2 | 10:30 | 2.380.000,00 TL | 71.400,00 TL |
8 | 10 Nolu Bağımsız Bölüm 1. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:35 | 2.420.000,00 TL | 72.600,00 TL |
30/05/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler | |||||
9 | 11 Nolu Bağımsız Bölüm 1. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 122 m2 | 10:00 | 2.380.000,00 TL | 71.400,00 TL |
10 | 16 Nolu Bağımsız Bölüm 2. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 122 m2 | 10:05 | 2.440.000,00 TL | 73.200,00 TL |
11 | 18 Nolu Bağımsız Bölüm 2. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:10 | 2.480.000,00 TL | 74.400,00 TL |
12 | 22 Nolu Bağımsız Bölüm 2. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:15 | 2.420.000,00 TL | 72.600,00 TL |
13 | 28 Nolu Bağımsız Bölüm 3. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 123 m2 | 10:20 | 2.460.000,00 TL | 73.800,00 TL |
14 | 30 Nolu Bağımsız Bölüm 3. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:25 | 2.480.000,00 TL | 74.400,00 TL |
15 | 31 Nolu Bağımsız Bölüm 3. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 123 m2 | 10:30 | 2.460.000,00 TL | 73.800,00 TL |
16 | 39 Nolu Bağımsız Bölüm 4. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 123 m2 | 10:35 | 2.460.000,00 TL | 73.800,00 TL |
01/06/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler | |||||
17 | 56 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 152 m2 | 10:00 | 2.890.000,00 TL | 86.700,00 TL |
18 | 57 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 98 m2 | 10:05 | 1.860.000,00 TL | 55.800,00 TL |
19 | 59 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 120 m2 | 10:10 | 2.280.000,00 TL | 68.400,00 TL |
20 | 60 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 120 m2 | 10:15 | 2.280.000,00 TL | 68.400,00 TL |
21 | 61 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 142 m2 | 10:20 | 2.700.000,00 TL | 81.000,00 TL |
22 | 62 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 130 m2 | 10:25 | 2.470.000,00 TL | 74.100,00 TL |
23 | 63 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 122 m2 | 10:30 | 2.255.000,00 TL | 67.650,00 TL |
24 | 64 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 122 m2 | 10:35 | 2.255.000,00 TL | 67.650,00 TL |
06/06/2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler | |||||
25 | 65 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 134 m2 | 10:00 | 2.480.000,00 TL | 74.400,00 TL |
26 | 67 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 120 m2 | 10:05 | 2.220.000,00 TL | 66.600,00 TL |
27 | 68 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 120 m2 | 10:10 | 2.220.000,00 TL | 66.600,00 TL |
28 | 69 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 142 m2 | 10:15 | 2.625.000,00 TL | 78.750,00 TL |
29 | 70 Nolu Bağımsız Bölüm 7. Kattaki Dairenin Satışı İşi. (2+1) | 104 m2 | 10:20 | 1.925.000,00 TL | 57.750,00 TL |
30 | 72 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 122 m2 | 10:25 | 2.195.000,00 TL | 65.850,00 TL |
31 | 73 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:30 | 2.230.000,00 TL | 66.900,00 TL |
32 | 75 Nolu Bağımsız Bölüm Bodrum Kattaki Dairenin Satışı İşi. (3+1) | 124 m2 | 10:35 | 2.230.000,00 TL | 66.900,00 TL |
-İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
1- Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
Kırmızı et fiyatları yine arttı!
ABD'de üretici enflasyonu Nisan ayında beklentilerin altında geldi!