O ilde 33 adet 2+1, 3+1, 4+1 konut ve 4 arsa satılıyor! Ev ve arsa alacaklar dikkat!
Kocaeli ili Derince Belediye Başkanlığı, Kocaeli ili, Derince ilçesinde yer alan 3 adet konut ile 4 adet arsayı satıyor. İşte merak edilen tüm detaylar... Kocaeli Derince'de yer alan konut ve arsalar için satış ihalesi açık teklif usulü ile 19 Ekim 2022 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek
Kocaeli ili Derince Belediye Başkanlığı tarafından, Kocaeli ili, Derince ilçesinde yer alan 3 adet konut ile 4 adet arsa satışa sunuluyor.
Kocaeli Derince'de yer alan konut ve arsalar için satış ihalesi açık teklif usulü ile 19 Ekim 2022 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.
Derince Belediye Başkanlığı tarafından, 2+1, 3+1, 4+1 konutlar satışa sunuluyor. Konutların büyüklükleri 88, 104, 129, 138, 139, 140, 172, 177 ve 186 metrekare olarak değişiyor. Satışı yapılacak arsaların büyüklükleri ise 145 ile 286 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Kocaeli Derince'de yer alan arsaların geçici teminat bedelleri 12 bin 50 TL ile 28 bin 458 TL arasında değişiyor.
Satışı yapılacak konutların fiyatları 1 milyon 145 bin TL'den başlıyor, 2 milyon 605 bin TL'ye kadar yükseliyor. Arsaların fiyatları ise 435 bin TL'den başlıyor, 948 bin 600 TL'ye kadar yükseliyor.
İşte Derince Belediye Başkanlığı tarafından konut ve arsa satışına ilişkin verilen o ilan...
İlan metni:
DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri doğrultusunda satışı yapılacaktır.
SIRA NO | TAPU MAHALLE | İDARİ MAHALLE | TAŞINMAZIN CİNSİ | NET ALAN (m2) | NİTELİĞİ | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | İHALE USULÜ |
1 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE A BLOK, 3.KAT 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 4+1, 91/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 186 | MESKEN | 2,605,000.00 | 78,150.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 10:30 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
2 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE A BLOK, 6.KAT 21 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 4+1, 86/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 177 | MESKEN | 2,505,000.00 | 75,150.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 10:35 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
3 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE A BLOK, 7.KAT 25 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 4+1, 84/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 172 | MESKEN | 2,450,000.00 | 73,500.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 10:40 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
4 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 138 | MESKEN | 1,690,000.00 | 50,700.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 10:45 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
5 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 1,740,000.00 | 52,200.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 10:50 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
6 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 1,740,000.00 | 52,200.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 10:55 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
7 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 1.KAT 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 138 | MESKEN | 1,900,000.00 | 57,000.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:00 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
8 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 1.KAT 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 2,015,000.00 | 60,450.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:05 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
9 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 1.KAT 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129 | MESKEN | 1,805,000.00 | 54,150.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:10 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
10 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 1.KAT 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,455,000.00 | 43,650.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:15 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
11 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 2.KAT 15 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 2,015,000.00 | 60,450.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:20 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
12 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 2.KAT 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129 | MESKEN | 1,805,000.00 | 54,150.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:25 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
13 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 2.KAT 17 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,455,000.00 | 43,650.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:40 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
14 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 3.KAT 21 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 2,015,000.00 | 60,450.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:45 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
15 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 3.KAT 22 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129 | MESKEN | 1,825,000.00 | 54,750.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:50 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
16 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 3.KAT 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,455,000.00 | 43,650.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 11:55 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
17 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 4.KAT 27 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 2,015,000.00 | 60,450.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:00 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
18 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 4.KAT 28 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129 | MESKEN | 1,825,000.00 | 54,750.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:05 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
19 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 5.KAT 33 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 2,020,000.00 | 60,600.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:10 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
20 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 5.KAT 34 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129 | MESKEN | 1,840,000.00 | 55,200.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:15 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
21 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 6.KAT 39 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 76/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 139 | MESKEN | 2,015,000.00 | 60,450.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:20 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
22 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE C2 BLOK, 6.KAT 40 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 70/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 129 | MESKEN | 1,870,000.00 | 56,100.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:25 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
23 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, ZEMİN KAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140 | MESKEN | 1,785,000.00 | 53,550.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 12:30 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
24 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, ZEMİN KAT 4 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140 | MESKEN | 1,715,000.00 | 51,450.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:00 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
25 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, ZEMİN KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 47/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 88 | MESKEN | 1,145,000.00 | 34,350.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:05 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
26 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, ZEMİN KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 47/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 88 | MESKEN | 1,145,000.00 | 34,350.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:10 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
27 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, 1.KAT 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140 | MESKEN | 1,925,000.00 | 57,750.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:15 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
28 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, 1.KAT 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140 | MESKEN | 1,785,000.00 | 53,550.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:20 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
29 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D1 BLOK, 2.KAT 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 3+1, 75/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 140 | MESKEN | 1,820,000.00 | 54,600.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:25 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
30 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D2 BLOK, ZEMİN KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,195,000.00 | 35,850.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:30 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
31 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE D2 BLOK, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 57/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,195,000.00 | 35,850.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:35 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
32 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE E2 BLOK, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 58/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,195,000.00 | 35,850.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:40 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
33 | SOPALI | YENİKENT | 4712 ADA 10 PARSEL ÜZERİNDE E2 BLOK, 3.KAT 20 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME AİT 2+1, 58/29943 ARSA PAYLI İSKANLI DAİRE | 104 | MESKEN | 1,300,000.00 | 39,000.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:45 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
34 | SIRRIPAŞA | SIRRIPAŞA | 4527 ADA 14 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 245 | ARSA | 833,000.00 | 24,990.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:50 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
35 | SIRRIPAŞA | SIRRIPAŞA | 4527 ADA 13 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 279 | ARSA | 948,600.00 | 28,458.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 13:55 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
36 | SIRRIPAŞA | SIRRIPAŞA | 4523 ADA 9 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI MÜSTAKİL TAŞINMAZ |
145 | ARSA | 435,000.00 | 13,050.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 14:00 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
37 | ÇINARLI | ÇENEDAĞ | 2590 ADA 12 PARSEL SAYILI ARSA VASIFLI, MÜSTAKİL TAŞINMAZ | 286 | ARSA | 600,600.00 | 18,018.00 | 500.00 | 19.10.2022 | 14:05 | 2886 SAYILI YASANIN 45 VE 46.MADDELERİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ |
1- Yukarıda tapu ve ihale bilgileri verilen Derince Belediyesi`ne ait natamam taşınmazların satış ihalesi , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, belirtilen tahmini bedel üzerinden karşısında yazılı tarih,saat ve usul ile; Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası No:83 Kat:4, Derince/KOCAELİ adresinde bulunan, Derince Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyenlerden;
A) Gerçek / Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar
Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Asıl)
Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (Asıl)
Derince Belediyesinden Borcu Yoktur Belgesi (Asıl)
Kanuni adresini belirten Adres Beyanı (Gerçek Kişilerde; İkametgâh Belgesi)
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli İmza Sirküleri (Asıl) (Gerçek Kişilerde: Noter tasdikli İmza Beyannamesi Derneklerde; Derneğin Noter onaylı imza sirküleri veya ihale ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile ihaleye katılmak için yetki verilen kişiye ait Noter onaylı İmza Beyannamesi)
Tüzel Kişi; Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu odadan 2022 yılına ait Oda Kayıt Belgesi (Asıl) / Gerçek Kişi; Nüfus Kayıt Örneği) / (Dernek; Dernekler Müdürlüğü Faaliyet Belgesi)
Vekaleten katılımda Noter tasdikli vekaletname ile vekilin İmza Beyannamesi(Asıl)
Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl)
Katılımcı tarafından İmzalı Şartname
B) Diğer Şartlar
Söz konusu ihale, 2886 sayılı D.İ.K.’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
İhale şartnamesi, her bir bağımsız bölüm için 500,00-TL bedel karşılığında Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir. İhale şartnamesi aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.
İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1(bir) iş günü önce 18.10.2022 Salı günü, saat 14:00’e kadar Derince Belediyesi Ek Bina 4. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi aynı tarih ve saate kadar İdareye ulaşması şartıyla iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir.
3- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.
4- 2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.
KİPTAŞ'tan büyük fırsat! 18 taksitle 19 dükkan satacak!
Elimizdeki euroları bozduralım mı, bekletelim mi? Herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı