O ilde 403 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı! Arsa alacaklara müjde!
Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlığı, Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Bitek Mahallesi'nde yer alan 61 arsayı 403 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor...
Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanlığı tarafından, Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Bitek Mahallesi'nde yer alan 61 arsa satışa sunuluyor.
Halfeti Belediye Başkanlığı'nın satışını yapacağı arsaların ihalesi açık teklif usulüyle 5 Ağustos 2022 tarihinde saat 09:20'de gerçekleştirilecek.
Peki Şanlıurfa Halfeti'de satışa sunulan arsaların fiyatları ve büyüklükleri ne kadar? İşte Halfeti Belediye Başkanlığı tarafından yapılacak satışla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar...
Halfeti Belediye Başkanlığı tarafından satışı yapılacak arsaların tümü konut imarına sahip. Arsaların büyüklükleri 403 metrekare ile 936,63 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.
Arsaların fiyatları ise 403 bin TL'den başlıyor, 1 milyon 123 bin 956 TL'ye kadar yükseliyor.
İşte Halfeti Belediye Başkanlığı tarafından arsa satışına ilişkin verilen o ilan metni...
İlan metni:
HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALE İLANI
SIRA NO | |||||||||||||
İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | BELEDİYE HİSSESİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 1 | 451,59 | Tam | Konut | 496.749,00 | 49.674,90 | 05.08.2022 | 09.20 |
2 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 2 | 425,00 | Tam | Konut | 425.000,00 | 42.500,00 | 05.08.2022 | 09.40 |
3 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 3 | 425,00 | Tam | Konut | 425.000,00 | 42.500,00 | 05.08.2022 | 10.00 |
4 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 4 | 425,01 | Tam | Konut | 425.010,00 | 42.501,00 | 05.08.2022 | 10.20 |
5 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 5 | 425,00 | Tam | Konut | 425.010,00 | 42.501,00 | 05.08.2022 | 10.40 |
6 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 6 | 425,00 | Tam | Konut | 425.010,00 | 42.501,00 | 05.08.2022 | 11.00 |
7 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 156 | 7 | 451,58 | Tam | Konut | 496.738,00 | 49.673,80 | 05.08.2022 | 11.20 |
8 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 1 | 479,14 | Tam | Konut | 527.054,00 | 52.705,40 | 05.08.2022 | 11.40 |
9 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 2 | 504,53 | Tam | Konut | 605.436,00 | 60.543,60 | 05.08.2022 | 13.40 |
10 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 3 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 05.08.2022 | 14.00 |
11 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 4 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 05.08.2022 | 14.20 |
12 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 5 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 05.08.2022 | 14.40 |
13 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 6 | 936,63 | Tam | Konut | 1.123.956,00 | 112.395,60 | 05.08.2022 | 15.00 |
14 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 7 | 479,14 | Tam | Konut | 527.054,00 | 52.705,40 | 05.08.2022 | 15.20 |
15 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 8 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 05.08.2022 | 15.40 |
16 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 9 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 05.08.2022 | 16.00 |
17 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 10 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 05.08.2022 | 16:20 |
18 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 157 | 11 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 05.08.2022 | 16:40 |
19 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 1 | 492,62 | Tam | Konut | 591.144,00 | 59.114,40 | 08.08.2022 | 09.20 |
20 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 2 | 448,56 | Tam | Konut | 493.416,00 | 49.341,60 | 08.08.2022 | 09.40 |
21 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 3 | 430,00 | Tam | Konut | 430.000,00 | 43.000,00 | 08.08.2022 | 10.00 |
22 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 4 | 430,00 | Tam | Konut | 430.000,00 | 43.000,00 | 08.08.2022 | 10.20 |
23 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 5 | 430,00 | Tam | Konut | 430.000,00 | 43.000,00 | 08.08.2022 | 10.40 |
24 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 6 | 430,00 | Tam | Konut | 430.000,00 | 43.000,00 | 08.08.2022 | 11.00 |
25 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 7 | 574,08 | Tam | Konut | 631.488,00 | 63.148,80 | 08.08.2022 | 11.20 |
26 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 8 | 492,62 | Tam | Konut | 591.144,00 | 59.114,40 | 08.08.2022 | 11.40 |
27 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 9 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 08.08.2022 | 13.40 |
28 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 10 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 08.08.2022 | 14.00 |
29 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 11 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 08.08.2022 | 14.20 |
30 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 158 | 12 | 440,00 | Tam | Konut | 484.000,00 | 48.400,00 | 08.08.2022 | 14.40 |
31 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 1 | 460,00 | Tam | Konut | 552.000,00 | 55.200,00 | 08.08.2022 | 15.00 |
32 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 2 | 430,00 | Tam | Konut | 473.000,00 | 47.300,00 | 08.08.2022 | 15.20 |
33 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 3 | 430,00 | Tam | Konut | 473.000,00 | 47.300,00 | 08.08.2022 | 15.40 |
34 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 4 | 430,00 | Tam | Konut | 473.000,00 | 47.300,00 | 08.08.2022 | 16.00 |
35 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 5 | 430,00 | Tam | Konut | 473.000,00 | 47.300,00 | 08.08.2022 | 16:20 |
36 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 6 | 487,65 | Tam | Konut | 585.180,00 | 58.518,00 | 08.08.2022 | 16:40 |
37 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 7 | 476,44 | Tam | Konut | 524.084,00 | 52.408,40 | 09.08.2022 | 09.20 |
38 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 8 | 409,59 | Tam | Konut | 409.590,00 | 40.959,00 | 09.08.2022 | 09.40 |
39 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 9 | 412,92 | Tam | Konut | 412.920,00 | 41.292,00 | 09.08.2022 | 10.00 |
40 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 10 | 416,25 | Tam | Konut | 416.250,00 | 41.625,00 | 09.08.2022 | 10.20 |
41 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 11 | 419,58 | Tam | Konut | 419.580,00 | 41.958,00 | 09.08.2022 | 10.40 |
42 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 172 | 12 | 460,54 | Tam | Konut | 506.594,00 | 50.659,40 | 09.08.2022 | 11.00 |
43 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 1 | 464,66 | Tam | Konut | 511.126,00 | 51.112,60 | 09.08.2022 | 11.20 |
44 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 2 | 403,00 | Tam | Konut | 403.000,00 | 40.300,00 | 09.08.2022 | 11.40 |
45 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 3 | 403,00 | Tam | Konut | 403.000,00 | 40.300,00 | 09.08.2022 | 13.40 |
46 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 4 | 403,00 | Tam | Konut | 403.000,00 | 40.300,00 | 09.08.2022 | 14.00 |
47 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 5 | 403,00 | Tam | Konut | 403.000,00 | 40.300,00 | 09.08.2022 | 14.20 |
48 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 6 | 403,00 | Tam | Konut | 403.000,00 | 40.300,00 | 09.08.2022 | 14.40 |
49 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 174 | 7 | 464,67 | Tam | Konut | 511.137,00 | 51.113,70 | 09.08.2022 | 15.00 |
50 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 1 | 480,67 | Tam | Konut | 528.737,00 | 52.873,70 | 10.08.2022 | 09.20 |
51 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 2 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 10.08.2022 | 09.40 |
52 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 3 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 10.08.2022 | 10.00 |
53 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 4 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 10.08.2022 | 10.20 |
54 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 5 | 440,00 | Tam | Konut | 440.000,00 | 44.000,00 | 10.08.2022 | 10.40 |
55 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 6 | 480,67 | Tam | Konut | 528.737,00 | 52.873,70 | 10.08.2022 | 11.00 |
56 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 7 | 492,30 | Tam | Konut | 541.530,00 | 54.153,00 | 10.08.2022 | 11.20 |
57 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 8 | 445,00 | Tam | Konut | 445.000,00 | 44.500,00 | 10.08.2022 | 11.40 |
58 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 9 | 445,00 | Tam | Konut | 445.000,00 | 44.500,00 | 10.08.2022 | 13.40 |
59 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 10 | 445,00 | Tam | Konut | 445.000,00 | 44.500,00 | 10.08.2022 | 14.00 |
60 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 11 | 445,00 | Tam | Konut | 445.000,00 | 44.500,00 | 10.08.2022 | 14.20 |
61 | Şanlıurfa | Halfeti | Bitek | Arsa | 173 | 12 | 492,30 | Tam | Konut | 541.530,00 | 54.153,00 | 10.08.2022 | 14.40 |
1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 61 (Altmış Bir) adet taşınmaz malıın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Toplantı Salonu odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
3- İhaleye katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir.
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri sözleşme öncesi peşin olarak tahsil edilecektir.
5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.İLAN OLUNUR
Milli Emlak Antalya'da arsa satıyor! Hazine arazisine ev yapmak isteyenlere imarlı arsa fırsatı!
Milli Emlak'tan Muğla'da 39 bin TL'ye imarlı arsa fırsatı!
Nevşehir Ürgüp'te dükkan sahibi olma fırsatı! İhalesi 10 Ağustos'ta!