İhale

O ilde 480 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa sahibi olma imkanı! 

Şanlıurfa ili Halfeti Belediyesi, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi, Bitek Mahallesi'nde yer alan 55 adet arsayı 480 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor...  

Şanlıurfa ili Halfeti Belediyesi tarafından, Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi, Bitek Mahallesi'nde yer alan 55 adet arsa satışa sunuluyor. 

 

Şanlıurfa Halfeti'de yer alan arsalar için ihale açık teklif usulüyle 24 Ağustos 2022 tarihinde saat 09:20'de gerçekleştirilecek. 

Peki Şanlıurfa Halfeti'de yer alan arsaların fiyatları ve büyüklükleri ne kadar? İşte Şanlıurfa Halfeti'deki arsa satışına ilişkin tüm ayrıntılar...

 

Halfeti Belediyesi tarafından satışa sunulan arsalar, konut imarına sahip. Arsaların büyüklükleri 400 metrekare ile 711 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 

 

Şanlıurfa Halfeti'de satışı yapılacak arsaların fiyatları ise 480 bin TL'den başlıyor, 939 bin 576 TL'ye kadar yükseliyor. 

İşte Şanlıurfa ili Halfeti Belediyesi tarafından arsa satışına ilişkin verilen o ilan...

İlan metni: 

HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIŞ İHALE İLANI

SIRA NO  
İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) BELEDİYE HİSSESİ İMAR DURUMU    TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ                                                                                                                                                                                                  (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ                                                                                                                                                                                           (TL) İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ  
1 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 1 450,64 Tam Konut 648.921,60 32.446,08 24.08.2022 09.20
2 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 2 420,08 Tam Konut 554.505,60 27.725,28 24.08.2022 09.40
3 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 3 420,07 Tam Konut 554.492,40 27.724,62 24.08.2022 10.00
4 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 4 420,08 Tam Konut 554.505,60 27.725,28 24.08.2022 10.20
5 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 5 420,08 Tam Konut 554.505,60 27.725,28 24.08.2022 10.40
6 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 6 420,08 Tam Konut 554.505,60 27.725,28 24.08.2022 11.00
7 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 7 450,64 Tam Konut 648.921,60 32.446,08 24.08.2022 11.20
8 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 8 425,00 Tam Konut 561.000,00 28.050,00 24.08.2022 11.40
9 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 9 400,00 Tam Konut 480.000,00 24.000,00 24.08.2022 13.40
10 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 10 400,00 Tam Konut 480.000,00 24.000,00 24.08.2022 14.00
11 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 11 400,00 Tam Konut 480.000,00 24.000,00 24.08.2022 14.20
12 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 12 400,00 Tam Konut 480.000,00 24.000,00 24.08.2022 14.40
13 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 13 400,00 Tam Konut 480.000,00 24.000,00 24.08.2022 15.00
14 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 169 14 457,96 Tam Konut 659.462,40 32.973,12 24.08.2022 15.20
15 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 1 480,46 Tam Konut 691.862,40 34.593,12 24.08.2022 15.40
16 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 2 480,47 Tam Konut 634.220,40 31.711,02 24.08.2022 16.00
17 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 3 476,60 Tam Konut 629.112,00 31.455,60 24.08.2022 16:20
18 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 4 412,25 Tam Konut 544.170,00 27.208,50 24.08.2022 16:40
19 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 5 412,25 Tam Konut 544.170,00 27.208,50 25.08.2022 09.20
20 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 6 412,25 Tam Konut 544.170,00 27.208,50 25.08.2022 09.40
21 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 170 7 637,98 Tam Konut 918.691,20 45.934,56 25.08.2022 10.00
22 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 1 462,22 Tam Konut 610.130,40 30.506,52 25.08.2022 10.20
23 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 2 405,00 Tam Konut 486.000,00 24.300,00 25.08.2022 10.40
24 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 3 405,00 Tam Konut 486.000,00 24.300,00 25.08.2022 11.00
25 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 4 405,00 Tam Konut 486.000,00 24.300,00 25.08.2022 11.20
26 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 5 405,00 Tam Konut 486.000,00 24.300,00 25.08.2022 11.40
27 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 6 405,00 Tam Konut 486.000,00 24.300,00 25.08.2022 13.20
28 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 7 405,00 Tam Konut 486.000,00 24.300,00 25.08.2022 13.40
29 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 8 462,21 Tam Konut 665.582,40 33.279,12 25.08.2022 14.00
30 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 9 501,91 Tam Konut 722.750,40 36.137,52 25.08.2022 14.20
31 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 10 420,00 Tam Konut 554.400,00 27.720,00 25.08.2022 14.40
32 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 11 420,00 Tam Konut 554.400,00 27.720,00 25.08.2022 15.00
33 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 12 420,00 Tam Konut 554.400,00 27.720,00 25.08.2022 15.20
34 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 13 420,00 Tam Konut 554.400,00 27.720,00 25.08.2022 15.40
35 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 14 420,00 Tam Konut 554.400,00 27.720,00 25.08.2022 16.00
36 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 15 420,00 Tam Konut 554.400,00 27.720,00 25.08.2022 16.20
37 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 181 16 501,90 Tam Konut 722.736,00 36.136,80 25.08.2022 16:40
38 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 1 592,22 Tam Konut 852.796,80 42.639,84 26.08.2022 09.20
39 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 2 463,68 Tam Konut 612.057,60 30.602,88 26.08.2022 09.40
40 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 3 447,44 Tam Konut 590.620,80 29.531,04 26.08.2022 10.00
41 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 4 456,07 Tam Konut 602.012,40 30.100,62 26.08.2022 10.20
42 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 5 461,66 Tam Konut 609.391,20 30.469,56 26.08.2022 10.40
43 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 6 486,66 Tam Konut 642.391,20 32.119,56 26.08.2022 11.00
44 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 7 470,44 Tam Konut 620.980,80 31.049,04 26.08.2022 11.20
45 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 8 529,32 Tam Konut 698.702,40 34.935,12 26.08.2022 11.40
46 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 9 457,17 Tam Konut 658.324,80 32.916,24 26.08.2022 13.40
47 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 10 452,63 Tam Konut 597.471,60 29.873,58 26.08.2022 14.00
48 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 11 479,53 Tam Konut 575.436,00 28.771,80 26.08.2022 14.20
49 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 12 465,93 Tam Konut 559.116,00 27.955,80 26.08.2022 14.40
50 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 13 482,76 Tam Konut 579.312,00 28.965,60 26.08.2022 15.00
51 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 14 458,58 Tam Konut 550.296,00 27.514,80 26.08.2022 15.20
52 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 15 453,55 Tam Konut 544.260,00 27.213,00 26.08.2022 15.40
53 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 16 445,42 Tam Konut 534.504,00 26.725,20 26.08.2022 16.00
54 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 17 483,49 Tam Konut 580.188,00 29.009,40 26.08.2022 16:20
55 Şanlıurfa Halfeti Bitek Arsa 182 18 711,80 Tam Konut 939.576,00 46.978,80 26.08.2022 16:40

1- Yukarıda özellikleri yazılı olan 55  (Elli Beş) adet taşınmaz malıın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle hizalarında gösterilen gün ve saatte Halfeti Belediyesi Toplantı Salonu odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.      
             2- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içinde Halfeti Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
             3- İhaleye katılacakların;                                
                 a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                
                 b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,                        
                 c) Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildirmeleri,                        
                 ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek  Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Tedavüldeki Türk Parası ve Hazine  Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen Geçici Teminat Mektupları kabul edilmeyecektir. 
                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.


             4- Satışı yapılacak olan taşınmazların ihale bedelleri sözleşme öncesi peşin olarak tahsil edilecektir.  
             5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
             6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Antalya'da belediye 4 arsa satacak! Bu fırsat kaçmaz!

Büyükşehir Belediyesinden satılık arsa fırsatı! Gaziantep'te!

Bursa İznik'te 3 arsa satılıyor! Arsa alacaklar dikkat!

Osmaniye'de 10.572 metrekarelik arsa satışta! Acilen bakın!