Şile Belediyesi 36 adet arsa satıyor! İstanbul'da büyük fırsat!
İstanbul ili Şile Belediye Başkanlığı, İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi'nde yer alan 36 arsayı satıyor. İşte arsaların fiyatları... İstanbul Şile'de yer alan arsalar için satış ihalesi kapalı teklif usulü ile 17 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek
İstanbul ili Şile Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul ili, Şile ilçesi, Balibey Mahallesi'nde yer alan 36 arsa satışa sunuluyor.
İstanbul Şile'de yer alan arsalar için satış ihalesi kapalı teklif usulü ile 17 Ekim 2022 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.
Şile Belediye Başkanlığı tarafından satışa sunulacak arsaların geçici teminat bedelleri 127 bin 600 Türk Lirası ile 224 bin 400 Türk Lirası arasında değişiyor.
İstanbul Şile'de yer alan arsaların fiyatları 4 milyon 251 bin 105 Türk Lirası'ndan başlıyor, 7 milyon 751 bin 700 Türk Lirası'na kadar yükseliyor.
Şile'de yer alan arsaların büyüklükleri ise 500 metrekare ile 861,30 metrekare arasında değişiyor.
İşte Şile Belediye Başkanlığı tarafından arsa satışına ilişkin verilen o ilan...
İlan metni:
ŞİLE BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait; Balibey Mahallesinde kain aşağıda belirtilen arsa vasıflı taşınmazlar ihale ile satılacaktır. İhaleler “Balibey Mahallesi Çırak Sokak No:1 Şile/İSTANBUL” adresindeki Şile Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda, aşağıda belirtilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.
S.N | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM M2 |
BİRİM FİYATI/M2 | MUHAMMEN BEDEL |
GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | 368 | 8 | 715,65 | 8.500,00 | 6.083.025,00 | 183.000,00 | 17/10/2022 | 10:00 |
2 | 368 | 19 | 500,06 | 9.000,00 | 4.500.540,00 | 136.000,00 | 17/10/2022 | 10:30 |
3 | 368 | 24 | 500,00 | 9.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 17/10/2022 | 11:00 |
4 | 368 | 25 | 500,00 | 9.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 17/10/2022 | 11:30 |
5 | 368 | 26 | 500,00 | 9.000,00 | 4.500.000,00 | 135.000,00 | 17/10/2022 | 12:00 |
6 | 368 | 27 | 500,00 | 8.700,00 | 4.350.000,00 | 130.500,00 | 17/10/2022 | 13:30 |
7 | 368 | 30 | 500,00 | 8.700,00 | 4.350.000,00 | 130.500,00 | 17/10/2022 | 14:00 |
8 | 368 | 31 | 510,38 | 8.700,00 | 4.440.306,00 | 134.000,00 | 17/10/2022 | 14:30 |
9 | 368 | 32 | 857,15 | 8.700,00 | 7.457.205,00 | 224.000,00 | 17/10/2022 | 15:00 |
10 | 368 | 33 | 500,02 | 8.700,00 | 4.350.174,00 | 130.600,00 | 17/10/2022 | 15:30 |
11 | 368 | 34 | 500,00 | 8.700,00 | 4.350.000,00 | 130.500,00 | 17/10/2022 | 16:00 |
12 | 368 | 35 | 500,02 | 8.700,00 | 4.350.174,00 | 130.600,00 | 17/10/2022 | 16:30 |
13 | 368 | 39 | 830,88 | 9.000,00 | 7.477.920,00 | 224.400,00 | 18/10/2022 | 10:00 |
14 | 368 | 40 | 861,30 | 9.000,00 | 7.751.700,00 | 232.600,00 | 18/10/2022 | 10:30 |
15 | 368 | 43 | 500,00 | 8.600,00 | 4.300.000,00 | 129.000,00 | 18/10/2022 | 11:00 |
16 | 368 | 44 | 500,00 | 8.600,00 | 4.300.000,00 | 129.000,00 | 18/10/2022 | 11:30 |
17 | 368 | 45 | 500,39 | 8.600,00 | 4.303.354,00 | 129.200,00 | 18/10/2022 | 12:00 |
18 | 368 | 46 | 627,99 | 8.600,00 | 5.400.714,00 | 162.100,00 | 18/10/2022 | 13:30 |
19 | 368 | 47 | 500,50 | 8.500,00 | 4.254.250,00 | 127.700,00 | 18/10/2022 | 14:00 |
20 | 368 | 48 | 500,13 | 8.500,00 | 4.251.105,00 | 127.600,00 | 18/10/2022 | 14:30 |
21 | 368 | 49 | 500,13 | 8.500,00 | 4.251.105,00 | 127.600,00 | 18/10/2022 | 15:00 |
22 | 368 | 50 | 500,13 | 8.500,00 | 4.251.105,00 | 127.600,00 | 18/10/2022 | 15:30 |
23 | 368 | 51 | 500,13 | 8.700,00 | 4.351.131,00 | 130.600,00 | 18/10/2022 | 16:00 |
24 | 368 | 52 | 500,13 | 8.700,00 | 4.351.131,00 | 130.600,00 | 18/10/2022 | 16:30 |
25 | 368 | 54 | 501,16 | 9.000,00 | 4.510.440,00 | 135.400,00 | 19/10/2022 | 10:00 |
26 | 368 | 55 | 500,82 | 8.700,00 | 4.357.134,00 | 130.750,00 | 19/10/2022 | 10:30 |
27 | 368 | 56 | 500,89 | 8.700,00 | 4.357.743,00 | 130.750,00 | 19/10/2022 | 11:00 |
28 | 368 | 57 | 500,29 | 8.500,00 | 4.252.465,00 | 127.600,00 | 19/10/2022 | 11:30 |
29 | 368 | 58 | 500,30 | 8.500,00 | 4.252.550,00 | 127.600,00 | 19/10/2022 | 12:00 |
30 | 368 | 59 | 500,28 | 8.500,00 | 4.252.380,00 | 127.600,00 | 19/10/2022 | 13:30 |
31 | 368 | 60 | 562,33 | 8.500,00 | 4.779.805,00 | 143.400,00 | 19/10/2022 | 14:00 |
32 | 368 | 61 | 500,59 | 8.700,00 | 4.355.133,00 | 130.700,00 | 19/10/2022 | 14:30 |
33 | 368 | 62 | 500,22 | 8.700,00 | 4.351.914,00 | 130.600,00 | 19/10/2022 | 15:00 |
34 | 368 | 64 | 625,44 | 9.000,00 | 5.628.960,00 | 168.900,00 | 19/10/2022 | 15:30 |
35 | 368 | 65 | 500,05 | 9.000,00 | 4.500.450,00 | 135.100,00 | 19/10/2022 | 16:00 |
36 | 368 | 66 | 500,04 | 8.700,00 | 4.350.348,00 | 130.600,00 | 19/10/2022 | 16:30 |
Şartname bedeli 1.000,00 TL (Bin TL) olup, şartnameler Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) temin edilebilir.
2-İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nde (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını ihalenin yapılacağı yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda ihale komisyonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün adresi (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersana Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale saatine kadar Plan ve Proje Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyonu’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3- İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
İkametgâh belgesi,
Nüfus cüzdan sureti,
Noter tasdikli imza beyannamesi(asıl)
Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
Noter tasdikli imza sirküsü (asıl), (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi)
Geçici teminat mektubu (süresiz) veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden (Belediye Veznesi) alınmış belge
C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
Çeşme'de 120 milyon TL'ye KDV'den muaf arsa! Yatırımcılar dikkat!
Milli Emlak Safranbolu'da konut imarlı arsa satacak!
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı konut imarlı 2 arsayı satıyor!