Son dakika az önce deprem oldu! Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
AFAD son dakika deprem açıklaması yaptı. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 15.42’de 3,8 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem 11 kilometre derinlikte oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan gerçekleştirilen açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Saat 15.42’de yaşanan deprem, 11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
6 Şubat’taki Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede her gün, irili ufaklı depremler meydana geliyor. İşte son dakika deprem listesi...
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 4, 2023
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-09-04
Saat:15:42:41 TSİ
Enlem:37.953 N
Boylam:36.265 E
Derinlik:11.32 km
Detay:https://t.co/ZT9qWd9gBH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Yer | EventID |
---|
04-09-2023 15:42:41 | 37.953 | 36.265 | 11.32 | ML | 3.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | 601710 |
04-09-2023 15:06:46 | 38.914 | 32.973 | 6.97 | ML | 1.2 | Kulu (Konya) | 601708 |
04-09-2023 15:03:07 | 39.106 | 28.16 | 6.99 | ML | 1.5 | Sındırgı (Balıkesir) | 601709 |
04-09-2023 14:59:50 | 37.576 | 38.012 | 6.97 | ML | 1.6 | Besni (Adıyaman) | 601711 |
04-09-2023 14:51:31 | 38.219 | 38.69 | 7.05 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | 601707 |
04-09-2023 14:41:57 | 39.867 | 28.863 | 7.31 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | 601706 |
04-09-2023 14:34:42 | 38.091 | 36.433 | 7 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | 601705 |
04-09-2023 14:27:59 | 38.533 | 38.059 | 7 | ML | 2.2 | Yazıhan (Malatya) | 601704 |
04-09-2023 14:03:55 | 38.158 | 38.54 | 7 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | 601703 |
04-09-2023 13:51:46 | 39.021 | 29.857 | 7.43 | ML | 1.5 | Altıntaş (Kütahya) | 601700 |
04-09-2023 13:48:28 | 36.536 | 38.523 | 6.81 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.48 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 601702 |
04-09-2023 13:45:23 | 38.131 | 37.808 | 11.39 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | 601701 |
04-09-2023 13:06:15 | 37.97 | 27.123 | 7 | ML | 1.9 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.07 km] Menderes (İzmir) | 601696 |
04-09-2023 12:58:02 | 38.269 | 38.223 | 7.04 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | 601698 |
04-09-2023 12:50:12 | 39.89 | 28.854 | 7.11 | ML | 1.7 | Orhaneli (Bursa) | 601699 |
04-09-2023 12:38:48 | 38.103 | 32.737 | 6.88 | ML | 1.5 | Selçuklu (Konya) | 601697 |
04-09-2023 12:10:23 | 39.465 | 33.494 | 6.99 | ML | 1.4 | Çelebi (Kırıkkale) | 601694 |
04-09-2023 11:59:28 | 35.455 | 27.62 | 7.88 | ML | 2.5 | Akdeniz - [137.86 km] Marmaris (Muğla) | 601695 |
04-09-2023 11:48:25 | 37.969 | 27.134 | 7 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.20 km] Menderes (İzmir) | 601693 |
04-09-2023 11:46:58 | 38.138 | 38.572 | 7.01 | ML | 1.9 | Battalgazi (Malatya) | 601692 |
Kuşadası’ndaki 4,4 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra korkutan açıklama: Deprem fırtınası yaşanabilir!
Kuşadası Körfezi’nde 4.4 büyüklüğünde deprem!