TOKİ İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım'daki 40 adet 3+1 konut satılıyor!
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi, TOKİ İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım projesinde yer alan 40 adet 3+1 konutu satıyor. Peki Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı'nda yer alan konutların fiyatları ne kadar?
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından, Gaziosmanpaşa ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi 6800 ada 7 parselde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesindeki 40 adet konut satışa sunuluyor.
TOKİ İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım'da yer alan konutlar için satış ihalesi 25 Aralık 2023 tarihinde saat 14:00'te açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.
Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından satışa sunulan konutların net alanları 88.40 metrekare ile 95.76 metrekare arasında; brüt alanları ise 108.08 metrekare ile 119.20 metrekare arasında değişiyor.
TOKİ İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım projesinde satışı yapılacak konutların tümünün 3 oda 1 salon olduğu belirtildi. Konutlar için 420 bin 200 TL ile 560 b,in 450 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı'ndaki konutların fiyatları ise 4 milyon 202 bin TL'den başlıyor, 5 milyon 604 bin 500 TL'ye kadar yükseliyor.
İlan metni:
İSTANBUL İLİ GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar tapuda Belediyemiz adına kayıtlı olup, her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile satılacaktır.
SIRA | BLOK | KAT | BB NO | NET | DAİRE BRÜTÜ | KAT BRÜTÜ | TİP | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%10) | TARİH | SAAT |
1 | A1 | 1.Normal Kat | 6 | 99.20 | 119.20 | 146.54 | 3+1 B | ₺4,510,000.00+KDV | ₺451,000.00 | 25.12.2023 | 14:00 |
2 | A1 | 3.Normal Kat | 16 | 99.20 | 119.20 | 146.54 | 3+1 B | ₺4,713,500.00+KDV | ₺471,350.00 | 25.12.2023 | 14:10 |
3 | B1 | 1.Normal Kat | 4 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,202,000.00+KDV | ₺420,200.00 | 25.12.2023 | 14:20 |
4 | B1 | 5.Normal Kat | 20 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,576,000.00+KDV | ₺457,600.00 | 25.12.2023 | 14:30 |
5 | B1 | 6.Normal Kat | 24 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,669,500.00+KDV | ₺466,950.00 | 25.12.2023 | 14:40 |
6 | B1 | 7.Normal Kat | 28 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,763,000.00+KDV | ₺476,300.00 | 25.12.2023 | 14:50 |
7 | B1 | 8.Normal Kat | 32 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,856,500.00+KDV | ₺485,650.00 | 25.12.2023 | 15:00 |
8 | B1 | 10.Normal Kat | 40 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺5,043,500.00+KDV | ₺504,350.00 | 25.12.2023 | 15:10 |
9 | B2 | 2.Normal Kat | 8 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,295,500.00+KDV | ₺429,550.00 | 25.12.2023 | 15:20 |
10 | B2 | 3.Normal Kat | 12 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,389,000.00+KDV | ₺438,900.00 | 25.12.2023 | 15:30 |
11 | B2 | 5.Normal Kat | 20 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,576,000.00+KDV | ₺457,600.00 | 25.12.2023 | 15:40 |
12 | B2 | 6.Normal Kat | 24 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,669,500.00+KDV | ₺466,950.00 | 25.12.2023 | 15:50 |
13 | B2 | 7.Normal Kat | 28 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,763,000.00+KDV | ₺476,300.00 | 25.12.2023 | 16:00 |
14 | B3 | 2.Normal Kat | 8 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,295,500.00+KDV | ₺429,550.00 | 25.12.2023 | 16:10 |
15 | B3 | 3.Normal Kat | 12 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,389,000.00+KDV | ₺438,900.00 | 25.12.2023 | 16:20 |
16 | B3 | 7.Normal Kat | 28 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,763,000.00+KDV | ₺476,300.00 | 25.12.2023 | 16:30 |
17 | B3 | 10.Normal Kat | 40 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺5,043,500.00+KDV | ₺504,350.00 | 25.12.2023 | 16:40 |
18 | B4 | 3.Normal Kat | 12 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,477,000.00+KDV | ₺447,700.00 | 25.12.2023 | 16:50 |
19 | B4 | 4.Normal Kat | 16 | 88.40 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,570,500.00+KDV | ₺457,050.00 | 25.12.2023 | 17:00 |
20 | B4 | 6.Normal Kat | 24 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺4,763,000.00+KDV | ₺476,300.00 | 25.12.2023 | 17:10 |
21 | B4 | 9.Normal Kat | 36 | 90.41 | 108.08 | 142.36 | 3+1 A | ₺5,049,000.00+KDV | ₺504,900.00 | 26.12.2023 | 14:00 |
22 | A2 | 2.Normal Kat | 14 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺4,774,000.00+KDV | ₺477,400.00 | 26.12.2023 | 14:10 |
23 | A2 | 3.Normal Kat | 20 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺4,878,500.00+KDV | ₺487,850.00 | 26.12.2023 | 14:20 |
24 | A2 | 4.Normal Kat | 26 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺4,983,000.00+KDV | ₺498,300.00 | 26.12.2023 | 14:30 |
25 | A2 | 5.Normal Kat | 32 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺5,087,500.00+KDV | ₺508,750.00 | 26.12.2023 | 14:40 |
26 | A2 | 7.Normal Kat | 44 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺5,291,000.00+KDV | ₺529,100.00 | 26.12.2023 | 14:50 |
27 | A2 | 8.Normal Kat | 50 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺5,395,500.00+KDV | ₺539,550.00 | 26.12.2023 | 15:00 |
28 | A2 | 10.Normal Kat | 62 | 95.76 | 116.90 | 140.96 | 3+1 B | ₺5,604,500.00+KDV | ₺560,450.00 | 26.12.2023 | 15:10 |
29 | C1 | 4.Normal Kat | 16 | 94.75 | 115.45 | 140.40 | 3+1 B | ₺4,917,000.00+KDV | ₺491,700.00 | 26.12.2023 | 15:20 |
30 | C1 | 5.Normal Kat | 21 | 94.75 | 115.45 | 140.40 | 3+1 B | ₺5,021,500.00+KDV | ₺502,150.00 | 26.12.2023 | 15:30 |
31 | C1 | 10.Normal Kat | 46 | 94.75 | 115.45 | 140.40 | 3+1 B | ₺5,533,000.00+KDV | ₺553,300.00 | 26.12.2023 | 15:40 |
32 | C2 | 1.Normal Kat | 1 | 94.75 | 115.45 | 140.40 | 3+1 B | ₺4,609,000.00+KDV | ₺460,900.00 | 26.12.2023 | 15:50 |
33 | C2 | 2.Normal Kat | 6 | 94.75 | 115.45 | 140.40 | 3+1 B | ₺4,713,500.00+KDV | ₺471,350.00 | 26.12.2023 | 16:00 |
34 | C2 | 7.Normal Kat | 31 | 94.75 | 115.45 | 140.40 | 3+1 B | ₺5,225,000.00+KDV | ₺522,500.00 | 26.12.2023 | 16:10 |
35 | D4 | 1.Normal Kat | 5 | 90.10 | 110.02 | 133.35 | 3+1 A | ₺4,317,500.00+KDV | ₺431,750.00 | 26.12.2023 | 16:20 |
36 | D4 | 2.Normal Kat | 9 | 90.10 | 110.02 | 133.35 | 3+1 A | ₺4,411,000.00+KDV | ₺441,100.00 | 26.12.2023 | 16:30 |
37 | D4 | 3.Normal Kat | 13 | 90.10 | 110.02 | 133.35 | 3+1 A | ₺4,510,000.00+KDV | ₺451,000.00 | 26.12.2023 | 16:40 |
38 | D4 | 4.Normal Kat | 17 | 90.10 | 110.02 | 133.35 | 3+1 A | ₺4,603,500.00+KDV | ₺460,350.00 | 26.12.2023 | 16:50 |
39 | D4 | 5.Normal Kat | 22 | 90.10 | 110.02 | 133.35 | 3+1 A | ₺4,702,500.00+KDV | ₺470,250.00 | 26.12.2023 | 17:00 |
40 | D4 | 6.Normal Kat | 28 | 90.10 | 110.02 | 133.35 | 3+1 A | ₺4,796,000.00+KDV | ₺479,600.00 | 26.12.2023 | 17:10 |
İmar Durumu : Gaziosmanpaşa İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi 6800 Ada 7 Parselin içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir.
Bahse konu yasa kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 02.09.2015 tarih ve 14757 sayılı oluru ile hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşmalar yapılması, anlaşma ile tahliyelerin verilmesi, her türlü harita, imar planı, tasarım projesi yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme gibi hususlarda Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.
Söz konusu 6800 ada, 7 parsel 25.12.2015/03.05.2016/13.03.2017/15.01.2018 onanlı Bağlarbaşı Mahallesi Riskli Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kısmen konut, kısmen de ticaret+konut alanında kalmaktadır.
Ayrıca 6800 ada, 7 parsel Kırkçeşme Suyu Galeri Koruma Alan Sınırı bitişiğinde olduğundan, İstanbul 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı doğrultusunda uygulama yapılması gerekmektedir.
Şartname Bedeli (Her bir dairenin ihalesi birbirinden bağımsız olarak ayrı ayrı yapılacağı için birden fazla dairenin ihalesine katılmak isteyen istekli her bir ihale için ayrı ayrı şartname almak zorundadır.) :2.500,00-TL
Geçici Teminat : Her bir daire için geçici teminat bedeli muhammen bedelin %10 u dur.
İhale için son müracaat tarihi : İhalenin yapılacağı günün bir önceki iş günü saat: 16:30 kadar
İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu (Kat:8 ) Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL
İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
A- Gerçek kişi olması halinde;
1-T.C. kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Örneği aslı veya e-Devlet üzerinden alınan barkotlu Nüfus Kayıt Örneği
2-Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (İkametgah) aslı. (e-Devlet üzerinden alınabilir)
3-Noter tasdikli imza beyannamesinin veya sirkülerinin aslı.
4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.
5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.
6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.
7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı.
8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
B- Tüzel kişi olması halinde;"
1-Tüzel kişinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi aslı
2-Tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı. (Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli bir sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri aslı)."
3-Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli suretinin aslı.
4-Şartnamenin satın alındığına dair belediye veznesine yatırılan şartname bedeli makbuzunun aslı.
5-Katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağı.
6-Geçici teminat mektubunun veya belediye veznesine yatırılan geçici teminat bedeli makbuzunun aslı.
7-Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ile vekâlet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi veya sirkülerinin aslı."
8- Gaziosmanpaşa Belediyesine ait borcu yoktur yazısını vermeleri. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
C- Kamu Tüzel kişilik olması halinde;
Kamu Tüzel Kişileri söz konusu olduğunda; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı ile geçici teminat ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz asıllarını ve şartnamenin teslim alındığına dair şartname teslim tutanağını vermeleri yeterli olacaktır. Diğer belgeler istenmeyecektir. Yine katılımcılar tarafından şartnamenin her sayfasının imzalanması, son sayfasının ise “okunup, her şartı kabul ettiğini belirterek” imzalanması gerekmektedir.
Ç- Ortak Girişim olması halinde:
1-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesinin aslı.
2-Ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden (A) bentleri Tüzel Kişilerden ise (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. "
İhale Şartnamesi ve ekleri Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20) de Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ( 5.kat ) ücretsiz olarak görülebilir veya bedeli karşılığında alınabilir.
İstekliler tekliflerini yukarıda belirtilen saate kadar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlık Binası ( Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı No:20) Yazı İşleri Müdürlüğüne ( 7 Kat ) sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
07.12.2023 tarihi ile 09.12.2023 tarihinde yayınlanan ILN01942286 nolu ihale ilanları 2886 sayılı D.İ.K 17.-18.-19.-20. Maddelerine göre geçersizdir.
İş bu ilan 12.12.2023 tarih ile 14.12.2023 tarihleri arasında Belediyemiz Zemin Katında mevcut genel ilan panosu ile 5. katta bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panolarında asılı kalıp süre bitiminde askıdan indirilecektir.
İLAN OLUNUR
Milyonlarca kişi 2024 yılına borçlu girecek! Bireysel kredi kartı borçlanmaları yüzde 168 arttı!
2018'den bu yana yabancılara her ay ortalama 3 bin 900 konut satılıyor! Gayrimenkul yatırım fonu nedir, yatırımcıya ne gibi yararlar sağlar? |