27 / 04 / 2024

Türkiye'nin en gelişmiş 5 ilçesi hangisi?

Türkiye'nin en gelişmiş 5 ilçesi hangisi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son verileri kapsamında Türkiye'nin en gelişmiş 5 ilçesinin belli olduğu açıklandı. Buna göre, listede sadece 2 şehir yer alıyor. Peki, Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi hangisi?



Türkiye'nin en gelişmiş 5 ilçesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yayımladığı veriler doğrultusunda belirlendi. Bu 5 ilçe  Ankara  ve İstanbul'da yer alıyor. Buna göre, 56 değişkenli sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri ile belirlenen ve Türkiye'nin en gelişmiş ilçesi, İstanbul'da bulunan Şişli olarak belirtildi.

TÜRKİYE'NİN EN GELİŞMİŞ 5 İLÇESİ

aydinlik.com.tr'de yer alan haber doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 56 değişkenli kriterler kapsamında kaydettiği ve Türkiye'nin en gelişmiş 5 ilçesi arasında İstanbul,'un 3 ilçesi, Ankara'dan ise 2 ilçe yer alıyor.

1. İstanbul: Şişli İlçesi.

2. Ankara: Çankaya İlçesi.

3. İstanbul: Beşiktaş İlçesi.

4. İstanbul: Kadıköy İlçesi.

5. Ankara: Yenimahalle İlçesi.

TÜRKİYE'DE GELİŞMİŞ İLLER SIRALAMASI

Türkiye'de gelişmiş illere baktığımız zaman, sosyo-ekonomik gelişmişlik, eğitimli ve nitelikli insan kaynaklarına sahip olmak ile birlikte  yüksek seviye ile ilişkilidir. Bu çerçevede eğitim; ekonominin gelişimi açısından zorunluluk iken, sosyal açıdan ise şahıs için daha nitelikli bir iş, kültürel zenginlik ve sosyalleşme düzeyi anlamına gelmektedir.

Türkiye nin en gelişmiş 5 ilçesi hangisi?

İşte Türkiye'de illerin gelişmişlik sıralaması! 

Sıra    İl Adı    Skor    Kademe
1    İstanbul    4,051    1
2    Ankara    2,718    1
3    İzmir    1,926    1
4    Kocaeli    1,787    1
5    Antalya    1,642    1
6    Bursa    1,336    1
7    Eskişehir    1,278    1
8    Muğla    1,175    1
9    Tekirdağ    1,014    1
10    Denizli    0,923    2
11    Sakarya    0,832    2
12    Yalova    0,796    2
13    Bolu    0,760    2
14    Konya    0,668    2
15    Aydın    0,599    2
16    Isparta    0,564    2
17    Kayseri    0,560    2
18    Kırklareli    0,557    2
19    Bilecik    0,556    2
20    Çanakkale    0,548    2
21    Edirne    0,534    2
22    Karabük    0,513    2
23    Manisa    0,490    2
24    Balıkesir    0,476    2
25    Mersin    0,413    3
26    Trabzon    0,389    3
27    Adana    0,353    3
28    Zonguldak    0,333    3
29    Uşak    0,278    3
30    Gaziantep    0,250    3
31    Samsun    0,242    3
32    Burdur    0,211    3
33    Kırıkkale    0,211    3
34    Düzce    0,200    3
35    Karaman    0,177    3
36    Rize    0,174    3
37    Kütahya    0,170    3
38    Amasya    0,054    4
39    Hatay    0,017    4
40    Nevşehir    -0,015    4
41    Afyonkarahisar    -0,023    4
42    Elazığ    -0,061    4
43    Kırşehir    -0,085    4
44    Malatya    -0,113    4
45    Sivas    -0,137    4
46    Bartın    -0,140    4
47    Erzincan    -0,150    4
48    Kastamonu    -0,224    4
49    Artvin    -0,235    4
50    Çorum    -0,262    4
51    Aksaray    -0,271    4
52    Sinop    -0,317    5
53    Giresun    -0,323    5
54    Osmaniye    -0,367    5
55    Çankırı    -0,379    5
56    Tokat    -0,381    5
57    Niğde    -0,395    5
58    Kahramanmaraş    -0,416    5
59    Tunceli    -0,439    5
60    Ordu    -0,486    5
61    Erzurum    -0,531    5
62    Kilis    -0,570    5
63    Yozgat    -0,589    5
64    Gümüşhane    -0,623    5
65    Bayburt    -0,629    5
66    Adıyaman    -0,926    6
67    Ardahan    -0,983    6
68    Diyarbakır    -1,074    6
69    Kars    -1,125    6
70    Iğdır    -1,179    6
71    Bingöl    -1,208    6
72    Batman    -1,324    6
73    Şanlıurfa    -1,350    6
74    Mardin    -1,396    6
75    Siirt    -1,405    6
76    Bitlis    -1,428    6
77    Van    -1,452    6
78    Hakkâri    -1,518    6
79    Muş    -1,704    6
80    Ağrı    -1,752    6
81    Şırnak    -1,788    6

İstanbul zengin şehri oldu: Artık beyaz yakalı gurbetçilerin gözdesi değil!

Dünyanın en iyi 100 kent listesi yayımlandı: Türkiye’den üç il var!

İstanbul'un bu 5 ilçesine dikkat! Naci Görür tek tek açıkladı ve uyardı: Zeminleri iyi değil!

 


Geri Dön