Türkiye'nin en yaşınılır kenti: Ankara!
Aylık iş ve ekonomi dergisi CNBC-e Business, Türkiye´nin en yaşanabilir kentleri araştırmasının üçüncüsünü açıkladı
Buna göre geçen yıl Türkiye´nin en yaşanılır kenti, genel sıralama itibariyle yine Ankara olurken, ikinci sırayı ise 2008´de olduğu gibi Eskişehir kaptırmadı. Daha önce 7. sırada bulunan Isparta ise 3. sıraya yükseldi.
Altı ana kategoride ve 37 alt parametreye göre hazırlanan bu yılki çalışmanın sonuçları, derginin Ekim sayısında yer aldı.
Türkiye´nin en Yaşanılır kentleri araştırmasında genel sıralamada birinci olan Ankara, 6 ana kategori içerisinde bulunan eğitimde ilk, ekonomide ikinci sırada yer alırken, sağlıkda 9´uncu, sanatda 11´inci, güvenlikde (zemin güvenliği ve suç istatistikleri itibariyle) 25´inci ve kent hayatında ise 71´inci.
Başkent refah göstergesi sayılan pek çok alanda da iddialı. Alt sektörlerden, yetişkin başına düşen otomobil sayısı ve yetişkin nüfus içindeki üniversite mezunu oranında Ankara yine ilk sırayı alırken, kişi başına düşen konut sayısında ve kişi başına düşen banka mevzuatında ise ikinci, ilköğretimdeki öğretmen yeterliliğinde ise ancak 68´inci sırada.
-ESKİŞEHİR YİNE 2. SIRADA-
"Türkiye´nin En Yaşanılır Kentleri" genel sıralamasında ikinci olan Eskişehir ise 6 ana sektör içerisindeki eğitim, sağlık ve sanat´da 4´üncü, ekonomide 9´uncu, güvenlikde 18´inci ve kent hayatında ise 24´üncü sırada yer aldı.
Türkiye´nin üniversite ve sanat kenti durumunda da olan Eskişehir, alt sektörlerde yer alan tiyatro seyircisinin ve sinema koltuk kapasitesinin nüfusa oranında da ilk sırada, üniversite mezunu oranında ikinci, okur yazar oranında ise üçüncü oldu. Ayrıca kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısında ve kişi başına düşen mevduat miktarında beşinci olan Eskişehir´in anaokullarında ise öğretmen sıkıntısı mevcut.
-3. SIRADAKİ ISPARTA´NIN DURUMU-
2008 yılındaki aynı araştırmada, genel sıralamada 7´inci sırada bulunan Isparta, geçen yıla ait sıralamada 3´üncü sıraya yerleşti. Gül diyarı Isparta´nın en büyük refah göstergesi sağlık alanındaki kıskandıran performansı. Ana sektör olarak sağlıkda birinci sırada yer alan Isparta, alt sektörlerde yer alan kişi başına düşen doktor ve hastane yatağı sayısında ikinci sıraya yerleşti. Yine Isparta, ana sektörlerden eğitimde 3´üncü, sanat da 9´uncu, ekonomide 20´inci, kent hayatında 23´üncü ve güvenlikde de 68´inci sırada yer aldı. Alt sektörlerden yetişkin nüfus içindeki üniversite mezunu oranında ise beşinci sırada kendine yer bulan Isparta´nın, tiyatro ile arası ise hiç yok. Isparta tiyatro seyircisi oranında Şırnak´tan bir adım yukarıda, 80´inci.
CNBC-e Business´in Ekim sayısında yer alan Türkiye´nin en yaşanılır kentler araştırmasında şehirler ve 6 ana kategoride yer aldıkları sıralamalar şöyle:
ALTI ANA KATEGÖRİYE GÖRE İLLERİN SIRALAMADAKİYERLERİ
İLLER GENEL SIRA
. 2009 2008 EĞİTİM SAĞLIK KENT HAYATI GÜVENLİK SANAT EKONOMİ
Adana 13 26 58 12 41 24 71 8
Adıyaman 62 52 65 75 14 30 72 54
Afyon 58 65 53 45 67 52 68 46
Ağrı 81 81 78 78 79 14 81 71
Aksaray 65 64 56 58 76 58 31 51
Amasya 54 51 24 44 60 69 65 15
Ankara 1 1 1 9 71 25 11 2
Antalya 8 4 18 55 1 46 3 5
Ardahan 63 73 63 69 63 33 57 47
Artvin 6 9 20 15 2 10 13 19
Aydın 36 37 17 24 30 78 45 24
Balıkesir39 28 11 48 20 70 59 12
Bartın 45 40 47 43 16 74 32 23
Batman 72 76 75 52 66 34 58 68
Bayburt 31 60 37 42 57 16 8 36
Bilecik 53 54 22 65 22 51 44 37
Bingöl 74 66 68 56 56 59 52 74
Bitlis 80 71 70 66 52 77 39 75
Bolu 7 13 10 2 31 62 19 45
Burdur 15 32 8 26 11 64 27 7
Bursa 38 22 49 23 36 66 37 18
Çanakkale25 23 6 47 10 56 30 16
Çankırı 33 46 21 16 43 50 51 49
Çorum 51 49 48 54 49 43 15 21
Denizli 52 29 25 53 29 79 16 25
Diyarbakır68 80 74 29 65 35 78 72
Düzce 43 63 42 17 40 44 40 65
Edirne 12 6 9 10 46 37 41 31
Elazığ 40 17 50 8 68 54 63 59
Erzincan 55 48 12 46 58 71 25 42
Erzurum 27 35 52 14 73 20 28 53
Eskişehir 2 2 4 4 24 18 4 9
Gaziantep 59 62 71 35 59 27 47 57
Giresun 29 38 41 22 13 65 43 33
Gümüşhane 41 30 29 33 12 72 56 43
Hakkari 73 79 72 76 62 5 70 81
Hatay 61 61 67 67 15 47 62 58
Iğdır 75 69 69 70 77 23 60 70
Isparta 3 7 3 1 23 68 9 20
İstanbul 5 3 19 51 7 22 1 1
İzmir 9 8 7 11 38 81 46 3
K.Maraş 67 53 66 57 48 31 66 66
Karabük 22 14 14 25 19 57 18 14
Karaman 18 15 43 50 18 8 55 22
Kars 69 74 64 72 80 28 64 62
Kastamonu 37 25 36 34 8 75 33 29
Kayseri 24 19 35 18 61 21 26 34
Kırıkkale 11 11 31 3 70 73 6 55
Kırklareli21 10 28 40 25 15 17 30
Kırşehir 50 44 16 41 51 38 36 50
Kilis 60 55 62 73 26 13 69 69
Kocaeli 26 12 44 27 37 67 61 4
Konya 35 57 59 20 64 19 21 44
Kütahya 30 36 27 31 9 55 34 39
Malatya 28 41 38 13 39 41 20 60
Manisa 46 42 54 21 17 76 49 48
Mardin 79 72 77 79 78 6 80 77
Mersin 34 18 46 49 21 36 5 41
Muğla 20 21 5 37 3 80 54 6
Muş 70 75 80 77 74 1 73 78
Nevşehir 19 34 26 64 35 9 2 28
Niğde 48 43 32 63 53 7 42 64
Ordu 57 47 57 39 54 61 38 40
Osmaniye 64 59 60 74 5 53 74 61
Rize 10 31 30 28 42 11 10 10
Sakarya 56 58 55 59 34 39 7 52
Samsun 17 24 51 7 28 49 53 32
Siirt 78 70 73 71 47 42 75 76
Sinop 14 16 13 30 4 26 12 35
Sivas 16 45 39 5 72 29 23 56
Şanlıurfa 77 78 81 80 55 3 77 73
Şırnak 71 77 76 81 44 2 79 80
Tekirdağ 44 39 40 61 75 17 14 17
Tokat 47 56 45 38 32 45 67 38
Trabzon 4 5 15 6 45 4 24 13
Tunceli 49 50 2 36 50 63 50 67
Uşak 23 27 33 19 27 40 35 26
Van 76 68 79 62 81 12 76 79
Yalova 42 33 23 60 6 60 29 27
Yozgat 66 67 61 68 69 32 22 63
Zonguldak 32 20 34 32 33 48 48 11
AA