İhale

Ucuz arsa bakanlar dikkat! Kırşehir'de 32 adet taşınmaz satışa çıkarıldı!

Kırşehir Mucur Belediye Başkanlığı Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii'nde yer alan 32 adet gayrimenkulün satışını yapacağını ilan etti. 08

Mucur Belediye Başkanlığı Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan 32 adet arsa taşınmazlar 05.08.2022 tarihinde saat 14:00'da satışa sunulacak.

Satışa sunulacak söz konusu taşınmazların en yüksek muhammen bedeli 133 bin 200 TL olurken en düşük tutarı ise 56 bin TL oldu.

Satışa sunulan taşınmazlar 530,00 metrekare ve 604,00 metrekare arsında değişiyor. İşte Kırşehir Belediyesinin satış ilanına ilişkin detayları....

 

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 32 ADET ARSA SATIŞ LİSTESİ

 

1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan 32 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 05.08.2022 tarih ve 37 sayılı kararırıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.


2. Taşınmaz arsaların İhalesi 23.08.2022 Salı günü saat 14.00’ da başlayarak arsa sıralamasına göre yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saati belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.


3. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
b. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
d. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
e. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
f. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
g. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi


4. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.


5. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


6. İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.


7. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

                                                                                                                                                  İLAN OLUNUR.
                                                                                                                                                05.08.2022


S.No

Taşınmazın Mahallesi

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü (m2)
Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/Niteliği
Taşınmazın Plan Durumu

Encümence uygun Görülen1 M2 Fiyatı

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici Teminat

İhale Tarihi


İhale Saati
1 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1025 3 599,00 m2 599,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 190,00 113.810,00₺ 3.414,30 TL 23.08.2022 14.00-17.00
2 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1025 4 632,00 m2 632,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 190,00 120.080,00 ₺ 3.602,40 TL 23.08.2022 14.00-17.00
3 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1025 5 630,00 m2 630,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 190,00 119.700,00 ₺ 3.591,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
4 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1025 6 601,00 m2 601,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 190,00 114.190,00 ₺ 3.425,70 TL 23.08.2022 14.00-17.00
5 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1026 3 530,00 m2 530,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 180,00 95.400,00 ₺ 2.862,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
6 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1026 4 568,00 m2 568,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 180,00 102.240,00 ₺ 3.067,20 TL 23.08.2022 14.00-17.00
7 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1026 5 562,00 m2 562,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 180,00 101.160,00 ₺ 3.034,80 TL 23.08.2022 14.00-17.00
8 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1026 6 530,00 m2 530,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 180,00 95.400,00 ₺ 2.862,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
9 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1027 3 550,00 m2 550,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 110.000,00 ₺ 3.300,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
10 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1027 4 601,00 m2 601,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 120.200,00 ₺ 3.606,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
11 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1027 5 591,00 m2 591,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 118.200,00 ₺ 3.546,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
12 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1027 6 550,00 m2 550,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 110.000,00 ₺ 3.300,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
13 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 1 605,00 m2 605,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 175,00 105.875,00 ₺ 3.176,25 TL 23.08.2022 14.00-17.00
14 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 2 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 175,00 105.700,00 ₺ 3.171,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
15 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 3 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 175,00 105.700,00 ₺ 3.171,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
16 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 4 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 175,00 105.700,00 ₺ 3.171,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
17 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 5 603,00 m2 603,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 175,00 105.525,00 ₺ 3.165,75 TL 23.08.2022 14.00-17.00
18 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 6 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 185,00 111.740,00 ₺ 3.352,20 TL 23.08.2022 14.00-17.00
19 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 7 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 185,00 111.740,00 ₺ 3.352,20 TL 23.08.2022 14.00-17.00
20 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 8 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 185,00 111.740,00 ₺ 3.352,20 TL 23.08.2022 14.00-17.00
21 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 9 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 185,00 111.740,00 ₺ 3.352,20 TL 23.08.2022 14.00-17.00
22 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1030 10 604,00 m2 604,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 185,00 111.740,00 ₺ 3.352,20 TL 23.08.2022 14.00-17.00
23 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1032 1 644,00 m2 644,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 128.800,00 ₺ 3.864,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
24 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1032 2 640,00 m2 640,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 128.000,00 ₺ 3.840,00
 TL
23.08.2022 14.00-17.00
25 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1032 3 640,00 m2 640,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 128.000,00 ₺ 3.840,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
26 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1032 5 665,00 m2 665,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 133.000,00 ₺ 3.990,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
27 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 1032 6 666,00 m2 666,00 m2 ARSA A3(0.30-0.90) KONUT 200,00 133.200,00 ₺ 3.996,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
28 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 6 510,00 m2 510,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 71.400,00 ₺ 2.142,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
29 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 7 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
30 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 8 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
31 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 9 400,00 m2 400,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00
32 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 10 425,00 m2 425,00 m2 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat KONUT 140,00 59.500,00 ₺ 1.785,00 TL 23.08.2022 14.00-17.00

Bitcoin 30 bin doları test edecek! Yer yerinden oynayacak!

2. 001 liraya emekli olmak mümkün! Üstelik evde durarak! Evinizden çıkmadan emekli olabilirsiniz

Birinci sınıf SUV otomobil markası Audi Q7! Audi Q7 fiyatı kaç TL? İşte 8 Ağustos 2022 fiyat listesi...