Vakıflar, İstanbul'daki 42 adet gayrimenkulü kiraya veriyor: Euro üzerinden kiralanan gayrimenkul de var!
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü, megakentin 7 ilçesinde yer alan 42 adet gayrimenkulü kiraya veriyor. İşte ayrıntılar...
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından, Fatih, Sarıyer, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Eyüpsultan ve Bakırköy ilçelerinde yer alan 42 adet gayrimenkul kiraya veriliyor.
İstanbul'un 7 ilçesinde yer alan 42 adet gayrimenkulün kiralama ihalesi 12 Haziran'da saat 13:00'te yapılacak.
İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü tarafından kiraya verilecek gayrimenkuller arasında, konut, arsa ve iş yerleri yer alıyor.
Kira stopajından muaf olan gayrimenkullerin kiralama süreleri değişiyor. Gayrimenkuller için 830 TL ile 2 milyon 70 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi.
İstanbul'daki gayrimenkullerin aylık muhammen kira bedelleri ise 300 TL'den başlıyor, 750 bin TL'ye kadar yükseliyor. Aylık 6 bin 400 Euro'ya kiraya verilen gayrimenkul de var.
İlan metni:
T.C. İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKUL KİRA İHALE LİSTESİ VE ŞARTNAMESİ |
|||||||||||||||
1.Aşağıda mevkileri belirtilmiş Vakıf taşınmazların (Listenin 1- 2 ve 42. sırasındakiler hariç) ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 1 (BİR) yıl süreyle kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir. İhale açık teklif usulü ile 12/06/2024 Çarşamba günü Saat 13:00’da Taksim-Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:2 Beyoğlu /İst. adresindeki İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
2.Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için: Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir) ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri aslı veya noterden tasdikli sûretleri ve şirket kaşeleri ile birlikte en son 11/06/2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğümüz (zemin kattaki) ihale bürosuna şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 yıldan daha eski olmaması gerekmektedir. | |||||||||||||||
3.Şirket sermayeleri, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az olan şirketler ihaleye alınmayacaklardır. | |||||||||||||||
4.Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
5.Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. | |||||||||||||||
6.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta ve noter masrafları kiracıya aittir. | |||||||||||||||
7. Kiralanan taşınmazların üzerine yapacağı prefabrik yapı ile ilgili, idaremizden ve ilgili belediyesinden izin alınmak şartıyla, üzerine yapacağı prefabrik muhtesatı bedelsiz ve şartsız olarak, noterden idaremiz adına terk ve teberru etmek kaydıyla, idaremizin ve ilgili belediyenin uygun göreceği ve tasdik edilecek proje doğrultusunda yapılacaktır. | |||||||||||||||
8.Kiracı, İdaremizin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||||
9.Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||||
10.İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. | |||||||||||||||
11.Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır. | |||||||||||||||
12.Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az iki kefil alınacaktır. | |||||||||||||||
13. İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar. | |||||||||||||||
14.İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakta serbesttir. | |||||||||||||||
15.Genel ve Özel şartlar mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosundan öğrenilebilir. | |||||||||||||||
16.İhale üzerinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminat geri ödemeleri, katılımcıların banka iban hesaplarına ihaleden sonra 15 gün içerisinde aktarılacaktır. | |||||||||||||||
17. Aşağıda mevkiileri belirtilmiş vakıf taşınmazları listesinin 1. Sırasında yer alan taşınmaz 10(ON) yıl süreyle, 2. ve 42. Sırasında yer alan taşınmaz 3 (ÜÇ) yıl süreyle kiralanacaktır. | |||||||||||||||
18. Konut İhalesine yalnızca gerçek kişiler müracaat edebilir. Katılımcılar birden fazla konut ihalesine başvuru yapabilir ancak bir tanesini kiralayabilir, diğerlerine alınmazlar. | |||||||||||||||
(Tel: 0 212 251 88 10 Dâhili (7426) - (www. vgm. gov. tr.) | |||||||||||||||
İSTANBUL VAKIFLAR 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER | |||||||||||||||
SIRA | DOSYA | İLİ | İLÇESİ | MAHALLESİ | CADDE / SOKAK | KAPI | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HİSSE | AYLIK MUHAMMEN |
GEÇİCİ VE | İHALE | İHALE |
NO | NO | BUCAĞI / KÖYÜ | MEVKİİ | NO | NO | NO | M2 | BEDEL | EK TEMİNAT | TARİHİ | SAATİ | ||||
1 | 341092268000 | İstanbul | Fatih | Topkapı | Çayır Meydanı Cad.Kahalbaşı Sk. | A Blok 34 ve B Blok 27 Kapı nolu Özel Şartlı Bina (10 Yıl Süreyle Kiralacaktır.) | 1900 | 90 | A Blok 1080,81m2 B Blok 1044,34m2 Ortak alan 93,75m2 Toplam:2.218,90m2 |
Tam | 6.400,00 € | 600.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
2 | 341091974001 | İstanbul | Fatih | Ali Kuşçu | İslambol Cad. | 2/1 Kapı nolu Kargir Dükkan(3 Yıl süreyle Kiralanacaktır.) | 1923 | 1,2 ve 3 | 39,50m2 | Tam | 100.000,00 TL | 300.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
3 | 342090427000 | İstanbul | Fatih | Atikali | Nişanca | Nişanca Mehmetpaşa Camii WC'si(4 Kabinli) | 1387 | 19 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | ||
4 | 341090721000 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Limoncu | Arsa | 2695 | 7 | 120,08m2 | Tam | 1.900,00 TL | 5.250,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
5 | 341090455000 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Kandilli Türbe | Arsa | 2867 | 17 | 41,92m2 | Tam | 360,00 TL | 1.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
6 | 341090618000 | İstanbul | Fatih | Balat | Şair Niyazı Cad. | Arsa | 2313 | 4 | 108m2 | Tam | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
7 | 341090790000 | İstanbul | Fatih | Cerrahpaşa | Ağababa | Davutpaşa Camii WC'si (Yedi Kabinli) | 1157 | 53 | Tam | 550,00 TL | 1.520,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | ||
8 | 341091156002 | İstanbul | Fatih | Ayvansaray | Eğrikapı | Arsa | 2702 | 26,35 ve 36 | 192,34m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
9 | 341072348000 | İstanbul | Fatih | Binbirdirek | Babayani | 3 Kapı nolu Özel şartlı İkametgah | 299 | 5 | 40m2 | Tam | 20.000,00 TL | 70.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
10 | 341071787000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Uzunçarşı | Yiğithan Bodrum Kat 15 Kapı nolu Dükkan | 282 | 52 | 19m2 | Tam | 1.000,00 TL | 6.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
11 | 341071788000 | İstanbul | Fatih | Süleymaniye | Uzunçarşı | Yiğithan Bodrum Kat 17 Kapı nolu Dükkan | 282 | 52 | 21m2 | Tam | 1.300,00 TL | 7.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
12 | 341071629003 | İstanbul | Fatih | Hacıkadın | Katip Çelebi | Krk.(C) ile işaretli Arsa | 629 | 10 | 314m2 | Tam | 4.000,00 TL | 15.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
13 | 341300072000 | İstanbul | Sarıyer | Rumelihisarı | Hisar Meydanı | Özel Şartlı Arsa Üzeri Muhdsat | 73 | 2 | 3.756,00m2 | Tam | 750.000,00 TL | 2.070.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
14 | 341130304024 | İstanbul | Sarıyer | Yeni | Havantepe Cad. | Krk. (1) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 730 | 2 | 6.642,50m2'nın 417m2'si |
Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
15 | 341130289008 | İstanbul | Sarıyer | Mirgün | Balta Limanı Hisaryolu ve Tan Sk. |
Krk.(G) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 169 | 3 | 1.467m2'nın 630m2'si |
Tam | 4.000,00 TL | 11.040,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
16 | 341130519050 | İstanbul | Sarıyer | Kocataş | Kocataş | Krk.(19B) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 653 | 1 | 13.980m2'nın 120m2'si |
Tam | 700,00 TL | 1.940,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
17 | 341130056009 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Goncalar | Özel Şartlı Arsa | 462 | 6 | 60m2 | 1/4 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
18 | 341130056025 | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | Goncalar | Krk.(53A) ile işaretli Özel Şartlı Arsa | 462 | 6 | 19.422m2'nın 63m2'si |
1/4 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
19 | 341130278000 | İstanbul | Sarıyer | Tarabya | Çıra | Özel şartlı Arsa | 1081 | 80 | 225,96m2 | Tam | 5.000,00 TL | 13.800,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
20 | 341130125001 | İstanbul | Sarıyer | Yeni | Bağlar Yolu | Özl Şartlı Arsa | 767 | 6 ve 7 | 158,97m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
21 | 342130037032 | İstanbul | Sarıyer | Yeniköy | Valide Çeşmesi ve Dirhem | Krk.(31) ile İşaretli Özel Şartlı Dükkan | 310 | 16 | 17m2 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
22 | 346160012004 | İstanbul | Şişli | Mecidiyeköy | Gülbahar Cad. | Krk.(E) Osman Sağnak Camii WC'si(6 Kabinli) | 9108 | 6 | 196/891 | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | ||
23 | 341160720000 | İstanbul | Şişli | Duatepe | Avukat Cad. | 41/B | Apt.Zemin Kat.5 Kapı nolu Özel Şartlı Dükkan | 1255 | 4 | 40m2 | Tam | 23.000,00 TL | 63.480,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
24 | 341052693000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Tırmık | Özel Şartlı Arsa | 1379 | 8 | 78,75m2 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
25 | 341051580000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Taburağası | Özel Şartlı Arsa | 1388 | 10 | 50,15m2 | Tam | 300,00 TL | 830,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
26 | 341052057000 | İstanbul | Beyoğlu | Hacıahmet | Dev Süleyman ve Lokumcu | 29 | Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah | 1187 | 1 | 90,90m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
27 | 341130001000 | İstanbul | Sarıyer | Rumelihisari | Ali Pertek | Özel Şartlı Arsa | 61 | 2 | 71.71m2 | Tam | 550,00 TL | 1.520,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
28 | 341130245000 | İstanbul | Sarıyer | Yeniköy | Salihağa | Özel Şartlı Arsa | 253 | 35 | 160m2 | Tam | 1.000,00 TL | 2.760,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
29 | 341030602000 | İstanbul | Beşiktaş | Bebek | İnşirah | Özel Şartlı Arsa | 1655 | 140 | 2.794m2 | 2/3 | 4.000,00 TL | 50.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
30 | 341052533000 | İstanbul | Beyoğlu | Yenişehir | Çavdar | 5 | Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah | 1373 | 19 | 70m2 | Tam | 11.000,00 TL | 32.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
31 | 341082010000 | İstanbul | Eyüpsultan | Çırçır | Dicle | 51 | Apt.2.Bodrum kat 1Kapı nolu İkametgah | 122 | 228 | 71m2 | Tam | 10.000,00 TL | 27.600,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
32 | 341081948000 | İstanbul | Eyüpsultan | Akşemsettin | Atılgan | 5--1 | Apt.Zemin Kat 4 Kapı nolu İkametgah | 141 | 51 | 61,34m2 | Tam | 7.500,00 TL | 20.700,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
33 | 341082632000 | İstanbul | Eyüpsultan | Akşemsettin | Çakmak | 53-59 | Apt.3.Kat 12 Kapı nolu İkametgah | 159 | 44 | Net 65,31m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
34 | 341082634000 | İstanbul | Eyüpsultan | Akşemsettin | Çakmak | 53-59 | Apt.5.Kat 19 Kapı nolu İkametgah | 159 | 44 | Net 63,77m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
35 | 341082635000 | İstanbul | Eyüpsultan | Akşemsettin | Çakmak | 53-59 | Apt.5.Kat 20 Kapı nolu İkametgah | 159 | 44 | Net 63,31m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
36 | 341082636000 | İstanbul | Eyüpsultan | Akşemsettin | Çakmak | 53-59 | Apt.6.Kat 23 Kapı nolu İkametgah | 159 | 44 | Net 63,77m2 | Tam | 20.000,00 TL | 55.200,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
37 | 342080108003 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Zal Mahmutpaşa Cad. |
Krk.(C) ile işaretli Kızıl Mescit Camii WC'si | 65 | 53 | Tam | 2.000,00 TL | 5.520,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | ||
38 | 342080181002 | İstanbul | Eyüpsultan | Gümüşsuyu Merkez | Gümüşsuyu | Kek.(C) ile işaretli Arsa | 34 | 5 | 420m2'nın 80m2si |
Tam | 300,00 TL | 830,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
39 | 341081956000 | İstanbul | Eyüpsultan | Nişanca | Selahi Mehmetbey Cad. |
Arsa | 63 | 35 | 148,20m2 | 6/7 | 500,00 TL | 1.380,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | |
40 | 341081592001 | İstanbul | Eyüpsultan | Alibeyköy-Merkez | Atatürk Cadddesi | Krk.(B) ile işaretli Hatice Sultan Camii WC'si | 24 | 3 | Tam | 750,00 TL | 2.070,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 | ||
41 | 341020164000 | İstanbul | Bakırköy | Sakızağacı | Ahmetrasim | 53 | Zemin+asma katlı İkametgah | 36 | 4 | 42m2 | Tam | 15.000,00 TL | 57.000,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
42 | 341030696000 | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | Mehmetçik | 2--4 | Bodrum+Zemin+1.Normal Katlı İkametgah Özel Şart: Taşınmazın 2024 yılı onarım maliyeti yaklaşık 2.062.260,00-TL olup, onarımların İdaremizin izni ve kontrolünde 9 ay içerisinde yapılması, tüm masrafların kiracısı tarafından karşılanması şartıyla 3(Üç) yıl süreyle kiralanacaktır. | 57 | 11 | 230,95m2 | Tam | 90.000,00 TL | 248.400,00 TL | 12.06.2024 | 13:00 |
Haziran 2024 kira artış oranı resmen açıklandı! Bu ay kiralara ne kadar zam gelecek?