Yeni Gimat GYO 2020 yılı kar dağıtım teklifi!
Yeni Gimat GYO 2020 yılı kar dağıtım teklifi hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yaptı.
Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı kar dağıtım teklifi hakkında açıklama yaptı.
Yeni Gimat GYO 2020 yılı kar dağıtım teklifi hakkında açıklamalarda bulundu:
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | |||||||||||||||||||||
|
* | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
3. Dönem Kârı | 108.873.811 | 152.563.644 |
4. Vergiler ( - ) | 0 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | 108.873.811 | 152.563.644 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) | 0 | 0 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) | 0 | 0 |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 108.873.811 | 152.563.644 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | 0 | 0 |
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 108.873.811 | 0 |
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | 27.040 | 0 |
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 108.900.851 | 0 |
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | 5.445.043 | 0 |
* Nakit | 5.445.043 | 0 |
* Bedelsiz | 0 | 0 |
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0 | 0 |
* Çalışanlara | 0 | 0 |
* Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | 0 |
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | 0 |
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0 | 0 |
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | 160.673.357 | 0 |
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | 14.368.582 | 0 |
17. Statü Yedekleri | 0 | 0 |
18. Özel Yedekler | 0 | 0 |
19. Olağanüstü Yedek | 0 | 0 |
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 71.613.171 | 0 |
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||
|
Yeni Gimat GYO'nun KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.