700 bin TL'ye konut, 805 bin TL'ye dükkan sahibi olma fırsatı! Sakın kaçırmayın!
![700 bin TL'ye konut, 805 bin TL'ye dükkan sahibi olma fırsatı! Sakın kaçırmayın!](https://cdn.emlakkulisi.com.tr/resim/orjinal/NTMxMjQ5MD-700-bin-tlye-konut-805-bin-tlye-dukkan-sahibi-olma-firsati-sakin-kacirmayin.jpg)
Aksaray ili Eskil Belediye Başkanlığı, Aksaray ili, Eskil ilçesinde yer alan 27 adet gayrimenkulu satıyor. Bu kapsamda 12 konut ile 15 dükkanın satışı gerçekleştirilecek. İşte fiyatları...
İlan metni:
ESKİL (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
A- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda maddeler halinde zikredilen dükkanlar 2886 sayılı Yasanın 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile satış ihalesine çıkarılmıştır.
1- İhale, 26.09.2022 Tarihi pazartesi günü Saat: 14:00'da Belediye Meclis Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır
2- Satışı yapılacak olan dükkanlara ait bilgiler:
Sıra | Dükkan bağımsız bölüm | Alanı | Muhammen | Vasfı | Gecici | İhale Saati | ||
No | Brüt (M2) | Bedeli(TL) | Teminatı: TL | |||||
1 | 434 ada 1 parsel 12 nolu bağımsız bölüm | 185.54 | 2,783,100.00 | Asmakatlı dükkan | 83,493.00 | 14:00 | ||
2 | 1672 ada 1 parsel 3 nolu bağımsız bölüm | 478.95 | 7,184,250.00 | Depolu dubleks dükkan | 215,528.00 | 14:05 | ||
3 | 1672 ada 1 parsel 4 nolu bağımsız bölüm | 147.76 | 2,068,640.00 | Depolu dubleks dükkan | 62,060.00 | 14:10 | ||
4 | 1672 ada 1 parsel 6 nolu bağımsız bölüm | 143.80 | 2,013,200.00 | Depolu dükkan | 60,396.00 | 14:15 | ||
5 | 1672 ada 1 parsel 7 nolu bağımsız bölüm | 289.84 | 3,767,920.00 | Depolu dubleks dükkan | 113,038.00 | 14:20 | ||
6 | 1672 ada 1 parsel 8 nolu bağımsız bölüm | 510.94 | 6,642,220.00 | Depolu dubleks dükkan | 199,267.00 | 14:25 | ||
7 | 1672 ada 1 parsel 9 nolu bağımsız bölüm | 67.11 | 805,320.00 | Dükkan | 24,160.00 | 14:30 | ||
8 | 1672 ada 1 parsel 11 nolu bağımsız bölüm | 265.14 | 3,446,820.00 | Depolu dubleks dükkan | 103,405.00 | 14:35 | ||
9 | 1672 ada 1 parsel 12 nolu bağımsız bölüm | 179.00 | 2,327,000.00 | Dükkan | 69,810.00 | 14:40 | ||
10 | 1681 ada 2 parsel 1 nolu bağımsız bölüm | 147.71 | 2,658,780.00 | Depolu dükkan | 79,764.00 | 14:45 | ||
11 | 1681 ada 2 parsel 2 nolu bağımsız bölüm | 47.45 | 949,000.00 | Dükkan | 28,470.00 | 14:50 | ||
12 | 1681 ada 2 parsel 3 nolu bağımsız bölüm | 196.91 | 3,544,380.00 | Depolu dükkan | 106,332.00 | 14:55 | ||
13 | 1681 ada 2 parsel 4 nolu bağımsız bölüm | 291.42 | 5,828,400.00 | Depolu dükkan | 174,852.00 | 15:00 | ||
14 | 1681 ada 2 parsel 5 nolu bağımsız bölüm | 186.86 | 3,363,480.00 | Depolu dükkan | 100,905.00 | 15:05 | ||
15 | 1681 ada 2 parsel 6 nolu bağımsız bölüm | 58.10 | 1,162,000.00 | Dükkan | 34,860.00 | 15:10 | ||
16 | 1681 ada 2 parsel 7 nolu bağımsız bölüm | 98.15 | 750,000.00 | Mesken | 22,500.00 | 15:15 | ||
17 | 1681 ada 2 parsel 8 nolu bağımsız bölüm | 105.76 | 850,000.00 | Mesken | 25,500.00 | 15:20 | ||
18 | 1681 ada 2 parsel 9 nolu bağımsız bölüm | 97.30 | 700,000.00 | Mesken | 21,000.00 | 15:25 | ||
19 | 1681 ada 2 parsel 10 nolu bağımsız bölüm | 97.30 | 700,000.00 | Mesken | 21,000.00 | 15:30 | ||
20 | 1681 ada 2 parsel 11 nolu bağımsız bölüm | 105.76 | 850,000.00 | Mesken | 25,500.00 | 15:35 | ||
21 | 1681 ada 2 parsel 12 nolu bağımsız bölüm | 98.15 | 750,000.00 | Mesken | 22,500.00 | 15:40 | ||
22 | 1681 ada 2 parsel 13 nolu bağımsız bölüm | 98.15 | 750,000.00 | Mesken | 22,500.00 | 15:45 | ||
23 | 1681 ada 2 parsel 14 nolu bağımsız bölüm | 105.76 | 850,000.00 | Mesken | 25,500.00 | 15:50 | ||
24 | 1681 ada 2 parsel 15 nolu bağımsız bölüm | 97.30 | 700,000.00 | Mesken | 21,000.00 | 15:55 | ||
25 | 1681 ada 2 parsel 16 nolu bağımsız bölüm | 97.30 | 700,000.00 | Mesken | 21,000.00 | 16:00 | ||
26 | 1681 ada 2 parsel 17 nolu bağımsız bölüm | 105.76 | 850,000.00 | Mesken | 25,500.00 | 16:05 | ||
27 | 1681 ada 2 parsel 18 nolu bağımsız bölüm | 98.15 | 750,000.00 | Mesken | 22,500.00 | 16:10 |
3-İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için en geç 26/09/2022 günü saat 12:00'a kadar bir dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri de dilekçeye eklemek suretiyle, İhale Komisyonu müracaat edeceklerdir.
İSTENEN BELGELER
a- Geçici teminatın yatırıldığına dair Belge.
b- Taşınmaz mal satış şartnamesi makbuzu.
c- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d- Tebligata esas adres belgesi
e- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak ediliyorsa bu kişiler adına teklifte bulunacakların vekaletleri ile vekaleten iştirak edenlerin noterden tasdikli imza sirkülerinin yanlarında bulundurmaları gerekmektedir
f- Eskil Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı gerekmektedir
g- Bu işe dair taşınmaz mal satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Fen İşlerinden toplam 50.-TL Mukabilinde temin edilebilir.
4- Postada vaki olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlanen Duyurulur.
Kırıkkale'de son dakika arsa fırsatı! Sakın kaçırmayın!
200 bin TL'ye arsa sahibi olabilirsiniz! Arsa alacaklar şimdi bakın!
Gaziantep Şehitkamil'deki bu arsa fırsatını duyan çok şaşırıyor!