Aksaray Merkez'de 51 arsa satılıyor! Arsa almak isteyenlere müjde!
Aksaray Belediye Başkanlığı, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Laleli Mahallesi'nde yer alan 51 adet arsayı 1 milyon 49 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor...
İlan metni:
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI
1 - İdarenin
a) Adresi: Zincirli mahallesi
b) Telefonu / Faksı: 03822135492 / 03822136884
c) Elektronik posta adresi (varsa): [email protected]
2 - İhale Konusu Hizmetin
a) Niteliği, türü, miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45'inci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer: Belediye Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati: 10-08-2022 Saat 10:00
SIRA | Mahalle | Ada | Parsel | Yüz | Nitelik | Hisse | taks | kask | Muhammen bedeli | Geçici Teminatı |
NO | ölçüm | |||||||||
1 | Laleli | 8130 | 3 | 1187,23 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.544.000,00 | 46.320,00 |
2 | Laleli | 8130 | 4 | 1137 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.478.000,00 | 44.340,00 |
3 | Laleli | 8136 | 1 | 999,39 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
4 | Laleli | 8136 | 2 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.000,00 | 38.820,00 |
5 | Laleli | 8136 | 3 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.000,00 | 38.820,00 |
6 | Laleli | 8136 | 4 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.000,00 | 38.820,00 |
7 | Laleli | 8136 | 5 | 995 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.294.000,00 | 38.820,00 |
8 | Laleli | 8136 | 6 | 1612,29 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 2.096.000,00 | 62.880,00 |
9 | Laleli | 8137 | 3 | 1013,58 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.318.000,00 | 39.540,00 |
10 | Laleli | 8137 | 4 | 999,8 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
11 | Laleli | 8137 | 5 | 806,76 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.049.000,00 | 31.470,00 |
12 | Laleli | 8137 | 6 | 958 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.246.000,00 | 37.380,00 |
13 | Laleli | 8137 | 7 | 958 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.246.000,00 | 37.380,00 |
14 | Laleli | 8137 | 8 | 958 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.246.000,00 | 37.380,00 |
15 | Laleli | 8138 | 2 | 887,69 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.154.000,00 | 34.620,00 |
16 | Laleli | 8138 | 3 | 816 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.061.000,00 | 31.830,00 |
17 | Laleli | 8138 | 4 | 816 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.061.000,00 | 31.830,00 |
18 | Laleli | 8138 | 5 | 816 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.061.000,00 | 31.830,00 |
19 | Laleli | 8138 | 6 | 817,33 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.063.000,00 | 31.890,00 |
20 | Laleli | 8139 | 1 | 1023 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.330.000,00 | 39.900,00 |
21 | Laleli | 8139 | 2 | 1050,28 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.366.000,00 | 40.980,00 |
22 | Laleli | 8139 | 3 | 1054,64 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.371.000,00 | 41.130,00 |
23 | Laleli | 8139 | 4 | 1054,73 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.371.000,00 | 41.130,00 |
24 | Laleli | 8139 | 5 | 1052,56 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.369.000,00 | 41.070,00 |
25 | Laleli | 8140 | 1 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.303.000,00 | 39.090,00 |
26 | Laleli | 8140 | 2 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.303.000,00 | 39.090,00 |
27 | Laleli | 8140 | 3 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.303.000,00 | 39.090,00 |
28 | Laleli | 8140 | 4 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.303.000,00 | 39.090,00 |
29 | Laleli | 8140 | 5 | 1003,54 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.305.000,00 | 39.150,00 |
30 | Laleli | 8140 | 6 | 1003,54 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.305.000,00 | 39.150,00 |
31 | Laleli | 8140 | 7 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.303.000,00 | 39.090,00 |
32 | Laleli | 8140 | 8 | 1002 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.303.000,00 | 39.090,00 |
33 | Laleli | 8141 | 1 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.269.000,00 | 38.070,00 |
34 | Laleli | 8141 | 2 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.269.000,00 | 38.070,00 |
35 | Laleli | 8141 | 3 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.269.000,00 | 38.070,00 |
36 | Laleli | 8141 | 4 | 976 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.269.000,00 | 38.070,00 |
37 | Laleli | 8141 | 5 | 976,42 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.270.000,00 | 38.100,00 |
38 | Laleli | 8142 | 1 | 1069,98 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.391.000,00 | 41.730,00 |
39 | Laleli | 8142 | 5 | 1069,87 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.391.000,00 | 41.730,00 |
40 | Laleli | 8142 | 6 | 1076,61 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.400.000,00 | 42.000,00 |
41 | Laleli | 8143 | 1 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
42 | Laleli | 8143 | 2 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
43 | Laleli | 8143 | 3 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
44 | Laleli | 8143 | 4 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
45 | Laleli | 8143 | 5 | 999,56 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
46 | Laleli | 8143 | 6 | 999,56 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
47 | Laleli | 8143 | 7 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
48 | Laleli | 8143 | 8 | 1000 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
49 | Laleli | 8148 | 1 | 1208,54 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.571.000,00 | 47.130,00 |
50 | Laleli | 8148 | 8 | 958 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.246.000,00 | 37.380,00 |
51 | Laleli | 8148 | 9 | 1208 | Arsa | Tam | 0,25 | 0,5 | 1.571.000,00 | 47.130,00 |
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli)
c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname.
d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.
8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlan olunur.
Antalya Kumluca'da 7 arsa satılıyor! Arsa alacaklar bu fırsatı kaçırmayın!
Arsa alacaklara büyük fırsat! Ankara Yenimahalle'de 2 arsa satılıyor!
Konya'da 18 ve 24 ay taksitle satılık arsalar! Yatırımcılar dikkat!