Ankara'da 21 adet imarlı ve imarsız arsa satılıyor! 56 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 8 taksit fırsatıyla!
Başkent Milli Emlak, Ankara'daki 21 adet arsayı 56 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 8 taksit fırsatıyla satıyor. İşte ayrıntılar ve ihale tarihi...
Başkent Milli Emlak tarafından, Ankara'da yer alan 21 adet arsa satışa sunuldu. Söz konusu arsaların satış ihalesi 29 Kasım'da saat 09:00'da, açık teklif usulü ile yapılacak.
Satışa sunulan arsaların kimi imarsızken, kimi konut ve ticaret imarlı olarak belirtildi. Arsaların büyüklükleri 110,55 metrekare ile 6 bin 241 metrekare arasında değişiyor.
HEM KDV'DEN HEM EMLAK VERGİSİNDEN MUAF ARSALAR
Başkentte satışı yapılacak arsaların geçici teminat bedelleri 11 bin 200 TL ile 1 milyon 972 bin 600 TL arasında değişiklik gösteriyor.
KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden de muaf olan arsaların fiyatları ise 56 bin TL'den başlıyor ve 9 milyon 863 bin TL'ye kadar yükseliyor.
Başkentte yer alan arsalar için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı ve 8 taksitle ödeme seçeneği sunuluyor.
İLAN METNİ:
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü |
||||||||||||
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı |
||||||||||||
T A B L O-1 | ||||||||||||
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06060109462 | Mamak | Kusunlar | 50881 | 20 | 1.919,00 | 1.060,00 | Konut Alanı | 6.360.000,00 | 1.272.000,00 | 09:00 | 29.11.2024 |
2 | 06060109463 | Mamak | Kusunlar | 50831 | 6 | 1.400,00 | 960,00 | Konut Alanı | 5.760.000,00 | 1.152.000,00 | 09:10 | 29.11.2024 |
3 | 06060112394 | Mamak | Nenek | 52948 | 3 | 684,49 | 684,49 | Konut Alanı | 1.541.000,00 | 308.200,00 | 09:20 | 29.11.2024 |
4 | 06060112395 | Mamak | Nenek | 52949 | 3 | 442,22 | 442,22 | Konut Alanı | 995.000,00 | 199.000,00 | 09:30 | 29.11.2024 |
5 | 06010105836 | Altındağ | Gicik | 575 | 2 | 4.857,00 | 4.857,00 | Konut Alanı | 5.400.000,00 | 1.080.000,00 | 09:40 | 29.11.2024 |
6 | 06190104694 | Kalecik | 1.Mıntıka | 205054 | 2 | 658,00 | 658,00 | Konut Alanı | 2.468.000,00 | 493.600,00 | 09:50 | 29.11.2024 |
7 | 06190104462 | Kalecik | Şenyurt | 205192 | 8 | 901,28 | 451,06 | Konut Alanı | 587.000,00 | 117.400,00 | 10:00 | 29.11.2024 |
8 | 06190104515 | Kalecik | Satılar | 136 | 25 | 1.124,52 | 1.124,52 | İmarsız-Hamtoprak | 338.000,00 | 67.600,00 | 10:10 | 29.11.2024 |
9 | 06190104765 | Kalecik | Gökçeören | 291 | 5 | 236,61 | 236,61 | İmarsız-Hamtoprak | 60.000,00 | 12.000,00 | 10:20 | 29.11.2024 |
10 | 06190104766 | Kalecik | Koyunbaba | 124 | 14 | 110,55 | 110,55 | İmarsız-Hamtoprak | 56.000,00 | 11.200,00 | 10:30 | 29.11.2024 |
T A B L O - 2 | ||||||||||||
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
11 | 06250101754 | Pursaklar | Pursaklar | 95465 | 1 | 3568,00 | 1.554,00 | Ticaret Alanı | 7.770.000,00 | 1.554.000,00 | 10:40 | 29.11.2024 |
12 | 06200105760 | Kahramankazan | Kayı | 221522 | 7 | 1.522,00 | 1.522,00 | Konut Alanı | 5.327.000,00 | 1.065.400,00 | 10:50 | 29.11.2024 |
13 | 06200105759 | Kahramankazan | Kayı | 221522 | 6 | 2.818,00 | 2.818,00 | Konut Alanı | 9.863.000,00 | 1.972.600,00 | 11:00 | 29.11.2024 |
14 | 06200104791 | Kahramankazan | Kumpınar | 2883 | 5 | 2.000,00 | 1.235,00 | Konut Alanı | 3.087.500,00 | 617.500,00 | 11:10 | 29.11.2024 |
15 | 06140112081 | Çubuk | Kösrelik | 265 | 4 | 1.158,80 | 1.158,80 | İmarsız | 579.500.00 | 115.900,00 | 11:20 | 29.11.2024 |
16 | 06140112082 | Çubuk | Kösrelik | 262 | 35 | 1.030,96 | 1.030,96 | İmarsız | 515.500,00 | 103.100,00 | 11:30 | 29.11.2024 |
17 | 06250101520 | Pursaklar | Saray | 98449 | 44 | 1.021,00 | 421,00 | Kırsal Karakterli Gelişme Konut Alanı | 1.684.000,00 | 336.800,00 | 11:40 | 29.11.2024 |
T A B L O - 3 | ||||||||||||
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
18 | 06040106380 | Gölbaşı | Karaoğlan | 110093 | 3 | 1.500,00 | 1.449,00 | Konut alanı | 7.238.000,00 | 1.447.600,00 | 13:30 | 29.11.2024 |
19 | 06040108704 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 21 | 1.000,00 | 517,00 | Konut alanı | 8.279.000,00 | 1.655.800,00 | 13:40 | 29.11.2024 |
20 | 06040117671 | Gölbaşı | Akvirançarsak | 128089 | 2 | 6.241,67 | 6.241,67 | İmarsız | 624.200,00 | 124.840,00 | 13:50 | 29.11.2024 |
T A B L O - 4 | ||||||||||||
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
21 | 06080102120 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 43970 | 9 | 1.682,00 | 1.367,00 | Konut Alanı | 5.195.000,00 | 1.039.000,00 | 14:00 | 29.11.2024 |
T A B L O - 5 | ||||||||||||
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | İrtifak Hakkı Süresi | İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) | İrtifak Hakkı Amacı | Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
22 | 06200104999 | Kahramankazan | Dağyaka | 153 | 32 | 30 yıl | 10.275,86 | İmar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut ve enerji hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal kültürel ve benzeri tesisler yapılmak amacıyla | 260.000,00 | 78000 | 14:10 | 29.11.2024 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte; | ||||||||||||
Tablo-1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2 deki taşınmazlar Seymen Emlak Müdürlüğünce, Tablo-3 deki taşınamazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce, Tablo -4 deki taşınmaz Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile sırasıyla ayrı ayrı satılacak olup, Tablo- 5 deki taşınmazda Seymen Emlak Müdürlüğünce aynı kanunun 51/g maddesi uyraınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı verilecektir. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, | ||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
7-Gölbaşı İlçesi, Akvirançarsak Mahallesi, 128089 ada 2 parsel nolu 6.241,67 m² yüzölçümlü taşınmazın bulunduğu sahanın çevresinde kuru dereler olduğundan taşkınlara maruz kalabileceğinden herhangi bir taşkın durumunda Tarım ve Orman Bakanlığından (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) ve Hazineden herhangi bir hak, tazminat vb. talebinde bulunulmayacağı taahhüt edilecektir. | ||||||||||||
8-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Anıt, Kale ve Seymen Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. | ||||||||||||
9-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. |