Antalya Hal'inde soğan 3 TL, patlıcan 5 TL, limon 8 TL! İşte 22 Ekim 2022 fiyat listesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hali'nin 22 Ekim 2022 güncel fiyat listesi yayımlandı. Halde soğan 3 TL, patlıcan 5 TL, limon 8 TL lira fiyatlarla satışa sunuldu. Peki, Antalya Hali'nde diğer meyve ile sebze çeşitleri ne kadar, kaç lira? İşte 22 Ekim 2022 Antalya Hal fiyat listesi...
ANTALYA HALİ FİYAT LİSTESİ 22 EKİM 2022
Ürün Adı | Birimi | En Düşük Ürün Fiyatı TL | En Yüksek Ürün Fiyatı TL |
Ahududu | Pk/125 G | 50 | 100 |
Patates | Kg | 3,5 | 9 |
Pancar | Kg | 3 | 6 |
Nar | Kg | 3 | 12 |
Nane | Bağ | 1,5 | 4 |
Muz İthal (1 Kg) | Kg | 30 | 38,89 |
Muz (Yerli) | Kg | 18 | 20 |
Maydonoz | Bağ | 1,3 | 3 |
Marul (Kıvırcık) | Adet | 2,5 | 6 |
Marul (Düz) | Adet | 2,5 | 6 |
Marul (Aysberk) | Adet | 4 | 12 |
Mango | Adet | 15 | 20 |
Limon | Kg | 8 | 17 |
Lime Limon | Kg | 40 | 77 |
Lahana (Kırmızı) | Kg | 4 | 6 |
Lahana (Beyaz) | Kg | 1,5 | 6 |
Patates (Kumpirlik) | Kg | 4 | 10 |
Patlıcan | Kg | 5 | 15 |
Patlıcan (Topak) | Kg | 5 | 13 |
Pazı | Bağ | 1,5 | 3 |
Üzüm(Beyaz) | Kg | 7 | 12 |
Üzüm Çekirdeksiz | Kg | 8 | 13 |
TURP(Fındık) | Bağ | 3 | 4 |
Turp (Kırmızı) | Kg | 3 | 5 |
Tere | Bağ | 1,2 | 3,5 |
Soğan Kuru | Kg | 3 | 8,5 |
Soğan (Yeşil) | Bağ | 6 | 13 |
Kuzu Kulağı | Bağ | 1,5 | 3 |
Soğan (Kırmızı) | Kg | 5 | 10 |
Semizotu | Bağ | 2 | 4 |
Sarımsak (İthal) | Kg | 25 | 39 |
Sarımsak | Kg | 10 | 40 |
Roka | Bağ | 1 | 3 |
Portakal (Valencia Pak) | Kg | 9 | 18 |
Portakal (Sıkmalık) | Kg | 6 | 15 |
Pırasa | Kg | 6 | 12 |
Soğan (Arpacık) | Kg | 5 | 8 |
Kivi | Kg | 16 | 21 |
Kereviz | Kg | 6 | 12 |
Kavun | Kg | 3 | 8 |
Domates | Kg | 3 | 12 |
Dereotu | Bağ | 1,4 | 4 |
Çilek | Kg | 20 | 40 |
Brokoli | Kg | 7 | 15 |
Blue Berry | Pk/125 G | 15 | 40 |
Biber Üçburun | Kg | 6 | 11 |
Biber Sivri | Kg | 6 | 10 |
Domates (Ceri) | Kg | 18 | 30 |
Biber Kapya | Kg | 9 | 25 |
Biber Kaliforniya Kırmızı | Kg | 19 | 45 |
Biber Çarli | Kg | 8 | 10 |
Biber Cin | Kg | 9 | 30 |
Biber (Dolma) | Kg | 8 | 18 |
Avokado | Adet | 9 | 20 |
Armut (Santamariya) | Kg | 9 | 20 |
Ananas | Adet | 25 | 38 |
Biber Kaliforniya Sarı | Kg | 19 | 45 |
Üzüm(Siyah) | Kg | 8 | 15 |
Domates (Pembe) | Kg | 3,5 | 14 |
Ejder Meyvesi | Kg | 55 | 75 |
Karpuz | Kg | 2 | 7,5 |
Karnabahar | Kg | 9 | 20 |
Karadeniz Yaprağı | Bağ | 1 | 3 |
Kabak (Sakız) | Kg | 7 | 13 |
Kabak (Bal) | Kg | 4 | 8 |
Kabak (Bal Dekorluk) | Kg | 6 | 12 |
Ispanak | Kg | 5 | 15 |
Domates Kokteyl | Kg | 9 | 18 |
Hıyar (Slor Paket) | Kg | 5,5 | 10 |
Havuç (Beypazarı) | Kg | 3 | 6 |
Greyfurt | Kg | 4 | 12 |
Frenk Üzümü | Pk/125 G | 60 | 70 |
Fasulye | Kg | 6 | 20 |
Elma (Starking) | Kg | 5 | 15 |
Elma (Grann Smith) | Kg | 12 | 15 |
Elma (Golden) | Kg | 5 | 15 |
Hıyar | Kg | 4 | 8 |
Zencefil | Kg | 35 | 60 |
AYRINTILAR İÇİN: http://antalya.bel.tr/
Editör Notu: Bu haber 22 Ekim 2022 tarihinde saat 18:03'te yazıldı. An itibarıyla dolar kuru 18 lira 71 kuruş, euro 18 lira 45 kuruş, altının gramı ise 1,009 lira değerindedir.