İhale

Başkent Milli Emlak, Ankara'daki 10 arsa ile 76 araziyi yüzde 20 indirimle satıyor! 

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara ili, Altındağ ilçesinde yer alan 10 adet arsa ile Kalecik ilçesindeki 76 adet arsayı yüzde 20 indirim fırsatıyla satıyor. Peki başkentteki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar? Taksitle ödeme yapılıyor mu?

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından, Ankara ili, Altındağ ilçesinde yer alan 10 adet arsa ile Kalecik ilçesindeki 76 adet arsa satışa sunuldu. 

Ankara'nın Altındağ ve Kalecik ilçelerinde yer alan 86 adet gayrimenkul için satış ihalesi açık teklif usulü ile 27 Eylül 2023 tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek. 

Başkent Milli Emlak tarafından satışı yapılacak arsaların imar durumları konut alanı olarak açıklandı. Altındağ'da yer alan arsaların büyüklükleri 4 metrekare ile 7 bin 423 metrekare arasında değişiyor. 

Kalecik ilçesinde yer alan ve imar durumlar imarsız-ham toprak olarak açıklanan arazilerin büyüklükleri de 89,9 metrekare ile 14 bin 815 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 

Ankara'nın Altındağ ve Kalecik ilçelerinde yer alan 86 adet gayrimenkuk için 2 bin 700 lira ile 1 milyon 855 bin 840 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Başkentteki arsa ve arazilerin fiyatları ise 9 bin Türk Lirası'ndan başlıyor, 9 milyon 279 bin 200 Türk Lirası'na kadar yükseliyor. 

Başkent Milli Emlak tarafından satışı yapılacak arsalar KDV'den 5 sene süreyle emlak vergisinden muaf tutuluyor. Gayrimenkuller için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. Ayrıca, 8 eşit taksitle ödeme seçeneği de bulunuyor. 

İlan metni:

Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No Dosya No İlçesi  Mahallesi Ada Parsel Yüzölçümü    (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmini Bedeli                                   (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06010107207 Altındağ Karacaviran 23003 1 7.423,34 7.423,34 Konut Alanı 9.279.200,00 1.855.840,00 09:00 27.09.2023
2 06010105833 Altındağ Giçik  539 3 1.305,00 1.305,00 Konut Alanı 1.957.500,00 391.500,00 09:10 27.09.2023
3 06010105756 Altındağ Giçik  356 1 3.131,00 3.131,00 Konut Alanı 1.878.000,00 375.600,00 09:20 27.09.2023
4 06010105830 Altındağ Giçik  527 5 546,00 446,00 Konut Alanı 624.400,00 124.880,00 09:30 27.09.2023
5 06010105927 Altındağ Battalgazi 24331 3 675,00 156,00 Konut Alanı 390.000,00 78.000,00 09:40 27.09.2023
6 06010105937 Altındağ Battalgazi 24330 3 695,00 53,00 Konut Alanı 119.250,00 23.850,00 09:50 27.09.2023
7 06010105923 Altındağ Battalgazi 24331 5 700,00 37,37 Konut Alanı 84.100,00 16.820,00 10:00 27.09.2023
8 06010105922 Altındağ Battalgazi 24330 6 702,00 12,00 Konut Alanı 27.000,00 8.100,00 10:10 27.09.2023
9 06010105939 Altındağ Battalgazi 24331 1 684,00 4,00 Konut Alanı 9.000,00 2.700,00 10:20 27.09.2023
10 06010105922 Altındağ Battalgazi 24331 2 924,00 4,00 Konut Alanı 9.000,00 2.700,00 10:30 27.09.2023
11 06190104024 Kalecik Yüzbeyi 200 2 5.504,00 5.504,00 İmarsız-Hamtoprak 303.000,00 60.600,00 10:40 27.09.2023
12 06190104354 Kalecik Yüzbeyi 195 3 4.428,95 4.428,95 İmarsız-Hamtoprak 266.000,00 53.200,00 10:50 27.09.2023
13 06190104361 Kalecik Yüzbeyi 192 5 3.841,46 3.841,46 İmarsız-Hamtoprak 231.000,00 46.200,00 11:00 27.09.2023
14 06190104360 Kalecik Yüzbeyi 199 2 3.500,00 3.500,00 İmarsız-Hamtoprak 193.000,00 38.600,00 11:10 27.09.2023
15 06190104428 Kalecik Yüzbeyi 195 4 2.856,50 2.856,50 İmarsız-Hamtoprak 172.000,00 34.400,00 11:20 27.09.2023
16 06190104345 Kalecik Yüzbeyi 150 2 2.659,99 2.659,99 İmarsız-Hamtoprak 160.000,00 32.000,00 11:30 27.09.2023
17 06190104347 Kalecik Yüzbeyi 195 2 2.226,94 2.226,94 İmarsız-Hamtoprak 123.000,00 24.600,00 11:40 27.09.2023
18 06190104344 Kalecik Yüzbeyi 149 3 1.962,52 1.962,52 İmarsız-Hamtoprak 118.000,00 23.600,00 11:50 27.09.2023
19 06190104355 Kalecik Yüzbeyi 203 1 2.057,52 2.057,52 İmarsız-Hamtoprak 114.000,00 22.800,00 13:30 27.09.2023
20 06190104348 Kalecik Yüzbeyi 200 3 2.000,00 2.000,00 İmarsız-Hamtoprak 110.000,00 22.000,00 13:40 27.09.2023
21 06190104356 Kalecik Yüzbeyi 168 5 1.014,30 1.014,30 İmarsız-Hamtoprak 61.000,00 12.200,00 13:50 27.09.2023
22 06190104322 Kalecik Yüzbeyi 202 1 1.000,00 1.000,00 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 14:00 27.09.2023
23 06190104346 Kalecik Yüzbeyi 171 2 715,00 715,65 İmarsız-Hamtoprak 65.000,00 13.000,00 14:10 27.09.2023
24 06190103330 Kalecik Yüzbeyi 164 1 701,75 701,75 İmarsız-Hamtoprak 64.000,00 12.800,00 14:20 27.09.2023
25 06190104362 Kalecik Yüzbeyi 149 5 725,37 725,37 İmarsız-Hamtoprak 44.000,00 13.200,00 14:30 27.09.2023
26 06190104365 Kalecik Yüzbeyi 149 4 329,92 329,92 İmarsız-Hamtoprak 20.000,00 6.000,00 14:40 27.09.2023
27 06190104323 Kalecik Yüzbeyi 148 6 374,07 374,07 İmarsız-Hamtoprak 30.000,00 9.000,00 14:50 27.09.2023
28 06190104343 Kalecik Demirtaş 256 5 5.635,18 5.635,18 İmarsız-Hamtoprak 480.000,00 96.000,00 15:00 27.09.2023
29 06190104330 Kalecik Demirtaş 258 4 2.122,07 2.122,07 İmarsız-Hamtoprak 181.000,00 36.200,00 15:10 27.09.2023
30 06190104332 Kalecik Demirtaş 258 6 2.006,24 2.006,24 İmarsız-Hamtoprak 171.000,00 34.200,00 15:20 27.09.2023
31 06190104331 Kalecik Demirtaş 258 5 2.000,00 2.000,00 İmarsız-Hamtoprak 170.000,00 34.000,00 15:30 27.09.2023
32 06190104334 Kalecik Demirtaş 258 8 1.999,97 1.999,97 İmarsız-Hamtoprak 170.000,00 34.000,00 15:40 27.09.2023
33 06190104335 Kalecik Demirtaş 258 9 2.000,00 2.000,00 İmarsız-Hamtoprak 170.000,00 34.000,00 15:50 27.09.2023
34 06190104333 Kalecik Demirtaş 258 7 1.996,88 1.996,88 İmarsız-Hamtoprak 170.000,00 34.000,00 16:00 27.09.2023
35 06190104451 Kalecik Demirtaş 128 39 912,23 912,23 İmarsız-Hamtoprak 92.000,00 18.400,00 09:00 28.09.2023
36 06190104364 Kalecik Demirtaş 163 38 1.285,00 1.285,00 İmarsız-Hamtoprak 80.000,00 16.000,00 09:10 28.09.2023
37 06190104326 Kalecik Demirtaş 258 10 921,76 921,76 İmarsız-Hamtoprak 79.000,00 15.800,00 09:20 28.09.2023
38 06190104337 Kalecik Demirtaş 258 12 835,77 835,77 İmarsız-Hamtoprak 72.000,00 14.400,00 09:30 28.09.2023
39 06190104336 Kalecik Demirtaş 258 11 808,82 808,82 İmarsız-Hamtoprak 69.000,00 13.800,00 09:40 28.09.2023
40 06190104373 Kalecik Demirtaş 258 13 703,37 703,37 İmarsız-Hamtoprak 64.000,00 12.800,00 09:50 28.09.2023
41 06190104363 Kalecik Demirtaş 260 3 598,30 598,30 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 10:00 28.09.2023
42 06190104393 Kalecik Demirtaş 262 1 600,00 600,00 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 10:10 28.09.2023
43 06190104392 Kalecik Demirtaş 262 2 600,00 600,00 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 10:20 28.09.2023
44 06190104391 Kalecik Demirtaş 262 3 600,00 600,00 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 10:30 28.09.2023
45 06190104390 Kalecik Demirtaş 262 4 600,00 600,00 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 10:40 28.09.2023
46 06190104389 Kalecik Demirtaş 262 5 600,00 600,00 İmarsız-Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 10:50 28.09.2023
47 06190104342 Kalecik Demirtaş 258 2 627,00 627,00 İmarsız-Hamtoprak 57.000,00 11.400,00 11:00 28.09.2023
48 06190104327 Kalecik Demirtaş 258 3 628,33 628,33 İmarsız-Hamtoprak 57.000,00 11.400,00 11:10 28.09.2023
49 06190103469 Kalecik Yurtyenice 192 2 933,83 933,83 Kargir Sağlık Binası 174.800,00 34.960,00 11:20 28.09.2023
50 06190101831 Kalecik Yurtyenice 219 1 1.031,11 1.031,11 İmarsız-Arsa 92.800,00 18.560,00 11:30 28.09.2023
51 06190104307 Kalecik Yurtyenice 233 1 1.000,00 1.000,00 İmarsız -Hamtoprak 60.000,00 12.000,00 11:40 28.09.2023
52 06190104306 Kalecik Yurtyenice 343 1 1.000,00 1.000,00 İmarsız -Hamtoprak 50.000,00 15.000,00 11:50 28.09.2023
53 06190103379 Kalecik Yurtyenice 181 2 347,61 347,61 İmarsız -Hamtoprak 31.300,00 9.390,00 13:30 28.09.2023
54 06190104329 Kalecik Kargın  183 4 14.356,22 14.356,22 İmarsız-Hamtoprak 575.000,00 115.000,00 13:40 28.09.2023
55 06190104300 Kalecik Kargın  217 2 1.250,00 1.250,00 İmarsız-Hamtoprak 69.000,00 13.800,00 13:50 28.09.2023
56 06190104429 Kalecik Kargın  212 3 500,00 500,00 İmarsız-Hamtoprak 27.500,00 8.250,00 14:00 28.09.2023
57 06190103735 Kalecik Koyunbaba 277 1 1.000,00 1.000,00 İmarsız-Hamtoprak 281.100,00 56.220,00 14:10 28.09.2023
58 06190104381 Kalecik Koyunbaba 103 9 1.050,00 1.050,00 İmarsız-Hamtoprak 147.000,00 29.400,00 14:20 28.09.2023
59 06190102339 Kalecik Koyunbaba 131 5 550,00 550,00 İmarsız-Hamtoprak 66.000,00 13.200,00 14:30 28.09.2023
60 06190102336 Kalecik Koyunbaba 133 5 549,99 549,99 İmarsız-Hamtoprak 66.000,00 13.200,00 14:40 28.09.2023
61 06190102326 Kalecik Koyunbaba 133 15 550,00 550,00 İmarsız -Hamtoprak 66.000,00 13.200,00 14:50 28.09.2023
62 06190102352 Kalecik Koyunbaba 134 12 550,00 550,00 İmarsız-Hamtoprak 66.000,00 13.200,00 15:00 28.09.2023
63 06190102362 Kalecik Koyunbaba 134 13 550,00 550,00 İmarsız-Hamtoprak 66.000,00 13.200,00 15:10 28.09.2023
64 06190102364 Kalecik Koyunbaba 134 14 549,99 549,99 İmarsız-Hamtoprak 66.000,00 13.200,00 15:20 28.09.2023
65 06190104017 Kalecik Çandır 149 36 2.450,05 2.450,05 İmarsız-Hamtoprak 335.700,00 67.140,00 15:30 28.09.2023
66 06190104377 Kalecik Çandır 364 8 2.117,36 2.117,36 İmarsız-Hamtoprak 201.200,00 40.240,00 15:40 28.09.2023
67 06190104310 Kalecik Çandır 304 15 1.656,19 1.656,19 İmarsız-Hamtoprak 165.700,00 33.140,00 15:50 28.09.2023
68 06190104378 Kalecik Çandır 301 12 1.000,00 1.000,00 İmarsız-Hamtoprak 120.000,00 24.000,00 16:00 28.09.2023
69 06190104388 Kalecik Çandır 364 11 925,69 925,69 İmarsız-Hamtoprak 88.000,00 17.600,00 09:00 29.09.2023
70 06190104376 Kalecik Çandır 281 2 538,35 538,35 İmarsız-Hamtoprak 80.800,00 16.160,00 09:10 29.09.2023
71 06190103691 Kalecik Mahmutlar 122 2 5.438,12 5.438,12 İmarsız-Tarla 245.000,00 49.000,00 09:20 29.09.2023
72 06190104266 Kalecik Mahmutlar 396 1 610,91 610,91 İmarsız-Hamtoprak 67.500,00 13.500,00 09:30 29.09.2023
73 06190104430 Kalecik Mahmutlar 399 1 526,26 526,26 İmarsız-Hamtoprak 52.650,00 10.530,00 09:40 29.09.2023
74 06190104245 Kalecik Satılar 192 9 800,00 800,00 İmarsız-Hamtoprak 72.000,00 14.400,00 09:50 29.09.2023
75 06190104372 Kalecik Satılar 187 7 89,39 89,39 İmarsız-Hamtoprak 9.000,00 2.700,00 10:00 29.09.2023
76 06190103397 Kalecik Yeşilöz 203 1 447,78 447,78 İmarsız -Hamtoprak 26.900,00 8.070,00 10:10 29.09.2023
77 06190103887 Kalecik Beykavağı 119 2 7.456,96 7.456,96 İmarsız -Hamtoprak 559.300,00 111.860,00 10:20 29.09.2023
78 06190103764 Kalecik Beykavağı 138 6 5.007,92 5.007,92 İmarsız-Hamtoprak 375.600,00 75.120,00 10:30 29.09.2023
79 06190103402 Kalecik Beykavağı 137 1 5.000,01 5.000,01 İmarsız -Hamtoprak 375.100,00 75.020,00 10:40 29.09.2023
80 06190104397 Kalecik Beykavağı 184 1 674,00 674,00 İmarsız-Hamtoprak 57.300,00 11.460,00 10:50 29.09.2023
81 06190103955 Kalecik Dağdemir 140 41 6.597,24 6.597,24 İmarsız -Hamtoprak 628.000,00 125.600,00 11:00 29.09.2023
82 06190104546 Kalecik Gümüşpınar 224 3 3.000,00 3.000,00 İmarsız-Hamtoprak 480.000,00 96.000,00 11:10 29.09.2023
83 06190104309 Kalecik Hançılı 316 1 14.815,66 14.815,66 İmarsız-Hamtoprak 415.000,00 83.000,00 11:20 29.09.2023
84 06190104287 Kalecik Aktepe 117 4 5.494,24 5.494,24 İmarsız -Hamtoprak 274.800,00 54.960,00 11:30 29.09.2023
85 06190104148 Kalecik Keklicek 113 3 2.135,77 2.135,77 İmarsız -Hamtoprak 192.300,00 38.460,00 11:40 29.09.2023
86 06190103699 Kalecik Hacıköy 184 27 625,27 625,27 İmarsız-Hamtoprak 81.500,00 16.300,00 11:50 29.09.2023
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen saat ve tarihinde;
Ulus Emlak Müdürlüğünce kurulacak komisyon huzurunda ; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satış ihalesi yapılacaktır. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)
2-İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya, Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 İBAN'a yatırılıp, Ankara Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması" ve Teyit yazısı'nın da ibrazı gerekir.) 
b) Gerçek kişilerin ; Yasal yerleşim yeri belgesini  (İkametgah ilmuhaberi) ile Arkalı-Önlü TC no.lu Nüfus Cüzdanı fotokopisinin,
c) Tüzel kişilerin ; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte  bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir  noterlikce tastik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekaletname  verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil nosunu gösterir belgenin,
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli  üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazine ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus Emlak Müdürlüğünde görülebilir. 
7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup, Tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır.
8-Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir."(TEL: 0312 417 71 71)Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği İLAN OLUNUR.

 

Çiftlikköy Belediyesi'nden Yalova'da arsa fırsatı!

8 ayda 13 bin 792 şirket kepenk indirdi!

Emeklilikte son dakika! 3600 günle nasıl emekli olunur? EYT'de geciken maaşlar için faiz ödenecek mi? Aman dikkat!