İhale

Başkentte 69 adet arazi satılıyor! Milli Emlak'tan hem yüzde 20 indirim hem 8 taksit fırsatı! 

Başkent Hisar Milli Emlak, Ankara ili, Beypazarı ilçesinde yer alan 69 adet araziyi peşinde yüzde 20 indirim ya da 8 eşit taksit ödeme seçeneğiyle satıyor. Peki Ankara'da satışa sunulan arazilerin fiyatları ne kadar? 

Başkent Hisar Milli Emlak tarafından, Ankara ili, Beypazarı ilçesinde yer alan 69 adet arazi satışa çıkarıldı. 

Söz konusu araziler için satış ihalesi, açık teklif usulü ile 7 Kasım 2023 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirildi. 

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan arazilerin imarsız olduğu belirtildi. Söz konusu arazilerin yüzölçümleri 48,08 metrekare ile 4 bin 320 metrekare arasında değişiyor. 

Ankara Beypazarı'ndaki imarsız hali araziler için 900 lira ile 52 bin 800 lira arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Yüzde 20 indirim ya da 8 eşit taksitle ödeme seçeneği sunulan arazilerin fiyatları ise 3 bin TL'den başlıyor, 176 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Araziler KDV'den, tapu harcından ve 5 sene süreyle de emlak vergisinden muaf tutuluyor. 

 

İlan metni:

BEYPAZARI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR

  DOSYA NO İLÇE MAHALLE   PARSEL YÜZÖLÇÜM HAZİNE VASFI İMAR TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE İHALE
ADA HİSSESİ DURUMU BEDELİ TEMİNATI TARİHİ SAATİ
1 06120106357 Beypazarı Kargı 114 9 2.362,76 Tam Hali Arazi İmarsız 74.000,00 22.200,00 07/11/2023 10:30
2 06120104666 Beypazarı Tacettin   2871 1.522,24 Tam Hali Arazi İmarsız 51.000,00 15.300,00 07/11/2023 10:45
3 06120104681 Beypazarı Tacettin   2886 971,39 Tam Hali Arazi İmarsız 33.000,00 9.900,00 07/11/2023 11:00
4 06120104701 Beypazarı Tacettin   2906 918,95 Tam Hali Arazi İmarsız 31.000,00 9.300,00 07/11/2023 11:15
5 06120105243 Beypazarı Kayabükü 118 127 4.320,00 Tam Hali Arazi İmarsız 176.000,00 52.800,00 07/11/2023 11:30
6 06120105245 Beypazarı Kayabükü 118 129 600,00 Tam Hali Arazi İmarsız 25.000,00 7.500,00 07/11/2023 11:45
7 06120106617 Beypazarı Köseler 110 64 48,08 Tam Hali Arazi İmarsız 3.000,00 900,00 07/11/2023 13:45
8 06120106616 Beypazarı Köseler 110 63 95,87 Tam Hali Arazi İmarsız 5.000,00 1.500,00 07/11/2023 14:00
9 06120104932 Beypazarı Üreğil 136 32 426,84 Tam Hali Arazi İmarsız 18.500,00 5.550,00 07/11/2023 14:15
10 06120107140 Beypazarı İncepelit   764 879,51 Tam Hali Arazi İmarsız 27.000,00 8.100,00 07/11/2023 14:30
11 06120107141 Beypazarı İncepelit   765 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 07/11/2023 14:45
12 06120107143 Beypazarı İncepelit   767 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 07/11/2023 15:00
13 06120107142 Beypazarı İncepelit   766 750,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.500,00 7.050,00 08/11/2023 10:30
14 06120107129 Beypazarı İncepelit   753 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 08/11/2023 10:45
15 06120107132 Beypazarı İncepelit   756 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 08/11/2023 11:00
16 06120107194 Beypazarı İncepelit 108 15 1.462,63 Tam Hali Arazi İmarsız 45.000,00 13.500,00 08/11/2023 11:15
17 06120107193 Beypazarı İncepelit 108 14 1.700,82 Tam Hali Arazi İmarsız 53.000,00 15.900,00 08/11/2023 11:30
18 06120107187 Beypazarı İncepelit   811 750,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.500,00 7.050,00 08/11/2023 11:45
19 06120107151 Beypazarı İncepelit   775 862,45 Tam Hali Arazi İmarsız 26.500,00 7.950,00 08/11/2023 13:45
20 06120107148 Beypazarı İncepelit   772 750,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.500,00 7.050,00 08/11/2023 14:00
21 06120107175 Beypazarı İncepelit   799 707,72 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 08/11/2023 14:15
22 06120107190 Beypazarı İncepelit 108 11 1.084,76 Tam Hali Arazi İmarsız 34.000,00 10.200,00 08/11/2023 14:30
23 06120105994 Beypazarı İncepelit 108 24 3.000,05 Tam Hali Arazi İmarsız 92.000,00 27.600,00 08/11/2023 14:45
24 06120107167 Beypazarı İncepelit   791 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 08/11/2023 15:00
25 06120107186 Beypazarı İncepelit   810 750,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.500,00 7.050,00 08/11/2023 15:15
26 06120107185 Beypazarı İncepelit   809 758,80 Tam Hali Arazi İmarsız 24.000,00 7.200,00 09/11/2023 10:15
27 06120107176 Beypazarı İncepelit   800 699,38 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 10:30
28 06120107174 Beypazarı İncepelit   798 701,99 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 10:45
29 06120107173 Beypazarı İncepelit   797 685,83 Tam Hali Arazi İmarsız 21.500,00 6.450,00 09/11/2023 11:00
30 06120107169 Beypazarı İncepelit   793 743,91 Tam Hali Arazi İmarsız 23.500,00 7.050,00 09/11/2023 11:15
31 06120107164 Beypazarı İncepelit   788 844,48 Tam Hali Arazi İmarsız 26.500,00 7.950,00 09/11/2023 11:30
32 06120107144 Beypazarı İncepelit   768 699,73 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 11:45
33 06120107195 Beypazarı İncepelit 108 17 2.008,31 Tam Hali Arazi İmarsız 62.000,00 18.600,00 09/11/2023 13:45
34 06120107192 Beypazarı İncepelit 108 13 2.054,95 Tam Hali Arazi İmarsız 63.000,00 18.900,00 09/11/2023 14:00
35 06120107158 Beypazarı İncepelit   782 714,29 Tam Hali Arazi İmarsız 22.500,00 6.750,00 09/11/2023 14:15
36 06120107157 Beypazarı İncepelit   781 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 14:30
37 06120107156 Beypazarı İncepelit   780 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 14:45
38 06120107155 Beypazarı İncepelit   779 700,68 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 15:00
39 06120107154 Beypazarı İncepelit   778 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 09/11/2023 15:15
40 06120107153 Beypazarı İncepelit   777 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 10:30
41 06120107127 Beypazarı İncepelit   751 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 10:45
42 06120107147 Beypazarı İncepelit   771 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 11:00
43 06120107146 Beypazarı İncepelit   770 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 11:15
44 06120107145 Beypazarı İncepelit   769 700,27 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 11:30
45 06120107139 Beypazarı İncepelit   763 736,29 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 14/11/2023 11:45
46 06120107138 Beypazarı İncepelit   762 697,93 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 13:45
47 06120107137 Beypazarı İncepelit   761 702,06 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 14:00
48 06120107136 Beypazarı İncepelit   760 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 14:15
49 06120107135 Beypazarı İncepelit   759 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 14:30
50 06120107134 Beypazarı İncepelit   758 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 14/11/2023 14:45
51 06120107159 Beypazarı İncepelit   783 686,04 Tam Hali Arazi İmarsız 21.500,00 6.450,00 14/11/2023 15:00
52 06120107163 Beypazarı İncepelit   787 800,00 Tam Hali Arazi İmarsız 25.000,00 7.500,00 15/11/2023 10:30
53 06120107162 Beypazarı İncepelit   786 730,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 15/11/2023 10:45
54 06120107161 Beypazarı İncepelit   785 730,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 15/11/2023 11:00
55 06120107160 Beypazarı İncepelit   784 730,00 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 15/11/2023 11:15
56 06120107184 Beypazarı İncepelit   808 732,67 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 15/11/2023 11:30
57 06120107183 Beypazarı İncepelit   807 783,38 Tam Hali Arazi İmarsız 24.500,00 7.350,00 15/11/2023 11:45
58 06120107182 Beypazarı İncepelit   806 775,01 Tam Hali Arazi İmarsız 24.500,00 7.350,00 15/11/2023 13:45
59 06120107181 Beypazarı İncepelit   805 771,90 Tam Hali Arazi İmarsız 24.000,00 7.200,00 15/11/2023 14:00
60 06120107180 Beypazarı İncepelit   804 732,85 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 15/11/2023 14:15
61 06120107179 Beypazarı İncepelit   803 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 15/11/2023 14:30
62 06120107178 Beypazarı İncepelit   802 700,07 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 15/11/2023 14:45
63 06120107125 Beypazarı İncepelit   749 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 16/11/2023 10:30
64 06120107122 Beypazarı İncepelit   746 822,41 Tam Hali Arazi İmarsız 25.500,00 7.650,00 16/11/2023 10:45
65 06120107123 Beypazarı İncepelit   747 921,70 Tam Hali Arazi İmarsız 28.500,00 8.550,00 16/11/2023 11:00
66 06120107124 Beypazarı İncepelit   748 727,04 Tam Hali Arazi İmarsız 23.000,00 6.900,00 16/11/2023 11:15
67 06120107131 Beypazarı İncepelit   755 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 16/11/2023 13:45
68 06120107130 Beypazarı İncepelit   754 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 16/11/2023 14:00
69 06120107128 Beypazarı İncepelit   752 700,00 Tam Hali Arazi İmarsız 22.000,00 6.600,00 16/11/2023 14:15

 

1. Ankara ili Beypazarı İlçesinde yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca  Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü servis odasında oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.  


2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, Tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerini veya vekaletname aslını vermeleri, satın almak istedikleri taşınmazlara ait yatıracakları teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını (Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir) ihale başlama saatine kadar komisyon başkanlığına teslim edilmesi zorunludur.

3. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4. 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (K.D.V, Karar Pulu ve Tapu Harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

5. Hazine taşınmazlarının; satış ve irtifak hakkı tesisi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

6. Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde % 20 indirim uygulanacak olup, satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi,talep üzerine, ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

7. Geçici Teminat bedeli Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik uyarınca, tahmin edilen bedelin % 30’ u  oranında alınmaktadır.

8. Posta ile yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

9. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr  web sayfasından öğrenilebilir.
Adres: Beypazarı Milli Emlak Müdürlüğü Hacıkara Mahallesi Anafartalar Sokak No:1  06730 Beypazarı/ANKARA Tel: 0 (312) 763 42 33  İLAN OLUNUR.

SON DAKİKA! Elazığ'da deprem!

Soma Belediyesi KDV'den muaf arsa, iş yeri ve arazi satacak!

Kilis'te akaryakıt ve servis istasyonu imarlı arsa satılıyor: Yatırımcılara Kasım fırsatı! 

Kayseri Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları son gaz! Şehrin geleceği garantiye alınıyor!